Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Im Folgenden werden alle zum 01.12.2023 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 441 mit einer Gesamtfördersumme von 290.257.100 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenz in der Migrationsgesellschaft | 2022 - 2025 | 2.226.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | "ComeMINT-Netzwerk. fortbilden durch vernetzen - vernetzen durch fortbilden. Gelingensbedingungen adaptiver MINT-Fortbildungsmodule in Community Networks. Teilprojekt Universität Oldenburg.“ | 2023 - 2025 | 360.300 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Didaktische Doppeldecker für digitale Bildung im MINT Bereich (D4MINT), Teilprojekt Universität Oldenburg | 2023 - 2025 | 462.700 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Pflegeinnovationszentrum - PIZ .; Teilvorhaben: Qualifizierung und Verantwortung | 2017 - 2024 | 1.180.100 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | MS-PoV - Multiple Sklerose - Patientenorientierte Versorgung in Niedersachsen | 2020 - 2024 | 367.500 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Comparison of healthcare structures, processes and outcomes in the German and Dutch cross-border region ll (CHARE-GD ll) | 2022 - 2025 | 1.407.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | COVID-19 Forschungsnetzwerk Niedersachsen: Erweiterung um den Forschungsbereich "Interdisziplinäre Erforschung der Langzeitfolgen der SARS-CoV-2-Pandemie" | 2023 - 2025 | 1.045.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digital Growth: Understanding the drivers of Firm and Industry Growth in the ICT Sector | 2021 - 2024 | 460.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt RegIKlim: Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Basis für maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (WAKOS), Teilprojekt 5: Süßwasser auf den Inseln und regionale Anpassungskapazität | 2020 - 2024 | 837.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Wassermanagement (ZLW)" | 2022 - 2027 | 3.700.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Regionales Innovationssystem NordWest | 2019 - 2024 | 2.249.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Stärkung der Ökosystemleistungen in den Grünlandregionen des nordwestdeutschen Küstenraumes durch Anpassung des Wassermanagements an den Klimawandel - FUTURE PROOF GRASSLANDS (FPG) | 2022 - 2027 | 5.131.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Gute Küste Niedersachsen" | 2020 - 2024 | 1.666.200 |
FK 5 - Institut für Chemie | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg "Aktivierung chemischer Bindungen" GRK 2226/1 | 2017 - 2024 | 6.017.100 |
FK 5 - Institut für Chemie | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Dynamik auf der Nanoskala: von kohärenten Elementarprozessen zur Funktionalität (DyNano)" | 2022 - 2025 | 1.769.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sonderforschungsbereich 1372 "Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten: von der Biophysik zu Gehirn und Verhalten" (2. Förderphase) | 2023 - 2026 | 10.337.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Interreg North Sea | Targeting the reduction of plastic outflow into the North Sea (FA) (TREASURE) | 2023 - 2026 | 3.470.800 |
FK 6 - Department für Humanmedizin | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Neuromodulation motorischer und kognitiver Funktionen im gesunden und kranken Gehirn | 2022 - 2027 | 7.918.300 |
Dez - Dezernat 4 - Gebäudemanagement | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben Wärmewende Nordwest: - Digitalisierung zur Umsetzung von Wärmewende- und Mehrwertanwendungen für Gebäude, Campus, Quartiere und Kommunen im Nordwesten - Teilprojekt: Experimentiercampus Digitalisierte Wärmewende an der Universität Oldenburg | 2020 - 2025 | 5.074.900 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt MANNHEIM-AutoDevSafeOps: Integrierte Entwicklung und Betrieb von sicheren Automotive-Systemen | 2022 - 2025 | 271.700 |
WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbund ProPriHo - Professorinnen an Privathochschulen: Arbeitsbedingungen, Rollenkonstellationen und Engagement in Lehre, Forschung und Verwaltung: Teilvorhaben: Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 190.700 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Innovationsraum: BaMS-Aquator - Akzelerator zur Entwicklung der aquatischen Bioökonomie (Teilprojekt 6) - Umsetzungsphase | 2020 - 2024 | 319.700 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster 2177 "Hören für alle: Medizin, Grundlagenforschung und technische Lösungen für personalisierte Hörunterstützung (H4A 2.0)" | 2019 - 2025 | 50.731.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konfliktresolution und kausale Inferenz mittels integrierter sozio-technischer Modellbildung | 2020 - 2024 | 250.500 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Kontextabhängiger Entwurf von Human-Cyber-Physical Systems | 2020 - 2024 | 253.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vom Menschen lernen - Für Menschen gestalten | 2020 - 2024 | 275.600 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum "Genealogie der Gegenwart" (WiZeGG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Diagnostizieren (in) der Moderne | 2022 - 2025 | 75.300 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Interreg North Sea | Cooperation Governance for Next-Level Maritime Spatial Planning in the North Sea - Norsaic | 2023 - 2026 | 548.500 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Interreg North-West Europe | AquaCOM Aquathermal Heating and Cooling für Energy Communities | 2023 - 2027 | 205.000 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Mobilität" | 2019 - 2025 | 367.000 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum "Genealogie der Gegenwart" (WiZeGG) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm "Gestalten der Zukunft" | 2019 - 2025 | 900.000 |
FAKULTÄT I BILDUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Leuchttürme der Teilhabe von Menschen mit komplexen Behinderungen (nachfolgend:Linked) | 2023 - 2025 | 276.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | "Schülerlabore als Ort der Lehrkräftefortbildung in der digitalen Welt (LFB-Labs-digital), | 2023 - 2025 | 177.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | DigiSchuKuMPK - Digitalisierungsbezogene und digital gestützte Schul(kultur)entwicklung durch Multiprofessionelle Kooperation an ganztägigen Grundschulen.Teilprojekt Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 341.100 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Erzähl- und Lesekompetenz erfassen und fördern - Entwicklung einer digitalen Prozessdiagnostik mit integriertem adaptiven Förderkonzept für den Elementar- und Primarbereich - Teilprojekt: Adaptive Förderung | 2021 - 2024 | 446.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | Verbund - KI: Entwicklung eines KI-basierten Geoinformationssystems zur Auswahl von | 2021 - 2024 | 240.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Bildungsmedien 4.0? Eine Analyse zu den Veränderungen von Produktion und Vermittlungswissen im Feld der Bildungsmedien | 2023 - 2024 | 210.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Laien als Akteure im Ganztag. Explorative Analysen im multiperspektivischen Mixed-Methods-Design (Laktat) | 2021 - 2024 | 175.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schreibkompetenzförderung durch Feedback | 2021 - 2024 | 190.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Z- Prüfung (Biographien NTS) | 2020 - 2024 | 355.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die Rolle lokaler Arbeitsmärkte und Merkmale des Arbeitsplatzes von Müttern für die kindliche Entwicklung | 2022 - 2025 | 213.100 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2022 - 2024 | 219.500 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Soziologie des Un/Verfügbaren | 2021 - 2024 | 49.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verwandtschaftseffekte oder betroffene Verwandtschaft? - Untersuchung der Funktionsweise von Familiennetzwerken anhand ihrer Auswirkungen auf die Erwachsenensterblichkeit und Fruchtbarkeit | 2021 - 2024 | 298.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutscher Akademischer Austauschdienst | o.A. Fachzentren Afrika-Subsahara_Voll_19 (Projekt CERM-ESA II) | 2019 - 2023 | 2.092.600 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. | Untersuchung der Geschichte der NS-Medizin in oldenburgischen Kliniken, Heimen und Anstalten | 2012 - 2023 | 78.800 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Europäische Union | Women’s imprisonment, social control and the carceral state – an interdisciplinary study of the experiences of detention — WISCA | 2021 - 2026 | 174.800 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | EWE Stiftung | KreaSach Pro - Ein spielerischer Zugang zu Algorithmen durch ein kreatives Lernsetting mit dem Bee-Bot und dem Cubetto | 2022 - 2025 | 25.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | EWE Stiftung | Moralentwicklung im Jugendalter | 2020 - 2024 | 14.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Hamburger Institut für Berufliche Bildung | Beratungsleistung für die Entwicklung einer Rahmenkonzeption und Evaluation der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen in Hamburg für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) | 2021 - 2024 | 214.800 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | Drei für Eins - Frühzeitige Förderung der gesunden Entwicklung und Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen mit klinischem und multimodalem Versorgungsbedarf durch sektorenübergreifende, aufsuchende Behandlung und Förderung durch die Kinder-und Jugendpsychiatrie, - psychotherapie und -psychosomatik gemeinsam mit den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und der Kinder- und Jugendhilfe (JH) in Hamburg | 2021 - 2025 | 623.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen | Forschungsförderung der 3. Förderphase der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Schulversuch PRIMUS | 2020 - 2024 | 212.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Professionalisierung für die Migrationsgesellschaft (ProMig) | 2020 - 2024 | 227.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Prospects for the Future of Learning: Artificial Intelligence Applications in Higher Education | 2021 - 2024 | 336.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Intelligente Self-Service-Systeme in der niedersächsischen Kommunalverwaltung. Der kausale Effekt von Serviceversagen und Selbsterklärung auf Bürgerzufriedenheit und Technikakzeptanz | 2020 - 2023 | 235.600 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule | Lern- und Entwicklungsplanung bei intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf | 2016 - 2024 | 49.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Riksbankens Jubileumsfond | Reconfigurations of educational in/Equality in a digital world (RED) | 2023 - 2024 | 188.500 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Stiftung Caritas-Verein Altenoythe | Umgang von Lehrkräften mit sog. Systemsprenger*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 2023 - 2025 | 4.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | University of Turku | FinlandTechnology - Projekt Beyond Imaginable Technology | 2021 - 2025 | 5.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | VolkswagenStiftung | How do COVID-19 vaccine allocation regimes affect citizens global vs. national identities and priority preferences | 2021 - 2023 | 112.600 |
FAKULTÄT II INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 2 - Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2026 | 290.500 |
FK 2 - Department für Informatik | AMCON Software GmbH | KI für die Vorausplanung im Bedarfsverkehr | 2021 - 2023 | 80.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | Verbundprojekt: Cross Innovation und Digitalisierung in der tiergerechten Schweinehaltung unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes - "DigiSchwein beraten, qualifizieren und fördern" (DigiSchwein) - Teilprojekt 2 | 2020 - 2024 | 521.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | 5G_Smart_Country, Förderrichtlinie „5G-Umsetzungsförderung im Rahmen des 5G-Innovationsprogramms" | 2021 - 2024 | 482.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ARL: Adversarial Resilience Learning | 2022 - 2025 | 757.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Drucksensitive Biomaterialien als Grundlage kardiovaskulärer Langzeitimplantate (ForMat-CARDIO) - Teilvorhaben: Automatisierung von Nanodruckprozessen zur sicheren Herstellung von drucksensitiven Biomaterialien | 2020 - 2025 | 412.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Mobilitätswende @ Lebensqualität, Teilprojekt: Dynamisches digitales Modell | 2021 - 2024 | 289.900 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2024 | 509.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Digitale Rückverfolgbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette Schwein in der Region Oldenburger Münsterland - Transparency in Pig Production (TiPP) | 2023 - 2025 | 458.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Saline Landwirtschaft als Strategie zur Klimaanpassung (SALAD) im Rahmen des Cofund ERA-NETs Food Systems and Climate (FOSC) | 2021 - 2024 | 231.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung einer Softwareanwendung zur Qualitätsbestimmung kommunaler Radverkehrsanlagen auf Basis von Crowdsourcing-Daten-INFRASense-; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2021 - 2024 | 361.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Demobis - REMOBIAS / Zielgruppenspezifische Entwicklung von Intermodalen und kontextsensitiven Reiseketten | 2021 - 2024 | 202.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EnOB: ELogZ - Energieversorgungskonzepte für klimaneutrale Logistikzentren. Teilvorhaben: Entwicklung eines Elektromobilitätskonzepts für Logistikzentren | 2019 - 2024 | 222.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EXIST-Forschungstransfer: BLOC | 2022 - 2024 | 885.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Förderung von Beteiligungsprozessen zur Umsetzung von NDC durch naturbasierte Lösungen in urbanen, ruralen und Küstenlandschaften Tansanias | 2022 - 2025 | 523.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | IMPULSE: Immersive Playful Understanding and Learning for Sustainability Engagement | 2022 - 2024 | 124.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Adaptives Quality of Service Management für einen effizienten und resilienten Betrieb intelligenter Verteilnetze | 2022 - 2025 | 297.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Flüssigmetall-basierte Kontaktwinkelmessung im Vakuum | 2022 - 2025 | 324.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Gesteninteraktionsparadigmen für Intelligente Umgebungen | 2020 - 2024 | 293.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graphen Quadratur-Amplituden-Rückstreumodulator auf Papier | 2023 - 2026 | 400.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konsortium „Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die interdisziplinäre Energiesystemforschung“ | 2023 - 2028 | 13.389.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Koordinationsfonds | 2023 - 2026 | 691.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Miniaturisierte mechanische Wandler auf Nanodrahtbasis zur Erfassung der Oberflächenkraft | 2022 - 2026 | 432.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Neuartige Methode zur Bewertung der Resilienz smarter Energiesysteme | 2021 - 2024 | 292.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Rasterkraftmikroskopie in der Nanoplastikforschung | 2023 - 2026 | 365.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | RIME: Reichhaltige interaktive Materialien für Alltagsgegenstände im Wohnumfeld | 2020 - 2024 | 292.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schnelle breitbandige Mikrowellenmikroskopie (FABSMM) | 2021 - 2024 | 214.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | SKIRIM: Selbstgesteuerte kinetische Interaktion mit reichhaltigen interaktiven Materialien | 2023 - 2026 | 355.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | SPP 2199 - Antrag für das Koordinationsprojekt | 2020 - 2023 | 427.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verifikation paralleler Programme für schwache Speichermodelle | 2022 - 2025 | 324.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vermeidung von emergierenden Controller-Konflikten in multimodalen Smart Energy Systems | 2021 - 2024 | 292.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alternative Modelle zum bilateralen Abkommen als Lösung für ABS-Herausforderungen | 2022 - 2025 | 349.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die lokale Verteilung von Entwicklungshilfe: Eine disaggregierte Analyse auf Grid-Zellen Ebene | 2020 - 2024 | 211.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die umweltlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von politischen Instrumenten auf dem Markt für Elektrofahrzeuge (EVPARK) | 2023 - 2026 | 249.800 |
FK 2 - Department für Informatik | DLR Projektträger - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | CoLDa - Collaborative Machine Learning for Data Value Creation | 2023 - 2025 | 450.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Establishment of National framework of Key Performance Indicators for good governance and quality towards inclusive, digital and green oriented higher education in Armenia | 2023 - 2026 | 66.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Flexible and scalable digital-twin platform for enhanced production efficiency and yield in battery cell production lines | 2023 - 2027 | 632.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | GrInShield | 2022 - 2025 | 165.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Europäische Union | Challenge4Impact | 2022 - 2024 | 198.000 |
FK 2 - Department für Informatik | European Research Executive Agency | ENSIGN | 2023 - 2027 | 174.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Förderstiftung der Universitätsgesellschaft Oldenburg | Stiftungsprofessur Angewandte Künstliche Intelligenz Applied Artificial Intelligence | 2020 - 2025 | 750.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg North Sea | D4A | 2022 - 2025 | 98.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg North Sea | Linking hydrogen power potentials | 2023 - 2027 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Landesamt für Steuern Niedersachsen | TaDeA - Digitale Abwehr von Steuerbetrug und Umgehung - CASES | 2020 - 2026 | 492.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Nationale Agentur Erasmus+ Schulbildung im Pädagogischen Austauschdienst | Artificial intelligence and sustainable educational tools for the prevention of teenage psychological disorders | 2023 - 2026 | 80.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Neumüller CEWE Color Stiftung | Lern-Systeme zur inhaltlichen Fotoanalyse mit automatischen Bildunterschriften | 2020 - 2024 | 33.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabore Digitalisierung Energie" | 2019 - 2025 | 3.698.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Systemdienstleistungen für sichere Stromnetze in Zeiten fortschreitender Energiewende und digitaler Transformation" | 2019 - 2024 | 241.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Demokratisierung von Innovation | 2023 - 2024 | 120.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digitale Integration von Operations- und Supply Chain Management bei niedersächsischen Handwerksbetrieben | 2021 - 2024 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Geschäftsmodellinnovationen niedersächsischer Stadtwerke: Eine Fallstudienuntersuchung im Kontext von Energiewende und Digitalisierung | 2019 - 2024 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Hybride Arbeitsplätze - die Normalität von morgen | 2022 - 2023 | 119.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Wärmewende voraus? Die Zukunft der Gasversorgung in Niedersachsen | 2023 - 2024 | 120.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | MIGHANA | 2021 - 2024 | 176.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband - Kooperation (OOWV-Kooperation) | 2019 - 2024 | 423.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Volkswagen AG | Untersuchung am Markt verfügbarer Softwarelösungen im Hinblick auf deren Potenziale und Grenzen zur Begleitung der Umweltberichterstattung | 2018 - 2023 | 202.500 |
FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 3 - Institut für Kunst und visuelle Kultur | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Digitalisierungsbezogene und digital gestützte Professionalisierung von Sport-, Musik- und Kunstlehrkräften, Teilprojekt Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 600.800 |
FK 3 - Institut für Musik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Digitalität - Diversität - Producing: Praktiken populärer Musik in Schule und Weiterbildung (DiDiPro). Teilprojekt Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 439.400 |
FK 3 - Institut für Anglistik und Amerikanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Dichterische Bauchrednerei: Lyrik, Stimme und Medienpraxis von Walt Whitman bis zu Kendrick Lamar | 2021 - 2024 | 317.600 |
FK 3 - Institut für Germanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die an die Schüler und Schülerinnen gerichtete Sprache (SgS). Zur Adaptivität sprachlichen Lehrer/innen-Handelns im Unterricht | 2020 - 2024 | 21.500 |
FK 3 - Institut für Germanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die Bedeutung von Subjektivität und Emotionalität in Gesprächen über Literatur im Deutschunterricht (SEGEL) | 2021 - 2024 | 110.700 |
FK 3 - Institut für Germanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Nachkrieg und Mittelalter. Kinder- und Jugendliteratur (1945-1970) | 2022 - 2025 | 181.200 |
FK 3 - Institut für Kunst und visuelle Kultur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Wertpapiere der Kunst. Authentifizierung als künstlerisches Konzept in Zeiten von Finanzkrisen 1720-2020 | 2023 - 2026 | 234.600 |
FK 3 - Institut für Materielle Kultur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Der "gezähmte" Krieg - Zu aktuellen Ausstellungsstrategien und Wahrnehmungsmustern von Besucherinnen und Besuchern in militärgeschichtlichen Museen | 2020 - 2024 | 301.300 |
FK 3 - Institut für Niederlandistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Ein Land der mittelmäßigen Literatur". Literaturkonzepte der juristischen und politischen Eliten in den Niederlanden im 20. Jahrhundert | 2021 - 2024 | 301.700 |
