01.11.2003	00:08:25	1,2	7,6	7,6	0	90,0	69	0	0,1	978
01.11.2003	00:38:23	1,1	7,6	7,6	0	90,0	42	0	0,8	977
01.11.2003	01:08:23	1,2	7,5	7,5	0	90,0	100	0	0,9	977
01.11.2003	01:38:23	1,0	7,5	7,5	0	90,0	94	0	1,3	977
01.11.2003	02:08:24	1,0	7,4	7,4	0	90,0	38	0	1,6	977
01.11.2003	02:38:24	0,9	7,3	7,3	0	90,0	65	0	1,9	977
01.11.2003	03:08:24	0,8	7,3	7,3	0	90,0	43	0	1,9	977
01.11.2003	03:38:23	0,4	7,2	7,2	0	90,0	218	0	1,9	977
01.11.2003	04:08:24	0,4	7,1	7,1	0	90,0	143	0	1,9	977
01.11.2003	04:38:23	0,4	7,1	7,1	0	90,0	223	0	1,9	977
01.11.2003	05:08:24	0,2	7,1	7,1	0	90,0	174	0	1,9	977
01.11.2003	05:38:23	0,2	7,1	7,1	0	90,0	163	0	1,9	977
01.11.2003	06:08:24	0,6	7,0	7,0	0	90,0	188	0	1,9	978
01.11.2003	06:38:29	0,9	7,1	7,1	0	90,0	168	0	1,9	978
01.11.2003	07:08:24	1,3	7,3	7,3	0	90,0	228	0	1,9	979
01.11.2003	07:38:24	2,0	7,5	6,9	170	90,0	220	0	1,9	979
01.11.2003	08:08:24	1,9	7,7	7,4	710	90,0	189	0	1,9	979
01.11.2003	08:38:25	2,3	8,0	6,5	3100	90,0	232	0	1,9	979
01.11.2003	09:08:24	2,2	8,3	7,1	6670	90,0	169	0	1,9	980
01.11.2003	09:38:24	2,2	8,5	7,2	9520	90,0	238	0	1,9	980
01.11.2003	10:08:24	2,4	8,9	7,3	9940	90,0	169	4	1,9	981
01.11.2003	10:38:24	2,5	9,0	7,3	7540	90,0	207	0	1,9	982
01.11.2003	11:08:24	2,5	9,2	7,2	7080	90,0	188	0	1,9	982
01.11.2003	11:38:24	2,1	9,4	8,5	4420	90,0	217	0	1,9	982
01.11.2003	12:08:24	2,2	9,7	8,3	19120	90,0	190	0	1,9	983
01.11.2003	12:38:24	2,3	9,8	8,6	7300	90,0	180	0	1,9	983
01.11.2003	13:08:25	2,6	9,8	7,7	6470	90,0	183	0	1,9	984
01.11.2003	13:38:24	2,5	9,9	8,1	6790	90,0	172	0	1,9	984
01.11.2003	14:08:24	2,7	10,2	8,0	21750	90,0	204	0	1,9	984
01.11.2003	14:38:24	2,6	10,3	8,4	8330	90,0	175	0	1,9	985
01.11.2003	15:08:24	2,5	10,3	8,4	5000	90,0	214	0	1,9	985
01.11.2003	15:38:24	2,3	10,2	9,0	8620	90,0	127	0	1,9	985
01.11.2003	16:08:25	2,3	10,1	8,7	2660	90,0	185	0	1,9	986
01.11.2003	16:38:24	2,3	9,9	8,7	930	90,0	228	0	1,9	986
01.11.2003	17:08:25	2,2	9,7	8,5	20	90,0	168	0	1,9	987
01.11.2003	17:38:25	2,2	9,5	8,5	0	90,0	227	0	1,9	987
01.11.2003	18:08:25	1,8	9,4	9,3	0	90,0	185	0	1,9	987
01.11.2003	18:38:24	1,7	9,0	9,0	0	90,0	223	0	1,9	988
01.11.2003	19:08:25	1,3	8,6	8,9	0	90,0	177	0	1,9	988
01.11.2003	19:38:25	1,0	8,4	8,4	0	90,0	141	0	1,9	988
01.11.2003	20:08:25	1,1	8,0	8,0	0	90,0	149	0	1,9	989
01.11.2003	20:38:25	0,9	7,7	7,7	0	90,0	154	0	1,9	989
01.11.2003	21:08:33	0,6	7,7	7,7	0	90,0	177	0	1,9	989
01.11.2003	21:38:25	0,6	7,8	7,8	0	90,0	178	0	1,9	989
01.11.2003	22:08:25	1,0	8,1	8,1	0	90,0	203	0	1,9	989
01.11.2003	22:38:25	1,1	8,3	8,3	0	90,0	218	0	1,9	990
01.11.2003	23:08:25	1,1	8,4	8,4	0	90,0	145	0	1,9	990
01.11.2003	23:38:25	1,1	8,5	8,5	0	90,0	141	0	1,9	990
02.11.2003	00:08:25	1,4	8,6	8,6	0	90,0	161	0	0	990
02.11.2003	00:38:25	1,4	8,6	8,6	0	90,0	194	0	0	990
02.11.2003	01:08:26	1,5	8,6	8,6	0	90,0	200	0	0	991
02.11.2003	01:38:25	1,7	8,6	8,6	0	90,0	166	0	0	991
02.11.2003	02:08:25	1,5	8,6	8,6	0	90,0	158	0	0	991
02.11.2003	02:38:25	1,3	8,7	8,7	0	90,0	180	0	0	991
02.11.2003	03:08:24	1,9	8,9	8,5	0	90,0	212	0	0	991
02.11.2003	03:38:25	2,0	9,0	8,3	0	90,0	207	0	0	992
02.11.2003	04:08:26	2,0	9,1	8,8	0	90,0	203	0	0	992
02.11.2003	04:38:24	2,1	8,8	7,9	0	90,0	226	0	0	992
02.11.2003	05:08:26	2,0	8,7	8,0	0	90,0	210	0	0	993
02.11.2003	05:38:26	1,9	8,4	8,2	0	90,0	212	0	0	993
02.11.2003	06:08:26	1,5	7,9	7,9	0	90,0	198	0	0	993
02.11.2003	06:38:24	1,8	7,6	7,6	0	90,0	212	0	0	994
02.11.2003	07:08:25	1,7	7,4	7,4	0	90,0	183	0	0	994
02.11.2003	07:38:26	1,5	7,0	7,0	1200	90,0	169	0	0	994
02.11.2003	08:08:24	1,6	6,9	6,9	5880	90,0	172	32	0	994
02.11.2003	08:38:24	1,8	7,0	7,0	9670	90,0	172	15	0	995
02.11.2003	09:08:26	2,0	7,1	6,4	26050	90,0	184	251	0	994
02.11.2003	09:38:26	2,3	7,6	6,0	40040	90,0	140	455	0	994
02.11.2003	10:08:26	2,8	8,4	5,7	41410	90,0	185	416	0	994
02.11.2003	10:38:24	3,2	9,2	5,8	52200	87,0	154	526	0	994
02.11.2003	11:08:25	3,4	10,1	6,0	62010	83,5	175	589	0	993
02.11.2003	11:38:26	3,3	10,5	7,2	30490	79,1	220	395	0	993
02.11.2003	12:08:25	3,5	10,5	6,9	61110	76,0	183	447	0	993
02.11.2003	12:38:25	3,6	11,1	7,4	22730	75,4	203	136	0	993
02.11.2003	13:08:25	3,2	10,8	7,8	50270	75,6	177	223	0	993
02.11.2003	13:38:26	3,4	11,4	7,9	32320	72,7	212	180	0	993
02.11.2003	14:08:25	3,2	11,2	8,2	13570	70,6	190	0	0	993
02.11.2003	14:38:25	3,1	11,2	8,3	16650	69,5	111	19	0	992
02.11.2003	15:08:26	3,2	11,1	8,0	6690	68,5	172	0	0	992
02.11.2003	15:38:25	3,2	10,8	8,0	1680	67,1	178	0	0	992
02.11.2003	16:08:25	3,1	10,7	7,8	3690	67,9	168	0	0	992
02.11.2003	16:38:25	3,2	10,6	7,6	1030	67,7	154	0	0	991
02.11.2003	17:08:26	3,0	10,3	7,5	20	68,3	161	0	0	991
02.11.2003	17:38:25	3,3	10,4	7,1	0	68,3	172	0	0	991
02.11.2003	18:08:25	3,4	10,2	6,6	0	72,4	172	0	0	991
02.11.2003	18:38:25	3,6	10,1	6,0	0	72,4	162	0	0	991
02.11.2003	19:08:26	3,8	10,2	5,9	0	70,8	209	0	0	991
02.11.2003	19:38:25	3,8	10,3	6,1	0	71,8	165	0	0	991
02.11.2003	20:08:26	3,8	10,4	6,0	0	74,2	164	0	0	991
02.11.2003	20:38:26	4,0	10,3	6,0	0	78,7	145	0	0	990
02.11.2003	21:08:34	3,9	10,3	6,0	0	80,5	158	0	0	990
02.11.2003	21:38:25	3,8	10,3	6,1	0	81,2	139	0	0	990
02.11.2003	22:08:26	3,9	10,1	5,6	0	89,8	141	0	0	990
02.11.2003	22:38:25	3,6	10,0	6,0	0	90,0	174	0	0	990
02.11.2003	23:08:26	3,6	10,0	6,3	0	90,0	174	0	0	990
02.11.2003	23:38:26	3,5	10,1	6,3	0	90,0	185	0	0,1	990
03.11.2003	00:08:26	3,3	10,1	6,7	0	90,0	167	0	0	991
03.11.2003	00:38:26	3,2	10,2	7,1	0	90,0	180	0	0	990
03.11.2003	01:08:26	3,0	10,3	7,6	0	90,0	196	0	0	991
03.11.2003	01:38:26	2,6	10,4	8,5	0	90,0	170	0	0	991
03.11.2003	02:08:26	2,6	10,6	8,6	0	90,0	161	0	0	991
03.11.2003	02:38:26	2,8	10,6	8,5	0	90,0	154	0	0	991
03.11.2003	03:08:26	2,4	10,5	8,9	0	90,0	172	0	0	991
03.11.2003	03:38:26	2,1	10,1	9,4	0	90,0	193	0	0	991
03.11.2003	04:08:26	2,1	9,8	9,1	0	90,0	158	0	0	992
03.11.2003	04:38:26	2,2	9,7	8,6	0	90,0	170	0	0	992
03.11.2003	05:08:27	2,1	9,7	8,7	0	90,0	176	0	0	992
03.11.2003	05:38:26	1,9	9,5	9,1	0	90,0	163	0	0	992
03.11.2003	06:08:27	2,0	9,4	8,9	0	90,0	177	0	0	992
03.11.2003	06:38:31	2,2	9,7	8,6	0	90,0	197	0	0	992
03.11.2003	07:08:26	2,3	9,9	8,5	0	90,0	178	0	0	992
03.11.2003	07:38:26	2,6	10,1	8,1	680	90,0	167	0	0	992
03.11.2003	08:08:25	2,7	10,2	8,0	3050	90,0	166	0	0	992
03.11.2003	08:38:26	2,6	10,3	8,5	8810	90,0	183	97	0	992
03.11.2003	09:08:26	3,2	10,6	7,4	9770	88,4	176	0	0	992
03.11.2003	09:38:27	4,0	11,0	6,6	29710	83,3	177	181	0	992
03.11.2003	10:08:26	4,3	11,1	6,3	5440	82,3	206	0	0	993
03.11.2003	10:38:25	4,6	11,6	6,5	20610	78,7	191	464	0	993
03.11.2003	11:08:26	4,8	11,2	5,9	14580	74,8	235	19	0	994
03.11.2003	11:38:25	4,1	12,2	7,9	64140	73,3	209	569	0	993
03.11.2003	12:08:27	4,3	12,9	8,4	50020	75,9	185	476	0	993
03.11.2003	12:38:26	4,4	13,1	8,5	18510	71,0	189	97	0	993
03.11.2003	13:08:25	4,4	13,0	8,5	18160	67,4	212	41	0	993
03.11.2003	13:38:26	4,3	12,2	7,6	6130	76,7	157	0	0,1	993
03.11.2003	14:08:25	4,7	11,5	6,3	6150	76,1	152	0	0,1	993
03.11.2003	14:48:25	4,7	11,5	6,3	6150	76,1	152	0	0,1	993
03.11.2003	15:03:25	4,4	11,6	6,7	6350	76,9	158	0	0,1	994
03.11.2003	15:33:25	4,3	11,5	6,7	5300	76,1	188	0	0,1	994
03.11.2003	16:03:26	4,6	11,5	6,3	2000	77,0	212	0	0,1	995
03.11.2003	16:33:26	4,2	11,1	6,4	660	77,6	168	0	0,1	995
03.11.2003	17:03:25	4,3	11,1	6,3	100	79,0	221	0	0,1	996
03.11.2003	17:33:25	4,2	11,0	6,4	0	81,9	189	0	0,2	997
03.11.2003	18:03:26	2,8	10,4	7,9	0	89,8	211	0	0,7	997
03.11.2003	18:33:26	3,0	10,0	7,1	0	89,7	149	0	0,7	998
03.11.2003	19:03:25	3,0	9,7	7,0	0	87,4	188	0	0,7	999
03.11.2003	19:33:27	3,2	9,4	6,0	0	86,8	229	0	0,7	999
03.11.2003	20:03:25	3,3	9,3	5,9	0	90,0	223	0	0,7	1000
03.11.2003	20:33:26	3,0	9,3	6,3	0	89,3	232	0	0,7	1000
03.11.2003	21:03:35	3,4	9,6	5,9	0	87,7	218	0	0,7	1001
03.11.2003	21:33:26	3,5	9,8	6,0	0	83,8	294	0	0,7	1002
03.11.2003	22:03:26	3,5	9,9	6,5	0	80,9	196	0	0,7	1002
03.11.2003	22:33:27	3,5	10,0	6,3	0	79,8	232	0	0,7	1003
03.11.2003	23:03:27	3,5	10,1	6,3	0	76,6	235	0	0,7	1003
03.11.2003	23:33:27	3,1	10,1	7,0	0	75,8	226	0	0,7	1004
04.11.2003	00:03:27	3,0	10,2	7,4	0	74,3	167	0	0	1005
04.11.2003	00:33:27	3,2	10,0	6,8	0	73,9	241	0	0	1005
04.11.2003	01:03:26	3,0	10,0	7,1	0	71,4	192	0	0	1006
04.11.2003	01:33:28	3,0	9,9	7,0	0	71,4	220	0	0	1006
04.11.2003	02:03:27	3,3	9,7	6,3	0	72,2	205	0	0	1007
04.11.2003	02:33:28	3,0	9,7	6,7	0	72,4	209	0	0	1007
04.11.2003	03:03:27	3,0	9,6	6,9	0	73,2	258	0	0	1008
04.11.2003	03:33:27	2,8	9,6	7,0	0	73,9	205	0	0	1009
04.11.2003	04:03:27	3,0	9,6	6,7	0	74,5	188	0	0	1010
04.11.2003	04:33:27	2,6	9,5	7,4	0	75,7	200	0	0	1010
04.11.2003	05:03:27	2,7	9,3	7,0	0	76,3	210	0	0	1011
04.11.2003	05:33:27	2,5	9,0	7,2	0	78,2	230	0	0	1012
06.11.2003	09:40:30	1,4	5,1	5,0	38990	84,8	111	502	0	1023
06.11.2003	10:05:39	1,2	5,6	5,6	47750	81,4	128	587	0	1024
06.11.2003	10:35:39	1,1	6,9	6,9	53050	76,5	133	616	0	1024
06.11.2003	11:05:39	1,4	8,2	8,2	56250	73,1	144	601	0	1024
06.11.2003	11:35:39	1,3	9,4	9,3	58110	69,7	161	568	0	1024
06.11.2003	12:05:40	1,4	10,4	10,4	60890	66,8	133	491	0	1024
06.11.2003	12:35:40	1,5	11,0	11,0	61650	64,6	125	425	0	1024
06.11.2003	13:05:40	1,6	11,5	11,4	60130	62,5	76	327	0	1024
06.11.2003	13:35:40	1,7	11,8	11,8	58060	63,4	130	232	0	1024
06.11.2003	14:05:43	1,5	12,3	12,3	56620	62,4	97	137	0	1024
06.11.2003	14:35:39	1,5	12,4	12,4	49290	61,8	159	51	0	1024
06.11.2003	15:05:40	1,2	12,4	12,4	41140	62,8	125	0	0	1024
06.11.2003	15:35:38	1,5	12,0	12,0	29220	63,0	148	0	0	1024
06.11.2003	16:05:40	1,9	11,6	11,4	16190	64,6	97	0	0	1024
06.11.2003	16:35:39	1,7	10,8	10,8	1930	67,5	91	0	0	1024
06.11.2003	17:05:40	1,5	9,9	9,9	20	68,9	79	0	0	1025
06.11.2003	17:35:39	1,3	9,5	9,5	0	71,2	54	0	0	1025
06.11.2003	18:05:39	1,5	9,0	9,0	0	72,4	156	0	0	1025
06.11.2003	18:35:39	1,4	8,9	8,9	0	74,5	68	0	0	1025
06.11.2003	19:05:40	2,0	8,4	7,8	0	75,7	63	0	0	1025
06.11.2003	19:35:40	2,3	7,9	6,5	0	78,6	125	0	0	1025
06.11.2003	20:05:40	2,0	7,4	6,7	0	81,8	100	0	0	1026
06.11.2003	20:35:40	2,0	6,9	6,3	0	84,3	114	0	0	1026
06.11.2003	21:05:47	2,1	5,9	4,8	0	87,1	62	0	0	1027
06.11.2003	21:35:40	2,7	5,1	2,5	0	89,4	58	0	0	1027
06.11.2003	22:05:40	2,5	4,9	2,8	0	90,0	115	0	0	1027
06.11.2003	22:35:39	2,9	4,7	1,7	0	90,0	82	0	0	1027
06.11.2003	23:05:40	2,5	4,6	2,3	0	90,0	125	0	0	1028
06.11.2003	23:35:40	2,1	4,3	3,2	0	90,0	119	0	0	1028
07.11.2003	00:05:40	1,9	4,1	3,8	0	90,0	119	0	0	1028
07.11.2003	00:35:40	2,1	3,9	2,9	0	90,0	149	0	0	1028
07.11.2003	01:05:40	2,2	4,1	2,8	0	90,0	88	0	0	1028
07.11.2003	01:35:40	3,0	4,2	0,7	0	90,0	129	0	0	1028
07.11.2003	02:05:40	2,7	4,2	1,3	0	90,0	68	0	0	1028
07.11.2003	02:35:40	2,6	3,9	1,2	0	90,0	83	0	0	1029
07.11.2003	03:05:40	2,0	3,5	2,8	0	90,0	103	0	0	1029
07.11.2003	03:35:39	2,0	3,2	2,4	0	90,0	134	0	0	1029
07.11.2003	04:05:41	2,2	3,1	1,8	0	90,0	119	0	0	1029
07.11.2003	04:35:41	2,2	3,0	1,7	0	90,0	106	0	0	1030
07.11.2003	05:05:40	2,2	3,0	1,4	0	90,0	94	0	0	1030
07.11.2003	05:35:40	2,2	2,9	1,4	0	90,0	139	0	0	1030
07.11.2003	06:05:39	2,2	2,9	1,5	0	90,0	108	0	0	1030
07.11.2003	06:35:40	1,7	2,6	2,6	0	90,0	82	0	0	1030
07.11.2003	07:05:40	1,3	2,4	2,4	0	90,0	90	0	0	1030
07.11.2003	07:35:40	1,5	2,0	2,0	460	90,0	90	0	0	1030
07.11.2003	08:05:39	1,2	2,0	2,0	3780	90,0	62	0	0	1030
07.11.2003	08:35:40	1,6	2,2	2,1	12940	90,0	105	161	0	1030
07.11.2003	09:05:40	1,9	2,4	2,1	26460	90,0	48	305	0	1030
07.11.2003	09:35:39	2,1	2,9	1,8	37940	90,0	76	454	0	1030
07.11.2003	10:05:41	2,3	3,2	1,5	26610	90,0	72	78	0	1030
07.11.2003	10:35:39	2,2	3,7	2,2	38180	90,0	43	147	0	1030
07.11.2003	11:05:40	2,0	4,3	3,4	39160	90,0	94	529	0	1030
07.11.2003	11:35:39	2,3	5,3	3,6	58640	90,0	76	552	0	1030
07.11.2003	12:05:41	2,2	6,4	5,1	57350	90,0	157	495	0	1030
07.11.2003	12:35:40	2,2	7,4	6,2	57450	84,7	108	401	0	1029
07.11.2003	13:05:41	2,4	8,3	6,7	58110	79,8	86	323	0	1029
07.11.2003	13:35:39	2,4	8,8	7,4	55370	75,4	52	238	0	1029
07.11.2003	14:05:40	2,9	8,9	6,2	54790	72,5	76	149	0	1028
07.11.2003	14:35:41	2,7	8,8	6,7	43580	72,9	8	58	0	1028
07.11.2003	15:05:40	2,5	8,8	7,0	28270	73,6	103	3	0	1028
07.11.2003	15:35:40	2,6	8,7	6,6	19090	72,5	78	0	0	1028
07.11.2003	16:05:40	2,0	8,5	7,9	8470	73,1	68	0	0	1028
07.11.2003	16:35:40	1,9	8,1	7,8	1610	74,7	102	0	0	1027
07.11.2003	17:05:40	1,7	7,5	7,5	20	77,5	59	0	0	1027
07.11.2003	17:35:40	2,0	7,3	6,7	0	80,4	57	0	0	1028
07.11.2003	18:05:41	2,4	7,3	5,4	0	81,2	74	0	0	1028
07.11.2003	18:35:40	3,0	6,6	3,3	0	81,6	301	0	0	1027
07.11.2003	19:05:41	2,5	6,4	4,2	0	83,4	62	0	0	1027
07.11.2003	19:35:40	2,5	6,4	4,3	0	83,9	48	0	0	1027
07.11.2003	20:05:40	2,7	6,3	3,7	0	83,5	33	0	0	1027
07.11.2003	20:35:41	2,5	6,1	4,0	0	86,3	5	0	0	1027
07.11.2003	21:05:49	2,4	5,9	4,0	0	88,5	34	0	0	1026
07.11.2003	21:35:41	2,3	6,2	4,5	0	87,3	51	0	0	1026
07.11.2003	22:05:41	2,9	6,4	3,3	0	84,5	68	0	0	1026
07.11.2003	22:35:40	2,9	6,5	3,4	0	83,5	51	0	0	1026
07.11.2003	23:05:40	2,8	6,4	3,3	0	83,7	90	0	0	1026
07.11.2003	23:35:41	2,9	6,3	3,2	0	83,7	19	0	0	1025
08.11.2003	00:05:41	2,9	6,1	3,0	0	83,7	60	0	0	1025
08.11.2003	00:35:41	2,6	6,0	3,6	0	83,7	33	0	0	1025
08.11.2003	01:05:41	2,7	5,9	3,2	0	83,9	83	0	0	1025
08.11.2003	01:35:40	2,8	5,8	2,9	0	84,3	52	0	0	1025
08.11.2003	02:05:41	3,0	5,7	2,5	0	85,5	86	0	0	1025
08.11.2003	02:35:41	3,0	5,7	2,4	0	86,1	17	0	0	1024
08.11.2003	03:05:41	2,7	5,7	2,8	0	86,4	63	0	0	1024
08.11.2003	03:35:41	2,8	5,8	3,3	0	86,7	33	0	0	1024
08.11.2003	04:05:41	2,5	5,9	3,8	0	87,0	68	0	0	1024
08.11.2003	04:35:41	2,6	5,9	3,7	0	87,1	313	0	0	1024
08.11.2003	05:05:42	2,4	6,0	4,3	0	87,0	82	0	0	1023
08.11.2003	05:35:41	2,4	6,1	4,3	0	87,1	76	0	0	1023
08.11.2003	06:05:41	2,3	6,1	4,7	0	86,8	52	0	0	1023
08.11.2003	06:35:45	2,3	6,2	4,7	0	86,7	92	0	0	1023
08.11.2003	07:05:42	2,6	6,3	3,9	0	84,7	114	0	0	1023
08.11.2003	07:35:41	2,6	6,4	4,1	0	84,5	105	0	0	1023
08.11.2003	08:05:41	2,4	6,5	4,6	590	84,5	123	0	0	1023
08.11.2003	08:35:41	2,4	6,5	4,7	1980	83,7	123	0	0	1023
08.11.2003	09:05:42	2,9	6,6	3,6	5080	82,9	88	0	0	1022
08.11.2003	09:35:41	2,8	6,7	3,9	12160	82,7	90	56	0	1023
08.11.2003	10:05:40	2,7	6,9	4,4	21140	81,9	50	187	0	1022
08.11.2003	10:35:40	2,7	7,1	4,6	12400	81,1	13	0	0	1022
08.11.2003	11:05:42	2,6	7,2	4,9	12260	79,4	71	22	0	1021
08.11.2003	11:35:41	2,6	7,6	5,3	27510	77,0	42	361	0	1021
08.11.2003	12:05:41	3,0	8,0	5,1	24050	75,5	76	315	0	1021
08.11.2003	12:35:40	3,3	8,1	4,4	23290	72,5	144	118	0	1020
08.11.2003	13:05:42	3,1	8,7	5,4	18070	70,6	55	127	0	1020
08.11.2003	13:35:40	2,8	8,6	6,0	25150	70,4	157	41	0	1019
08.11.2003	14:05:41	3,4	8,5	4,7	5180	71,4	43	0	0	1019
08.11.2003	14:35:40	3,3	8,1	4,4	6150	71,9	139	0	0	1019
08.11.2003	15:05:41	3,0	8,2	5,2	5400	71,9	88	0	0	1019
08.11.2003	15:35:40	2,9	8,0	5,2	2880	73,7	56	0	0	1019
08.11.2003	16:05:41	2,8	7,8	5,2	2120	74,5	111	0	0	1018
08.11.2003	16:35:40	2,7	7,7	4,9	440	75,8	97	0	0	1018
08.11.2003	17:05:41	3,3	7,5	3,8	0	75,9	85	0	0	1018
08.11.2003	17:35:41	3,2	7,5	3,8	0	76,8	71	0	0	1017
08.11.2003	18:05:41	3,0	7,4	4,3	0	77,2	148	0	0	1017
08.11.2003	18:35:40	2,9	7,4	4,3	0	76,6	96	0	0	1017
08.11.2003	19:05:41	2,5	7,4	5,2	0	76,4	114	0	0	1017
08.11.2003	19:35:41	2,8	7,4	4,6	0	76,4	77	0	0	1017
08.11.2003	20:05:41	2,9	7,3	4,5	0	76,3	137	0	0	1017
08.11.2003	20:35:41	2,9	7,3	4,3	0	76,7	57	0	0	1017
08.11.2003	21:05:50	3,4	7,2	3,3	0	76,8	112	0	0	1017
08.11.2003	21:35:40	3,5	7,1	2,9	0	77,0	91	0	0	1017
08.11.2003	22:05:42	3,0	7,0	3,8	0	77,4	71	0	0	1017
08.11.2003	22:35:41	3,0	6,8	4,0	0	78,4	98	0	0	1017
08.11.2003	23:05:41	2,6	6,8	4,6	0	79,0	88	0	0	1017
08.11.2003	23:35:41	2,6	6,6	4,1	0	80,0	52	0	0	1017
09.11.2003	00:05:41	2,5	6,3	4,2	0	81,5	97	0	0	1017
09.11.2003	00:35:41	2,3	6,1	4,5	0	82,2	45	0	0	1016
09.11.2003	01:05:41	2,5	6,0	4,0	0	81,9	82	0	0	1016
09.11.2003	01:35:41	2,1	6,0	4,9	0	82,1	108	0	0	1016
09.11.2003	02:05:41	2,4	5,9	4,1	0	82,5	48	0	0	1016
09.11.2003	02:35:41	1,6	5,8	5,8	0	83,1	119	0	0	1016
09.11.2003	03:05:41	2,1	5,6	4,7	0	83,6	100	0	0	1017
09.11.2003	03:35:41	1,9	5,5	5,1	0	84,8	116	0	0	1016
09.11.2003	04:05:41	2,0	5,4	4,7	0	85,6	100	0	0	1016
09.11.2003	04:35:41	1,8	5,2	4,8	0	86,6	88	0	0	1016
09.11.2003	05:05:42	2,3	5,1	3,5	0	87,4	112	0	0	1016
09.11.2003	05:35:41	2,3	4,9	3,2	0	87,8	128	0	0	1016
09.11.2003	06:05:42	2,3	4,9	3,4	0	88,4	129	0	0	1016
09.11.2003	06:35:44	2,1	4,9	3,9	0	89,0	134	0	0	1016
09.11.2003	07:05:42	1,9	4,8	4,4	0	89,4	108	0	0	1016
09.11.2003	07:35:41	1,8	4,8	4,6	0	89,8	92	0	0	1017
09.11.2003	08:05:42	2,0	4,8	4,1	610	90,0	123	0	0	1017
09.11.2003	08:35:42	1,8	4,9	4,9	2390	90,0	139	0	0	1017
09.11.2003	09:05:42	1,9	5,0	4,7	7960	89,5	78	0	0	1017
09.11.2003	09:35:41	1,9	5,3	5,3	15530	89,4	91	21	0	1017
09.11.2003	10:05:42	1,6	5,5	5,5	37480	88,8	88	392	0	1017
09.11.2003	10:35:41	1,5	5,7	5,7	46660	87,4	91	517	0	1017
09.11.2003	11:05:42	1,9	6,4	6,1	50780	85,2	99	521	0	1017
09.11.2003	11:35:41	1,8	7,1	7,4	44140	83,0	139	479	0	1017
09.11.2003	12:05:43	1,7	7,6	7,6	52710	81,9	111	438	0	1017
09.11.2003	12:35:41	2,0	7,6	6,8	56840	82,1	70	392	0	1017
09.11.2003	13:05:42	2,0	7,8	7,1	51860	79,9	91	296	0	1017
09.11.2003	13:35:42	2,2	8,2	7,1	51120	78,9	139	209	0	1017
09.11.2003	14:05:41	1,8	8,3	8,2	47410	78,0	11	136	0	1017
09.11.2003	14:35:41	1,9	8,7	8,3	40040	77,3	126	43	0	1017
09.11.2003	15:05:43	2,0	8,8	8,1	28690	77,3	83	0	0	1017
09.11.2003	15:35:42	2,2	8,4	6,8	19920	78,9	108	0	0	1017
09.11.2003	16:05:41	2,0	8,2	7,4	6490	80,7	85	0	0	1017
09.11.2003	16:35:42	1,8	7,6	7,6	1200	82,6	132	0	0	1017
09.11.2003	17:05:41	1,4	7,0	7,0	0	84,8	72	0	0	1017
09.11.2003	17:35:41	1,3	6,6	6,6	0	86,9	123	0	0	1017
09.11.2003	18:05:41	1,5	6,3	6,3	0	88,9	46	0	0	1017
09.11.2003	18:35:42	1,7	6,0	6,0	0	89,9	81	0	0	1018
09.11.2003	19:05:42	2,3	5,7	4,2	0	90,0	108	0	0	1018
09.11.2003	19:35:41	2,5	5,1	3,0	0	90,0	97	0	0	1018
09.11.2003	20:05:41	2,6	4,8	2,5	0	90,0	65	0	0	1018
09.11.2003	20:35:41	2,4	4,8	2,8	0	90,0	131	0	0	1018
09.11.2003	21:05:48	2,6	4,7	2,4	0	90,0	120	0	0	1018
09.11.2003	21:35:41	2,6	4,6	1,9	0	90,0	271	0	0	1019
09.11.2003	22:05:41	2,3	4,5	2,7	0	90,0	103	0	0	1018
09.11.2003	22:35:41	2,4	4,4	2,6	0	90,0	114	0	0	1018
09.11.2003	23:05:42	1,9	4,4	4,0	0	90,0	119	0	0	1018
09.11.2003	23:35:42	2,1	4,4	3,2	0	90,0	134	0	0	1019
10.11.2003	00:05:42	2,1	4,5	3,5	0	90,0	63	0	0	1018
10.11.2003	00:35:41	2,0	4,6	3,9	0	90,0	140	0	0	1019
10.11.2003	01:05:42	2,0	4,7	3,9	0	90,0	119	0	0	1018
10.11.2003	01:35:41	2,0	4,7	4,1	0	90,0	60	0	0	1018
10.11.2003	02:05:42	2,0	4,8	4,1	0	90,0	139	0	0	1018
10.11.2003	02:35:41	2,0	4,9	4,3	0	90,0	98	0	0	1018
10.11.2003	03:05:42	2,5	4,9	3,0	0	90,0	117	0	0	1019
10.11.2003	03:35:42	2,1	4,8	3,7	0	90,0	100	0	0	1018
10.11.2003	04:05:43	1,9	4,6	4,2	0	90,0	140	0	0	1018
10.11.2003	04:35:42	2,1	4,3	3,2	0	90,0	116	0	0	1018
10.11.2003	05:05:42	2,2	4,2	2,8	0	90,0	143	0	0	1018
10.11.2003	05:35:41	2,0	4,1	3,4	0	90,0	94	0	0	1019
10.11.2003	06:05:42	2,0	4,1	3,2	0	90,0	131	0	0	1019
10.11.2003	06:35:42	2,1	4,0	2,9	0	90,0	121	0	0	1019
10.11.2003	07:05:42	2,1	3,9	3,0	0	90,0	119	0	0	1019
10.11.2003	07:35:42	2,0	4,0	3,4	0	90,0	108	0	0	1019
10.11.2003	08:05:42	2,1	3,8	2,7	810	90,0	132	0	0	1019
