01.09.2005	00:00:02	0,6	20,4	20,4	0	65,0	114	0	0,0	1007		
01.09.2005	00:30:02	0,6	20,3	20,3	0	67,0	103	0	0,0	1007		
01.09.2005	01:00:02	0,3	20,0	20,0	0	68,0	129	0	0,0	1007		
01.09.2005	01:30:02	0,3	19,7	19,7	0	70,0	121	0	0,0	1007		
01.09.2005	02:00:02	0,3	19,6	19,6	0	72,0	134	0	0,0	1007		
01.09.2005	02:30:02	0,3	19,2	19,2	0	74,0	177	0	0,0	1007		
01.09.2005	03:00:02	0,2	18,9	18,9	0	75,0	125	0	0,0	1007		
01.09.2005	03:30:02	0,2	18,6	18,6	0	77,0	70	0	0,0	1006		
01.09.2005	04:00:02	0,2	18,3	18,3	0	78,0	174	0	0,0	1006		
01.09.2005	04:30:02	0,2	18,2	18,2	0	79,0	97	0	0,0	1006		
01.09.2005	05:00:02	0,2	17,9	17,9	0	81,0	129	0	0,0	1006		
01.09.2005	05:30:02	0,2	17,7	17,6	0	82,0	57	0	0,0	1006		
01.09.2005	06:00:02	0,2	17,4	17,4	0	83,0	120	0	0,0	1006		
01.09.2005	06:30:02	0,2	17,3	17,3	170	84,0	83	0	0,0	1005		
01.09.2005	07:00:02	0,2	17,2	17,2	2950	84,0	83	4	0,0	1005		
01.09.2005	07:30:02	0,2	17,2	17,2	14820	83,0	92	24	0,0	1005		
01.09.2005	08:00:02	0,2	17,4	17,4	26030	82,0	152	67	0,0	1005		
01.09.2005	08:30:02	0,2	17,6	17,6	40210	73,0	88	135	0,0	1005		
01.09.2005	09:00:02	0,3	18,2	18,2	54320	68,0	199	215	0,0	1005		
01.09.2005	09:30:02	0,4	19,1	19,1	65310	64,0	123	278	0,0	1005		
01.09.2005	10:00:02	0,4	20,1	20,1	71120	59,0	121	336	0,0	1005		
01.09.2005	10:30:02	0,3	21,0	21,0	77510	53,0	112	402	0,0	1005		
01.09.2005	11:00:02	0,6	22,0	22,0	81470	51,0	137	463	0,0	1005		
01.09.2005	11:30:02	0,6	23,0	23,0	82570	49,0	114	517	0,0	1005		
01.09.2005	12:00:02	0,7	23,8	23,8	83150	47,0	137	548	0,0	1005		
01.09.2005	12:30:02	0,8	24,2	24,2	85910	43,0	114	581	0,0	1005		
01.09.2005	13:00:02	0,8	25,1	25,1	86820	45,0	100	602	0,0	1005		
01.09.2005	13:30:02	1,2	26,1	26,1	86740	43,0	149	614	0,0	1005		
01.09.2005	14:00:02	0,7	26,7	26,7	86250	41,0	189	614	0,0	1005		
01.09.2005	14:30:02	0,5	27,6	27,6	83230	37,0	238	585	0,0	1005		
01.09.2005	15:00:02	1,1	28,1	28,1	78520	39,0	153	186	0,0	1005		
01.09.2005	15:30:02	1,0	28,3	28,3	45120	42,0	227	511	0,0	1005		
01.09.2005	16:00:02	1,4	28,4	28,4	65970	43,0	223	445	0,0	1005		
01.09.2005	16:30:02	1,3	27,7	27,7	58670	48,0	229	399	0,0	1006		
01.09.2005	17:00:02	1,4	25,9	25,9	43730	54,0	294	308	0,0	1006		
01.09.2005	17:30:02	1,3	24,6	24,6	37230	54,0	249	257	0,0	1007		
01.09.2005	18:00:02	1,1	23,8	23,8	27050	55,0	177	166	0,0	1007		
01.09.2005	18:30:02	0,9	23,6	23,6	16110	57,0	286	123	0,0	1008		
01.09.2005	19:00:02	0,6	22,3	22,3	4910	63,0	309	39	0,0	1008		
01.09.2005	19:30:02	0,3	21,5	21,5	4250	66,0	194	23	0,0	1008		
01.09.2005	20:00:02	0,3	21,0	21,0	980	66,0	254	3	0,0	1009		
01.09.2005	20:30:02	0,2	20,3	20,3	0	70,0	129	0	0,0	1010		
01.09.2005	21:00:03	0,2	19,6	19,6	0	71,0	212	0	0,0	1010		
01.09.2005	21:30:03	0,2	19,1	19,1	0	72,0	229	0	0,0	1010		
01.09.2005	22:00:03	0,2	18,9	18,9	0	76,0	278	0	0,0	1011		
01.09.2005	22:30:03	0,2	18,4	18,4	0	78,0	240	0	0,0	1011		
01.09.2005	23:00:03	0,2	18,0	18,0	0	79,0	158	0	0,0	1011		
01.09.2005	23:30:03	0,2	17,7	17,7	0	82,0	140	0	0,0	1011		
02.09.2005	00:00:03	0,2	17,3	17,3	0	83,0	307	0	0,0	1012		
02.09.2005	00:30:03	0,2	17,3	17,3	0	83,0	168	0	0,0	1012		
02.09.2005	01:00:03	0,2	17,3	17,3	0	84,0	114	0	0,0	1012		
02.09.2005	01:30:03	0,2	17,1	17,1	0	84,0	99	0	0,0	1012		
02.09.2005	02:00:03	0,2	17,1	17,1	0	84,0	260	0	0,0	1012		
02.09.2005	02:30:03	0,2	17,0	16,9	0	84,0	119	0	0,0	1012		
02.09.2005	03:00:03	0,2	16,8	16,8	0	86,0	209	0	0,0	1012		
02.09.2005	03:30:03	0,2	16,4	16,4	0	88,0	292	0	0,0	1012		
02.09.2005	04:00:03	0,2	15,9	15,9	0	88,0	140	0	0,0	1012		
02.09.2005	04:30:03	0,2	15,7	15,7	0	91,0	191	0	0,0	1013		
02.09.2005	05:00:03	0,2	15,5	15,4	0	93,0	289	0	0,0	1013		
02.09.2005	05:30:03	0,2	15,8	15,8	0	91,0	125	0	0,0	1013		
02.09.2005	06:00:03	0,2	15,5	15,5	0	93,0	245	0	0,0	1013		
02.09.2005	06:30:03	0,2	15,2	15,2	0	93,0	88	0	0,0	1013		
02.09.2005	07:00:03	0,2	15,2	15,2	1540	92,0	178	0	0,0	1014		
02.09.2005	07:30:03	0,2	15,3	15,3	5620	91,0	19	39	0,0	1014		
02.09.2005	08:00:03	0,2	15,8	15,8	6840	87,0	231	49	0,0	1014		
02.09.2005	08:30:03	0,2	16,4	16,4	9520	87,0	309	73	0,0	1014		
02.09.2005	09:00:03	0,2	16,8	16,8	18240	83,0	247	117	0,0	1015		
02.09.2005	09:30:03	0,2	17,1	17,1	29050	75,0	298	136	0,0	1015		
02.09.2005	10:00:03	0,2	17,5	17,5	30660	71,0	88	195	0,0	1015		
02.09.2005	10:30:03	0,2	18,0	18,0	25070	72,0	284	230	0,0	1015		
02.09.2005	11:00:03	0,2	18,6	18,6	76320	66,0	214	425	0,0	1016		
02.09.2005	11:30:03	0,2	19,4	19,4	69780	55,0	278	554	0,0	1016		
02.09.2005	12:00:03	0,2	20,3	20,3	33470	56,0	238	323	0,0	1016		
02.09.2005	12:30:03	0,2	20,4	20,4	32960	59,0	266	265	0,0	1016		
02.09.2005	13:00:03	0,2	20,6	20,6	51540	55,0	204	342	0,0	1016		
02.09.2005	13:30:03	0,2	21,6	21,6	83570	51,0	260	333	0,0	1016		
02.09.2005	14:00:03	0,2	21,9	21,9	35840	47,0	294	275	0,0	1016		
02.09.2005	14:30:03	0,2	21,6	21,6	39010	52,0	203	241	0,0	1016		
02.09.2005	15:00:03	0,2	21,6	21,6	28910	53,0	190	155	0,0	1016		
02.09.2005	15:30:03	0,2	21,8	21,8	44900	53,0	244	556	0,0	1017		
02.09.2005	16:00:03	0,2	22,6	22,6	32620	46,0	6	429	0,0	1016		
02.09.2005	16:30:03	0,6	21,0	21,0	33060	63,0	12	299	0,0	1017		
02.09.2005	17:00:03	0,9	20,5	20,5	26980	66,0	22	186	0,0	1017		
02.09.2005	17:30:03	0,6	20,6	20,6	29660	65,0	312	205	0,0	1017		
02.09.2005	18:00:03	0,3	20,8	20,8	21900	65,0	313	185	0,0	1017		
02.09.2005	18:30:03	0,7	20,5	20,5	14040	66,0	304	118	0,0	1018		
02.09.2005	19:00:03	1,1	19,9	19,9	10110	70,0	315	83	0,0	1018		
02.09.2005	19:30:03	1,4	19,1	19,1	4390	77,0	52	28	0,0	1018		
02.09.2005	20:00:03	1,5	18,1	18,1	1270	80,0	8	8	0,0	1019		
02.09.2005	20:30:03	0,8	17,6	17,6	0	81,0	19	0	0,0	1019		
02.09.2005	21:00:03	0,3	17,1	17,1	0	82,0	61	0	0,0	1019		
02.09.2005	21:30:03	0,3	17,0	16,9	0	84,0	303	0	0,0	1019		
02.09.2005	22:00:03	0,2	16,6	16,6	0	84,0	2	0	0,0	1020		
02.09.2005	22:30:03	0,4	16,4	16,4	0	85,0	304	0	0,0	1020		
02.09.2005	23:00:03	0,5	16,2	16,2	0	86,0	31	0	0,0	1020		
02.09.2005	23:30:03	0,3	16,2	16,2	0	85,0	19	0	0,0	1020		
03.09.2005	00:00:03	0,3	15,9	15,9	0	85,0	28	0	0,0	1021		
03.09.2005	00:30:03	0,2	15,7	15,7	0	87,0	28	0	0,0	1021		
03.09.2005	01:00:03	0,3	15,7	15,7	0	86,0	14	0	0,0	1021		
03.09.2005	01:30:03	0,6	15,6	15,6	0	84,0	63	0	0,0	1021		
03.09.2005	02:00:03	0,3	15,4	15,4	0	85,0	24	0	0,0	1021		
03.09.2005	02:30:04	0,2	15,1	15,1	0	85,0	14	0	0,0	1021		
03.09.2005	03:00:03	0,2	14,9	14,9	0	86,0	12	0	0,0	1022		
03.09.2005	03:30:03	0,2	14,5	14,5	0	87,0	0	0	0,0	1022		
03.09.2005	04:00:03	0,2	14,3	14,3	0	85,0	11	0	0,0	1022		
03.09.2005	04:30:03	0,2	13,9	13,9	0	86,0	14	0	0,0	1022		
03.09.2005	05:00:03	0,2	13,7	13,7	0	85,0	14	0	0,0	1022		
03.09.2005	05:30:03	0,2	13,5	13,5	0	86,0	2	0	0,0	1022		
03.09.2005	06:00:03	0,2	13,2	13,2	0	86,0	11	0	0,0	1022		
03.09.2005	06:30:03	0,2	12,9	12,9	50	84,0	17	0	0,0	1022		
03.09.2005	07:00:03	0,2	12,6	12,6	1780	84,0	14	0	0,0	1023		
03.09.2005	07:30:03	0,2	12,4	12,4	10300	84,0	25	11	0,0	1023		
03.09.2005	08:00:03	0,2	12,4	12,4	20510	82,0	22	75	0,0	1023		
03.09.2005	08:30:04	0,2	12,8	12,8	50320	73,0	289	150	0,0	1023		
03.09.2005	09:00:03	0,2	13,9	13,9	60600	69,0	33	224	0,0	1023		
03.09.2005	09:30:03	0,3	14,5	14,5	72920	62,0	33	283	0,0	1023		
03.09.2005	10:00:03	0,2	15,1	15,1	75340	60,0	33	343	0,0	1024		
03.09.2005	10:30:03	0,5	15,8	15,8	80200	58,0	313	407	0,0	1024		
03.09.2005	11:00:03	0,5	16,3	16,3	84060	54,0	37	471	0,0	1024		
03.09.2005	11:30:03	0,3	16,8	16,8	85130	50,0	65	531	0,0	1024		
03.09.2005	12:00:03	0,3	17,3	17,3	86250	47,0	266	569	0,0	1023		
03.09.2005	12:30:03	0,7	17,7	17,6	90430	44,0	46	603	0,0	1023		
03.09.2005	13:00:04	0,7	18,0	18,0	88450	44,0	14	632	0,0	1023		
03.09.2005	13:30:04	0,6	18,5	18,5	90380	42,0	42	652	0,0	1023		
03.09.2005	14:00:04	0,6	19,1	19,1	91190	34,0	177	663	0,0	1023		
03.09.2005	14:30:04	1,0	19,6	19,6	89790	30,0	13	661	0,0	1023		
03.09.2005	15:00:04	0,9	20,1	20,1	88650	34,0	17	40	0,0	1023		
03.09.2005	15:30:04	0,7	20,6	20,6	87350	33,0	17	606	0,0	1022		
03.09.2005	16:00:03	0,6	20,9	20,9	86160	34,0	31	552	0,0	1022		
03.09.2005	16:30:03	0,7	21,0	21,0	82960	33,0	77	498	0,0	1022		
03.09.2005	17:00:04	0,9	21,1	21,1	77340	34,0	28	441	0,0	1022		
03.09.2005	17:30:03	0,6	21,0	21,0	69090	34,0	68	367	0,0	1022		
03.09.2005	18:00:04	0,8	21,0	21,0	61600	35,0	2	308	0,0	1022		
03.09.2005	18:30:04	0,7	20,7	20,7	50680	36,0	79	239	0,0	1022		
03.09.2005	19:00:03	0,4	20,2	20,2	37620	40,0	289	163	0,0	1022		
03.09.2005	19:30:03	0,2	19,4	19,4	22220	43,0	23	84	0,0	1022		
03.09.2005	20:00:04	0,2	18,9	18,9	1930	46,0	25	10	0,0	1022		
03.09.2005	20:30:03	0,2	17,6	17,6	0	63,0	14	0	0,0	1022		
03.09.2005	21:00:04	0,2	16,4	16,4	0	64,0	11	0	0,0	1022		
03.09.2005	21:30:04	0,2	15,2	15,2	0	65,0	25	0	0,0	1022		
03.09.2005	22:00:04	0,2	14,8	14,8	0	67,0	256	0	0,0	1022		
03.09.2005	22:30:04	0,2	14,9	14,9	0	70,0	274	0	0,0	1022		
03.09.2005	23:00:04	0,2	14,3	14,3	0	71,0	28	0	0,0	1022		
03.09.2005	23:30:04	0,2	14,0	14,0	0	72,0	25	0	0,0	1022		
04.09.2005	00:00:04	0,2	13,1	13,1	0	73,0	19	0	0,0	1022		
04.09.2005	00:30:04	0,2	12,5	12,5	0	67,0	2	0	0,0	1022		
04.09.2005	01:00:04	0,2	12,1	12,1	0	66,0	128	0	0,0	1022		
04.09.2005	01:30:04	0,2	11,7	11,7	0	69,0	97	0	0,0	1022		
04.09.2005	02:00:04	0,2	11,2	11,2	0	71,0	77	0	0,0	1022		
04.09.2005	02:30:04	0,2	10,8	10,8	0	73,0	315	0	0,0	1022		
04.09.2005	03:00:04	0,2	10,5	10,5	0	72,0	83	0	0,0	1022		
04.09.2005	03:30:04	0,2	10,0	10,0	0	74,0	116	0	0,0	1021		
04.09.2005	04:00:04	0,2	9,6	9,6	0	75,0	31	0	0,0	1021		
04.09.2005	04:30:04	0,2	9,5	9,4	0	78,0	17	0	0,0	1021		
04.09.2005	05:00:04	0,2	9,3	9,3	0	78,0	314	0	0,0	1021		
04.09.2005	05:30:04	0,2	9,1	9,1	0	80,0	11	0	0,0	1021		
04.09.2005	06:00:04	0,2	8,9	8,9	0	81,0	14	0	0,0	1021		
04.09.2005	06:30:04	0,2	8,8	8,8	70	84,0	209	0	0,0	1021		
04.09.2005	07:00:04	0,2	8,7	8,7	2540	84,0	82	3	0,0	1021		
04.09.2005	07:30:04	0,2	9,0	9,0	18700	83,0	43	17	0,0	1020		
04.09.2005	08:00:04	0,2	9,5	9,5	40600	81,0	55	81	0,0	1021		
04.09.2005	08:30:04	0,2	10,1	10,1	54370	69,0	118	154	0,0	1021		
04.09.2005	09:00:04	0,2	11,0	11,0	63480	63,0	8	229	0,0	1020		
04.09.2005	09:30:04	0,3	12,4	12,4	75050	60,0	42	286	0,0	1020		
04.09.2005	10:00:04	0,2	13,6	13,6	73120	62,0	119	347	0,0	1020		
04.09.2005	10:30:04	0,3	14,9	14,9	67850	54,0	91	391	0,0	1020		
04.09.2005	11:00:04	0,2	15,6	15,6	84620	51,0	14	477	0,0	1020		
04.09.2005	11:30:04	0,3	16,8	16,8	89580	50,0	123	552	0,0	1020		
04.09.2005	12:00:04	0,3	18,0	18,0	82200	46,0	88	577	0,0	1019		
04.09.2005	12:30:04	0,4	18,8	18,8	83640	46,0	112	590	0,0	1019		
04.09.2005	13:00:04	0,3	19,4	19,4	77340	45,0	85	572	0,0	1019		
04.09.2005	13:30:04	0,4	19,7	19,7	79880	45,0	289	571	0,0	1019		
04.09.2005	14:00:04	0,3	20,3	20,3	85470	43,0	68	649	0,0	1018		
04.09.2005	14:30:04	0,5	21,2	21,2	82810	42,0	112	611	0,0	1018		
04.09.2005	15:00:04	0,5	21,6	21,6	86790	41,0	68	131	0,0	1018		
04.09.2005	15:30:04	0,6	22,1	22,1	81250	42,0	74	518	0,0	1017		
04.09.2005	16:00:04	0,6	22,3	22,3	40190	43,0	111	471	0,0	1017		
04.09.2005	16:30:04	0,6	22,3	22,3	82200	41,0	110	518	0,0	1017		
04.09.2005	17:00:04	0,6	22,6	22,6	73680	44,0	43	419	0,0	1016		
04.09.2005	17:30:04	0,9	22,5	22,5	51250	46,0	72	320	0,0	1016		
04.09.2005	18:00:04	0,5	22,5	22,5	54640	47,0	122	288	0,0	1016		
04.09.2005	18:30:04	0,3	22,3	22,3	36160	48,0	294	198	0,0	1016		
04.09.2005	19:00:04	0,2	22,0	22,0	14160	50,0	43	77	0,0	1015		
04.09.2005	19:30:04	0,2	20,9	20,9	4610	54,0	19	29	0,0	1015		
04.09.2005	20:00:05	0,2	19,9	19,9	1200	57,0	31	9	0,0	1015		
04.09.2005	20:30:04	0,2	18,8	18,8	0	59,0	94	0	0,0	1015		
04.09.2005	21:00:04	0,2	17,9	17,9	0	62,0	90	0	0,0	1015		
04.09.2005	21:30:04	0,2	17,5	17,5	0	65,0	313	0	0,0	1015		
04.09.2005	22:00:04	0,2	16,7	16,7	0	69,0	2	0	0,0	1015		
04.09.2005	22:30:04	0,2	16,2	16,2	0	71,0	92	0	0,0	1015		
04.09.2005	23:00:04	0,2	15,8	15,8	0	73,0	68	0	0,0	1015		
04.09.2005	23:30:04	0,2	15,6	15,6	0	74,0	17	0	0,0	1015		
05.09.2005	00:00:04	0,2	15,3	15,3	0	75,0	48	0	0,0	1015		
05.09.2005	00:30:04	0,2	15,2	15,2	0	76,0	114	0	0,0	1014		
05.09.2005	01:00:04	0,2	15,0	15,0	0	78,0	102	0	0,0	1014		
05.09.2005	01:30:04	0,2	14,8	14,8	0	79,0	92	0	0,0	1014		
05.09.2005	02:00:04	0,2	14,4	14,4	0	79,0	43	0	0,0	1014		
05.09.2005	02:30:04	0,2	14,0	14,0	0	79,0	105	0	0,0	1014		
05.09.2005	03:00:04	0,2	13,6	13,6	0	80,0	42	0	0,0	1013		
05.09.2005	03:30:04	0,2	13,3	13,3	0	80,0	72	0	0,0	1013		
05.09.2005	04:00:04	0,2	13,1	13,1	0	80,0	33	0	0,0	1013		
05.09.2005	04:30:04	0,2	13,0	12,9	0	81,0	90	0	0,0	1013		
05.09.2005	05:00:04	0,2	12,9	12,9	0	82,0	120	0	0,0	1013		
05.09.2005	05:30:04	0,2	12,7	12,7	0	83,0	117	0	0,0	1012		
05.09.2005	06:00:04	0,2	12,5	12,5	0	83,0	59	0	0,0	1012		
05.09.2005	06:30:04	0,2	12,4	12,4	0	83,0	65	0	0,0	1012		
05.09.2005	07:00:04	0,2	12,3	12,3	1730	84,0	108	0	0,0	1012		
05.09.2005	07:30:04	0,2	12,3	12,3	7520	83,0	54	11	0,0	1012		
05.09.2005	08:00:04	0,2	12,5	12,5	26860	81,0	83	72	0,0	1012		
05.09.2005	08:30:04	0,2	13,6	13,6	40840	70,0	136	133	0,0	1012		
05.09.2005	09:00:04	0,2	14,4	14,4	52690	65,0	103	202	0,0	1012		
05.09.2005	09:30:04	0,2	15,2	15,2	66430	56,0	108	269	0,0	1012		
05.09.2005	10:00:04	0,2	16,4	16,4	68990	52,0	114	330	0,0	1012		
05.09.2005	10:30:04	0,2	17,8	17,8	74850	49,0	157	391	0,0	1011		
05.09.2005	11:00:04	0,2	19,0	19,0	79200	46,0	121	451	0,0	1011		
05.09.2005	11:30:04	0,2	20,1	20,1	81740	44,0	100	512	0,0	1011		
05.09.2005	12:00:04	0,3	21,1	21,1	84030	38,0	148	552	0,0	1010		
05.09.2005	12:30:04	0,5	21,6	21,6	85690	34,0	123	595	0,0	1010		
05.09.2005	13:00:04	1,2	22,5	22,5	85160	33,0	117	616	0,0	1010		
05.09.2005	13:30:05	1,4	23,2	23,2	88450	32,0	90	625	0,0	1009		
05.09.2005	14:00:04	1,6	23,6	23,6	87380	30,0	101	636	0,0	1009		
05.09.2005	14:30:05	1,8	24,2	24,2	86600	33,0	157	629	0,0	1009		
05.09.2005	15:00:04	1,3	24,4	24,4	85470	32,0	149	79	0,0	1009		
05.09.2005	15:30:05	1,1	24,5	24,5	83980	30,0	123	560	0,0	1008		
05.09.2005	16:00:04	1,2	24,7	24,7	80220	31,0	136	520	0,0	1008		
05.09.2005	16:30:04	1,3	24,8	24,8	76340	30,0	88	465	0,0	1008		
05.09.2005	17:00:04	1,4	24,6	24,6	71440	31,0	149	410	0,0	1008		
05.09.2005	17:30:04	1,0	24,5	24,5	64010	29,0	101	346	0,0	1007		
05.09.2005	18:00:04	0,6	24,4	24,4	53100	32,0	163	279	0,0	1007		
05.09.2005	18:30:04	0,3	24,1	24,1	41460	35,0	123	207	0,0	1007		
05.09.2005	19:00:05	0,3	23,8	23,8	26200	37,0	119	129	0,0	1007		
05.09.2005	19:30:05	0,2	23,2	23,2	10500	40,0	114	50	0,0	1007		
05.09.2005	20:00:04	0,2	21,7	21,7	1100	44,0	105	12	0,0	1007		
05.09.2005	20:30:04	0,2	19,8	19,8	0	47,0	31	0	0,0	1007		
05.09.2005	21:00:05	0,2	18,6	18,6	0	50,0	74	0	0,0	1007		
05.09.2005	21:30:05	0,2	17,8	17,8	0	52,0	68	0	0,0	1007		
05.09.2005	22:00:05	0,2	17,1	17,1	0	55,0	71	0	0,0	1007		
05.09.2005	22:30:05	0,2	16,7	16,7	0	57,0	112	0	0,0	1007		
05.09.2005	23:00:05	0,2	16,5	16,5	0	58,0	77	0	0,0	1007		
05.09.2005	23:30:05	0,2	16,1	16,1	0	61,0	37	0	0,0	1007		
06.09.2005	00:00:05	0,2	15,7	15,7	0	64,0	59	0	0,0	1006		
06.09.2005	00:30:05	0,2	15,2	15,2	0	66,0	114	0	0,0	1006		
06.09.2005	01:00:05	0,2	15,0	15,0	0	66,0	70	0	0,0	1006		
06.09.2005	01:30:05	0,2	14,8	14,8	0	69,0	63	0	0,0	1006		
06.09.2005	02:00:05	0,2	14,5	14,5	0	70,0	79	0	0,0	1005		
06.09.2005	02:30:05	0,2	14,1	14,1	0	72,0	59	0	0,0	1005		
06.09.2005	03:00:05	0,2	13,9	13,9	0	73,0	52	0	0,0	1005		
06.09.2005	03:30:05	0,2	13,6	13,6	0	74,0	35	0	0,0	1005		
06.09.2005	04:00:05	0,2	13,2	13,2	0	76,0	43	0	0,0	1005		
06.09.2005	04:30:05	0,2	13,0	13,0	0	77,0	105	0	0,0	1005		
06.09.2005	05:00:05	0,2	12,6	12,6	0	78,0	90	0	0,0	1005		
06.09.2005	05:30:05	0,2	12,4	12,4	0	80,0	154	0	0,0	1005		
06.09.2005	06:00:05	0,2	12,2	12,2	0	79,0	125	0	0,0	1005		
06.09.2005	06:30:05	0,2	12,0	12,0	0	79,0	114	0	0,0	1005		
06.09.2005	07:00:05	0,2	11,9	11,9	2000	78,0	112	1	0,0	1005		
06.09.2005	07:30:05	0,2	11,9	11,9	7670	78,0	97	16	0,0	1004		
06.09.2005	08:00:05	0,2	12,3	12,3	31910	75,0	97	69	0,0	1004		
06.09.2005	08:30:05	0,2	12,9	12,9	46000	61,0	140	136	0,0	1004		
06.09.2005	09:00:05	0,2	13,8	13,8	56100	54,0	128	206	0,0	1004		
06.09.2005	09:30:05	0,2	14,9	14,9	69800	50,0	88	271	0,0	1004		
06.09.2005	10:00:05	0,2	16,3	16,3	69900	47,0	77	327	0,0	1004		
06.09.2005	10:30:05	0,2	17,7	17,7	75120	45,0	132	385	0,0	1004		
06.09.2005	11:00:05	0,2	18,9	18,9	79200	43,0	121	429	0,0	1004		
06.09.2005	11:30:05	0,2	19,9	19,9	81230	37,0	105	499	0,0	1004		
06.09.2005	12:05:05	0,2	20,9	20,9	83060	37,0	134	546	0,0	1003		
06.09.2005	12:35:05	0,2	21,8	21,8	91550	35,0	123	584	0,0	1003		
06.09.2005	13:05:05	0,2	22,8	22,8	84740	35,0	161	608	0,0	1003		
06.09.2005	13:35:05	0,2	23,5	23,4	90260	34,0	187	621	0,0	1003		
06.09.2005	14:05:05	0,3	24,1	24,1	87700	30,0	128	624	0,0	1003		
06.09.2005	14:35:05	0,3	24,7	24,7	85450	31,0	192	613	0,0	1003		
06.09.2005	15:05:05	0,4	25,4	25,4	82230	31,0	177	574	0,0	1002		
06.09.2005	15:35:05	0,5	25,8	25,8	78690	28,0	199	528	0,0	1002		
06.09.2005	16:05:05	0,3	26,1	26,1	72490	30,0	217	466	0,0	1002		
06.09.2005	16:35:05	0,3	26,4	26,4	72660	30,0	194	430	0,0	1002		
06.09.2005	17:05:05	0,3	26,5	26,5	60990	28,0	217	357	0,0	1002		
06.09.2005	17:35:05	0,2	26,3	26,3	50460	32,0	192	301	0,0	1002		
06.09.2005	18:05:05	0,2	25,8	25,8	38570	32,0	117	218	0,0	1002		
06.09.2005	18:35:05	0,2	24,9	24,9	5540	36,0	191	31	0,0	1002		
06.09.2005	19:05:05	0,2	23,1	23,1	11130	41,0	11	60	0,0	1002		
06.09.2005	19:35:05	0,2	22,1	22,1	5100	44,0	161	39	0,0	1002		
06.09.2005	20:05:05	0,2	21,1	21,1	440	47,0	0	5	0,0	1002		
06.09.2005	20:35:05	0,2	20,1	20,1	0	51,0	258	0	0,0	1002		
06.09.2005	21:05:05	0,2	19,9	19,9	0	54,0	0	0	0,0	1003		
06.09.2005	21:35:05	0,2	19,1	19,1	0	55,0	125	0	0,0	1003		
06.09.2005	22:05:05	0,2	18,6	18,6	0	57,0	300	0	0,0	1003		
06.09.2005	22:35:05	0,2	18,0	18,0	0	58,0	117	0	0,0	1003		
06.09.2005	23:05:05	0,2	17,5	17,5	0	68,0	315	0	0,0	1003		
06.09.2005	23:35:05	0,2	17,1	17,1	0	66,0	295	0	0,0	1003		
07.09.2005	00:05:05	0,2	16,9	16,9	0	68,0	65	0	0,0	1003		
07.09.2005	00:35:05	0,2	16,6	16,6	0	68,0	226	0	0,0	1003		
07.09.2005	01:05:05	0,2	16,4	16,4	0	69,0	114	0	0,0	1003		
07.09.2005	01:35:05	0,2	16,2	16,2	0	71,0	43	0	0,0	1003		
07.09.2005	02:05:05	0,2	15,9	15,9	0	75,0	85	0	0,0	1003		
07.09.2005	02:35:05	0,2	15,7	15,7	0	75,0	123	0	0,0	1003		
07.09.2005	03:05:05	0,2	15,5	15,5	0	75,0	160	0	0,0	1003		
07.09.2005	03:35:05	0,2	15,5	15,5	0	76,0	161	0	0,0	1003		
07.09.2005	04:05:05	0,2	15,3	15,3	0	77,0	307	0	0,0	1002		
07.09.2005	04:35:05	0,2	15,0	15,0	0	77,0	235	0	0,0	1003		
07.09.2005	05:05:05	0,2	14,9	14,9	0	78,0	148	0	0,0	1003		
07.09.2005	05:35:05	0,2	14,6	14,6	0	81,0	123	0	0,0	1003		
07.09.2005	06:05:05	0,2	14,6	14,6	0	83,0	148	0	0,0	1003		
07.09.2005	06:35:05	0,2	14,5	14,5	0	83,0	169	0	0,0	1003		
07.09.2005	07:05:05	0,2	14,5	14,5	1900	86,0	117	3	0,0	1003		
07.09.2005	07:35:05	0,2	14,5	14,5	7250	85,0	120	25	0,0	1003		
07.09.2005	08:05:05	0,2	14,7	14,7	15800	82,0	210	47	0,0	1003		
07.09.2005	08:35:05	0,2	15,3	15,3	33590	75,0	167	126	0,0	1003		
07.09.2005	09:05:05	0,2	16,3	16,3	44950	71,0	220	182	0,0	1003		
07.09.2005	09:35:05	0,2	17,5	17,5	52030	62,0	204	237	0,0	1003		
07.09.2005	10:05:05	0,2	18,5	18,5	63600	57,0	220	307	0,0	1003		
07.09.2005	10:35:05	0,2	19,6	19,6	69090	53,0	212	371	0,0	1003		
07.09.2005	11:05:05	0,2	20,9	20,9	74660	54,0	226	425	0,0	1003		
07.09.2005	11:35:05	0,2	21,9	21,9	79830	52,0	234	474	0,0	1003		
07.09.2005	12:05:05	0,3	22,8	22,8	80250	49,0	183	528	0,0	1003		
07.09.2005	12:35:05	0,5	23,1	23,1	84250	47,0	168	530	0,0	1003		
07.09.2005	13:05:06	0,3	23,8	23,8	82910	47,0	249	569	0,0	1003		
07.09.2005	13:35:06	0,2	24,6	24,6	84520	44,0	203	575	0,0	1003		
07.09.2005	14:05:06	0,2	25,2	25,2	84860	42,0	178	578	0,0	1003		
07.09.2005	14:35:06	0,2	25,4	25,4	80740	40,0	254	560	0,0	1003		
07.09.2005	15:05:06	0,3	25,7	25,7	76220	40,0	260	519	0,0	1003		
07.09.2005	15:35:05	0,2	26,0	26,0	77590	40,0	273	489	0,0	1003		
07.09.2005	16:05:06	0,2	25,9	25,9	32130	41,0	220	274	0,0	1003		
