01.02.2006	00:03:29	0,2	1,0	1,0	0	94,0	300	0	0,0	1019	
01.02.2006	00:33:29	0,2	1,0	1,0	0	90,0	202	0	0,0	1019	
01.02.2006	01:03:29	0,2	1,0	1,0	0	95,0	229	0	0,0	1019	
01.02.2006	01:33:29	0,2	1,2	1,2	0	91,0	259	0	0,0	1018	
01.02.2006	02:03:29	0,2	1,2	1,2	0	95,0	275	0	0,0	1018	
01.02.2006	02:33:29	0,2	1,3	1,3	0	93,0	64	0	0,0	1018	
01.02.2006	03:03:29	0,2	1,3	1,3	0	91,0	245	0	0,0	1018	
01.02.2006	03:33:29	0,2	1,3	1,3	0	96,0	314	0	0,0	1017	
01.02.2006	04:03:29	0,2	1,3	1,3	0	92,0	281	0	0,0	1017	
01.02.2006	04:33:29	0,2	1,3	1,3	0	93,0	234	0	0,0	1017	
01.02.2006	05:03:29	0,2	1,2	1,1	0	93,0	291	0	0,0	1017	
01.02.2006	05:33:29	0,2	1,0	1,0	0	93,0	100	0	0,0	1016	
01.02.2006	06:03:29	0,2	1,0	0,9	0	91,0	284	0	0,0	1016	
01.02.2006	06:33:29	0,2	0,9	0,8	0	93,0	229	0	0,0	1016	
01.02.2006	07:03:29	0,2	0,9	0,8	0	89,0	162	0	0,0	1016	
01.02.2006	07:33:29	0,2	0,8	0,8	0	91,0	222	0	0,0	1016	
01.02.2006	08:03:29	0,2	0,6	0,6	0	91,0	158	0	0,0	1016	
01.02.2006	08:33:29	0,2	0,6	0,6	370	91,0	260	0	0,0	1016	
01.02.2006	09:03:29	0,2	0,5	0,5	1100	91,0	226	4	0,0	1017	
01.02.2006	09:33:29	0,2	0,5	0,5	2030	96,0	13	15	0,0	1017	
01.02.2006	10:03:29	0,2	0,6	0,6	3560	92,0	187	22	0,0	1016	
01.02.2006	10:33:29	0,2	0,5	0,5	4270	96,0	253	34	0,0	1017	
01.02.2006	11:03:29	0,2	0,6	0,6	6690	87,0	254	49	0,0	1016	
01.02.2006	11:33:29	0,2	0,4	0,4	7230	86,0	189	56	0,0	1016	
01.02.2006	12:03:29	0,2	0,5	0,5	7450	92,0	169	63	0,0	1016	
01.02.2006	12:33:29	0,2	0,5	0,5	7840	93,0	202	62	0,0	1016	
01.02.2006	13:03:29	0,2	0,7	0,7	8280	88,0	275	65	0,0	1016	
01.02.2006	13:33:29	0,2	0,3	0,3	8280	91,0	273	64	0,0	1016	
01.02.2006	14:03:29	0,2	0,7	0,7	7790	88,0	268	60	0,0	1016	
01.02.2006	14:33:29	0,2	0,6	0,6	7690	89,0	220	51	0,0	1015	
01.02.2006	15:03:29	0,2	0,5	0,5	5350	88,0	249	48	0,0	1015	
01.02.2006	15:33:29	0,2	0,3	0,2	4220	91,0	187	29	0,0	1015	
01.02.2006	16:03:29	0,2	-0,1	-0,1	2640	86,0	77	23	0,0	1015	
01.02.2006	16:33:29	0,2	-0,3	-0,3	1270	95,0	245	8	0,0	1015	
01.02.2006	17:03:29	0,2	-0,6	-0,5	320	93,0	300	0	0,0	1015	
01.02.2006	17:33:29	0,2	-0,6	-0,6	0	95,0	211	0	0,0	1015	
01.02.2006	18:03:29	0,2	-0,8	-0,8	0	93,0	96	0	0,0	1015	
01.02.2006	18:33:29	0,2	-0,9	-0,9	0	97,0	205	0	0,0	1014	
01.02.2006	19:03:29	0,2	-1,1	-1,2	0	92,0	97	0	0,0	1014	
01.02.2006	19:33:29	0,2	-1,2	-1,2	0	98,0	139	0	0,0	1014	
01.02.2006	20:03:29	0,2	-1,5	-1,5	0	97,0	191	0	0,0	1015	
01.02.2006	20:33:29	0,2	-1,6	-1,5	0	93,0	14	0	0,0	1015	
01.02.2006	21:03:29	0,2	-1,5	-1,5	0	97,0	294	0	0,0	1015	
01.02.2006	21:33:29	0,2	-1,6	-1,6	0	93,0	271	0	0,0	1015	
01.02.2006	22:03:29	0,2	-1,5	-1,5	0	100,0	165	0	0,0	1014	
01.02.2006	22:33:29	0,2	-1,5	-1,5	0	96,0	275	0	0,0	1014	
01.02.2006	23:03:29	0,2	-1,7	-1,8	0	97,0	235	0	0,0	1014	
01.02.2006	23:33:29	0,2	-2,0	-2,0	0	99,0	2	0	0,0	1014	
02.02.2006	00:03:29	0,2	-2,0	-2,0	0	99,0	220	0	0,0	1014	
02.02.2006	00:33:29	0,2	-2,1	-2,1	0	99,0	235	0	0,0	1014	
02.02.2006	01:03:29	0,2	-2,3	-2,3	0	99,0	295	0	0,0	1014	
02.02.2006	01:33:29	0,2	-2,5	-2,5	0	100,0	245	0	0,0	1014	
02.02.2006	02:03:30	0,2	-2,4	-2,4	0	100,0	255	0	0,0	1014	
02.02.2006	02:33:30	0,2	-2,5	-2,5	0	99,0	245	0	0,0	1014	
02.02.2006	03:03:30	0,3	-2,6	-2,6	0	95,0	0	0	0,0	1014	
02.02.2006	03:33:30	0,2	-2,5	-2,4	0	100,0	255	0	0,0	1014	
02.02.2006	04:03:30	0,2	-2,7	-2,7	0	99,0	306	0	0,0	1014	
02.02.2006	04:33:30	0,2	-2,5	-2,7	0	100,0	266	0	0,0	1014	
02.02.2006	05:03:29	0,2	-2,8	-2,6	0	99,0	255	0	0,0	1014	
02.02.2006	05:33:30	0,4	-2,9	-2,9	0	94,0	308	0	0,0	1014	
02.02.2006	06:03:30	0,2	-2,9	-2,9	0	99,0	308	0	0,0	1014	
02.02.2006	06:33:30	0,4	-3,1	-3,1	0	99,0	6	0	0,0	1014	
02.02.2006	07:03:30	0,2	-2,8	-2,6	0	100,0	262	0	0,0	1014	
02.02.2006	07:33:30	0,2	-2,6	-2,6	0	100,0	251	0	0,0	1014	
02.02.2006	08:03:30	0,2	-2,6	-2,6	0	100,0	185	0	0,0	1014	
02.02.2006	08:33:30	0,2	-2,5	-2,5	370	100,0	171	0	0,0	1014	
02.02.2006	09:03:30	0,2	-2,4	-2,4	1050	100,0	142	3	0,0	1014	
02.02.2006	09:33:30	0,3	-2,2	-2,1	1730	99,0	17	10	0,0	1014	
02.02.2006	10:03:30	0,3	-2,0	-2,0	2710	100,0	226	19	0,0	1014	
02.02.2006	11:33:30	0,2	-1,4	-1,4	5130	100,0	168	19	0,0	1014	
02.02.2006	12:03:30	0,3	-1,4	-1,4	5470	99,0	129	43	0,0	1014	
02.02.2006	12:33:30	0,3	-1,2	-1,3	5470	100,0	200	50	0,0	1014	
02.02.2006	13:03:30	0,2	-1,1	-1,2	5180	100,0	197	40	0,0	1014	
02.02.2006	13:41:45	0,2	-1,0	-1,0	5370	99,0	191	43	0,0	1014		
02.02.2006	14:01:40	0,3	-0,9	-0,9	4860	100,0	192	35	0,0	1014		
02.02.2006	14:31:40	0,2	-0,8	-0,8	4220	98,0	177	35	0,0	1014		
02.02.2006	15:01:40	0,2	-0,6	-0,6	3810	98,0	206	30	0,0	1014		
02.02.2006	15:31:40	0,3	-0,8	-0,8	2660	98,0	239	19	0,0	1013		
02.02.2006	16:01:40	0,2	-0,8	-0,8	1680	99,0	183	8	0,0	1013		
02.02.2006	16:31:40	0,2	-0,8	-0,8	760	98,0	209	1	0,0	1014		
02.02.2006	17:01:40	0,2	-0,9	-0,9	170	98,0	172	0	0,0	1013		
02.02.2006	17:31:40	0,2	-0,9	-0,9	0	98,0	254	0	0,0	1013		
02.02.2006	18:01:40	0,2	-0,8	-0,8	0	100,0	210	0	0,0	1013		
02.02.2006	18:31:40	0,2	-0,8	-0,8	0	98,0	201	0	0,0	1013		
02.02.2006	19:01:40	0,2	-0,9	-0,9	0	98,0	222	0	0,0	1013		
02.02.2006	19:31:40	0,2	-0,8	-0,8	0	98,0	226	0	0,0	1013		
02.02.2006	20:01:40	0,2	-0,8	-0,8	0	98,0	206	0	0,0	1013		
02.02.2006	20:31:40	0,2	-0,7	-0,7	0	96,0	224	0	0,0	1013		
02.02.2006	21:01:40	0,2	-0,6	-0,6	0	96,0	206	0	0,0	1013		
02.02.2006	21:31:40	0,2	-0,5	-0,5	0	98,0	295	0	0,0	1013		
02.02.2006	22:01:40	0,2	-0,4	-0,4	0	99,0	217	0	0,0	1013		
02.02.2006	22:31:40	0,2	-0,2	-0,2	0	98,0	194	0	0,0	1013		
02.02.2006	23:01:40	0,2	-0,1	-0,1	0	96,0	205	0	0,0	1013		
02.02.2006	23:31:40	0,2	0,0	0,0	0	96,0	191	0	0,0	1013		
03.02.2006	00:01:40	0,2	0,2	0,2	0	95,0	191	0	0,0	1013		
03.02.2006	00:31:40	0,2	0,3	0,3	0	97,0	158	0	0,0	1013		
03.02.2006	01:01:40	0,2	0,4	0,3	0	95,0	194	0	0,0	1013		
03.02.2006	01:31:40	0,2	0,5	0,5	0	96,0	194	0	0,0	1013		
03.02.2006	02:01:41	0,2	0,6	0,6	0	96,0	248	0	0,0	1013		
03.02.2006	02:31:40	0,2	0,6	0,6	0	97,0	249	0	0,0	1013		
03.02.2006	03:01:40	0,2	0,6	0,6	0	95,0	275	0	0,0	1013		
03.02.2006	03:31:40	0,2	0,6	0,6	0	97,0	229	0	0,0	1012		
03.02.2006	04:01:40	0,2	0,7	0,7	0	96,0	217	0	0,0	1012		
03.02.2006	04:31:40	0,2	0,7	0,7	0	96,0	225	0	0,0	1012		
03.02.2006	05:01:40	0,2	0,7	0,7	0	97,0	231	0	0,0	1012		
03.02.2006	05:31:40	0,2	0,6	0,6	0	97,0	226	0	0,0	1012		
03.02.2006	06:01:40	0,2	0,7	0,7	0	97,0	200	0	0,0	1012		
03.02.2006	06:31:40	0,2	0,7	0,7	0	97,0	210	0	0,0	1011		
03.02.2006	07:01:40	0,2	0,8	0,8	0	97,0	196	0	0,0	1011		
03.02.2006	07:31:40	0,3	0,7	0,7	0	96,0	202	0	0,0	1011		
03.02.2006	08:01:40	0,2	0,8	0,8	0	96,0	187	0	0,0	1011		
03.02.2006	08:31:40	0,2	0,8	0,8	220	97,0	206	0	0,0	1011		
03.02.2006	09:01:40	0,2	0,9	0,9	810	97,0	163	2	0,0	1011		
03.02.2006	09:31:40	0,2	1,0	1,0	1490	99,0	270	7	0,0	1011		
03.02.2006	10:01:40	0,2	1,1	1,1	2660	98,0	260	18	0,0	1011		
03.02.2006	10:31:40	0,3	1,5	1,5	4690	95,0	231	47	0,0	1011		
03.02.2006	11:01:40	0,4	1,8	1,8	7540	94,0	202	43	0,0	1011		
03.02.2006	11:31:40	0,2	2,0	2,0	6640	94,0	209	34	0,0	1011		
03.02.2006	12:01:40	0,2	2,3	2,3	8250	93,0	246	49	0,0	1011		
03.02.2006	12:31:40	0,3	2,6	2,6	5520	92,0	185	45	0,0	1011		
03.02.2006	13:01:40	0,2	2,5	2,5	1950	93,0	246	15	0,0	1011		
03.02.2006	13:31:40	0,3	2,5	2,5	4740	88,0	55	28	0,0	1011		
03.02.2006	14:01:40	0,2	2,6	2,6	6270	87,0	13	41	0,0	1011		
03.02.2006	14:31:40	1,2	2,6	2,6	11960	86,0	11	63	0,0	1011		
03.02.2006	15:01:40	0,3	2,9	2,9	4980	78,0	289	44	0,0	1011		
03.02.2006	15:31:40	0,2	2,7	2,7	3980	80,0	14	28	0,0	1011		
03.02.2006	16:01:40	0,2	2,6	2,6	2640	87,0	6	20	0,0	1012		
03.02.2006	16:31:40	0,2	2,3	2,3	1680	86,0	8	7	0,0	1012		
03.02.2006	17:01:40	0,2	2,2	2,2	370	90,0	37	0	0,0	1012		
03.02.2006	17:31:40	0,2	2,1	2,1	0	84,0	315	0	0,0	1012		
03.02.2006	18:01:40	0,2	1,9	1,9	0	88,0	185	0	0,0	1012		
03.02.2006	18:31:40	0,2	1,4	1,4	0	85,0	266	0	0,0	1013		
03.02.2006	19:01:40	0,2	1,3	1,3	0	85,0	182	0	0,0	1013		
03.02.2006	19:31:40	0,2	1,3	1,3	0	91,0	311	0	0,0	1013		
03.02.2006	20:01:40	0,2	1,2	1,1	0	85,0	315	0	0,0	1013		
03.02.2006	20:31:40	0,2	1,2	1,2	0	93,0	209	0	0,0	1013		
03.02.2006	21:01:40	0,2	1,2	1,2	0	89,0	189	0	0,0	1014		
03.02.2006	21:31:40	0,2	1,2	1,3	0	92,0	202	0	0,0	1014		
03.02.2006	22:01:40	0,2	1,3	1,3	0	89,0	177	0	0,0	1014		
03.02.2006	22:33:22	0,2	1,3	1,3	0	95,0	234	0	0,0	1014		
03.02.2006	23:03:23	0,2	1,3	1,3	0	95,0	206	0	0,0	1014		
03.02.2006	23:33:23	0,2	1,4	1,3	0	90,0	171	0	0,0	1014		
04.02.2006	00:03:23	0,2	1,3	1,3	0	92,0	245	0	0,0	1015		
04.02.2006	00:32:43	0,2	1,2	1,2	0	88,0	249	0	0,0	1015		
04.02.2006	01:02:10	0,2	1,0	1,0	0	93,0	255	0	0,0	1015		
04.02.2006	01:32:09	0,2	0,7	0,7	0	89,0	294	0	0,0	1015		
04.02.2006	02:02:09	0,2	0,7	0,7	0	96,0	191	0	0,0	1015		
04.02.2006	02:32:09	0,2	0,6	0,6	0	95,0	196	0	0,0	1015		
04.02.2006	03:02:09	0,2	0,7	0,7	0	90,0	255	0	0,0	1015		
04.02.2006	03:32:09	0,2	0,7	0,7	0	96,0	209	0	0,0	1015		
04.02.2006	04:02:09	0,2	0,8	0,8	0	96,0	220	0	0,0	1015		
04.02.2006	04:32:09	0,2	0,9	0,8	0	99,0	180	0	0,0	1015		
04.02.2006	05:02:07	0,2	0,9	0,9	0	97,0	145	0	0,0	1015		
04.02.2006	05:32:09	0,2	0,9	0,9	0	97,0	200	0	0,0	1014		
04.02.2006	06:02:09	0,2	1,1	1,1	0	98,0	231	0	0,0	1014		
04.02.2006	06:32:09	0,2	1,2	1,1	0	98,0	180	0	0,0	1014		
04.02.2006	07:02:09	0,2	1,3	1,3	0	99,0	262	0	0,1	1015		
04.02.2006	07:32:09	0,2	1,4	1,3	0	100,0	226	0	0,1	1015		
04.02.2006	08:02:09	0,2	1,5	1,5	0	100,0	231	0	0,1	1015		
04.02.2006	08:31:55	0,2	1,6	1,6	200	100,0	254	0	0,1	1015		
04.02.2006	09:02:09	0,2	1,9	1,9	2080	98,0	196	12	0,1	1015		
04.02.2006	09:32:09	0,5	2,2	2,1	2490	100,0	284	15	0,1	1016		
04.02.2006	10:02:09	0,3	2,9	2,9	4000	98,0	310	39	0,2	1016		
04.02.2006	10:31:40	0,3	2,9	2,9	2660	96,0	54	16	0,2	1016		
04.02.2006	11:01:40	0,8	2,2	2,2	4000	99,0	43	32	0,2	1017		
04.02.2006	11:31:40	0,8	2,0	2,0	6030	100,0	251	44	0,2	1018		
04.02.2006	12:01:40	1,2	2,0	2,0	7570	94,0	42	48	0,2	1018		
04.02.2006	12:31:40	1,2	2,2	2,1	9200	97,0	44	70	0,2	1018		
04.02.2006	13:01:40	1,1	2,2	2,2	14790	91,0	83	123	0,2	1018		
04.02.2006	13:31:40	1,0	2,2	2,2	7180	93,0	62	81	0,2	1018		
04.02.2006	14:01:40	0,9	2,4	2,4	6860	87,0	57	69	0,2	1019		
04.02.2006	14:31:40	1,2	2,2	2,2	4440	90,0	61	46	0,2	1019		
04.02.2006	15:01:40	0,8	2,3	2,3	5830	84,0	70	43	0,2	1020		
04.02.2006	15:31:40	0,7	2,4	2,4	2560	88,0	52	19	0,2	1020		
04.02.2006	16:01:40	1,0	2,0	2,0	1780	87,0	43	10	0,2	1020		
04.02.2006	16:31:40	0,7	2,0	2,0	850	80,0	94	2	0,2	1021		
04.02.2006	17:01:40	0,3	1,9	1,9	240	81,0	90	0	0,2	1021		
04.02.2006	17:31:40	0,2	1,9	1,8	0	86,0	103	0	0,2	1021		
04.02.2006	18:01:40	0,2	1,8	1,8	0	83,0	206	0	0,2	1021		
04.02.2006	18:31:40	0,2	1,7	1,7	0	88,0	132	0	0,2	1022		
04.02.2006	19:01:40	0,3	1,6	1,6	0	83,0	35	0	0,2	1022		
04.02.2006	19:31:41	0,2	1,5	1,5	0	90,0	57	0	0,2	1022		
04.02.2006	20:01:40	0,2	1,1	1,1	0	85,0	103	0	0,2	1022		
04.02.2006	20:31:40	0,2	0,7	0,7	0	85,0	119	0	0,2	1023		
04.02.2006	21:01:41	0,2	0,5	0,5	0	92,0	83	0	0,2	1023		
04.02.2006	21:31:41	0,2	0,5	0,5	0	86,0	90	0	0,2	1023		
04.02.2006	22:01:40	0,2	0,4	0,3	0	90,0	62	0	0,2	1023		
04.02.2006	22:31:40	0,2	0,2	0,1	0	84,0	75	0	0,2	1023		
04.02.2006	23:01:40	0,2	-0,3	-0,3	0	83,0	106	0	0,2	1023		
04.02.2006	23:31:40	0,2	-0,6	-0,6	0	83,0	135	0	0,2	1023		
05.02.2006	00:01:40	0,2	-0,9	-0,9	0	85,0	129	0	0,0	1024		
05.02.2006	00:31:40	0,2	-1,0	-1,0	0	88,0	123	0	0,0	1024		
05.02.2006	01:01:40	0,2	-1,2	-1,2	0	84,0	140	0	0,0	1024		
05.02.2006	01:31:40	0,2	-1,2	-1,2	0	89,0	100	0	0,0	1023		
05.02.2006	02:01:40	0,2	-1,1	-1,1	0	81,0	145	0	0,0	1023		
05.02.2006	02:31:40	0,2	-1,1	-1,1	0	85,0	165	0	0,0	1023		
05.02.2006	03:01:40	0,2	-1,2	-1,2	0	85,0	90	0	0,0	1023		
05.02.2006	03:31:40	0,2	-1,2	-1,2	0	91,0	140	0	0,0	1023		
05.02.2006	04:01:40	0,2	-1,2	-1,2	0	82,0	105	0	0,0	1022		
05.02.2006	04:31:41	0,2	-1,2	-1,2	0	87,0	107	0	0,0	1022		
05.02.2006	05:01:40	0,2	-1,3	-1,3	0	82,0	92	0	0,0	1022		
05.02.2006	05:31:40	0,2	-1,2	-1,2	0	89,0	96	0	0,0	1022		
05.02.2006	06:01:40	0,2	-1,1	-1,1	0	83,0	168	0	0,0	1022		
05.02.2006	06:31:40	0,2	-1,1	-1,1	0	92,0	156	0	0,0	1022		
05.02.2006	07:01:40	0,2	-1,2	-1,2	0	90,0	171	0	0,0	1022		
05.02.2006	07:31:40	0,2	-1,3	-1,3	0	93,0	139	0	0,1	1022		
05.02.2006	08:01:40	0,2	-1,2	-1,2	0	92,0	168	0	0,1	1022		
05.02.2006	08:31:40	0,2	-1,2	-1,1	370	92,0	123	0	0,1	1022		
05.02.2006	09:01:40	0,2	-1,1	-1,1	1270	91,0	110	5	0,2	1022		
05.02.2006	09:31:40	0,2	-1,1	-1,1	4170	100,0	119	25	0,2	1022		
05.02.2006	10:01:40	0,2	-0,9	-0,9	6790	94,0	168	44	0,2	1022		
05.02.2006	10:31:41	0,2	-0,6	-0,6	6930	96,0	154	50	0,2	1022		
05.02.2006	11:01:40	0,2	-0,3	-0,3	10030	92,0	160	74	0,2	1021		
05.02.2006	11:31:40	0,2	-0,2	-0,2	10130	91,0	143	65	0,2	1021		
05.02.2006	12:01:41	0,2	0,1	0,1	12940	92,0	136	95	0,2	1021		
05.02.2006	12:31:40	0,2	0,2	0,3	14330	93,0	111	122	0,2	1021		
05.02.2006	13:01:40	0,2	0,4	0,4	8980	97,0	128	63	0,2	1021		
05.02.2006	13:31:41	0,2	0,4	0,5	8330	91,0	168	60	0,2	1021		
05.02.2006	14:01:40	0,2	0,6	0,6	8180	95,0	131	57	0,2	1021		
05.02.2006	14:31:44	0,2	0,3	0,3	8910	96,0	114	70	0,2	1021		
05.02.2006	15:01:40	0,2	0,3	0,3	9640	92,0	108	69	0,3	1021		
05.02.2006	15:31:40	0,2	0,1	0,1	13280	95,0	90	101	0,3	1021		
05.02.2006	16:01:41	0,2	-0,3	-0,3	13130	89,0	128	53	0,3	1021		
05.02.2006	16:31:41	0,2	-0,2	-0,3	7060	93,0	94	42	0,3	1021		
05.02.2006	17:01:41	0,2	-0,5	-0,6	2250	89,0	123	5	0,3	1021		
05.02.2006	17:31:41	0,2	-1,1	-1,1	200	95,0	88	0	0,3	1021		
05.02.2006	18:01:42	0,2	-1,5	-1,5	0	93,0	114	0	0,3	1021		
05.02.2006	18:31:40	0,2	-1,8	-1,8	0	94,0	129	0	0,3	1021		
05.02.2006	19:01:41	0,2	-2,1	-2,1	0	96,0	65	0	0,3	1021		
05.02.2006	19:31:41	0,2	-2,6	-2,6	0	92,0	116	0	0,3	1021		
05.02.2006	20:01:40	0,2	-2,8	-2,8	0	99,0	123	0	0,3	1021		
05.02.2006	20:31:41	0,2	-2,9	-2,9	0	95,0	123	0	0,3	1021		
05.02.2006	21:01:41	0,2	-3,3	-3,2	0	99,0	131	0	0,3	1021		
05.02.2006	21:31:41	0,2	-3,2	-3,2	0	100,0	183	0	0,3	1021		
05.02.2006	22:01:41	0,2	-3,3	-3,3	0	95,0	94	0	0,3	1021		
05.02.2006	22:31:41	0,2	-3,4	-3,4	0	100,0	132	0	0,3	1022		
05.02.2006	23:01:41	0,2	-3,8	-3,8	0	100,0	148	0	0,3	1022		
05.02.2006	23:31:41	0,2	-4,1	-4,1	0	100,0	174	0	0,3	1022		
06.02.2006	00:01:41	0,2	-3,7	-3,6	0	100,0	180	0	0,0	1022		
06.02.2006	00:31:41	0,2	-3,5	-3,5	0	100,0	209	0	0,0	1021		
06.02.2006	01:01:41	0,2	-3,4	-3,4	0	100,0	165	0	0,0	1021		
06.02.2006	01:31:41	0,2	-3,3	-3,3	0	100,0	196	0	0,0	1021		
06.02.2006	02:01:41	0,2	-3,1	-3,1	0	100,0	191	0	0,0	1021		
06.02.2006	02:31:41	0,2	-3,0	-3,0	0	100,0	140	0	0,0	1021		
06.02.2006	03:01:41	0,2	-2,9	-2,9	0	100,0	171	0	0,0	1021		
06.02.2006	03:31:41	0,2	-2,7	-2,7	0	100,0	169	0	0,0	1021		
06.02.2006	04:01:41	0,2	-2,8	-2,8	0	100,0	175	0	0,0	1020		
06.02.2006	04:31:41	0,2	-2,6	-2,6	0	100,0	149	0	0,0	1020		
06.02.2006	05:01:41	0,2	-2,6	-2,6	0	99,0	168	0	0,0	1020		
06.02.2006	05:31:41	0,2	-2,4	-2,4	0	100,0	194	0	0,0	1020		
06.02.2006	06:01:41	0,2	-2,4	-2,4	0	100,0	178	0	0,0	1019		
06.02.2006	06:31:41	0,2	-2,4	-2,4	0	99,0	176	0	0,0	1019		
06.02.2006	07:01:41	0,2	-2,2	-2,3	0	99,0	174	0	0,0	1019		
06.02.2006	07:31:41	0,2	-2,2	-2,2	0	100,0	189	0	0,0	1019		
06.02.2006	08:01:41	0,3	-2,1	-2,1	70	100,0	168	0	0,0	1019		
06.02.2006	08:31:41	0,2	-1,9	-1,9	1100	100,0	178	3	0,0	1019		
06.02.2006	09:01:41	0,2	-1,7	-1,7	3200	100,0	169	17	0,0	1018		
06.02.2006	09:31:41	0,2	-1,4	-1,4	4790	100,0	187	24	0,1	1018		
06.02.2006	10:01:41	0,5	-1,0	-0,9	5250	100,0	194	40	0,1	1018		
06.02.2006	10:31:41	0,4	-0,7	-0,7	6760	100,0	163	43	0,1	1018		
06.02.2006	11:01:41	0,8	-0,3	-0,3	4880	100,0	171	36	0,1	1018		
06.02.2006	11:31:41	1,2	0,1	0,1	8840	100,0	189	67	0,2	1017		
06.02.2006	12:01:41	0,6	0,5	0,5	7690	100,0	157	57	0,4	1017		
06.02.2006	12:31:41	0,4	0,7	0,7	10940	100,0	176	75	0,5	1017		
06.02.2006	13:01:41	0,3	0,9	1,0	6740	100,0	194	84	0,5	1016		
06.02.2006	13:31:41	0,6	1,1	1,1	5320	100,0	180	36	0,6	1016		
06.02.2006	14:01:41	0,5	1,2	1,3	4200	100,0	171	26	0,7	1015		
06.02.2006	14:36:40	0,5	1,2	1,4	3100	100,0	216	24	0,8	1015		
06.02.2006	15:01:41	0,4	1,6	1,6	3130	100,0	194	31	0,8	1014		
06.02.2006	15:31:41	0,3	1,8	1,8	2250	100,0	202	22	0,8	1014		
06.02.2006	16:01:41	0,5	2,0	2,0	1810	100,0	209	9	0,8	1014		
06.02.2006	16:31:41	0,5	2,2	2,2	710	100,0	233	1	0,8	1014		
06.02.2006	17:01:41	0,2	2,4	2,4	220	100,0	222	0	0,8	1013		
06.02.2006	17:31:41	0,2	2,7	2,7	0	100,0	203	0	0,8	1013		
06.02.2006	18:01:41	0,3	2,9	3,0	0	100,0	217	0	0,8	1013		
06.02.2006	18:31:41	0,4	3,1	3,1	0	100,0	235	0	0,8	1013		
06.02.2006	19:01:41	0,3	3,2	3,2	0	100,0	208	0	0,8	1013		
06.02.2006	19:31:41	0,8	3,2	3,2	0	100,0	192	0	0,8	1012		
06.02.2006	20:01:41	0,6	3,2	3,2	0	100,0	174	0	0,8	1012		
06.02.2006	20:31:41	1,0	3,3	3,3	0	100,0	225	0	0,8	1012		
06.02.2006	21:01:41	0,9	3,3	3,3	0	100,0	217	0	0,8	1012		
06.02.2006	21:31:41	1,3	3,4	3,4	0	100,0	191	0	0,8	1011		
06.02.2006	22:01:41	1,5	3,4	3,4	0	100,0	217	0	0,8	1011		
06.02.2006	22:31:41	1,4	3,5	3,5	0	100,0	211	0	0,8	1010		
06.02.2006	23:01:41	1,2	3,6	3,6	0	100,0	238	0	0,8	1010		
06.02.2006	23:31:41	1,0	3,7	3,7	0	100,0	264	0	0,8	1010		
07.02.2006	00:01:41	1,2	3,7	3,8	0	100,0	229	0	0,0	1010		
07.02.2006	00:31:41	1,3	3,9	3,9	0	100,0	205	0	0,0	1009		
07.02.2006	01:01:41	1,3	3,9	4,0	0	100,0	207	0	0,0	1009		
07.02.2006	01:31:41	0,9	4,0	4,0	0	100,0	277	0	0,0	1008		
07.02.2006	02:01:41	1,4	4,1	4,1	0	100,0	235	0	0,0	1008		
07.02.2006	02:31:41	1,8	4,2	4,2	0	100,0	229	0	0,0	1008		
07.02.2006	03:01:41	1,6	4,3	4,3	0	100,0	263	0	0,0	1007		
07.02.2006	03:31:41	1,6	4,4	4,4	0	100,0	262	0	0,0	1007		
07.02.2006	04:01:41	1,6	4,6	4,5	0	100,0	271	0	0,0	1007		
07.02.2006	04:31:41	1,1	4,8	4,8	0	100,0	250	0	0,0	1006		
07.02.2006	05:01:41	1,8	5,3	5,3	0	100,0	251	0	0,2	1006		
07.02.2006	05:31:41	1,6	5,3	5,3	0	100,0	245	0	0,4	1006		
07.02.2006	06:01:41	2,0	5,3	5,1	0	99,0	241	0	0,4	1006		
07.02.2006	06:31:41	2,5	5,4	3,4	0	99,0	238	0	0,5	1005		
07.02.2006	07:01:41	2,5	5,5	3,6	0	99,0	254	0	0,6	1005		
07.02.2006	07:31:41	2,9	5,5	2,5	0	99,0	260	0	0,6	1005		
07.02.2006	08:01:41	3,0	5,6	2,3	0	99,0	249	0	0,6	1005		
07.02.2006	08:31:41	3,3	5,6	1,6	460	99,0	242	0	0,8	1005		
07.02.2006	09:01:41	3,2	5,7	1,9	1370	100,0	238	5	1,0	1005		
07.02.2006	09:31:41	3,2	5,7	2,0	2690	99,0	258	18	1,1	1005		
07.02.2006	10:01:41	2,7	5,8	3,5	3420	99,0	266	22	1,1	1005		
07.02.2006	10:31:41	2,6	5,9	3,8	3930	100,0	286	38	1,3	1005		
07.02.2006	11:01:41	3,0	6,0	3,0	3860	100,0	249	34	1,4	1005		
07.02.2006	11:31:41	3,3	6,1	2,4	5130	99,0	267	34	1,4	1005		
07.02.2006	12:01:41	3,1	6,3	2,8	6570	99,0	262	56	1,5	1005		
07.02.2006	12:31:41	3,1	6,3	2,9	5960	99,0	226	43	1,5	1004		
07.02.2006	13:01:42	3,1	6,4	3,1	6400	99,0	249	48	1,5	1004		
07.02.2006	13:31:41	2,6	6,6	4,3	4300	98,0	258	37	1,5	1004		
07.02.2006	14:01:41	2,7	6,6	4,1	6910	99,0	246	74	1,5	1004		
07.02.2006	14:31:41	2,7	6,6	4,2	5370	99,0	249	41	1,5	1004		
07.02.2006	15:01:41	2,4	6,5	5,0	6490	99,0	240	47	1,6	1004		
