01.06.2008	00:02:05	0,8	16,1	16,1	0	71	299	0	0,0	1008		
01.06.2008	00:32:05	0,5	15,8	15,8	0	73	218	0	0,0	1008		
01.06.2008	01:02:05	0,3	15,4	15,4	0	75	62	0	0,0	1008		
01.06.2008	01:32:05	0,4	15,0	14,9	0	79	217	0	0,0	1008		
01.06.2008	02:02:05	0,5	14,6	14,6	0	81	175	0	0,0	1009		
01.06.2008	02:32:05	0,8	14,5	14,5	0	85	209	0	0,0	1009		
01.06.2008	03:02:05	0,9	14,3	14,3	0	86	199	0	0,0	1009		
01.06.2008	03:32:05	0,8	14,1	14,2	0	86	226	0	0,0	1009		
01.06.2008	04:02:05	0,7	14,2	14,2	0	89	264	0	0,0	1009		
01.06.2008	04:32:05	0,4	14,3	14,3	0	87	245	0	0,0	1009		
01.06.2008	05:02:05	0,3	14,3	14,3	50	86	235	0	0,0	1009		
01.06.2008	05:32:05	0,2	14,3	14,3	930	86	241	4	0,0	1009		
01.06.2008	06:02:05	0,2	14,2	14,2	1780	85	292	11	0,0	1009		
01.06.2008	06:32:05	0,2	14,2	14,2	3420	85	264	26	0,0	1010		
01.06.2008	07:02:05	0,2	14,1	14,2	4000	84	241	38	0,0	1010		
01.06.2008	07:32:05	0,2	14,2	14,2	5150	84	158	38	0,0	1010		
01.06.2008	08:02:05	0,4	14,2	14,2	9200	87	126	67	0,0	1011		
01.06.2008	08:32:05	0,4	14,4	14,3	11960	82	177	100	0,0	1011		
01.06.2008	09:02:05	0,3	14,6	14,6	19240	78	178	162	0,0	1011		
01.06.2008	09:32:05	0,2	15,1	15,0	31420	73	108	467	0,0	1011		
01.06.2008	10:02:05	0,2	15,7	15,7	76560	56	143	498	0,0	1010		
01.06.2008	10:32:05	0,2	16,5	16,4	81810	51	46	579	0,0	1010		
01.06.2008	11:02:05	0,3	17,8	17,8	81540	49	103	609	0,0	1011		
01.06.2008	11:32:05	0,4	19,0	19,0	86250	49	141	648	0,0	1010		
01.06.2008	12:02:05	0,4	20,1	20,1	87940	45	149	704	0,0	1009		
01.06.2008	12:32:05	0,7	21,4	21,4	90970	45	194	728	0,0	1009		
01.06.2008	13:02:05	0,8	22,6	22,6	93480	45	203	738	0,0	1010		
01.06.2008	13:32:05	0,9	23,0	23,0	56740	41	112	408	0,0	1010		
01.06.2008	14:02:05	0,9	23,4	23,4	37720	39	23	878	0,0	1009		
01.06.2008	14:32:05	0,8	23,4	23,4	38480	41	168	281	0,0	1009		
01.06.2008	15:02:05	0,7	23,6	23,6	43160	44	132	336	0,0	1009		
01.06.2008	15:32:05	0,6	23,6	23,5	73120	43	70	698	0,0	1009		
01.06.2008	16:02:05	0,5	23,7	23,7	35450	46	241	220	0,0	1010		
01.06.2008	16:32:05	0,7	24,1	24,1	74070	45	132	661	0,0	1010		
01.06.2008	17:02:05	0,6	24,3	24,3	66750	46	84	614	0,0	1009		
01.06.2008	17:32:05	0,5	24,6	24,7	37430	43	80	412	0,0	1009		
01.06.2008	18:02:05	0,5	24,8	24,7	42630	44	132	446	0,0	1009		
01.06.2008	18:32:05	0,5	24,8	24,8	46410	44	121	373	0,0	1009		
01.06.2008	19:02:05	0,4	24,7	24,7	34080	42	139	282	0,0	1009		
01.06.2008	19:32:05	0,2	24,5	24,5	26810	47	183	201	0,0	1009		
01.06.2008	20:02:05	0,2	24,1	24,1	14260	47	164	139	0,0	1009		
01.06.2008	20:32:05	0,2	23,7	23,7	7890	53	82	68	0,0	1009		
01.06.2008	21:02:05	0,2	23,0	23,0	3520	55	105	23	0,0	1009		
01.06.2008	21:32:05	0,2	22,3	22,4	950	59	125	2	0,0	1009		
01.06.2008	22:02:05	0,5	21,2	21,2	0	68	0	0	0,0	1009		
01.06.2008	22:32:05	0,7	20,2	20,3	0	77	29	0	0,0	1010		
01.06.2008	23:02:05	0,4	19,5	19,5	0	81	313	0	0,0	1010		
01.06.2008	23:32:05	0,2	18,9	19,0	0	82	298	0	0,0	1010		
02.06.2008	00:02:05	0,2	18,3	18,4	0	81	206	0	0,0	1010		
02.06.2008	00:32:05	0,2	17,7	17,7	0	83	287	0	0,0	1010		
02.06.2008	01:02:05	0,2	17,2	17,1	0	84	13	0	0,0	1010		
02.06.2008	01:32:05	0,2	16,8	16,9	0	85	28	0	0,0	1010		
02.06.2008	02:02:05	0,2	16,6	16,6	0	87	241	0	0,0	1010		
02.06.2008	02:32:05	0,2	16,2	16,2	0	86	6	0	0,0	1010		
02.06.2008	03:02:05	0,2	15,9	15,9	0	87	218	0	0,0	1010		
02.06.2008	03:32:05	0,2	15,4	15,5	0	88	273	0	0,0	1009		
02.06.2008	04:02:05	0,2	15,0	15,0	0	88	309	0	0,0	1009		
02.06.2008	04:32:05	0,2	14,9	15,0	0	89	283	0	0,0	1009		
02.06.2008	05:02:05	0,2	14,8	14,9	320	88	309	0	0,0	1009		
02.06.2008	05:32:05	0,2	14,5	14,5	2340	87	289	8	0,0	1009		
02.06.2008	06:02:05	0,2	14,7	14,6	6400	87	241	30	0,0	1009		
02.06.2008	06:32:05	0,2	14,9	14,8	15940	82	0	62	0,0	1009		
02.06.2008	07:02:05	0,2	15,5	15,5	26710	81	313	110	0,0	1009		
02.06.2008	07:32:05	0,2	16,8	16,8	34550	79	252	129	0,0	1009		
02.06.2008	08:02:05	0,2	18,0	18,0	53490	68	52	245	0,0	1009		
02.06.2008	08:32:05	0,2	19,3	19,3	62060	59	68	311	0,0	1009		
02.06.2008	09:02:05	0,3	20,4	20,4	64750	54	54	355	0,0	1009		
02.06.2008	09:32:05	0,2	21,3	21,3	70070	48	132	451	0,0	1009		
02.06.2008	10:02:05	0,3	22,5	22,5	84280	47	20	550	0,0	1009		
02.06.2008	10:32:05	0,6	23,6	23,6	83450	42	34	589	0,0	1007		
02.06.2008	11:02:05	0,8	24,5	24,5	85420	40	87	650	0,0	1007		
02.06.2008	11:32:05	0,8	24,9	24,9	89970	39	54	710	0,0	1007		
02.06.2008	12:02:05	0,7	25,3	25,3	94120	38	118	628	0,0	1006		
02.06.2008	12:32:05	0,8	25,9	25,9	96440	37	50	763	0,0	1006		
02.06.2008	13:02:06	1,3	26,2	26,2	93770	33	310	868	0,0	1006		
02.06.2008	13:32:06	0,8	26,6	26,6	75100	34	42	824	0,0	1006		
02.06.2008	14:02:05	0,9	26,5	26,5	100000	33	276	825	0,0	1006		
02.06.2008	14:32:06	1,1	27,4	27,4	99660	33	8	183	0,0	1005		
02.06.2008	15:02:06	1,1	27,7	27,7	98050	34	54	776	0,0	1005		
02.06.2008	15:32:06	1,7	27,3	27,3	58200	35	303	209	0,0	1006		
02.06.2008	16:02:06	2,7	27,2	26,7	86990	37	310	692	0,0	1005		
02.06.2008	16:32:06	3,1	26,9	26,1	87480	39	0	661	0,0	1005		
02.06.2008	17:02:06	3,4	26,5	25,6	82420	39	8	603	0,0	1005		
02.06.2008	17:32:06	3,2	26,4	25,6	75240	39	312	526	0,0	1005		
02.06.2008	18:02:05	3,5	25,9	24,9	68310	39	5	456	0,0	1006		
02.06.2008	18:32:06	3,7	25,9	24,7	63380	41	313	422	0,0	1006		
02.06.2008	19:02:06	3,1	25,8	24,9	44950	43	17	334	0,0	1006		
02.06.2008	19:32:06	1,8	23,4	23,3	22140	85	5	173	3,6	1006		
02.06.2008	20:02:06	0,6	22,0	22,0	17500	75	8	165	3,6	1006		
02.06.2008	20:32:06	0,3	21,1	21,1	13130	67	33	146	3,6	1006		
02.06.2008	21:02:06	0,5	21,1	21,1	6100	69	34	62	3,6	1006		
02.06.2008	21:32:06	0,8	20,9	20,9	1100	70	15	9	3,6	1006		
02.06.2008	22:02:06	1,1	20,4	20,5	0	70	13	0	3,6	1006		
02.06.2008	22:32:06	1,1	20,4	20,5	0	74	36	0	3,6	1006		
02.06.2008	23:02:06	0,4	20,2	20,2	0	77	4	0	3,6	1006		
02.06.2008	23:32:06	0,2	19,9	19,9	0	81	28	0	3,6	1005		
03.06.2008	00:02:06	0,2	19,4	19,4	0	82	23	0	0,0	1005		
03.06.2008	00:32:06	0,2	19,3	19,3	0	80	40	0	0,0	1005		
03.06.2008	01:02:06	0,2	19,1	19,1	0	79	25	0	0,0	1005		
03.06.2008	01:32:06	0,2	18,7	18,7	0	76	51	0	0,0	1005		
03.06.2008	02:02:06	0,2	18,5	18,5	0	73	63	0	0,0	1005		
03.06.2008	02:32:06	0,2	18,1	18,1	0	72	307	0	0,0	1005		
03.06.2008	03:02:06	0,2	17,5	17,6	0	69	8	0	0,0	1004		
03.06.2008	03:32:06	0,2	17,5	17,5	0	65	99	0	0,0	1004		
03.06.2008	04:02:06	0,2	17,6	17,6	0	63	42	0	0,0	1004		
03.06.2008	04:32:06	0,2	17,5	17,5	0	64	205	0	0,0	1004		
03.06.2008	05:02:06	0,2	17,3	17,4	440	64	112	2	0,0	1004		
03.06.2008	05:32:06	0,2	17,2	17,2	2950	64	79	18	0,0	1004		
03.06.2008	06:02:06	0,3	17,4	17,4	7740	64	26	49	0,0	1004		
03.06.2008	06:32:06	0,4	17,8	17,7	9450	63	74	70	0,0	1004		
03.06.2008	07:02:06	0,4	17,8	17,7	24880	66	154	128	0,0	1004		
03.06.2008	07:32:06	0,2	18,2	18,2	34180	60	101	156	0,0	1004		
03.06.2008	08:02:06	0,4	19,1	19,1	43040	57	65	263	0,0	1004		
03.06.2008	08:32:06	0,4	19,6	19,6	56250	55	86	320	0,0	1004		
03.06.2008	09:02:06	0,3	20,1	20,1	65530	54	117	375	0,0	1004		
03.06.2008	09:32:06	0,3	20,6	20,6	73660	50	26	451	0,0	1004		
03.06.2008	10:02:06	0,4	21,3	21,3	81320	51	17	530	0,0	1004		
03.06.2008	10:32:06	0,6	22,1	22,0	81790	49	141	583	0,0	1004		
03.06.2008	11:02:06	0,7	22,8	22,8	83740	43	189	630	0,0	1005		
03.06.2008	11:32:06	0,9	23,8	23,8	35960	46	169	285	0,0	1005		
03.06.2008	12:02:06	1,9	23,7	23,7	87210	60	139	372	0,0	1006		
03.06.2008	12:32:06	2,8	23,2	22,3	84690	63	209	750	0,0	1006		
03.06.2008	13:02:06	2,4	23,2	22,7	58960	63	143	444	0,0	1006		
03.06.2008	13:32:06	1,5	22,7	22,7	65990	61	203	753	0,0	1007		
03.06.2008	14:02:06	1,2	22,3	22,3	20020	67	197	171	0,0	1007		
03.06.2008	14:32:06	0,9	20,9	20,9	29960	72	207	276	0,1	1007		
03.06.2008	15:02:06	1,4	20,7	20,8	27760	68	207	264	0,1	1007		
03.06.2008	15:32:06	0,9	20,8	20,8	37840	70	247	373	0,2	1007		
03.06.2008	16:02:06	0,9	21,4	21,4	57200	64	239	392	0,2	1007		
03.06.2008	16:32:06	0,7	22,2	22,1	42380	56	209	357	0,2	1008		
03.06.2008	17:02:06	0,6	22,2	22,3	30400	58	198	248	0,2	1008		
03.06.2008	17:32:06	0,6	22,7	22,7	43530	53	292	329	0,2	1007		
03.06.2008	18:02:06	0,8	22,6	22,7	32320	53	298	329	0,2	1007		
03.06.2008	18:32:06	0,7	22,2	22,3	9740	55	298	81	0,2	1007		
03.06.2008	19:02:06	1,3	21,8	21,8	17580	61	0	110	0,2	1007		
03.06.2008	19:32:06	1,8	21,0	20,9	6540	67	6	55	0,2	1007		
03.06.2008	20:02:06	1,5	20,3	20,4	5350	67	297	34	0,2	1007		
03.06.2008	20:32:06	0,5	20,2	20,2	4930	71	269	31	0,2	1008		
03.06.2008	21:02:06	0,2	20,0	20,0	2200	72	18	12	0,2	1008		
03.06.2008	21:32:06	0,2	19,4	19,4	810	75	307	2	0,2	1008		
03.06.2008	22:02:06	0,2	19,0	19,0	20	76	2	0	0,2	1008		
03.06.2008	22:32:06	0,2	18,6	18,6	0	78	296	0	0,2	1008		
03.06.2008	23:02:06	0,2	18,3	18,4	0	81	229	0	0,2	1008		
03.06.2008	23:32:06	0,2	18,0	18,1	0	85	291	0	0,4	1008		
04.06.2008	00:02:06	0,2	17,9	18,0	0	88	6	0	0,0	1008		
04.06.2008	00:32:06	0,2	17,8	17,9	0	90	289	0	0,1	1008		
04.06.2008	01:02:06	0,2	17,6	17,6	0	90	203	0	0,1	1008		
04.06.2008	01:32:06	0,2	17,3	17,4	0	91	19	0	0,1	1009		
04.06.2008	02:02:06	0,2	17,3	17,2	0	91	42	0	0,1	1009		
04.06.2008	02:32:06	0,2	17,3	17,3	0	91	80	0	0,1	1009		
04.06.2008	03:02:06	0,2	17,3	17,3	0	91	111	0	0,1	1009		
04.06.2008	03:32:06	0,3	17,3	17,3	0	89	42	0	0,4	1009		
04.06.2008	04:02:06	0,3	17,1	17,1	0	91	123	0	0,6	1009		
04.06.2008	04:32:06	0,2	16,9	16,9	0	93	301	0	1,6	1009		
04.06.2008	05:02:06	0,2	16,8	16,7	0	93	296	0	1,6	1009		
04.06.2008	05:32:06	0,2	16,8	16,8	540	93	25	0	1,6	1009		
04.06.2008	06:02:06	0,2	16,8	16,8	1370	92	34	10	1,6	1009		
04.06.2008	06:32:06	0,4	16,2	16,2	3860	89	82	27	1,6	1009		
04.06.2008	07:02:06	0,6	15,5	15,4	5150	83	52	33	1,6	1009		
04.06.2008	07:32:06	0,5	14,7	14,7	10640	82	43	90	1,6	1010		
04.06.2008	08:02:06	0,3	14,5	14,6	5250	80	77	34	1,6	1010		
04.06.2008	08:32:06	0,3	14,3	14,4	12990	80	51	105	1,6	1010		
04.06.2008	09:02:06	0,4	14,5	14,5	17330	75	42	148	1,6	1010		
04.06.2008	09:32:06	0,3	14,8	14,7	26780	74	123	229	1,6	1010		
04.06.2008	10:02:06	0,5	15,1	15,1	27390	76	54	242	1,6	1010		
04.06.2008	10:32:06	0,4	15,2	15,3	21020	70	307	189	1,6	1010		
04.06.2008	11:02:06	0,2	15,5	15,4	22410	76	310	197	1,6	1010		
04.06.2008	11:32:06	0,3	15,6	15,6	14090	74	249	107	1,6	1010		
04.06.2008	12:02:06	0,3	15,7	15,6	19750	72	269	157	1,6	1010		
04.06.2008	12:32:06	0,2	15,8	15,9	16770	71	307	134	1,6	1011		
04.06.2008	13:02:07	0,7	15,9	15,9	23410	70	312	232	1,6	1011		
04.06.2008	13:32:07	0,7	16,3	16,3	41770	67	249	373	1,6	1010		
04.06.2008	14:02:07	0,3	17,2	17,2	36910	62	218	321	1,6	1010		
04.06.2008	14:32:07	0,2	17,6	17,6	30860	61	247	272	1,6	1010		
04.06.2008	15:02:07	0,2	17,7	17,7	18290	64	254	158	1,8	1010		
04.06.2008	15:32:07	0,2	17,8	17,7	22710	65	263	214	1,8	1010		
04.06.2008	16:02:07	0,3	18,2	18,2	28440	63	281	215	1,8	1010		
04.06.2008	16:32:07	0,5	18,4	18,4	24800	64	252	202	1,8	1010		
04.06.2008	17:02:07	0,3	18,6	18,5	30960	65	241	256	1,8	1010		
04.06.2008	17:32:07	0,5	19,1	19,1	60890	59	289	479	1,8	1010		
04.06.2008	18:02:07	0,9	19,6	19,5	37740	59	232	306	1,8	1010		
04.06.2008	18:32:07	0,6	19,8	19,8	39550	58	298	316	1,8	1010		
04.06.2008	19:02:07	0,4	19,7	19,7	17600	61	285	161	1,8	1010		
04.06.2008	19:32:07	0,7	19,4	19,4	19020	62	312	164	1,8	1010		
04.06.2008	20:02:07	1,1	19,2	19,3	11990	63	298	90	1,8	1010		
04.06.2008	20:32:07	0,8	19,0	19,0	7470	66	283	74	1,8	1010		
04.06.2008	21:02:07	0,8	18,6	18,6	3860	69	289	28	1,8	1010		
04.06.2008	21:32:07	0,7	18,1	18,1	1050	73	296	7	1,8	1010		
04.06.2008	22:02:07	0,5	17,6	17,6	50	76	0	0	1,8	1010		
04.06.2008	22:32:07	0,2	17,0	17,0	0	78	283	0	1,8	1011		
04.06.2008	23:02:07	0,2	16,3	16,3	0	79	301	0	1,8	1011		
04.06.2008	23:32:07	0,2	15,9	15,9	0	78	4	0	1,8	1011		
05.06.2008	00:02:07	0,2	15,4	15,4	0	79	22	0	0,0	1011		
05.06.2008	00:32:07	0,2	14,8	14,9	0	75	310	0	0,0	1011		
05.06.2008	01:02:07	0,2	14,4	14,5	0	70	43	0	0,0	1011		
05.06.2008	01:32:07	0,2	14,4	14,4	0	69	51	0	0,0	1011		
05.06.2008	02:02:07	0,2	14,7	14,6	0	70	129	0	0,0	1011		
05.06.2008	02:32:07	0,2	14,6	14,6	0	71	298	0	0,0	1011		
05.06.2008	03:02:07	0,2	14,0	14,1	0	69	28	0	0,0	1011		
05.06.2008	03:32:07	0,2	13,6	13,7	0	70	134	0	0,0	1011		
05.06.2008	04:02:07	0,2	13,4	13,4	0	71	37	0	0,0	1010		
05.06.2008	04:32:07	0,2	12,9	13,0	0	73	149	0	0,0	1011		
05.06.2008	05:02:07	0,2	12,8	12,9	320	74	83	0	0,0	1011		
05.06.2008	05:32:07	0,2	12,7	12,7	2690	74	71	10	0,0	1010		
05.06.2008	06:02:07	0,2	12,7	12,7	6790	73	298	30	0,0	1011		
05.06.2008	06:32:07	0,2	13,2	13,2	22220	71	59	75	0,0	1010		
05.06.2008	07:02:07	0,3	13,9	13,9	33280	68	42	127	0,0	1010		
05.06.2008	07:32:07	0,8	14,7	14,7	44020	66	94	175	0,0	1010		
05.06.2008	08:02:07	0,9	15,3	15,2	54370	64	41	244	0,0	1011		
05.06.2008	08:32:07	1,0	15,9	15,9	62790	63	99	312	0,0	1011		
05.06.2008	09:02:07	0,5	16,4	16,4	69630	54	130	385	0,0	1011		
05.06.2008	09:32:07	0,4	17,1	17,1	77000	56	52	461	0,0	1011		
05.06.2008	10:02:07	0,4	17,6	17,6	83400	53	6	567	0,0	1011		
05.06.2008	10:32:07	0,5	18,5	18,4	78050	50	51	583	0,0	1010		
05.06.2008	11:02:07	0,9	19,3	19,2	87570	51	23	661	0,0	1010		
05.06.2008	11:32:07	1,0	19,3	20,2	89870	46	71	716	0,0	1010		
05.06.2008	12:07:07	1,2	21,3	21,3	92380	42	108	755	0,0	1010		
05.06.2008	12:37:07	1,3	22,1	22,1	95900	36	131	791	0,0	1009		
05.06.2008	13:07:07	2,0	22,8	22,7	99340	33	134	861	0,0	1009		
05.06.2008	13:37:07	1,6	23,6	23,6	73540	30	145	523	0,0	1009		
05.06.2008	14:07:07	1,7	23,7	23,7	38770	34	98	280	0,0	1009		
05.06.2008	14:37:07	1,6	23,7	23,7	42970	32	94	217	0,0	1009		
05.06.2008	15:07:07	2,3	23,8	23,3	99290	31	84	186	0,0	1009		
05.06.2008	15:37:07	1,7	23,7	23,7	86550	31	92	623	0,0	1009		
05.06.2008	16:07:07	1,7	23,8	23,8	37770	32	28	627	0,0	1009		
05.06.2008	16:37:07	1,8	24,2	24,3	31840	30	141	639	0,0	1009		
05.06.2008	17:07:07	1,4	24,0	24,0	79760	29	77	465	0,0	1009		
05.06.2008	17:37:07	1,3	23,6	23,6	45020	31	123	404	0,0	1009		
05.06.2008	18:07:07	1,1	23,4	23,4	29710	32	74	357	0,0	1009		
05.06.2008	18:37:07	1,1	23,0	23,0	25170	34	108	238	0,0	1009		
05.06.2008	19:07:07	0,8	23,2	23,2	52320	32	31	373	0,0	1009		
05.06.2008	19:37:07	1,1	23,4	23,4	47440	31	72	215	0,0	1009		
05.06.2008	20:07:07	1,1	23,2	23,2	13480	33	313	90	0,0	1009		
05.06.2008	20:37:07	0,5	22,6	22,6	10160	37	114	121	0,0	1010		
05.06.2008	21:07:07	0,3	22,0	22,1	3660	38	312	30	0,0	1010		
05.06.2008	21:37:07	0,6	20,9	20,9	930	44	316	4	0,0	1010		
05.06.2008	22:07:07	0,6	20,5	20,5	70	50	310	0	0,0	1010		
05.06.2008	22:37:07	0,7	19,8	19,8	0	53	86	0	0,0	1010		
05.06.2008	23:07:07	0,8	19,3	19,3	0	54	43	-2	0,0	1011		
05.06.2008	23:37:07	0,7	18,8	18,8	0	54	123	-2	0,0	1011		
06.06.2008	00:07:07	0,6	18,5	18,6	0	56	140	-2	0,0	1011		
06.06.2008	00:37:07	1,0	18,4	18,4	0	56	39	-2	0,0	1011		
06.06.2008	01:07:07	1,3	18,1	18,1	0	58	37	-2	0,0	1011		
06.06.2008	01:37:07	0,9	17,6	17,6	0	60	139	-2	0,0	1011		
06.06.2008	02:07:07	0,6	17,3	17,3	0	61	121	-2	0,0	1011		
06.06.2008	02:37:07	0,5	17,0	17,0	0	62	103	-2	0,0	1011		
06.06.2008	03:07:07	0,5	16,6	16,7	0	63	54	-2	0,0	1011		
06.06.2008	03:37:07	0,3	16,3	16,3	0	65	218	-2	0,0	1011		
06.06.2008	04:07:07	0,3	15,7	15,7	0	67	71	-2	0,0	1011		
06.06.2008	04:37:07	0,3	15,2	15,2	0	69	68	-2	0,0	1010		
06.06.2008	05:07:07	0,2	14,6	14,6	440	71	97	-2	0,0	1010		
06.06.2008	05:37:07	0,2	14,2	14,2	2690	72	100	-2	0,0	1010		
06.06.2008	06:07:07	0,2	13,9	13,9	6810	70	77	-2	0,0	1010		
06.06.2008	06:37:07	0,4	14,2	14,2	26340	67	115	-2	0,0	1010		
06.06.2008	07:07:07	0,7	14,9	14,8	38060	65	123	-2	0,0	1010		
06.06.2008	07:37:07	0,8	15,7	15,7	49100	62	120	-2	0,0	1010		
06.06.2008	08:07:07	0,8	16,6	16,6	57910	58	83	-2	0,0	1010		
06.06.2008	08:37:07	0,7	17,5	17,5	67210	52	72	-2	0,0	1010		
06.06.2008	09:07:07	1,0	18,2	18,1	73610	47	23	-2	0,0	1010		
06.06.2008	09:37:07	1,1	18,8	18,8	79250	45	82	480	0,0	1010		
06.06.2008	10:07:07	1,0	19,5	19,5	83030	40	169	539	0,0	1010		
06.06.2008	10:37:07	1,6	20,4	20,4	86470	41	106	612	0,0	1010		
06.06.2008	11:07:07	1,8	21,0	21,0	90580	39	74	372	0,0	1010		
06.06.2008	11:37:07	1,8	21,1	21,1	39210	36	52	319	0,0	1010		
06.06.2008	12:07:07	1,7	21,2	21,2	34810	36	86	917	0,0	1010		
06.06.2008	12:37:07	2,0	22,1	22,0	100000	33	77	610	0,0	1010		
06.06.2008	13:07:08	1,7	22,4	22,4	34890	35	37	1062	0,0	1009		
06.06.2008	13:37:08	1,7	22,0	22,0	32980	35	125	282	0,0	1010		
06.06.2008	14:07:08	1,6	22,3	22,3	100000	31	94	949	0,0	1009		
06.06.2008	14:37:08	1,7	22,5	22,5	31910	33	52	255	0,0	1009		
06.06.2008	15:07:08	1,8	22,8	22,8	35160	33	17	271	0,0	1009		
06.06.2008	15:37:08	2,0	22,5	22,3	32790	31	93	324	0,0	1009		
06.06.2008	16:07:08	1,8	22,5	22,5	74440	32	52	623	0,0	1009		
06.06.2008	16:37:08	1,5	23,4	23,4	98930	28	199	795	0,0	1009		
06.06.2008	17:07:08	1,9	23,6	23,6	89060	29	161	723	0,0	1008		
06.06.2008	17:37:08	1,5	23,0	23,0	20610	33	92	134	0,0	1008		
06.06.2008	18:07:08	1,6	23,1	23,1	18950	31	108	102	0,0	1008		
06.06.2008	18:37:08	1,0	23,2	23,2	65890	30	123	421	0,0	1008		
06.06.2008	19:07:08	1,5	23,3	23,3	58130	30	83	358	0,0	1008		
06.06.2008	19:37:08	1,3	22,9	22,9	34450	32	97	251	0,0	1008		
06.06.2008	20:07:08	0,8	22,9	22,9	16310	32	132	235	0,0	1008		
06.06.2008	20:37:08	0,8	22,4	22,4	9080	33	159	112	0,0	1008		
06.06.2008	21:07:08	0,4	21,7	21,7	7180	35	139	57	0,0	1008		
06.06.2008	21:37:08	0,2	20,3	20,3	1640	40	212	12	0,0	1009		
06.06.2008	22:07:08	0,2	19,2	19,2	50	42	0	0	0,0	1009		
06.06.2008	22:37:08	0,2	18,0	18,0	0	45	23	0	0,0	1009		
06.06.2008	23:07:08	0,2	17,5	17,5	0	49	301	0	0,0	1009		
06.06.2008	23:37:08	0,2	17,2	17,3	0	53	14	0	0,0	1010		
07.06.2008	00:07:08	0,2	17,1	17,1	0	56	14	0	0,0	1010		
07.06.2008	00:37:08	0,2	16,9	16,9	0	58	39	0	0,0	1010		
07.06.2008	01:07:08	0,2	16,8	16,9	0	59	14	0	0,0	1010		
07.06.2008	01:37:08	0,2	16,6	16,6	0	59	11	0	0,0	1010		
07.06.2008	02:07:08	0,2	16,5	16,5	0	59	289	0	0,0	1010		
07.06.2008	02:37:08	0,2	16,4	16,5	0	59	72	0	0,0	1010		
07.06.2008	03:07:08	0,2	16,2	16,2	0	59	0	0	0,0	1009		
07.06.2008	03:37:08	0,2	15,7	15,8	0	60	26	0	0,0	1009		
07.06.2008	04:07:08	0,2	15,6	15,7	0	62	17	0	0,0	1009		
07.06.2008	04:37:08	0,2	15,5	15,5	0	62	2	0	0,0	1009		
07.06.2008	05:07:08	0,2	15,5	15,5	50	62	19	0	0,0	1009		
07.06.2008	05:37:08	0,2	15,5	15,4	1050	62	33	3	0,0	1009		
07.06.2008	06:07:08	0,2	15,6	15,5	2610	62	310	16	0,0	1009		
07.06.2008	06:37:08	0,2	15,8	15,8	4370	61	8	31	0,0	1009		
07.06.2008	07:07:08	0,2	16,2	16,2	6590	61	100	45	0,0	1010		
07.06.2008	07:37:08	0,3	16,6	16,6	18260	59	13	254	0,0	1010		
07.06.2008	08:07:08	0,6	17,8	17,7	32300	49	291	175	0,0	1010		
07.06.2008	08:37:08	0,5	17,8	17,8	42750	52	80	204	0,0	1010		
07.06.2008	09:07:08	0,4	17,9	17,9	29420	53	117	224	0,0	1010		
07.06.2008	09:37:08	0,5	18,4	18,4	34420	50	105	257	0,0	1010		
07.06.2008	10:07:08	0,6	19,2	19,2	74580	42	34	250	0,0	1010		
07.06.2008	10:37:08	0,5	19,7	19,7	64230	45	263	690	0,0	1010		
07.06.2008	11:07:08	1,0	20,5	20,4	100000	41	14	603	0,0	1010		
07.06.2008	11:37:08	1,4	21,4	21,4	91330	41	37	745	0,0	1011		
07.06.2008	12:07:08	1,2	22,4	22,4	92140	35	5	755	0,0	1011		
07.06.2008	12:37:08	1,3	22,9	22,9	98900	36	303	824	0,0	1011		
07.06.2008	13:07:08	1,6	23,2	23,2	29300	35	310	881	0,0	1011		
07.06.2008	13:37:08	2,0	23,4	23,3	100000	37	313	963	0,0	1011		
07.06.2008	14:07:08	2,0	24,3	24,1	100000	32	100	698	0,0	1010		
07.06.2008	14:37:08	1,7	24,6	24,5	85600	32	76	214	0,0	1009		
07.06.2008	15:07:08	1,3	23,8	23,8	10670	38	85	82	0,0	1010		
07.06.2008	15:37:08	2,1	19,9	19,5	4760	69	23	32	1,8	1011		
07.06.2008	16:07:08	1,2	17,0	17,0	11080	71	46	90	1,8	1010		
07.06.2008	16:37:08	1,1	17,0	17,0	9250	65	32	61	1,8	1010		
07.06.2008	17:07:08	0,8	17,1	17,0	20780	66	307	190	1,8	1010		
07.06.2008	17:37:08	0,8	17,7	17,7	19730	65	313	146	1,8	1010		
07.06.2008	18:07:08	1,0	18,9	18,9	60110	58	303	310	1,8	1010		
07.06.2008	18:37:08	1,4	19,8	19,8	67310	57	316	424	1,8	1010		
07.06.2008	19:07:08	0,8	20,1	20,2	24800	63	307	214	1,8	1010		
07.06.2008	19:37:08	1,5	20,4	20,4	15840	55	33	84	1,8	1011		
07.06.2008	20:07:08	0,9	20,1	20,2	9520	53	6	51	1,8	1011		
07.06.2008	20:37:08	0,4	19,4	19,4	7520	55	22	61	1,8	1011		
07.06.2008	21:07:08	0,2	19,0	19,1	4540	55	0	39	1,8	1011		
07.06.2008	21:37:08	0,2	18,4	18,4	830	56	120	8	1,8	1012		
07.06.2008	22:07:08	0,2	17,9	17,9	0	58	8	0	1,8	1012		
07.06.2008	22:37:08	0,4	17,7	17,6	0	61	26	0	1,8	1012		
07.06.2008	23:07:08	0,5	18,3	18,3	0	58	316	0	1,8	1013		
