01.05.2010	00:05:31	0,8	9,0	9,0	0	80,0	177	0	0,0	1011	
01.05.2010	00:35:31	0,7	8,6	8,6	0	83,0	163	0	0,0	1010	
01.05.2010	01:05:31	0,6	8,3	8,4	0	86,0	172	0	0,0	1010	
01.05.2010	01:35:31	0,7	8,1	8,2	0	88,0	184	0	0,0	1010	
01.05.2010	02:05:31	1,0	8,1	8,1	0	88,0	175	0	0,0	1010	
01.05.2010	02:35:31	0,9	7,9	7,9	0	89,0	175	0	0,0	1010	
01.05.2010	03:05:31	1,1	7,8	7,8	0	88,0	168	0	0,0	1010	
01.05.2010	03:35:31	1,1	7,8	7,8	0	87,0	134	0	0,0	1010	
01.05.2010	04:05:31	1,1	7,7	7,7	0	87,0	180	0	0,0	1009	
01.05.2010	04:35:31	1,0	7,6	7,6	0	85,0	188	0	0,0	1009	
01.05.2010	05:05:31	1,0	7,6	7,6	0	86,0	105	0	0,0	1009	
01.05.2010	05:35:31	0,9	7,5	7,6	0	86,0	128	0	0,0	1009	
01.05.2010	06:05:31	1,0	7,5	7,5	830	86,0	168	3	0,0	1009	
01.05.2010	06:35:31	1,0	7,4	7,4	5490	86,0	169	17	0,0	1009	
01.05.2010	07:05:31	1,2	7,6	7,6	21920	83,0	218	43	0,0	1009	
01.05.2010	07:35:31	1,6	8,4	8,4	37380	81,0	236	52	0,0	1008	
01.05.2010	08:05:31	2,2	9,3	8,4	49730	74,0	203	73	0,0	1008	
01.05.2010	08:35:31	2,4	10,0	8,6	30570	72,0	203	130	0,0	1009	
01.05.2010	09:05:31	2,5	10,6	8,9	29300	70,0	197	235	0,0	1009	
01.05.2010	09:35:31	2,4	11,3	10,0	31910	72,0	168	223	0,0	1009	
01.05.2010	10:05:31	2,8	11,9	9,8	47970	71,0	214	479	0,0	1008	
01.05.2010	10:35:31	2,6	12,7	11,2	24780	66,0	176	305	0,0	1008	
01.05.2010	11:05:31	2,5	12,4	10,9	7030	68,0	249	50	0,0	1009	
01.05.2010	11:35:31	1,8	11,9	12,0	18970	71,0	238	155	0,0	1008	
01.05.2010	12:05:31	2,4	12,8	11,6	23120	68,0	209	211	0,0	1009	
01.05.2010	12:35:31	2,6	12,9	11,4	30440	68,0	203	254	0,0	1009	
01.05.2010	13:05:31	2,7	13,8	12,2	52150	62,0	229	327	0,0	1008	
01.05.2010	13:35:31	2,3	13,8	12,9	13790	62,0	232	104	0,0	1008	
01.05.2010	14:05:31	1,9	12,6	12,6	11500	77,0	185	107	0,0	1009	
01.05.2010	14:35:31	1,5	10,4	10,5	8640	92,0	292	79	0,0	1009	
01.05.2010	15:05:31	0,9	10,2	10,2	15820	92,0	34	130	0,0	1009	
01.05.2010	15:35:31	1,4	11,1	11,0	32230	90,0	203	239	0,0	1009	
01.05.2010	16:05:31	1,4	11,8	11,8	12650	80,0	263	79	0,0	1009	
01.05.2010	16:35:31	1,8	11,3	11,3	15450	79,0	283	303	0,0	1009	
01.05.2010	17:05:31	2,3	10,3	9,3	13720	85,0	284	117	0,0	1009	
01.05.2010	17:35:31	2,2	10,8	9,9	49560	75,0	298	260	0,0	1009	
01.05.2010	18:05:31	2,1	11,5	11,0	23730	70,0	13	302	0,0	1009	
01.05.2010	18:35:31	1,9	11,2	11,2	60450	71,0	178	410	0,0	1010	
01.05.2010	19:05:31	2,1	10,6	10,1	3170	73,0	284	38	0,0	1010	
01.05.2010	19:35:31	2,3	10,2	9,0	4810	78,0	307	44	0,0	1010	
01.05.2010	20:05:31	2,1	10,2	9,6	4830	79,0	274	44	0,0	1011	
01.05.2010	20:35:31	1,8	9,9	10,0	1150	81,0	274	9	0,0	1011	
01.05.2010	21:05:33	1,5	9,5	9,6	200	82,0	299	1	0,0	1011	
01.05.2010	21:35:31	1,0	9,0	9,0	0	86,0	307	0	0,0	1012	
01.05.2010	22:05:31	1,2	8,8	8,8	0	87,0	0	0	0,0	1012	
01.05.2010	22:35:31	1,9	8,6	8,5	0	84,0	311	0	0,0	1012	
01.05.2010	23:05:31	2,1	8,2	7,5	0	85,0	2	0	0,0	1012	
01.05.2010	23:35:31	2,2	7,9	7,0	0	85,0	11	0	0,0	1011	
02.05.2010	00:05:31	2,3	7,7	6,4	0	83,0	37	0	0,0	1011	
02.05.2010	00:35:31	1,6	7,6	7,5	0	84,0	229	0	0,0	1011	
02.05.2010	01:05:31	0,8	7,5	7,5	0	83,0	22	0	0,0	1013	
02.05.2010	01:35:31	0,6	7,5	7,5	0	79,0	316	0	0,0	1013	
02.05.2010	02:05:31	0,4	7,5	7,5	0	82,0	217	0	0,0	1013	
02.05.2010	02:35:31	0,4	7,6	7,5	0	82,0	220	0	0,0	1013	
02.05.2010	03:05:31	0,5	7,7	7,7	0	80,0	295	0	0,0	1013	
02.05.2010	03:35:31	1,0	7,5	7,5	0	81,0	316	0	0,0	1013	
02.05.2010	04:05:31	1,5	7,4	7,4	0	78,0	11	0	0,0	1013	
02.05.2010	04:35:31	1,7	7,2	7,2	0	80,0	6	0	0,0	1012	
02.05.2010	05:05:31	1,8	7,1	7,1	0	76,0	305	0	0,0	1012	
02.05.2010	05:35:31	1,8	6,9	6,9	0	75,0	17	0	0,0	1012	
02.05.2010	06:05:31	1,5	7,0	6,9	240	73,0	34	2	0,0	1012	
02.05.2010	06:35:31	1,3	7,0	6,9	1100	71,0	42	7	0,0	1012	
02.05.2010	07:05:31	1,1	7,1	7,0	4370	70,0	25	31	0,0	1013	
02.05.2010	07:35:31	1,3	7,5	7,5	11130	70,0	79	71	0,0	1013	
02.05.2010	08:05:31	1,7	8,1	8,1	38450	62,0	72	93	0,0	1013	
02.05.2010	08:35:31	2,1	8,5	7,8	52470	57,0	57	264	0,0	1013	
02.05.2010	09:05:31	1,8	8,5	8,5	37570	60,0	62	187	0,0	1013	
02.05.2010	09:35:31	1,8	8,9	8,9	31100	55,0	82	485	0,0	1013	
02.05.2010	10:05:31	1,8	9,0	9,1	92020	55,0	82	563	0,0	1013	
02.05.2010	10:35:31	1,8	9,7	9,8	83860	51,0	111	342	0,0	1013	
02.05.2010	11:05:31	2,2	10,4	9,5	66870	51,0	62	877	0,0	1013	
02.05.2010	11:35:31	2,2	10,3	9,4	54740	52,0	77	430	0,0	1013	
02.05.2010	12:05:31	2,4	10,6	9,3	45460	51,0	304	350	0,0	1013	
02.05.2010	12:35:31	2,1	11,1	10,5	49000	50,0	123	583	0,0	1013	
02.05.2010	13:05:31	2,2	11,1	10,3	100000	50,0	52	399	0,0	1013	
02.05.2010	13:35:31	2,1	11,2	10,6	34670	52,0	77	395	0,0	1012	
02.05.2010	14:05:31	1,9	11,5	11,3	42310	50,0	83	510	0,0	1012	
02.05.2010	14:35:31	2,1	11,8	11,3	46390	50,0	272	379	0,0	1012	
02.05.2010	15:05:31	2,0	12,3	12,2	28860	48,0	36	262	0,0	1012	
02.05.2010	15:35:31	1,8	11,8	11,8	29590	52,0	71	299	0,0	1011	
02.05.2010	16:05:31	1,7	12,6	12,6	22730	51,0	104	210	0,0	1011	
02.05.2010	16:35:31	1,9	12,4	12,3	18510	50,0	301	167	0,0	1011	
02.05.2010	17:05:31	2,0	12,2	11,9	20800	51,0	274	180	0,0	1011	
02.05.2010	17:35:31	2,0	12,3	12,1	20530	51,0	68	191	0,0	1010	
02.05.2010	18:05:31	3,2	11,2	8,2	15330	61,0	14	143	0,0	1010	
02.05.2010	18:35:31	3,3	10,7	7,5	10420	62,0	13	95	0,0	1010	
02.05.2010	19:05:31	3,3	10,4	7,2	6130	65,0	22	55	0,0	1010	
02.05.2010	19:35:31	3,4	10,0	6,5	4080	67,0	11	33	0,0	1010	
02.05.2010	20:05:31	3,0	9,6	7,0	1540	73,0	13	14	0,0	1010	
02.05.2010	20:35:31	2,5	9,4	7,8	240	74,0	8	1	0,0	1010	
02.05.2010	21:05:33	2,4	9,1	7,8	0	74,0	13	0	0,0	1010	
02.05.2010	21:35:31	2,3	8,9	7,7	0	76,0	303	0	0,0	1010	
02.05.2010	22:05:31	1,9	8,8	8,8	0	79,0	88	0	0,0	1010	
02.05.2010	22:35:31	1,5	8,6	8,6	0	83,0	12	0	0,0	1010	
02.05.2010	23:05:31	1,3	8,6	8,6	0	81,0	15	0	0,0	1010	
02.05.2010	23:35:31	1,6	8,6	8,6	0	77,0	13	0	0,0	1010	
03.05.2010	00:05:31	1,5	8,7	8,6	0	81,0	33	0	0,0	1010	
03.05.2010	00:35:31	1,8	8,5	8,5	0	79,0	43	0	0,0	1010	
03.05.2010	01:05:31	1,8	8,3	8,4	0	78,0	59	0	0,0	1010	
03.05.2010	01:35:31	1,8	7,9	7,9	0	85,0	25	0	0,0	1009	
03.05.2010	02:05:31	2,0	7,5	7,2	0	83,0	197	0	0,0	1009	
03.05.2010	02:35:31	1,8	7,3	7,3	0	86,0	65	0	0,0	1010	
03.05.2010	03:05:31	1,7	7,1	7,0	0	86,0	100	0	0,0	1010	
03.05.2010	03:35:31	1,2	7,0	7,0	0	83,0	72	0	0,0	1010	
03.05.2010	04:05:31	1,2	7,0	7,0	0	83,0	80	0	0,0	1010	
03.05.2010	04:35:31	1,3	6,7	6,8	0	80,0	309	0	0,0	1010	
03.05.2010	05:05:31	1,4	6,5	6,4	0	82,0	23	0	0,0	1010	
03.05.2010	05:35:31	1,3	6,5	6,6	0	81,0	309	0	0,0	1010	
03.05.2010	06:05:31	1,3	6,5	6,4	170	81,0	25	0	0,0	1010	
03.05.2010	06:35:31	1,4	6,7	6,7	730	82,0	68	1	0,0	1010	
03.05.2010	07:05:31	1,3	7,0	6,9	1490	84,0	33	9	0,0	1010	
03.05.2010	07:35:31	1,1	7,3	7,2	2100	80,0	14	17	0,0	1010	
03.05.2010	08:05:31	0,9	7,7	7,6	4830	82,0	8	38	0,0	1011	
03.05.2010	08:35:31	0,9	7,9	7,9	6010	80,0	303	55	0,0	1011	
03.05.2010	09:05:31	1,3	8,1	8,0	6130	80,0	79	60	0,0	1011	
03.05.2010	09:35:31	1,6	7,9	7,8	9770	77,0	62	84	0,0	1011	
03.05.2010	10:05:31	1,7	7,9	7,9	12160	78,0	62	100	0,0	1011	
03.05.2010	10:35:31	1,9	7,9	7,8	12500	77,0	48	111	0,0	1011	
03.05.2010	11:05:31	1,7	7,9	7,9	13720	75,0	300	118	0,0	1012	
03.05.2010	11:35:31	1,9	8,2	8,2	21950	72,0	65	154	0,0	1012	
03.05.2010	12:05:31	1,9	8,4	8,4	16040	74,0	25	160	0,0	1012	
03.05.2010	12:35:31	1,9	8,5	8,3	17110	72,0	51	139	0,0	1012	
03.05.2010	13:05:31	1,8	8,5	8,5	16260	73,0	2	147	0,0	1012	
03.05.2010	13:35:31	2,0	8,5	8,1	13210	72,0	28	118	0,0	1013	
03.05.2010	14:05:31	1,9	8,5	8,4	11740	71,0	4	87	0,0	1013	
03.05.2010	14:35:31	2,1	8,5	7,8	11500	73,0	14	101	0,0	1013	
03.05.2010	15:05:31	2,0	8,7	8,2	13770	73,0	314	119	0,0	1013	
03.05.2010	15:35:31	2,5	8,6	6,9	36010	73,0	13	207	0,0	1013	
03.05.2010	16:05:31	3,1	9,5	6,5	28710	67,0	316	260	0,0	1013	
03.05.2010	16:35:31	3,3	9,3	5,8	25540	75,0	18	249	0,0	1013	
03.05.2010	17:05:31	3,3	9,2	5,9	30660	70,0	48	294	0,0	1014	
03.05.2010	17:35:31	3,0	9,0	6,2	12920	71,0	37	101	0,0	1014	
03.05.2010	18:05:31	2,6	9,1	7,2	11620	67,0	8	109	0,0	1014	
03.05.2010	18:35:31	3,2	8,9	5,6	11790	66,0	8	119	0,0	1014	
03.05.2010	19:05:31	3,2	8,6	5,3	8840	70,0	32	76	0,0	1015	
03.05.2010	19:35:31	2,9	8,4	5,7	10380	68,0	42	65	0,0	1015	
03.05.2010	20:05:31	2,4	8,5	6,9	7670	66,0	8	75	0,0	1015	
03.05.2010	20:35:31	2,0	8,0	7,6	1810	67,0	62	29	0,0	1016	
03.05.2010	21:05:33	1,8	7,7	7,8	100	68,0	31	2	0,0	1016	
03.05.2010	21:35:31	1,6	7,5	7,5	0	69,0	0	0	0,0	1017	
03.05.2010	22:05:31	1,6	7,4	7,4	0	73,0	2	0	0,0	1017	
03.05.2010	22:35:31	1,8	7,3	7,4	0	72,0	300	0	0,0	1017	
03.05.2010	23:05:31	1,8	7,3	7,3	0	75,0	13	0	0,0	1018	
03.05.2010	23:35:31	1,6	7,1	7,1	0	76,0	14	0	0,0	1018	
04.05.2010	00:05:31	1,7	6,6	6,6	0	77,0	34	0	0,0	1018	
04.05.2010	00:35:31	1,3	5,9	5,9	0	82,0	315	0	0,0	1018	
04.05.2010	01:05:31	1,1	5,2	5,3	0	80,0	313	0	0,0	1018	
04.05.2010	01:35:31	1,0	4,6	4,7	0	85,0	298	0	0,0	1019	
04.05.2010	02:05:31	1,1	4,4	4,4	0	83,0	313	0	0,0	1019	
04.05.2010	02:35:31	1,0	4,2	4,3	0	88,0	0	0	0,0	1019	
04.05.2010	03:05:31	0,7	3,8	3,8	0	85,0	269	0	0,0	1019	
04.05.2010	03:35:31	0,9	3,3	3,4	0	86,0	303	0	0,0	1020	
04.05.2010	04:05:31	0,7	3,4	3,4	0	85,0	283	0	0,0	1020	
04.05.2010	04:35:31	0,6	3,1	3,1	0	85,0	292	0	0,0	1020	
04.05.2010	05:05:31	1,1	3,2	3,1	0	87,0	292	0	0,0	1020	
04.05.2010	05:35:31	1,1	3,3	3,3	0	88,0	283	0	0,0	1020	
04.05.2010	06:05:31	1,7	4,2	4,2	1420	89,0	269	4	0,0	1020	
04.05.2010	06:35:31	1,6	4,5	4,5	7130	89,0	292	21	0,0	1020	
04.05.2010	07:05:31	2,3	4,9	3,7	24100	80,0	283	52	0,0	1020	
04.05.2010	07:35:31	2,6	5,3	3,1	40430	81,0	313	57	0,0	1020	
04.05.2010	08:05:31	3,1	6,2	2,8	53370	69,0	309	83	0,0	1021	
04.05.2010	08:35:31	4,6	6,7	0,4	68770	62,0	316	330	0,0	1021	
04.05.2010	09:05:31	4,6	6,5	0,1	16310	61,0	309	123	0,0	1021	
04.05.2010	09:35:31	4,4	7,5	1,7	33890	55,0	314	325	0,0	1021	
04.05.2010	10:05:31	4,1	7,9	2,7	35160	56,0	7	601	0,0	1021	
04.05.2010	10:35:31	4,2	8,2	2,8	22560	48,0	308	189	0,0	1022	
04.05.2010	11:05:31	4,6	8,6	2,7	37790	46,0	274	810	0,0	1021	
04.05.2010	11:35:31	5,0	8,6	2,2	41550	44,0	294	917	0,0	1022	
04.05.2010	12:05:31	5,1	8,9	2,4	46560	45,0	267	598	0,0	1022	
04.05.2010	12:35:31	4,5	9,3	3,6	88720	43,0	313	958	0,0	1022	
04.05.2010	13:05:31	4,5	10,0	4,5	48020	39,0	243	337	0,0	1022	
04.05.2010	13:35:31	4,6	9,9	4,4	31640	41,0	22	217	0,0	1022	
04.05.2010	14:05:31	4,9	9,0	2,7	92970	51,0	292	1052	0,0	1022	
04.05.2010	14:35:31	4,5	9,4	3,9	75220	46,0	2	257	0,0	1022	
04.05.2010	15:05:31	4,5	10,2	4,9	100000	41,0	295	285	0,0	1022	
04.05.2010	15:35:31	4,6	10,5	5,1	35640	46,0	296	878	0,0	1022	
04.05.2010	16:05:31	5,0	9,7	3,5	24370	42,0	9	182	0,0	1022	
04.05.2010	16:35:31	5,1	8,8	2,2	20090	50,0	309	90	0,0	1021	
04.05.2010	17:05:31	4,1	8,6	3,6	22950	48,0	303	727	0,0	1022	
04.05.2010	17:35:31	4,3	9,4	4,1	29080	50,0	6	587	0,0	1022	
04.05.2010	18:05:31	4,7	9,6	3,9	76490	43,0	263	562	0,0	1022	
04.05.2010	18:35:31	4,9	9,0	2,9	16820	49,0	308	161	0,0	1022	
04.05.2010	19:05:31	4,5	8,8	3,1	54540	55,0	280	313	0,0	1022	
04.05.2010	19:35:31	3,6	7,6	3,4	5760	58,0	309	62	0,0	1021	
04.05.2010	20:05:31	2,9	7,4	4,6	3080	60,0	4	11	0,0	1022	
04.05.2010	20:35:31	2,3	7,2	5,8	2220	61,0	295	18	0,0	1022	
04.05.2010	21:05:34	2,3	6,9	5,7	20	67,0	272	2	0,0	1022	
04.05.2010	21:35:31	2,3	5,7	4,5	0	75,0	302	0	0,0	1022	
04.05.2010	22:05:31	1,1	5,4	5,4	0	77,0	277	0	0,0	1022	
04.05.2010	22:35:31	1,9	5,5	5,5	0	77,0	295	0	0,0	1022	
04.05.2010	23:05:31	1,3	5,5	5,6	0	76,0	254	0	0,0	1022	
04.05.2010	23:35:31	0,8	5,5	5,6	0	78,0	263	0	0,0	1022	
05.05.2010	00:05:31	0,7	5,5	5,6	0	78,0	283	0	0,0	1022	
05.05.2010	00:35:31	0,7	5,5	5,6	0	78,0	260	0	0,0	1022	
05.05.2010	01:05:31	0,8	5,4	5,5	0	77,0	255	0	0,0	1022	
05.05.2010	01:35:31	0,8	5,4	5,4	0	80,0	183	0	0,0	1022	
05.05.2010	02:05:31	0,9	5,2	5,3	0	84,0	235	0	0,0	1022	
05.05.2010	02:35:31	1,0	5,1	5,1	0	87,0	274	0	0,0	1021	
05.05.2010	03:05:31	0,8	5,0	5,1	0	88,0	232	0	0,0	1021	
05.05.2010	03:35:31	0,7	4,7	4,7	0	88,0	212	0	0,0	1021	
05.05.2010	04:05:31	0,8	4,6	4,6	0	88,0	269	0	0,0	1021	
05.05.2010	04:35:31	0,9	4,7	4,7	0	90,0	217	0	0,0	1021	
05.05.2010	05:05:31	0,7	4,4	4,4	0	90,0	177	0	0,0	1021	
05.05.2010	05:35:31	0,5	4,1	4,1	70	88,0	17	0	0,0	1021	
05.05.2010	06:05:32	0,6	3,4	3,4	1710	90,0	309	4	0,0	1020	
05.05.2010	06:35:31	0,3	4,0	4,0	1460	88,0	140	11	0,0	1020	
05.05.2010	07:05:31	0,5	4,6	4,6	5860	87,0	274	38	0,0	1020	
05.05.2010	07:35:31	0,5	5,4	5,4	7690	85,0	207	78	0,0	1020	
05.05.2010	08:05:31	0,4	6,1	6,1	15380	79,0	312	123	0,0	1020	
05.05.2010	08:35:31	0,8	6,5	6,5	11770	75,0	6	66	0,0	1020	
05.05.2010	09:05:31	1,2	6,3	6,3	18950	69,0	105	237	0,0	1021	
05.05.2010	09:35:31	1,2	6,7	6,6	12700	65,0	62	118	0,0	1021	
05.05.2010	10:05:31	1,0	7,1	7,1	27590	70,0	247	222	0,0	1021	
05.05.2010	10:35:31	1,1	8,2	8,2	91040	55,0	183	523	0,0	1021	
05.05.2010	11:05:31	1,3	9,0	9,0	100000	55,0	140	225	0,0	1021	
05.05.2010	11:35:31	1,5	9,2	9,2	24000	50,0	19	217	0,0	1021	
05.05.2010	12:05:31	1,5	9,6	9,6	100000	47,0	57	838	0,0	1021	
05.05.2010	12:35:31	1,6	9,8	9,8	31740	40,0	17	924	0,0	1020	
05.05.2010	13:05:31	2,2	10,3	9,5	100000	32,0	6	838	0,0	1020	
05.05.2010	13:35:31	1,9	10,8	10,7	100000	25,0	11	814	0,0	1020	
05.05.2010	14:05:31	2,2	11,4	10,7	98560	31,0	283	814	0,0	1019	
05.05.2010	14:35:31	2,1	12,1	11,5	93140	28,0	313	798	0,0	1019	
05.05.2010	15:05:31	2,2	12,2	11,4	92900	31,0	0	760	0,0	1019	
05.05.2010	15:35:31	2,4	12,5	11,2	91360	33,0	59	753	0,0	1019	
05.05.2010	16:05:31	2,7	12,8	11,0	91140	33,0	304	703	0,0	1018	
05.05.2010	16:35:31	2,4	12,9	11,6	95530	32,0	139	650	0,0	1018	
05.05.2010	17:05:31	3,1	12,3	9,7	83620	40,0	2	569	0,0	1018	
05.05.2010	17:35:31	4,1	11,9	7,5	77100	45,0	16	486	0,0	1017	
05.05.2010	18:05:31	4,1	11,8	7,5	69900	48,0	8	412	0,0	1017	
05.05.2010	18:35:32	4,6	11,1	6,0	60500	52,0	306	337	0,0	1016	
05.05.2010	19:05:32	4,6	11,2	6,0	50200	55,0	3	269	0,0	1016	
05.05.2010	19:35:32	4,3	10,6	5,7	36130	60,0	289	183	0,0	1016	
05.05.2010	20:05:32	3,6	9,9	6,0	7320	62,0	2	95	0,0	1016	
05.05.2010	20:35:32	3,2	9,2	5,9	3490	66,0	23	40	0,0	1015	
05.05.2010	21:05:34	3,3	8,6	5,2	560	69,0	2	5	0,0	1015	
05.05.2010	21:35:31	2,9	8,0	5,3	0	74,0	309	0	0,0	1015	
05.05.2010	22:05:31	2,6	7,6	5,6	0	77,0	315	0	0,0	1015	
05.05.2010	22:35:31	2,1	7,5	6,6	0	75,0	30	0	0,0	1015	
05.05.2010	23:05:31	1,7	7,4	7,4	0	72,0	62	0	0,0	1015	
05.05.2010	23:35:32	1,8	7,4	7,4	0	66,0	68	0	0,0	1015	
06.05.2010	00:05:31	1,7	7,1	7,1	0	68,0	59	0	0,0	1015	
06.05.2010	00:35:32	1,5	6,7	6,7	0	67,0	18	0	0,0	1015	
06.05.2010	01:05:31	1,4	6,2	6,2	0	69,0	24	0	0,0	1014	
06.05.2010	01:35:32	1,3	5,9	5,9	0	70,0	52	0	0,0	1014	
06.05.2010	02:05:32	1,3	5,5	5,5	0	70,0	44	0	0,0	1014	
06.05.2010	02:35:32	1,3	5,4	5,4	0	72,0	292	0	0,0	1014	
06.05.2010	03:05:32	1,3	4,9	4,9	0	74,0	63	0	0,0	1013	
06.05.2010	03:35:32	1,2	4,7	4,8	0	75,0	6	0	0,0	1013	
06.05.2010	04:05:32	1,3	4,4	4,5	0	76,0	12	0	0,0	1013	
06.05.2010	04:35:32	1,4	4,4	4,4	0	75,0	19	0	0,0	1012	
06.05.2010	05:05:32	1,4	4,2	4,3	0	78,0	34	0	0,0	1012	
06.05.2010	05:35:32	1,5	4,0	4,1	50	79,0	9	0	0,0	1012	
06.05.2010	06:05:32	1,6	3,9	3,9	1120	78,0	13	3	0,0	1012	
06.05.2010	06:35:32	1,7	3,9	3,9	2610	84,0	282	19	0,0	1012	
06.05.2010	07:05:32	1,5	4,1	4,0	5540	87,0	13	34	0,0	1011	
06.05.2010	07:35:32	2,0	4,5	4,3	11250	83,0	65	102	0,0	1011	
06.05.2010	08:05:32	2,2	4,8	3,8	14230	82,0	13	123	0,0	1011	
06.05.2010	08:35:32	2,2	5,4	4,3	22360	79,0	303	190	0,0	1010	
06.05.2010	09:05:32	2,3	6,0	4,8	33250	76,0	22	248	0,0	1010	
06.05.2010	09:35:32	2,5	6,8	5,1	57670	71,0	68	331	0,0	1010	
06.05.2010	10:05:32	2,5	8,2	6,5	64310	65,0	31	437	0,0	1010	
06.05.2010	10:35:32	2,8	9,4	7,1	69780	53,0	81	487	0,0	1009	
06.05.2010	11:05:32	2,8	10,2	7,9	55660	54,0	51	555	0,0	1009	
06.05.2010	11:35:32	3,2	10,5	7,5	41310	53,0	93	361	0,0	1009	
06.05.2010	12:05:32	3,4	11,0	7,7	50000	51,0	309	425	0,0	1008	
06.05.2010	12:35:32	3,5	11,8	8,4	88450	48,0	56	593	0,0	1008	
06.05.2010	13:05:32	3,1	11,9	9,2	91140	49,0	34	693	0,0	1008	
06.05.2010	13:35:32	3,3	12,0	9,0	49240	49,0	19	384	0,0	1008	
06.05.2010	14:05:32	3,4	11,9	8,7	44090	53,0	106	299	0,0	1008	
06.05.2010	14:35:32	3,5	11,6	8,1	41580	51,0	76	421	0,0	1008	
06.05.2010	15:05:32	3,5	11,8	8,4	41110	50,0	39	384	0,0	1007	
06.05.2010	15:35:32	3,5	11,7	8,1	27880	50,0	48	232	0,0	1007	
06.05.2010	16:05:32	3,5	11,6	8,2	27050	53,0	18	220	0,0	1007	
06.05.2010	16:35:32	3,2	11,0	8,1	15160	53,0	41	111	0,0	1007	
06.05.2010	17:05:32	3,5	11,0	7,5	21000	53,0	46	210	0,0	1007	
06.05.2010	17:35:32	3,3	10,8	7,6	11790	52,0	0	90	0,0	1006	
06.05.2010	18:05:32	3,2	10,5	7,5	12870	54,0	54	112	0,0	1006	
06.05.2010	18:35:32	3,8	10,1	5,9	9180	53,0	39	70	0,0	1007	
06.05.2010	19:05:32	3,3	9,3	5,8	5370	60,0	94	50	0,0	1007	
06.05.2010	19:35:32	2,7	8,3	6,0	2490	78,0	3	21	0,0	1007	
06.05.2010	20:05:32	2,3	7,5	6,4	1030	79,0	112	14	0,0	1007	
06.05.2010	20:35:32	1,7	7,0	7,0	270	83,0	307	3	0,0	1008	
06.05.2010	21:05:34	1,4	6,8	6,8	0	83,0	25	0	0,0	1008	
06.05.2010	21:35:32	1,8	6,3	6,3	0	81,0	77	0	0,0	1008	
06.05.2010	22:05:32	2,0	6,1	5,8	0	85,0	7	0	0,0	1008	
06.05.2010	22:35:32	2,6	5,3	3,1	0	88,0	30	0	0,0	1008	
06.05.2010	23:05:32	2,3	5,2	3,8	0	86,0	6	0	0,0	1008	
06.05.2010	23:35:32	2,5	4,9	2,9	0	90,0	25	0	0,0	1008	
07.05.2010	00:05:32	2,5	4,9	2,9	0	90,0	63	0	0,0	1008	
07.05.2010	00:35:32	2,7	4,7	2,0	0	87,0	13	0	0,0	1008	
07.05.2010	01:05:32	2,9	4,5	1,6	0	88,0	26	0	0,0	1008	
07.05.2010	01:35:32	2,5	4,6	2,6	0	89,0	13	0	0,0	1007	
07.05.2010	02:05:32	2,6	4,6	2,2	0	91,0	309	0	0,0	1007	
07.05.2010	02:35:32	2,5	4,7	2,6	0	90,0	25	0	0,0	1007	
07.05.2010	03:05:32	2,6	4,7	2,4	0	88,0	7	0	0,0	1007	
07.05.2010	03:35:32	2,5	4,8	2,7	0	90,0	16	0	0,0	1007	
07.05.2010	04:05:32	2,6	4,8	2,4	0	90,0	289	0	0,0	1006	
07.05.2010	04:35:32	2,6	4,8	2,5	0	91,0	11	0	0,0	1006	
07.05.2010	05:05:32	2,6	4,8	2,5	0	88,0	37	0	0,0	1006	
07.05.2010	05:35:32	2,5	4,8	2,7	0	90,0	11	0	0,0	1006	
07.05.2010	06:05:32	2,9	4,8	1,9	240	91,0	12	0	0,0	1005	
07.05.2010	06:35:32	3,1	4,9	1,3	2100	92,0	14	12	0,0	1005	
07.05.2010	07:05:32	2,9	5,0	1,9	1830	91,0	8	16	0,0	1005	
07.05.2010	07:35:32	2,8	5,2	2,5	4250	90,0	8	34	0,0	1006	
07.05.2010	08:05:32	2,3	5,4	4,0	6230	88,0	31	46	0,0	1006	
07.05.2010	08:35:32	2,5	5,6	3,7	8330	88,0	14	56	0,0	1006	
07.05.2010	09:05:32	2,3	5,9	4,5	7570	85,0	45	57	0,0	1006	
07.05.2010	09:35:32	2,4	5,9	4,4	6930	82,0	8	57	0,0	1006	
07.05.2010	10:05:32	2,1	6,1	5,3	9160	86,0	14	64	0,0	1006	
07.05.2010	10:35:32	2,2	6,2	5,3	10940	86,0	57	74	0,0	1006	
07.05.2010	11:05:32	2,1	6,3	5,3	13330	85,0	14	136	0,0	1006	
07.05.2010	11:35:32	1,8	6,8	6,8	13720	84,0	253	103	0,0	1006	
07.05.2010	12:05:32	2,0	6,8	6,4	12650	82,0	33	88	0,0	1006	
07.05.2010	12:35:32	1,8	7,2	7,1	15770	79,0	0	138	0,0	1006	
07.05.2010	13:05:32	1,8	7,4	7,4	10380	79,0	34	89	0,0	1006	
07.05.2010	13:35:32	1,6	7,5	7,5	15310	80,0	34	123	0,0	1006	
07.05.2010	14:05:32	1,6	7,7	7,7	12700	80,0	264	96	0,0	1006	
07.05.2010	14:35:32	1,6	7,9	7,9	13350	77,0	7	132	0,0	1006	
07.05.2010	15:05:32	1,8	7,8	7,8	8400	77,0	97	59	0,0	1007	
07.05.2010	15:35:32	1,4	7,8	7,8	8570	79,0	0	80	0,0	1007	
