01.03.2011	00:02:37	1,3	1,8	1,8	0	85,0	25	0	0,0	1027	
01.03.2011	00:32:37	1,3	1,7	1,7	0	86,0	42	0	0,0	1027	
01.03.2011	01:02:37	1,4	1,7	1,7	0	90,0	0	0	0,0	1027	
01.03.2011	01:32:37	1,5	1,6	1,6	0	86,0	23	0	0,0	1028	
01.03.2011	02:02:37	1,4	1,5	1,6	0	92,0	4	0	0,0	1028	
01.03.2011	02:32:37	1,3	1,4	1,3	0	87,0	33	0	0,0	1028	
01.03.2011	03:02:37	1,5	1,3	1,3	0	93,0	13	0	0,0	1028	
01.03.2011	03:32:37	1,6	1,2	1,2	0	89,0	33	0	0,0	1028	
01.03.2011	04:02:37	1,5	1,1	1,1	0	93,0	34	0	0,0	1028	
01.03.2011	04:32:37	1,5	1,1	1,1	0	88,0	37	0	0,0	1028	
01.03.2011	05:02:37	1,4	1,1	1,1	0	88,0	8	0	0,0	1028	
01.03.2011	05:32:37	1,3	1,0	1,0	0	93,0	8	0	0,0	1029	
01.03.2011	06:02:37	1,3	0,9	1,0	0	89,0	17	0	0,0	1029	
01.03.2011	06:32:37	1,2	0,7	0,7	0	94,0	37	0	0,0	1029	
01.03.2011	07:02:37	1,3	0,6	0,6	0	90,0	39	0	0,0	1030	
01.03.2011	07:32:37	1,3	0,7	0,7	900	94,0	19	4	0,0	1030	
01.03.2011	08:02:37	1,4	0,8	0,8	4080	89,0	311	29	0,0	1031	
01.03.2011	08:32:37	1,4	0,7	0,7	7470	92,0	8	59	0,0	1031	
01.03.2011	09:02:37	1,8	1,0	1,0	10300	87,0	13	92	0,0	1032	
01.03.2011	09:32:37	1,7	1,3	1,3	14330	91,0	0	116	0,0	1032	
01.03.2011	10:02:37	1,8	1,7	1,7	18430	85,0	62	159	0,0	1048	
01.03.2011	10:32:37	1,8	2,0	2,0	23680	84,0	8	158	0,0	1048	
01.03.2011	11:02:37	1,6	2,5	2,5	42800	76,0	84	309	0,0	1032	
01.03.2011	11:32:37	2,0	2,7	2,2	37620	78,0	53	247	0,0	1032	
01.03.2011	12:02:37	2,1	2,8	1,9	20850	80,0	22	191	0,0	1032	
01.03.2011	12:32:37	2,4	2,2	0,3	24150	82,0	2	208	0,0	1032	
01.03.2011	13:02:37	2,3	1,7	0,3	19750	80,0	73	178	0,0	1032	
01.03.2011	13:32:37	3,1	1,6	-2,4	15970	83,0	5	152	0,0	1032	
01.03.2011	14:02:37	2,5	1,7	-0,6	11230	84,0	313	114	0,0	1032	
01.03.2011	14:32:37	2,9	1,9	-1,3	8640	84,0	11	86	0,0	1032	
01.03.2011	15:02:37	2,7	2,1	-0,6	10160	83,0	4	95	0,0	1032	
01.03.2011	15:32:37	2,8	2,3	-0,8	10770	84,0	21	97	0,0	1032	
01.03.2011	16:02:37	2,4	2,5	0,6	6880	84,0	306	62	0,0	1032	
01.03.2011	16:32:37	2,8	2,6	-0,5	6470	84,0	300	51	0,0	1032	
01.03.2011	17:02:37	2,5	2,7	0,5	4980	83,0	63	43	0,0	1032	
01.03.2011	17:32:37	2,5	2,2	0,0	2150	89,0	22	28	0,0	1032	
01.03.2011	18:02:37	2,8	1,7	-1,4	290	91,0	12	1	0,0	1033	
01.03.2011	18:32:37	3,0	1,3	-2,5	0	92,0	5	0	0,0	1033	
01.03.2011	19:02:37	2,8	1,0	-2,1	0	90,0	315	0	0,0	1033	
01.03.2011	19:32:37	2,7	0,5	-2,5	0	95,0	4	0	0,0	1034	
01.03.2011	20:02:37	2,6	0,5	-2,0	0	94,0	311	0	0,0	1034	
01.03.2011	20:32:37	2,7	0,3	-2,5	0	93,0	85	0	0,0	1034	
01.03.2011	21:02:42	2,0	0,3	-0,2	0	89,0	65	0	0,0	1034	
01.03.2011	21:32:37	1,9	-0,1	-0,4	0	95,0	68	0	0,0	1034	
01.03.2011	22:02:37	1,7	-0,4	-0,3	0	96,0	2	0	0,0	1034	
01.03.2011	22:32:37	1,6	-0,4	-0,5	0	96,0	17	0	0,0	1034	
01.03.2011	23:02:37	2,2	-0,3	-1,4	0	94,0	43	0	0,0	1034	
01.03.2011	23:32:37	1,6	-0,4	-0,5	0	90,0	25	0	0,0	1034	
02.03.2011	00:02:37	1,6	-0,5	-0,5	0	96,0	11	0	0,0	1034	
02.03.2011	00:32:37	1,6	-0,4	-0,5	0	96,0	20	0	0,0	1034	
02.03.2011	01:02:37	1,7	-0,3	-0,4	0	96,0	14	0	0,0	1034	
02.03.2011	01:32:37	1,8	-0,5	-0,4	0	96,0	62	0	0,0	1034	
02.03.2011	02:02:37	2,3	-0,5	-2,1	0	97,0	63	0	0,0	1034	
02.03.2011	02:32:37	2,4	-0,5	-2,6	0	96,0	59	0	0,0	1034	
02.03.2011	03:02:37	2,3	-0,4	-1,9	0	94,0	60	0	0,0	1034	
02.03.2011	03:32:37	2,3	-0,5	-2,0	0	94,0	48	0	0,0	1034	
02.03.2011	04:02:37	2,1	-0,5	-1,6	0	94,0	19	0	0,0	1033	
02.03.2011	04:32:37	2,3	-0,5	-2,3	0	94,0	50	0	0,0	1033	
02.03.2011	05:02:37	2,3	-0,5	-2,2	0	94,0	13	0	0,0	1033	
02.03.2011	05:32:37	2,3	-0,6	-2,3	0	94,0	52	0	0,0	1033	
02.03.2011	06:02:37	2,4	-0,8	-2,8	0	95,0	90	0	0,0	1033	
02.03.2011	06:32:37	2,4	-0,8	-2,5	0	95,0	62	0	0,0	1033	
02.03.2011	07:02:37	2,0	-0,8	-1,4	0	95,0	52	0	0,0	1034	
02.03.2011	07:32:37	1,9	-0,8	-0,9	460	90,0	33	1	0,0	1034	
02.03.2011	08:02:37	1,9	-0,6	-0,7	1440	94,0	33	10	0,0	1034	
02.03.2011	08:32:37	1,6	-0,6	-0,6	4200	93,0	85	25	0,0	1034	
02.03.2011	09:02:37	1,9	-0,6	-0,8	6670	87,0	73	41	0,0	1034	
02.03.2011	09:32:37	2,2	-0,4	-1,6	9670	89,0	59	63	0,0	1033	
02.03.2011	10:02:37	2,1	-0,3	-1,3	11130	86,0	48	101	0,0	1034	
02.03.2011	10:32:37	2,1	-0,1	-0,8	13400	88,0	29	104	0,0	1034	
02.03.2011	11:02:37	2,0	0,2	-0,2	15530	81,0	137	127	0,0	1034	
02.03.2011	11:32:37	2,1	0,4	-0,7	16500	85,0	85	154	0,0	1033	
02.03.2011	12:02:37	2,2	0,4	-0,8	23680	78,0	42	207	0,0	1034	
02.03.2011	12:32:37	2,0	1,2	0,5	45120	76,0	48	312	0,0	1034	
02.03.2011	13:02:37	2,1	1,3	0,0	37430	80,0	42	249	0,0	1033	
02.03.2011	13:32:37	2,3	1,6	0,2	76320	70,0	94	267	0,0	1033	
02.03.2011	14:02:37	2,4	1,9	0,1	70800	66,0	79	422	0,0	1032	
02.03.2011	14:32:37	2,1	2,6	1,9	67330	65,0	71	375	0,0	1032	
02.03.2011	15:02:37	1,9	3,1	3,1	54760	62,0	54	311	0,0	1031	
02.03.2011	15:32:37	1,8	3,2	3,2	53660	66,0	34	272	0,0	1031	
02.03.2011	16:02:37	2,0	3,1	2,8	42970	60,0	97	215	0,0	1031	
02.03.2011	16:32:37	1,9	3,2	3,2	31880	65,0	138	149	0,0	1031	
02.03.2011	17:02:37	1,7	3,1	3,1	18430	67,0	23	88	0,0	1031	
02.03.2011	17:32:37	1,7	2,4	2,4	6180	71,0	33	33	0,0	1031	
02.03.2011	18:02:37	1,6	1,7	1,6	1000	79,0	315	5	0,0	1031	
02.03.2011	18:32:37	1,4	1,2	1,2	0	80,0	57	0	0,0	1031	
02.03.2011	19:02:37	1,6	0,5	0,5	0	86,0	54	0	0,0	1031	
02.03.2011	19:32:37	1,6	-0,1	0,0	0	89,0	50	0	0,0	1032	
02.03.2011	20:02:37	1,7	-0,6	-0,6	0	92,0	36	0	0,0	1032	
02.03.2011	20:32:37	1,8	-0,9	-0,9	0	93,0	99	0	0,0	1032	
02.03.2011	21:02:43	1,9	-1,1	-1,4	0	95,0	39	0	0,0	1032	
02.03.2011	21:32:37	1,9	-1,4	-1,4	0	95,0	312	0	0,0	1032	
02.03.2011	22:02:37	1,6	-1,5	-1,5	0	96,0	140	0	0,0	1031	
02.03.2011	22:32:37	1,5	-1,7	-1,6	0	96,0	12	0	0,0	1032	
02.03.2011	23:02:37	1,3	-1,9	-1,9	0	97,0	48	0	0,0	1032	
02.03.2011	23:32:37	1,1	-2,1	-2,0	0	98,0	51	0	0,0	1031	
03.03.2011	00:02:37	1,4	-2,3	-2,2	0	98,0	26	0	0,0	1032	
03.03.2011	00:32:37	1,3	-2,0	-2,0	0	98,0	63	0	0,0	1031	
03.03.2011	01:02:37	1,3	-2,0	-2,0	0	98,0	85	0	0,0	1031	
03.03.2011	01:32:37	1,2	-2,2	-2,1	0	98,0	300	0	0,0	1031	
03.03.2011	02:02:37	1,3	-2,3	-2,3	0	99,0	303	0	0,0	1031	
03.03.2011	02:32:37	1,3	-2,5	-2,4	0	99,0	6	0	0,0	1031	
03.03.2011	03:02:37	1,5	-2,2	-2,2	0	100,0	37	0	0,0	1031	
03.03.2011	03:32:37	1,6	-2,1	-2,1	0	100,0	17	0	0,0	1031	
03.03.2011	04:02:37	1,7	-2,1	-2,1	0	100,0	37	0	0,0	1031	
03.03.2011	04:32:37	1,9	-2,2	-2,1	0	100,0	14	0	0,0	1030	
03.03.2011	05:02:37	1,9	-2,3	-2,5	0	100,0	8	0	0,0	1030	
03.03.2011	05:32:37	1,9	-2,3	-2,4	0	100,0	42	0	0,0	1030	
03.03.2011	06:02:37	1,9	-2,4	-2,5	0	100,0	33	0	0,0	1030	
03.03.2011	06:32:37	1,9	-2,5	-2,5	0	100,0	48	0	0,0	1030	
03.03.2011	07:02:37	1,9	-2,6	-2,7	0	100,0	0	0	0,0	1030	
03.03.2011	07:32:37	2,0	-2,7	-3,3	1050	100,0	14	3	0,0	1030	
03.03.2011	08:02:37	1,8	-2,5	-2,5	2610	100,0	41	14	0,0	1030	
03.03.2011	08:32:37	1,7	-2,5	-2,5	4980	100,0	25	28	0,0	1031	
03.03.2011	09:02:37	1,8	-2,4	-2,4	9130	99,0	52	68	0,0	1031	
03.03.2011	09:32:37	1,6	-2,2	-2,2	11520	99,0	5	81	0,0	1031	
03.03.2011	10:02:37	2,1	-2,2	-3,0	12480	97,0	23	83	0,0	1032	
03.03.2011	10:32:37	2,4	-1,9	-4,0	16260	98,0	11	103	0,0	1031	
03.03.2011	11:02:37	2,4	-1,4	-3,4	24370	95,0	70	137	0,0	1032	
03.03.2011	11:32:37	2,3	-1,4	-2,9	28740	84,0	13	240	0,0	1031	
03.03.2011	12:02:37	1,9	-0,4	-0,7	77340	72,0	31	466	0,0	1030	
03.03.2011	12:32:37	2,1	0,1	-0,6	76440	70,0	11	523	0,0	1030	
03.03.2011	13:02:37	2,4	1,1	-0,7	78760	66,0	34	495	0,0	1030	
03.03.2011	13:32:37	2,0	2,3	1,7	75000	61,0	54	457	0,0	1030	
03.03.2011	14:02:37	1,9	3,0	3,1	74270	60,0	303	425	0,0	1030	
03.03.2011	14:32:37	2,1	4,0	3,4	75000	55,0	30	391	0,0	1029	
03.03.2011	15:02:37	1,7	4,8	4,8	71120	52,0	33	345	0,0	1042	
03.03.2011	15:32:37	2,1	5,1	4,3	63160	50,0	5	306	0,0	1036	
03.03.2011	16:02:37	2,9	4,5	1,4	50490	57,0	313	229	0,0	1034	
03.03.2011	16:32:37	2,9	4,0	1,0	36990	63,0	31	174	0,0	1033	
03.03.2011	17:02:37	2,9	2,8	-0,4	20310	69,0	309	92	0,0	1027	
03.03.2011	17:32:37	3,3	2,0	-2,3	7450	80,0	23	39	0,0	1028	
03.03.2011	18:02:37	3,9	0,4	-5,8	1170	89,0	17	9	0,0	1028	
03.03.2011	18:32:37	2,7	-0,1	-3,2	0	93,0	37	0	0,0	1028	
03.03.2011	19:02:37	2,3	-0,4	-1,9	0	95,0	12	0	0,0	1028	
03.03.2011	19:32:37	2,1	-0,6	-1,5	0	96,0	6	0	0,0	1028	
03.03.2011	20:02:37	2,1	-0,6	-1,3	0	97,0	33	0	0,0	1028	
03.03.2011	20:32:37	1,9	-0,7	-1,0	0	96,0	17	0	0,0	1028	
03.03.2011	21:02:41	1,7	-0,9	-0,8	0	97,0	14	0	0,0	1029	
03.03.2011	21:32:37	2,0	-0,8	-1,4	0	99,0	309	0	0,0	1029	
03.03.2011	22:02:37	1,4	-1,0	-0,9	0	100,0	48	0	0,0	1029	
03.03.2011	22:32:37	1,0	-1,3	-1,3	0	96,0	2	0	0,0	1028	
03.03.2011	23:02:37	1,1	-1,7	-1,7	0	100,0	6	0	0,0	1028	
03.03.2011	23:32:37	1,1	-1,7	-1,7	0	100,0	39	0	0,0	1028	
04.03.2011	00:02:37	1,1	-1,8	-1,8	0	100,0	42	0	0,0	1028	
04.03.2011	00:32:37	0,8	-2,3	-2,3	0	95,0	11	0	0,0	1028	
04.03.2011	01:02:37	1,2	-2,3	-2,3	0	98,0	25	0	0,0	1028	
04.03.2011	01:32:37	1,4	-2,3	-2,3	0	99,0	13	0	0,0	1029	
04.03.2011	02:02:37	1,1	-2,5	-2,4	0	99,0	37	0	0,0	1028	
04.03.2011	02:32:37	1,2	-2,6	-2,6	0	100,0	28	0	0,0	1028	
04.03.2011	03:02:37	1,4	-2,7	-2,6	0	99,0	25	0	0,0	1028	
04.03.2011	03:32:37	1,5	-2,9	-3,0	0	100,0	25	0	0,0	1028	
04.03.2011	04:02:37	1,7	-3,2	-3,2	0	100,0	6	0	0,0	1028	
04.03.2011	04:32:37	1,6	-3,5	-3,5	0	100,0	27	0	0,0	1028	
04.03.2011	05:02:37	1,6	-3,8	-3,8	0	100,0	72	0	0,0	1028	
04.03.2011	05:32:37	1,3	-3,4	-3,4	0	100,0	289	0	0,0	1028	
04.03.2011	06:02:37	1,1	-3,4	-3,3	0	98,0	309	0	0,0	1028	
04.03.2011	06:32:37	1,3	-3,4	-3,4	0	100,0	8	0	0,0	1028	
04.03.2011	07:02:37	1,4	-3,4	-3,4	0	100,0	313	0	0,0	1028	
04.03.2011	07:32:37	1,5	-3,6	-3,5	560	98,0	263	4	0,0	1028	
04.03.2011	08:02:37	1,0	-3,6	-3,6	1900	100,0	62	11	0,0	1029	
04.03.2011	08:32:36	1,3	-3,6	-3,5	2810	100,0	16	21	0,0	1029	
04.03.2011	09:02:37	1,1	-3,2	-3,2	6300	100,0	306	46	0,0	1027	
04.03.2011	09:32:37	1,3	-3,1	-3,1	9200	96,0	300	72	0,0	1027	
04.03.2011	10:02:37	0,9	-2,7	-2,7	14580	99,0	10	90	0,0	1027	
04.03.2011	10:32:37	0,9	-2,3	-2,3	14180	94,0	225	84	0,0	1027	
04.03.2011	11:02:37	0,9	-2,0	-2,1	14990	97,0	289	100	0,0	1027	
04.03.2011	11:32:37	1,4	-2,2	-2,1	20360	89,0	19	132	0,0	1026	
04.03.2011	12:02:37	1,0	-1,4	-1,3	19480	86,0	283	193	0,0	1026	
04.03.2011	12:32:37	1,0	-1,0	-0,9	23900	80,0	309	183	0,0	1026	
04.03.2011	13:02:37	0,9	-1,0	-1,0	22530	74,0	17	262	0,0	1025	
04.03.2011	13:32:37	1,0	-0,5	-0,5	75730	69,0	4	585	0,0	1025	
04.03.2011	14:02:37	0,9	0,9	0,9	64770	65,0	292	453	0,0	1025	
04.03.2011	14:32:37	1,3	1,5	1,5	73240	64,0	295	408	0,0	1024	
04.03.2011	15:02:37	1,1	2,5	2,5	70000	55,0	218	350	0,0	1024	
04.03.2011	15:32:37	1,4	2,8	2,9	60450	58,0	298	300	0,0	1024	
04.03.2011	16:02:37	1,2	3,4	3,3	51540	60,0	119	243	0,0	1023	
04.03.2011	16:32:37	1,0	3,5	3,6	42190	61,0	54	185	0,0	1023	
04.03.2011	17:02:37	1,1	3,1	3,1	25420	69,0	6	122	0,0	1023	
04.03.2011	17:32:37	0,9	2,9	3,0	10720	70,0	32	49	0,0	1023	
04.03.2011	18:02:37	1,1	1,9	1,9	1860	76,0	306	22	0,0	1023	
04.03.2011	18:32:37	1,4	1,0	1,0	20	84,0	0	2	0,0	1023	
04.03.2011	19:02:37	1,8	-0,1	0,0	0	86,0	19	0	0,0	1024	
04.03.2011	19:32:37	2,0	-0,8	-1,3	0	96,0	315	0	0,0	1024	
04.03.2011	20:02:37	1,5	-0,7	-0,8	0	91,0	6	0	0,0	1023	
04.03.2011	20:32:37	1,2	-0,8	-0,7	0	96,0	15	0	0,0	1023	
04.03.2011	21:02:42	1,4	-0,7	-0,7	0	91,0	313	0	0,0	1023	
04.03.2011	21:32:37	1,3	-0,5	-0,5	0	95,0	297	0	0,0	1023	
04.03.2011	22:02:37	1,8	-0,5	-0,5	0	90,0	263	0	0,0	1023	
04.03.2011	22:32:37	2,0	-0,6	-1,0	0	94,0	289	0	0,0	1023	
04.03.2011	23:02:37	1,9	-0,5	-0,4	0	89,0	300	0	0,0	1023	
04.03.2011	23:32:37	2,0	-0,4	-0,7	0	92,0	289	0	0,0	1023	
05.03.2011	00:02:37	1,2	-0,2	-0,2	0	87,0	249	0	0,0	1022	
05.03.2011	00:32:37	0,7	0,1	0,1	0	89,0	178	0	0,0	1022	
05.03.2011	01:02:37	0,7	0,3	0,2	0	85,0	280	0	0,0	1022	
05.03.2011	01:32:37	0,8	0,4	0,3	0	89,0	160	0	0,0	1022	
05.03.2011	02:02:37	0,7	0,5	0,5	0	85,0	206	0	0,0	1022	
05.03.2011	02:32:37	0,8	0,6	0,6	0	90,0	170	0	0,0	1021	
05.03.2011	03:02:37	0,7	0,6	0,6	0	85,0	191	0	0,0	1021	
05.03.2011	03:32:37	0,6	0,6	0,6	0	89,0	197	3	0,0	1021	
05.03.2011	04:02:37	0,7	0,7	0,7	0	89,0	180	4	0,0	1021	
05.03.2011	04:32:37	0,7	0,4	0,4	0	91,0	172	0	0,0	1021	
05.03.2011	05:02:37	0,6	0,3	0,3	0	93,0	188	0	0,0	1021	
05.03.2011	05:32:37	0,7	0,2	0,3	0	93,0	177	0	0,0	1020	
05.03.2011	06:02:37	0,8	0,3	0,3	0	94,0	217	0	0,0	1020	
05.03.2011	06:32:37	0,8	0,5	0,4	0	93,0	234	3	0,0	1020	
05.03.2011	07:02:37	0,8	0,8	0,7	0	89,0	229	4	0,0	1020	
05.03.2011	07:32:37	1,0	1,0	0,9	710	92,0	263	3	0,0	1020	
05.03.2011	08:02:37	1,0	1,4	1,4	2420	89,0	226	15	0,0	1020	
05.03.2011	08:32:37	1,0	1,8	1,8	5180	89,0	183	42	0,0	1020	
05.03.2011	09:02:37	1,1	2,2	2,1	7280	93,0	33	63	0,0	1020	
05.03.2011	09:32:37	1,1	2,8	2,7	10600	91,0	214	66	0,0	1020	
05.03.2011	10:02:37	1,2	3,2	3,2	11790	92,0	238	120	0,0	1020	
05.03.2011	10:32:37	1,1	3,7	3,7	9940	92,0	252	96	0,0	1020	
05.03.2011	11:02:37	1,6	3,9	3,9	4170	97,0	280	53	0,0	1020	
05.03.2011	11:32:37	2,6	4,9	2,6	68700	86,0	306	164	0,0	1019	
05.03.2011	12:02:37	3,2	5,6	1,9	19600	73,0	303	246	0,0	1019	
05.03.2011	12:32:37	4,6	6,3	0,1	100000	69,0	297	240	0,0	1019	
05.03.2011	13:02:37	5,4	7,0	-0,5	90800	63,0	283	405	0,0	1020	
05.03.2011	13:32:37	5,8	6,9	-1,3	81350	53,0	4	472	0,0	1019	
05.03.2011	14:02:37	5,3	7,2	-0,1	81620	48,0	9	461	0,0	1019	
05.03.2011	14:32:37	6,2	6,9	-1,7	77320	46,0	304	424	0,0	1019	
05.03.2011	15:02:37	6,0	6,8	-1,5	73830	45,0	305	368	0,0	1019	
05.03.2011	15:32:37	5,2	6,8	-0,4	68380	47,0	303	328	0,0	1019	
05.03.2011	16:02:37	5,4	6,3	-1,4	58940	50,0	300	263	0,0	1019	
05.03.2011	16:32:37	5,6	5,9	-2,3	51560	53,0	309	180	0,0	1020	
05.03.2011	17:02:37	5,7	5,4	-3,1	35210	53,0	309	121	0,0	1020	
05.03.2011	17:32:37	4,6	4,9	-1,8	16310	60,0	300	49	0,0	1020	
05.03.2011	18:02:37	4,3	4,2	-2,0	1860	68,0	308	19	0,0	1020	
05.03.2011	18:32:37	4,3	3,8	-2,6	50	68,0	0	0	0,0	1020	
05.03.2011	19:02:37	3,7	3,2	-2,1	0	72,0	300	0	0,0	1020	
05.03.2011	19:32:37	2,8	2,9	0,1	0	79,0	283	0	0,0	1020	
05.03.2011	20:02:37	2,5	2,6	0,4	0	78,0	300	0	0,0	1020	
05.03.2011	20:32:37	3,3	2,4	-1,9	0	83,0	295	0	0,0	1020	
05.03.2011	21:02:41	3,2	2,0	-2,0	0	79,0	313	0	0,0	1021	
05.03.2011	21:32:37	3,0	1,8	-2,0	0	84,0	0	0	0,0	1021	
05.03.2011	22:02:37	2,8	1,5	-1,7	0	81,0	278	0	0,0	1021	
05.03.2011	22:32:37	2,7	1,4	-1,3	0	83,0	1	0	0,0	1021	
05.03.2011	23:02:37	2,6	1,3	-1,4	0	80,0	313	0	0,0	1021	
05.03.2011	23:32:37	3,3	1,3	-3,2	0	86,0	315	0	0,0	1021	
06.03.2011	00:02:37	2,8	1,0	-2,1	0	82,0	300	0	0,0	1021	
06.03.2011	00:32:37	2,4	1,0	-0,9	0	88,0	278	0	0,0	1021	
06.03.2011	01:02:37	1,7	0,6	0,6	0	85,0	284	0	0,0	1021	
06.03.2011	01:32:37	1,5	0,4	0,4	0	90,0	309	0	0,0	1021	
06.03.2011	02:02:37	1,6	0,3	0,3	0	86,0	0	0	0,0	1021	
06.03.2011	02:32:37	1,7	-0,1	-0,1	0	89,0	303	0	0,0	1021	
06.03.2011	03:02:37	1,0	-0,2	-0,2	0	87,0	246	0	0,0	1021	
06.03.2011	03:32:37	1,0	-0,8	-0,7	0	92,0	278	0	0,0	1021	
06.03.2011	04:02:37	1,2	-0,8	-0,8	0	88,0	291	0	0,0	1021	
06.03.2011	04:32:37	1,1	-1,0	-0,9	0	93,0	271	0	0,0	1021	
06.03.2011	05:02:37	0,7	-1,2	-1,2	0	95,0	264	0	0,0	1021	
06.03.2011	05:32:37	0,6	-1,7	-1,7	0	92,0	295	0	0,0	1021	
06.03.2011	06:02:37	0,8	-1,7	-1,7	0	96,0	218	0	0,0	1022	
06.03.2011	06:32:37	0,8	-2,3	-2,3	0	92,0	176	0	0,0	1022	
06.03.2011	07:02:37	0,6	-2,5	-2,4	510	97,0	284	0	0,0	1022	
06.03.2011	07:32:37	0,9	-2,3	-2,3	5030	92,0	289	43	0,0	1022	
06.03.2011	08:02:37	1,1	-1,9	-2,0	17070	89,0	2	115	0,0	1022	
06.03.2011	08:32:37	1,5	-0,6	-0,6	46680	80,0	2	234	0,0	1022	
06.03.2011	09:02:37	2,6	0,4	-2,1	57840	75,0	30	249	0,0	1023	
06.03.2011	09:32:37	2,4	1,2	-0,6	65330	70,0	19	306	0,0	1023	
06.03.2011	10:02:37	2,2	1,7	0,4	71020	62,0	44	354	0,0	1023	
06.03.2011	10:32:37	2,3	2,1	0,7	77470	55,0	306	401	0,0	1023	
06.03.2011	11:02:37	2,3	2,8	1,1	77420	47,0	0	432	0,0	1023	
06.03.2011	11:32:37	2,4	3,5	1,6	78830	40,0	45	465	0,0	1023	
06.03.2011	12:02:37	2,9	4,1	1,0	80100	38,0	298	487	0,0	1024	
06.03.2011	12:32:37	3,1	4,2	0,5	100000	36,0	12	503	0,0	1023	
06.03.2011	13:02:37	3,2	4,8	1,0	82980	39,0	313	498	0,0	1024	
06.03.2011	13:32:37	3,0	5,1	1,7	81180	40,0	0	486	0,0	1024	
06.03.2011	14:02:37	2,9	5,2	2,2	80350	39,0	14	465	0,0	1024	
06.03.2011	14:32:37	3,2	5,4	1,7	79690	41,0	311	436	0,0	1024	
06.03.2011	15:02:37	2,8	5,6	2,8	75810	38,0	298	386	0,0	1024	
06.03.2011	15:32:37	3,4	5,5	1,2	71070	40,0	315	324	0,0	1023	
06.03.2011	16:02:37	3,2	5,2	1,3	65670	43,0	0	273	0,0	1024	
06.03.2011	16:32:37	3,4	5,0	0,9	56670	47,0	8	210	0,0	1024	
06.03.2011	17:02:37	3,3	4,2	0,2	42920	53,0	13	138	0,0	1024	
06.03.2011	17:32:37	2,6	3,9	1,5	24460	60,0	300	59	0,0	1025	
06.03.2011	18:02:37	2,3	3,0	1,6	2470	70,0	0	18	0,0	1026	
06.03.2011	18:32:37	1,9	2,2	2,0	100	71,0	23	2	0,0	1026	
06.03.2011	19:02:37	1,4	1,7	1,6	0	79,0	8	0	0,0	1026	
06.03.2011	19:32:37	1,3	1,0	1,0	0	77,0	14	0	0,0	1026	
06.03.2011	20:02:37	1,2	0,4	0,4	0	83,0	6	0	0,0	1027	
06.03.2011	20:32:37	1,0	-0,1	0,0	0	81,0	315	0	0,0	1027	
06.03.2011	21:02:41	0,9	-0,5	-0,5	0	85,0	17	0	0,0	1027	
06.03.2011	21:32:37	0,8	-1,0	-0,9	0	76,0	313	0	0,0	1027	
06.03.2011	22:02:37	0,7	-1,2	-1,2	0	71,0	68	0	0,0	1028	
06.03.2011	22:32:37	0,6	-1,4	-1,3	0	65,0	62	0	0,0	1028	
06.03.2011	23:02:37	0,7	-1,5	-1,4	0	69,0	92	0	0,0	1028	
06.03.2011	23:32:37	0,8	-1,7	-1,7	0	60,0	39	0	0,0	1028	
07.03.2011	00:02:37	0,9	-1,7	-1,7	0	64,0	70	0	0,0	1029	
07.03.2011	00:32:37	0,8	-1,8	-1,8	0	58,0	88	0	0,0	1029	
07.03.2011	01:02:37	0,8	-2,1	-2,0	0	63,0	90	0	0,0	1029	
07.03.2011	01:32:37	0,8	-2,1	-2,1	0	62,0	94	0	0,0	1029	
07.03.2011	02:02:37	1,0	-1,6	-1,7	0	63,0	55	0	0,0	1029	
07.03.2011	02:32:37	0,8	-1,8	-1,8	0	60,0	68	0	0,0	1029	
07.03.2011	03:02:37	0,6	-2,1	-2,0	0	65,0	120	0	0,0	1029	
07.03.2011	03:32:37	0,5	-2,4	-2,4	0	64,0	90	0	0,0	1029	
07.03.2011	04:02:37	0,6	-2,5	-2,4	0	69,0	50	0	0,0	1029	
07.03.2011	04:32:37	0,7	-2,7	-2,6	0	70,0	119	0	0,0	1029	
07.03.2011	05:02:37	0,8	-2,9	-2,9	0	74,0	119	0	0,0	1029	
07.03.2011	05:32:37	0,8	-3,1	-3,0	0	76,0	125	0	0,0	1029	
07.03.2011	06:02:37	0,6	-3,2	-3,1	0	73,0	77	0	0,0	1029	
07.03.2011	06:32:37	0,6	-3,2	-3,2	0	78,0	83	0	0,0	1030	
07.03.2011	07:02:37	0,4	-3,5	-3,5	680	77,0	129	0	0,0	1030	
07.03.2011	07:32:37	0,7	-3,4	-3,4	7470	69,0	103	15	0,0	1030	
07.03.2011	08:02:37	0,8	-2,9	-2,9	19020	62,0	90	81	0,0	1048	
07.03.2011	08:32:37	1,1	-1,8	-1,8	46850	56,0	134	166	0,0	1048	
07.03.2011	09:02:37	1,4	-0,9	-0,9	57470	50,0	125	243	0,0	1048	
07.03.2011	09:32:37	1,4	0,2	0,2	64060	47,0	143	298	0,0	1040	
07.03.2011	10:02:37	1,5	1,3	1,3	69750	40,0	158	353	0,0	1037	
