01.04.2012	00:02:43	0,9	1,1	1,2	0	85,0	263	0	0,0	1013	
01.04.2012	00:32:43	0,6	1,1	1,1	0	82,0	158	0	0,0	1014	
01.04.2012	01:02:43	0,5	0,9	0,9	0	87,0	176	0	0,0	1014	
01.04.2012	01:32:43	0,6	0,7	0,8	0	84,0	149	0	0,0	1014	
01.04.2012	02:02:43	0,6	0,4	0,4	0	89,0	257	0	0,0	1014	
01.04.2012	02:32:43	0,8	0,5	0,4	0	90,0	226	0	0,0	1014	
01.04.2012	03:02:43	0,7	0,9	0,8	0	85,0	45	0	0,0	1014	
01.04.2012	03:32:43	0,7	1,1	1,1	0	89,0	255	0	0,0	1014	
01.04.2012	04:02:43	0,9	1,5	1,4	0	84,0	202	0	0,0	1014	
01.04.2012	04:32:43	1,0	2,0	2,0	0	87,0	271	0	0,0	1014	
01.04.2012	05:02:43	1,1	2,4	2,4	0	82,0	255	0	0,0	1013	
01.04.2012	05:32:43	1,0	2,5	2,5	0	84,0	205	0	0,0	1013	
01.04.2012	06:02:43	0,9	2,1	2,1	0	88,0	160	0	0,0	1013	
01.04.2012	06:32:43	0,8	1,7	1,8	0	86,0	13	0	0,0	1013	
01.04.2012	07:02:43	0,7	1,5	1,6	900	86,0	257	3	0,0	1013	
01.04.2012	07:32:43	0,6	1,8	1,7	5860	89,0	246	30	0,0	1013	
01.04.2012	08:02:43	0,7	1,9	1,8	23830	82,0	185	72	0,0	1013	
01.04.2012	08:32:43	0,9	2,5	2,5	45750	72,0	234	169	0,0	1013	
01.04.2012	09:02:43	1,4	4,0	4,0	31520	64,0	200	238	0,0	1014	
01.04.2012	09:32:43	1,7	4,6	4,6	32590	68,0	284	225	0,0	1015	
01.04.2012	10:02:43	1,7	5,4	5,4	80080	65,0	282	375	0,0	1014	
01.04.2012	10:32:43	2,2	6,6	5,5	47560	55,0	220	594	0,0	1015	
01.04.2012	11:02:43	2,9	6,8	4,0	18650	60,0	283	157	0,0	1015	
01.04.2012	11:32:43	2,4	7,2	5,5	33400	58,0	275	236	0,0	1014	
01.04.2012	12:02:43	3,3	6,2	2,5	27640	75,0	235	135	0,0	1015	
01.04.2012	12:32:43	3,1	6,7	3,3	57640	80,0	280	390	0,1	1014	
01.04.2012	13:02:43	2,6	6,4	4,3	21800	76,0	289	177	0,2	1027	
01.04.2012	13:32:43	2,9	6,8	3,9	33060	72,0	297	245	0,2	1027	
01.04.2012	14:02:43	3,3	6,2	2,3	20240	75,0	269	143	0,2	1028	
01.04.2012	14:32:43	2,8	6,6	4,0	19360	75,0	246	164	0,2	1027	
01.04.2012	15:02:43	2,9	6,9	4,0	30690	73,0	286	250	0,2	1027	
01.04.2012	15:32:43	3,2	7,6	4,2	13160	59,0	254	98	0,2	1026	
01.04.2012	16:02:43	3,8	8,2	3,7	32710	57,0	254	205	0,2	1025	
01.04.2012	16:32:43	3,7	7,6	3,2	20070	61,0	273	118	0,2	1025	
01.04.2012	17:02:43	4,4	7,5	1,8	13280	60,0	237	116	0,2	1025	
01.04.2012	17:32:43	4,6	7,4	1,3	12620	63,0	256	117	0,2	1025	
01.04.2012	18:02:43	4,1	7,1	1,9	6640	64,0	273	59	0,2	1009	
01.04.2012	18:32:43	3,8	6,8	2,1	4000	65,0	233	33	0,2	1009	
01.04.2012	19:02:43	4,2	6,4	0,8	2170	72,0	283	14	0,2	1009	
01.04.2012	19:32:43	4,1	5,9	0,4	780	77,0	225	5	0,2	1008	
01.04.2012	20:02:43	3,5	6,0	1,5	70	76,0	249	0	0,2	1008	
01.04.2012	20:32:43	3,6	6,1	1,6	0	77,0	231	0	0,2	1008	
01.04.2012	21:02:47	3,4	5,8	1,6	0	82,0	237	0	0,2	1008	
01.04.2012	21:32:43	3,0	5,5	2,4	0	86,0	246	0	0,2	1008	
01.04.2012	22:02:43	3,1	5,4	1,8	0	89,0	257	0	0,2	1008	
01.04.2012	22:32:43	3,3	5,6	1,7	0	88,0	252	0	0,2	1008	
01.04.2012	23:02:43	3,4	6,0	1,9	0	86,0	277	0	0,2	1007	
01.04.2012	23:32:43	3,4	6,2	2,2	0	85,0	280	0	0,2	1007	
02.04.2012	00:02:43	2,9	6,3	3,3	0	85,0	266	0	0,0	1007	
02.04.2012	00:32:43	2,8	6,0	3,4	0	89,0	235	0	0,0	1007	
02.04.2012	01:02:43	2,5	6,0	4,0	0	92,0	237	0	0,1	1007	
02.04.2012	01:32:43	2,7	6,2	3,8	0	93,0	249	0	0,1	1007	
02.04.2012	02:02:43	2,7	6,4	4,0	0	90,0	300	0	0,1	1007	
02.04.2012	02:32:43	2,4	6,3	4,8	0	88,0	0	0	0,1	1007	
02.04.2012	03:02:43	2,2	6,4	5,2	0	88,0	266	0	0,1	1007	
02.04.2012	03:32:43	3,1	6,2	2,7	0	87,0	302	0	0,1	1007	
02.04.2012	04:02:43	3,5	5,8	1,3	0	83,0	273	0	0,1	1007	
02.04.2012	04:32:43	3,0	5,8	2,6	0	83,0	303	0	0,1	1007	
02.04.2012	05:02:43	3,2	5,6	1,9	0	83,0	312	0	0,1	1007	
02.04.2012	05:32:43	2,8	5,4	2,8	0	81,0	288	0	0,1	1007	
02.04.2012	06:02:43	2,7	5,4	3,0	0	81,0	277	0	0,1	1007	
02.04.2012	06:32:43	2,3	5,1	3,8	0	78,0	277	0	0,1	1007	
02.04.2012	07:02:43	2,0	4,9	4,4	340	77,0	282	1	0,1	1007	
02.04.2012	07:32:43	1,5	4,9	4,9	2910	77,0	295	21	0,1	1007	
02.04.2012	08:02:43	1,0	5,2	5,2	3370	76,0	266	31	0,1	1008	
02.04.2012	08:32:43	1,3	5,4	5,4	14380	75,0	266	97	0,1	1008	
02.04.2012	09:02:43	1,7	5,9	5,8	10550	72,0	275	93	0,1	1008	
02.04.2012	09:32:43	2,9	5,7	2,8	10600	71,0	283	92	0,1	1008	
02.04.2012	10:02:43	2,6	6,0	3,8	11230	69,0	283	122	0,1	1008	
02.04.2012	10:32:43	2,4	6,1	4,4	21390	67,0	295	134	0,1	1008	
02.04.2012	11:02:43	2,7	7,2	4,9	28150	57,0	295	622	0,1	1008	
02.04.2012	11:32:43	2,9	7,2	4,5	24190	55,0	308	248	0,1	1008	
02.04.2012	12:02:43	3,1	7,5	4,3	25240	54,0	297	192	0,1	1008	
02.04.2012	12:32:43	2,7	7,5	5,3	30740	56,0	268	186	0,1	1008	
02.04.2012	13:02:43	2,2	7,7	6,6	16210	56,0	286	136	0,1	1007	
02.04.2012	13:32:43	2,3	7,9	6,7	33840	52,0	277	285	0,1	1007	
02.04.2012	14:02:43	2,1	8,8	8,1	48320	50,0	300	411	0,1	1007	
02.04.2012	14:32:43	2,2	8,5	7,7	29470	50,0	266	253	0,1	1007	
02.04.2012	15:02:43	1,9	9,4	9,2	47270	51,0	205	350	0,1	1006	
02.04.2012	15:32:43	1,8	9,4	9,4	22950	50,0	235	179	0,1	1006	
02.04.2012	16:02:43	1,8	9,4	9,3	17800	54,0	237	188	0,1	1006	
02.04.2012	16:32:43	1,6	8,6	8,7	14790	58,0	302	119	0,1	1006	
02.04.2012	17:02:43	2,0	8,3	8,0	12300	61,0	282	84	0,1	1006	
02.04.2012	17:32:43	1,8	7,9	7,9	8200	67,0	268	61	0,1	1006	
02.04.2012	18:02:43	2,1	7,4	6,8	4030	68,0	19	42	0,1	1005	
02.04.2012	18:32:43	2,0	7,0	6,6	3740	75,0	8	32	0,1	1005	
02.04.2012	19:02:43	1,8	6,6	6,6	1290	80,0	7	13	0,1	1005	
02.04.2012	19:32:43	1,4	6,3	6,3	440	83,0	14	3	0,1	1005	
02.04.2012	20:02:43	1,2	6,0	6,1	20	83,0	63	0	0,1	1005	
02.04.2012	20:32:43	1,3	5,7	5,7	0	83,0	17	0	0,1	1005	
02.04.2012	21:02:47	1,1	5,5	5,5	0	83,0	17	0	0,1	1005	
02.04.2012	21:32:43	1,2	5,3	5,4	0	82,0	30	0	0,1	1005	
02.04.2012	22:02:43	1,3	5,3	5,2	0	81,0	83	0	0,1	1005	
02.04.2012	22:32:43	1,2	5,3	5,2	0	83,0	85	0	0,1	1005	
02.04.2012	23:02:43	1,2	5,2	5,2	0	82,0	72	0	0,1	1004	
02.04.2012	23:32:43	1,3	5,2	5,2	0	83,0	42	0	0,1	1004	
03.04.2012	00:02:43	1,2	5,1	5,0	0	83,0	85	0	0,0	1004	
03.04.2012	00:32:43	1,3	5,0	4,9	0	82,0	50	0	0,0	1004	
03.04.2012	01:02:43	1,5	4,8	4,8	0	83,0	136	0	0,0	1004	
03.04.2012	01:32:43	1,6	4,7	4,7	0	83,0	111	0	0,0	1004	
03.04.2012	02:02:43	1,5	4,5	4,5	0	84,0	85	0	0,0	1003	
03.04.2012	02:32:43	1,4	4,4	4,4	0	84,0	42	0	0,0	1003	
03.04.2012	03:02:43	1,5	4,3	4,2	0	85,0	25	0	0,0	1003	
03.04.2012	03:32:43	1,3	4,2	4,2	0	86,0	85	0	0,0	1003	
03.04.2012	04:02:43	1,8	3,9	4,0	0	86,0	84	0	0,0	1003	
03.04.2012	04:32:43	1,6	3,9	4,0	0	88,0	111	0	0,0	1002	
03.04.2012	05:02:43	2,0	3,9	3,5	0	87,0	88	0	0,0	1002	
03.04.2012	05:32:43	1,6	3,8	3,8	0	85,0	52	0	0,0	1002	
03.04.2012	06:02:43	1,6	3,8	3,7	0	87,0	68	0	0,0	1002	
03.04.2012	06:32:43	1,8	3,7	3,7	0	85,0	62	0	0,0	1002	
03.04.2012	07:02:43	1,5	3,8	3,7	220	85,0	77	0	0,0	1002	
03.04.2012	07:32:43	1,5	3,9	3,9	1420	84,0	96	6	0,0	1002	
03.04.2012	08:02:43	1,8	3,9	3,9	2080	83,0	66	16	0,0	1002	
03.04.2012	08:32:43	1,8	4,0	4,0	3660	82,0	70	40	0,0	1002	
03.04.2012	09:02:43	2,2	4,3	3,2	11380	85,0	83	94	0,0	1002	
03.04.2012	09:32:43	1,9	4,7	4,4	12160	84,0	94	90	0,0	1002	
03.04.2012	10:02:43	2,2	4,9	3,8	10180	83,0	65	119	0,0	1002	
03.04.2012	10:32:43	2,0	4,8	4,4	7350	82,0	50	60	0,0	1002	
03.04.2012	11:02:43	2,1	4,8	4,1	7810	83,0	42	56	0,0	1002	
03.04.2012	11:32:43	2,0	5,1	4,6	12550	82,0	34	123	0,0	1002	
03.04.2012	12:02:43	1,9	5,4	5,4	18430	78,0	27	171	0,0	1002	
03.04.2012	12:32:43	2,0	5,9	5,5	19240	77,0	77	133	0,0	1002	
03.04.2012	13:02:43	2,0	6,2	5,8	24020	76,0	88	204	0,0	1002	
03.04.2012	13:32:43	1,9	6,8	6,8	28490	75,0	62	286	0,0	1002	
03.04.2012	14:02:43	2,0	7,0	6,8	51880	72,0	52	645	0,0	1002	
03.04.2012	14:32:43	2,1	8,4	7,7	61790	64,0	37	592	0,0	1017	
03.04.2012	15:02:43	2,0	8,7	8,3	45000	66,0	19	689	0,0	1016	
03.04.2012	15:32:43	2,1	8,9	8,3	51710	63,0	42	337	0,0	1016	
03.04.2012	16:02:43	2,7	8,4	6,2	21310	66,0	52	189	0,0	1017	
03.04.2012	16:32:43	2,3	8,3	7,1	31180	65,0	92	251	0,0	1000	
03.04.2012	17:02:43	2,2	8,4	7,4	22240	68,0	86	190	0,0	1000	
03.04.2012	17:32:43	2,3	8,0	6,9	18460	69,0	55	172	0,0	1000	
03.04.2012	18:02:43	2,1	7,7	7,1	10450	71,0	65	100	0,0	999	
03.04.2012	18:32:43	2,3	7,4	6,2	8230	74,0	166	77	0,0	999	
03.04.2012	19:02:43	2,2	6,9	5,9	3200	75,0	100	20	0,0	999	
03.04.2012	19:32:43	2,4	6,0	4,5	1460	76,0	60	16	0,0	999	
03.04.2012	20:02:43	2,3	5,8	4,5	240	79,0	60	1	0,0	1000	
03.04.2012	20:32:43	2,1	5,5	4,6	0	80,0	43	0	0,0	1000	
03.04.2012	21:02:47	2,0	5,3	4,7	0	79,0	27	0	0,0	1000	
03.04.2012	21:32:43	1,7	5,2	5,1	0	81,0	43	0	0,0	1000	
03.04.2012	22:02:43	1,8	4,9	5,0	0	84,0	82	0	0,0	1000	
03.04.2012	22:32:43	2,0	4,9	4,4	0	83,0	85	0	0,0	1000	
03.04.2012	23:02:43	2,0	4,7	4,4	0	83,0	79	0	0,0	1000	
03.04.2012	23:32:43	2,0	4,5	4,1	0	85,0	61	0	0,0	1000	
04.04.2012	00:02:43	2,1	4,4	3,5	0	86,0	0	0	0,0	1000	
04.04.2012	00:32:43	2,0	4,2	3,6	0	86,0	76	0	0,0	1000	
04.04.2012	01:02:43	1,9	4,2	4,1	0	85,0	42	0	0,0	1000	
04.04.2012	01:32:43	2,3	4,1	2,8	0	86,0	34	0	0,0	1000	
04.04.2012	02:02:43	2,2	4,1	3,0	0	86,0	43	0	0,0	1000	
04.04.2012	02:32:43	2,6	4,0	1,6	0	86,0	83	0	0,0	1000	
04.04.2012	03:02:43	2,6	3,9	1,6	0	86,0	17	0	0,0	1000	
04.04.2012	03:32:43	2,3	3,8	2,4	0	87,0	51	0	0,0	1000	
04.04.2012	04:02:43	2,5	3,8	1,7	0	86,0	35	0	0,0	1000	
04.04.2012	04:32:43	2,3	3,8	2,5	0	86,0	13	0	0,0	1000	
04.04.2012	05:02:43	2,1	3,9	3,0	0	86,0	50	0	0,0	1000	
04.04.2012	05:32:43	2,4	3,6	1,9	0	86,0	84	0	0,0	1000	
04.04.2012	06:02:43	2,4	3,5	1,7	0	86,0	70	0	0,0	1001	
04.04.2012	06:32:43	2,3	3,5	2,2	0	86,0	37	0	0,0	1001	
04.04.2012	07:02:43	2,0	3,5	3,0	70	85,0	23	0	0,0	1001	
04.04.2012	07:32:43	2,1	3,5	2,6	850	85,0	4	4	0,0	1002	
04.04.2012	08:02:43	2,1	3,8	2,9	2370	84,0	46	26	0,0	1002	
04.04.2012	08:32:43	2,3	4,0	2,5	5250	84,0	63	37	0,0	1003	
04.04.2012	09:02:43	2,4	4,2	2,6	6860	83,0	87	64	0,0	1003	
04.04.2012	09:32:43	2,6	4,4	2,0	11400	81,0	62	109	0,0	1003	
04.04.2012	10:02:43	2,5	4,7	2,7	9890	81,0	79	58	0,0	1004	
04.04.2012	10:32:43	2,3	5,1	3,9	10030	76,0	74	93	0,0	1004	
04.04.2012	11:02:43	1,9	5,3	5,2	11060	77,0	22	88	0,0	1005	
04.04.2012	11:32:43	2,1	5,4	4,5	10670	76,0	116	93	0,0	1005	
04.04.2012	12:02:43	1,8	5,6	5,6	8570	77,0	94	72	0,0	1005	
04.04.2012	12:32:43	2,2	6,0	5,0	16820	75,0	17	142	0,0	1006	
04.04.2012	13:02:43	1,9	6,3	6,3	11080	75,0	49	108	0,0	1006	
04.04.2012	13:32:43	2,1	6,2	5,4	15480	75,0	79	138	0,0	1006	
04.04.2012	14:02:43	2,4	6,7	5,0	25850	73,0	43	189	0,0	1006	
04.04.2012	14:32:43	2,6	6,7	4,7	18160	72,0	82	173	0,0	1007	
04.04.2012	15:02:43	2,8	7,0	4,4	30540	72,0	65	226	0,0	1007	
04.04.2012	15:32:43	2,6	7,2	5,0	20870	71,0	45	167	0,0	1007	
04.04.2012	16:02:43	2,6	6,9	4,7	13060	69,0	64	119	0,0	1007	
04.04.2012	16:32:43	2,5	6,5	4,7	8520	73,0	65	75	0,0	1008	
04.04.2012	17:02:43	2,5	6,2	4,4	10470	73,0	7	74	0,0	1008	
04.04.2012	17:32:43	2,8	6,1	3,5	7890	71,0	42	75	0,0	1008	
04.04.2012	18:02:43	2,7	5,8	3,3	5930	72,0	28	57	0,0	1008	
04.04.2012	18:32:43	2,9	5,6	2,7	4490	73,0	145	35	0,0	1008	
04.04.2012	19:02:43	2,9	5,4	2,5	2640	73,0	55	23	0,0	1009	
04.04.2012	19:32:43	2,6	5,2	2,9	900	73,0	42	8	0,0	1009	
04.04.2012	20:02:43	2,3	5,0	3,6	170	74,0	85	0	0,0	1010	
04.04.2012	20:32:43	2,6	4,8	2,5	0	73,0	42	0	0,0	1010	
04.04.2012	21:02:48	2,1	4,7	3,7	0	73,0	60	0	0,0	1011	
04.04.2012	21:32:43	2,0	4,7	4,1	0	73,0	71	0	0,0	1011	
04.04.2012	22:02:43	2,0	4,5	4,2	0	72,0	72	0	0,0	1011	
04.04.2012	22:32:43	1,8	4,5	4,5	0	74,0	14	0	0,0	1012	
04.04.2012	23:02:43	1,8	4,4	4,4	0	74,0	85	0	0,0	1012	
04.04.2012	23:32:43	1,8	4,2	4,2	0	73,0	63	0	0,0	1012	
05.04.2012	00:02:43	1,6	4,1	4,1	0	72,0	62	0	0,0	1012	
05.04.2012	00:32:43	1,5	4,0	4,1	0	75,0	30	0	0,0	1012	
05.04.2012	01:02:43	1,5	3,9	3,9	0	76,0	43	0	0,0	1013	
05.04.2012	01:32:43	1,7	3,7	3,8	0	75,0	74	0	0,0	1013	
05.04.2012	02:02:43	1,8	3,7	3,6	0	76,0	33	0	0,0	1013	
05.04.2012	02:32:43	1,7	3,6	3,6	0	77,0	45	0	0,0	1013	
05.04.2012	03:02:43	2,2	3,5	2,5	0	76,0	13	0	0,0	1013	
05.04.2012	03:32:43	2,0	3,5	3,0	0	77,0	6	0	0,0	1013	
05.04.2012	04:02:43	1,9	3,6	3,5	0	76,0	23	0	0,0	1013	
05.04.2012	04:32:43	2,0	3,6	3,1	0	77,0	8	0	0,0	1013	
05.04.2012	05:02:43	1,8	3,5	3,6	0	75,0	36	0	0,0	1014	
05.04.2012	05:32:43	1,6	3,5	3,6	0	76,0	82	0	0,0	1014	
05.04.2012	06:02:43	1,8	3,5	3,5	0	77,0	51	0	0,0	1014	
05.04.2012	06:32:43	2,0	3,4	3,0	0	76,0	37	0	0,0	1014	
05.04.2012	07:02:43	1,8	3,4	3,3	390	77,0	77	1	0,0	1014	
05.04.2012	07:32:43	1,8	3,3	3,3	1460	76,0	315	10	0,0	1014	
05.04.2012	08:02:43	1,7	3,4	3,3	3170	75,0	308	25	0,0	1015	
05.04.2012	08:32:43	1,8	3,3	3,2	4960	75,0	24	40	0,0	1015	
05.04.2012	09:02:43	1,9	3,5	3,4	7790	73,0	25	66	0,0	1015	
05.04.2012	09:32:43	2,0	3,7	3,3	9740	72,0	43	85	0,0	1015	
05.04.2012	10:02:43	1,9	4,0	3,8	12570	72,0	79	111	0,0	1015	
05.04.2012	10:32:43	2,0	4,3	4,0	14230	69,0	66	124	0,0	1015	
05.04.2012	11:02:43	1,9	4,6	4,6	18680	66,0	88	162	0,0	1015	
05.04.2012	11:32:43	2,0	4,7	4,2	19020	67,0	50	167	0,0	1015	
05.04.2012	12:02:43	2,0	5,4	4,9	22680	64,0	50	196	0,0	1015	
05.04.2012	12:32:43	1,8	5,7	5,6	23540	62,0	70	215	0,0	1015	
05.04.2012	13:02:43	2,0	5,7	5,3	28640	62,0	59	285	0,0	1015	
05.04.2012	13:32:43	2,2	6,6	5,5	33980	58,0	34	302	0,0	1015	
05.04.2012	14:02:43	2,2	6,4	5,3	21020	59,0	180	172	0,0	1015	
05.04.2012	14:32:43	2,0	6,4	6,0	15820	56,0	22	137	0,0	1015	
05.04.2012	15:02:43	1,7	6,7	6,7	16480	61,0	80	147	0,0	1014	
05.04.2012	15:32:43	1,9	6,6	6,7	15750	58,0	25	156	0,0	1014	
05.04.2012	16:02:43	1,8	6,6	6,7	15230	57,0	45	142	0,0	1014	
05.04.2012	16:32:43	1,6	6,8	6,7	13960	58,0	23	120	0,0	1014	
05.04.2012	17:02:43	1,6	6,6	6,6	14500	59,0	63	152	0,0	1014	
05.04.2012	17:32:43	1,8	6,4	6,4	14790	58,0	77	145	0,0	1014	
05.04.2012	18:02:43	1,6	6,6	6,6	9940	58,0	34	83	0,0	1014	
05.04.2012	18:32:43	1,5	6,7	6,7	43120	56,0	70	186	0,0	1013	
05.04.2012	19:02:43	1,7	6,6	6,6	26490	56,0	129	105	0,0	1013	
05.04.2012	19:32:43	1,4	6,1	6,1	11180	61,0	85	37	0,0	1013	
05.04.2012	20:02:43	1,0	5,5	5,6	1320	63,0	123	8	0,0	1013	
05.04.2012	20:32:43	0,6	4,6	4,7	0	66,0	110	0	0,0	1014	
05.04.2012	21:02:47	0,6	3,4	3,4	0	74,0	297	0	0,0	1014	
05.04.2012	21:32:43	0,4	2,5	2,5	0	68,0	85	0	0,0	1014	
05.04.2012	22:02:43	0,5	1,8	1,8	0	71,0	312	0	0,0	1014	
05.04.2012	22:32:43	0,3	1,1	1,2	0	77,0	246	0	0,0	1014	
05.04.2012	23:02:43	0,4	0,5	0,6	0	75,0	308	0	0,0	1014	
05.04.2012	23:32:43	0,5	0,2	0,2	0	81,0	297	0	0,0	1014	
06.04.2012	00:02:43	0,4	-0,1	0,0	0	80,0	111	0	0,0	1013	
06.04.2012	00:32:43	0,3	-0,4	-0,4	0	88,0	306	0	0,0	1013	
06.04.2012	01:02:43	0,4	-0,7	-0,7	0	78,0	308	0	0,0	1013	
06.04.2012	01:32:43	0,3	-0,9	-0,8	0	79,0	249	0	0,0	1013	
06.04.2012	02:02:43	0,5	-1,1	-1,0	0	84,0	312	0	0,0	1013	
06.04.2012	02:32:43	0,5	-1,2	-1,2	0	83,0	14	0	0,0	1012	
06.04.2012	03:02:43	0,6	-1,0	-1,1	0	91,0	156	0	0,0	1012	
06.04.2012	03:32:43	0,6	-1,0	-1,0	0	92,0	145	0	0,0	1012	
06.04.2012	04:02:43	0,6	-1,2	-1,1	0	86,0	237	0	0,0	1012	
06.04.2012	04:32:43	0,6	-1,0	-1,1	0	92,0	235	0	0,0	1011	
06.04.2012	05:02:43	0,6	-0,9	-0,9	0	92,0	226	0	0,0	1011	
06.04.2012	05:32:43	0,5	-0,8	-0,8	0	86,0	194	0	0,0	1010	
06.04.2012	06:02:43	0,4	-0,8	-0,7	0	92,0	260	0	0,0	1010	
06.04.2012	06:32:43	0,4	-1,0	-0,9	0	88,0	163	0	0,0	1010	
06.04.2012	07:02:43	0,4	-1,2	-1,2	1980	93,0	271	11	0,0	1010	
06.04.2012	07:32:43	0,4	-1,4	-1,4	11840	95,0	176	53	0,0	1010	
06.04.2012	08:02:43	0,5	-0,9	-0,9	25340	89,0	182	111	0,0	1009	
06.04.2012	08:32:43	0,7	0,0	0,0	40210	72,0	256	195	0,0	1009	
06.04.2012	09:02:43	0,6	1,3	1,3	53270	62,0	185	271	0,0	1009	
06.04.2012	09:32:43	0,7	2,5	2,5	64890	56,0	143	323	0,0	1009	
06.04.2012	10:02:43	0,9	3,9	3,9	75880	46,0	217	419	0,0	1026	
06.04.2012	10:32:43	1,7	5,1	5,0	79200	42,0	284	477	0,0	1025	
06.04.2012	11:02:43	2,0	6,1	5,8	87700	42,0	216	518	0,0	1025	
06.04.2012	11:32:43	1,9	6,9	6,8	88130	39,0	194	580	0,0	1025	
06.04.2012	12:02:43	1,9	7,5	7,3	91530	37,0	226	638	0,0	1024	
06.04.2012	12:32:43	2,2	8,5	7,5	93160	39,0	229	688	0,0	1024	
06.04.2012	13:02:43	2,1	9,1	8,4	92550	36,0	246	696	0,0	1023	
06.04.2012	13:32:43	2,3	9,6	8,5	97710	34,0	275	725	0,0	1023	
06.04.2012	14:02:43	2,6	10,3	8,4	93580	31,0	237	640	0,0	1022	
06.04.2012	14:32:43	2,5	11,3	9,8	83620	25,0	228	971	0,0	1022	
06.04.2012	15:02:43	2,8	10,6	8,5	49020	26,0	200	337	0,0	1021	
06.04.2012	15:32:43	2,8	10,5	8,3	36080	26,0	249	321	0,0	1021	
06.04.2012	16:02:43	3,2	9,6	6,5	22070	33,0	277	202	0,0	1021	
06.04.2012	16:32:43	3,0	9,4	6,7	24070	37,0	246	212	0,0	1020	
06.04.2012	17:02:43	2,8	9,1	6,6	17500	42,0	273	156	0,0	1006	
06.04.2012	17:32:43	2,9	8,2	5,6	9860	56,0	260	91	0,0	1020	
06.04.2012	18:02:43	2,7	7,0	4,7	7690	63,0	255	65	0,0	1006	
06.04.2012	18:32:43	2,8	6,0	3,3	4790	75,0	240	49	0,0	1006	
06.04.2012	19:02:43	2,4	5,5	4,0	3540	83,0	228	31	0,1	1006	
06.04.2012	19:32:43	2,2	5,3	4,3	880	87,0	136	5	0,1	1006	
06.04.2012	20:02:43	2,4	5,2	3,7	220	88,0	209	1	0,1	1005	
06.04.2012	20:32:43	2,6	5,1	2,9	0	90,0	202	0	0,2	1005	
06.04.2012	21:02:47	2,7	4,9	2,3	0	93,0	197	0	0,2	1005	
06.04.2012	21:32:43	2,6	4,9	2,6	0	94,0	218	0	0,2	1004	
06.04.2012	22:02:43	2,4	5,1	3,4	0	95,0	246	0	0,2	1004	
06.04.2012	22:32:43	2,7	4,9	2,3	0	92,0	237	0	0,4	1004	
06.04.2012	23:02:43	1,9	4,7	4,5	0	92,0	151	0	0,6	1003	
06.04.2012	23:32:43	2,2	4,8	3,8	0	92,0	214	0	0,6	1003	
07.04.2012	00:02:43	2,0	4,9	4,4	0	92,0	277	0	0,0	1003	
07.04.2012	00:32:43	4,8	4,5	-2,8	0	91,0	293	0	0,1	1004	
07.04.2012	01:02:43	4,5	4,0	-2,8	0	89,0	302	0	0,1	1004	
07.04.2012	01:32:43	3,9	3,8	-1,8	0	88,0	296	0	0,1	1004	
07.04.2012	02:02:43	3,0	3,5	0,1	0	87,0	278	0	0,1	1004	
07.04.2012	02:32:43	3,3	3,3	-1,1	0	82,0	289	0	0,1	1004	
07.04.2012	03:02:43	3,1	3,3	-0,5	0	82,0	235	0	0,1	1003	
07.04.2012	03:32:43	2,2	2,9	1,9	0	85,0	266	0	0,1	1004	
07.04.2012	04:02:43	2,4	2,6	0,9	0	77,0	239	0	0,1	1004	
07.04.2012	04:32:43	1,9	2,3	2,3	0	77,0	240	0	0,1	1004	
07.04.2012	05:02:43	1,5	1,9	2,0	0	80,0	246	0	0,1	1004	
07.04.2012	05:32:43	1,5	1,7	1,8	0	77,0	263	0	0,1	1004	
07.04.2012	06:02:43	1,4	1,5	1,4	0	82,0	253	0	0,1	1004	
07.04.2012	06:32:43	1,5	1,4	1,4	20	83,0	240	0	0,1	1004	
07.04.2012	07:02:43	1,8	1,5	1,5	2320	76,0	260	10	0,1	1004	
07.04.2012	07:32:43	1,4	1,3	1,3	17600	81,0	263	50	0,1	1004	
07.04.2012	08:02:43	1,5	1,6	1,5	31840	74,0	249	114	0,1	1004	
07.04.2012	08:32:43	2,4	2,7	1,0	57030	59,0	268	311	0,1	1004	
07.04.2012	09:02:43	2,6	3,5	1,1	62840	55,0	277	292	0,1	1004	
07.04.2012	09:32:43	3,7	3,7	-1,5	11040	67,0	282	37	0,1	1004	
07.04.2012	10:02:43	4,0	4,0	-2,0	20580	75,0	297	189	0,1	1005	
07.04.2012	10:32:43	4,5	4,4	-2,4	23360	68,0	296	157	0,1	1005	
07.04.2012	11:02:43	5,1	4,3	-3,5	88820	64,0	312	117	0,1	1005	
07.04.2012	11:32:43	5,2	4,9	-3,0	26440	54,0	7	743	0,1	1005	
07.04.2012	12:02:43	5,3	4,7	-3,4	93730	47,0	22	117	0,1	1005	
07.04.2012	12:32:43	5,0	5,7	-1,6	67770	42,0	315	699	0,1	1006	
07.04.2012	13:02:43	5,5	5,9	-2,1	93700	34,0	2	714	0,1	1006	
07.04.2012	13:32:43	5,8	6,3	-1,9	94920	29,0	12	722	0,1	1006	
07.04.2012	14:02:43	5,2	6,4	-0,9	93210	32,0	308	710	0,1	1007	
07.04.2012	14:32:43	5,5	6,4	-1,5	94800	26,0	33	691	0,1	1006	
07.04.2012	15:02:43	5,3	6,3	-1,2	92550	23,0	309	661	0,1	1006	
07.04.2012	15:32:43	5,0	6,6	-0,5	91260	24,0	302	612	0,1	1007	
