01.11.2015	00:00:00	1,1	6,5	6,5	1	99,6	157	0	0,0	1024	-51	356	0,0	6,5	1	1	1	1	0	1028	0
01.11.2015	00:30:00	1,1	6,5	6,5	1	100,0	177	0	0,0	1024	-51	8	0,0	6,5	1	1	1	1	0	1028	0
01.11.2015	01:00:00	1,5	6,1	6,1	1	100,0	171	0	0,0	1024	-50	19	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1028	0
01.11.2015	01:30:00	2,1	5,8	4,1	1	100,0	167	0	0,0	1025	-48	30	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	02:00:00	1,2	5,4	5,4	1	100,0	193	0	0,0	1025	-46	40	0,0	5,5	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	02:30:00	1,4	5,4	5,4	1	100,0	192	0	0,0	1025	-43	49	0,0	5,5	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	03:00:00	0,9	5,2	5,3	1	100,0	226	0	0,0	1025	-39	57	0,0	5,3	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	03:30:00	1,6	5,4	5,4	1	100,0	180	0	0,0	1025	-35	65	0,0	5,4	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	04:00:00	2,7	4,9	2,5	1	100,0	175	0	0,0	1025	-31	72	0,0	5,2	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	04:30:00	1,3	4,9	4,9	1	100,0	211	0	0,0	1025	-26	78	0,0	4,9	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	05:00:00	1,4	4,6	4,6	1	100,0	192	0	0,0	1025	-22	85	0,0	4,7	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	05:30:00	2,6	4,0	1,6	1	100,0	177	0	0,0	1025	-18	91	0,0	4,0	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	06:00:00	3,2	3,9	1,0	1	100,0	177	0	0,0	1025	-13	97	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1029	0
01.11.2015	06:30:00	3,0	4,2	1,5	1	100,0	181	0	0,0	1025	-9	103	0,0	4,2	1	1	1	1	0	1028	0
01.11.2015	07:00:00	1,8	4,3	2,7	26	100,0	187	0	0,0	1025	-4	109	0,0	4,4	13	26	18	11	0	1029	0
01.11.2015	07:30:00	1,2	4,6	4,6	625	100,0	215	5	0,0	1025	0	115	0,0	4,4	464	623	556	461	0	1029	0
01.11.2015	08:00:00	1,0	4,7	4,7	3399	100,0	174	25	0,0	1026	4	121	0,0	4,7	1684	3399	2680	1655	119	1029	0
01.11.2015	08:30:00	1,4	4,7	4,7	11157	100,0	207	77	0,0	1026	7	127	0,0	4,7	3542	11153	8845	3288	123	1030	0
01.11.2015	09:00:00	1,0	5,4	5,4	17213	100,0	199	111	0,0	1026	11	133	0,0	5,2	4278	17210	15725	4097	131	1030	0
01.11.2015	09:30:00	2,6	6,1	4,0	31577	100,0	217	183	0,0	1026	14	140	0,0	6,0	5177	27320	31228	5301	139	1030	0
01.11.2015	10:00:00	3,4	7,1	4,7	40243	100,0	200	219	0,0	1026	17	147	0,0	6,9	5646	29410	40243	6254	146	1030	0
01.11.2015	10:30:00	1,5	8,2	8,2	51699	96,9	271	264	0,0	1026	19	154	0,0	7,6	6632	30482	51699	8252	153	1030	0
01.11.2015	11:00:00	2,9	8,7	6,9	55289	93,5	278	306	0,0	1026	21	162	0,0	8,0	7811	28196	55289	10616	159	1030	0
01.11.2015	11:30:00	1,4	9,8	9,8	60475	88,7	221	291	0,0	1026	22	170	0,0	8,3	7123	23958	60475	11841	167	1030	0
01.11.2015	12:00:00	2,0	10,9	10,1	68917	86,6	237	77	0,0	1026	22	178	0,0	8,9	7197	21546	68663	15729	174	1030	0
01.11.2015	12:30:00	1,1	11,8	11,8	69088	83,2	273	90	0,0	1026	23	185	0,0	9,1	7775	17905	69088	20235	183	1030	0
01.11.2015	13:00:00	1,4	13,8	13,8	64725	77,5	269	121	0,0	1026	22	193	0,0	9,8	8206	14351	64587	24072	190	1030	0
01.11.2015	13:30:00	2,1	13,0	12,5	41950	78,5	217	222	0,0	1026	21	201	0,0	9,5	6582	9338	41930	19941	197	1030	0
01.11.2015	14:00:00	1,8	13,2	12,9	32415	80,8	228	178	0,0	1026	19	208	0,0	10,1	6056	7248	32368	18709	204	1030	0
01.11.2015	14:30:00	1,9	14,9	14,8	36241	75,2	187	192	0,0	1026	16	215	0,0	10,5	6149	6993	36406	23550	209	1030	0
01.11.2015	15:00:00	1,0	13,6	13,6	21729	81,7	285	132	0,0	1026	14	222	0,0	10,6	5180	5244	21729	17396	217	1030	0
01.11.2015	15:30:00	1,6	13,6	13,6	16897	82,1	231	116	0,0	1026	10	229	0,0	10,5	4632	4400	16897	16263	225	1030	0
01.11.2015	16:00:00	1,4	13,2	13,2	7205	83,5	197	60	0,0	1026	6	235	0,0	10,5	2825	2607	6447	7147	232	1030	0
01.11.2015	16:30:00	1,3	13,0	13,0	2373	84,6	181	22	0,0	1026	3	242	0,0	10,5	1244	1145	2072	2377	237	1030	0
01.11.2015	17:00:00	1,2	12,3	12,3	306	87,5	176	3	0,0	1026	-1	248	0,0	10,4	209	200	271	306	0	1030	0
01.11.2015	17:30:00	1,1	11,7	11,7	3	90,3	177	0	0,0	1026	-6	254	0,0	10,2	3	2	2	4	0	1030	0
01.11.2015	18:00:00	0,3	11,4	11,4	1	91,8	317	0	0,0	1026	-10	259	0,0	10,1	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	18:30:00	0,6	10,3	10,4	1	92,6	11	0	0,0	1026	-14	265	0,0	9,2	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	19:00:00	1,3	10,4	10,3	1	95,0	9	0	0,0	1027	-19	271	0,0	9,8	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	19:30:00	2,9	8,8	7,0	1	98,0	24	0	0,0	1027	-23	277	0,0	8,5	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	20:00:00	1,9	7,4	6,2	1	99,5	39	0	0,0	1027	-28	284	0,0	7,1	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	20:30:00	1,3	6,1	6,1	1	100,0	24	0	0,0	1027	-32	290	0,0	6,3	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	21:00:00	0,7	6,8	6,8	1	100,0	63	0	0,0	1027	-36	297	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	21:30:00	0,5	7,2	7,2	1	100,0	34	0	0,0	1026	-40	306	0,0	7,4	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	22:00:00	1,1	7,2	7,2	1	100,0	131	0	0,0	1026	-43	314	0,0	7,2	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	22:30:00	0,8	6,5	6,5	1	100,0	117	0	0,0	1026	-47	324	0,0	6,7	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	23:00:00	0,7	6,3	6,2	1	100,0	252	0	0,0	1026	-49	334	0,0	6,3	1	1	1	1	0	1030	0
01.11.2015	23:30:00	0,3	6,4	6,4	1	100,0	43	0	0,0	1026	-50	345	0,0	6,2	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	00:00:00	1,0	6,0	6,0	1	100,0	97	0	0,0	1026	-51	356	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	00:30:00	0,9	5,7	5,7	1	100,0	164	0	0,0	1026	-51	8	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	01:00:00	0,5	5,7	5,7	1	100,0	353	0	0,0	1026	-51	19	0,0	5,7	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	01:30:00	0,6	5,5	5,5	1	100,0	11	0	0,0	1026	-48	30	0,0	5,6	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	02:00:00	0,3	5,7	5,7	1	100,0	48	0	0,0	1026	-46	40	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	02:30:00	0,9	5,6	5,6	1	100,0	350	0	0,0	1026	-43	49	0,0	5,6	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	03:00:00	0,9	6,0	6,0	1	100,0	344	0	0,0	1026	-39	58	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1030	0
02.11.2015	03:30:00	1,1	5,9	5,9	1	100,0	102	0	0,0	1026	-35	65	0,0	5,7	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	04:00:00	0,8	5,7	5,7	1	100,0	86	0	0,0	1025	-31	72	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	04:30:00	0,8	5,5	5,5	1	100,0	174	0	0,0	1025	-27	79	0,0	5,6	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	05:00:00	1,2	5,4	5,4	1	100,0	160	0	0,0	1025	-22	85	0,0	5,2	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	05:30:00	0,5	5,2	5,2	1	100,0	158	0	0,0	1025	-18	91	0,0	5,5	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	06:00:00	1,0	5,2	5,2	1	100,0	125	0	0,0	1025	-13	97	0,0	5,4	1	1	1	1	0	1028	0
02.11.2015	06:30:00	1,1	4,9	4,9	1	100,0	159	0	0,0	1025	-9	103	0,0	4,9	1	1	1	1	0	1029	0
02.11.2015	07:00:00	1,1	4,8	4,8	6	100,0	188	0	0,0	1025	-4	109	0,0	4,8	5	6	5	5	0	1028	0
02.11.2015	07:30:00	1,2	4,4	4,4	239	100,0	111	1	0,0	1025	-0	115	0,0	4,4	239	230	237	238	0	1029	0
02.11.2015	08:00:00	0,8	5,0	5,0	964	100,0	109	12	0,0	1025	4	121	0,0	5,1	922	901	964	938	222	1029	0
02.11.2015	08:30:00	2,0	5,3	3,6	1788	100,0	68	21	0,0	1025	7	127	0,0	5,1	1687	1653	1783	1711	210	1029	0
02.11.2015	09:00:00	1,0	5,6	5,6	3273	100,0	60	45	0,0	1025	11	133	0,0	5,7	3127	3070	3274	3142	207	1029	0
02.11.2015	09:30:00	1,1	6,3	6,3	4295	100,0	83	58	0,0	1025	14	140	0,0	6,1	3824	4013	4286	3874	162	1029	0
02.11.2015	10:00:00	1,3	6,1	6,1	5230	100,0	80	67	0,0	1025	17	147	0,0	6,2	4452	4732	5220	4601	169	1029	0
02.11.2015	10:30:00	0,3	6,1	6,1	8819	100,0	271	120	0,0	1025	19	154	0,0	6,4	6961	7586	8814	7553	179	1029	0
02.11.2015	11:00:00	0,7	6,5	6,5	6730	100,0	344	83	0,0	1025	20	162	0,0	6,7	5556	5922	6713	5841	175	1028	0
02.11.2015	11:30:00	0,3	6,4	6,4	8250	100,0	338	108	0,0	1025	22	170	0,0	6,4	6863	7128	8253	7343	189	1028	0
02.11.2015	12:00:00	0,8	6,5	6,5	7331	100,0	284	96	0,0	1024	22	178	0,0	6,8	6138	6427	7331	6543	187	1028	0
02.11.2015	12:30:00	1,0	7,8	7,8	8043	100,0	36	104	0,0	1024	22	185	0,0	7,7	6662	6987	8052	7092	184	1028	0
02.11.2015	13:00:00	0,2	7,9	7,9	9577	98,9	58	121	0,0	1024	22	193	0,0	7,6	7159	7892	9577	7946	182	1027	0
02.11.2015	13:30:00	1,2	7,7	7,7	8284	98,8	148	119	0,0	1023	20	200	0,0	7,3	7239	7155	8284	7731	210	1027	0
02.11.2015	14:00:00	0,9	8,2	8,2	9898	98,8	116	149	0,0	1023	18	208	0,0	8,2	8399	8596	9898	9107	204	1027	0
02.11.2015	14:30:00	0,7	8,3	8,3	5126	96,7	106	72	0,0	1023	16	215	0,0	7,6	4397	4440	5130	4735	202	1027	0
02.11.2015	15:00:00	1,0	8,4	8,4	2616	97,7	1	34	0,0	1023	13	222	0,0	8,4	2425	2354	2616	2530	222	1027	0
02.11.2015	15:30:00	1,1	8,5	8,5	2011	99,7	234	27	0,0	1023	10	229	0,0	8,5	1877	1818	2020	1974	226	1027	0
02.11.2015	16:00:00	1,4	7,4	7,4	1432	99,9	158	21	0,0	1023	7	235	0,0	7,7	1337	1331	1432	1390	215	1026	0
02.11.2015	16:30:00	1,2	7,4	7,4	677	100,0	107	13	0,0	1022	3	241	0,0	7,7	616	625	677	651	0	1026	0
02.11.2015	17:00:00	1,8	8,1	7,1	117	100,0	36	3	0,0	1022	-2	247	0,0	8,1	112	111	115	118	0	1026	0
02.11.2015	17:30:00	1,8	7,5	6,4	1	100,0	47	0	0,0	1022	-6	253	0,0	7,5	2	2	2	2	0	1026	0
02.11.2015	18:00:00	3,8	7,2	4,6	1	99,6	121	0	0,0	1022	-10	259	0,0	7,2	1	1	1	1	0	1026	0
02.11.2015	18:30:00	1,9	6,9	5,6	1	100,0	138	0	0,0	1022	-15	265	0,0	6,9	1	1	1	1	0	1026	0
02.11.2015	19:00:00	3,0	6,7	4,5	1	100,0	106	0	0,0	1022	-19	271	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1026	0
02.11.2015	19:30:00	1,1	7,7	7,7	1	100,0	70	0	0,0	1021	-24	277	0,0	7,6	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	20:00:00	2,5	7,1	5,3	1	100,0	111	0	0,0	1021	-28	283	0,0	7,1	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	20:30:00	0,4	7,2	7,2	1	100,0	153	0	0,0	1021	-32	290	0,0	7,3	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	21:00:00	0,8	7,6	7,6	1	100,0	21	0	0,0	1021	-37	298	0,0	7,7	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	21:30:00	2,2	7,3	5,8	1	100,0	137	0	0,0	1021	-41	305	0,0	7,3	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	22:00:00	1,2	6,6	6,6	1	100,0	47	0	0,0	1021	-44	314	0,0	6,7	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	22:30:00	1,5	6,8	6,8	1	100,0	313	0	0,0	1021	-47	324	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1025	0
02.11.2015	23:00:00	1,5	6,4	6,4	1	100,0	81	0	0,0	1020	-49	334	0,0	6,4	1	1	1	1	0	1024	0
02.11.2015	23:30:00	0,3	6,5	6,5	1	100,0	131	0	0,0	1021	-51	345	0,0	6,5	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	00:00:00	0,2	6,2	6,2	1	100,0	85	0	0,0	1020	-52	356	0,0	6,3	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	00:30:00	1,2	6,1	6,1	1	100,0	165	0	0,0	1020	-52	8	0,0	6,0	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	01:00:00	0,6	5,9	5,9	1	100,0	220	0	0,0	1020	-51	20	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	01:30:00	0,3	5,4	5,5	1	100,0	170	0	0,0	1020	-49	30	0,0	5,4	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	02:00:00	1,0	5,4	5,4	1	100,0	179	0	0,0	1020	-46	40	0,0	5,5	1	1	1	1	0	1024	0
03.11.2015	02:30:00	1,9	4,8	3,2	1	100,0	190	0	0,0	1020	-43	49	0,0	5,1	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	03:00:00	1,7	4,6	4,6	1	100,0	181	0	0,0	1019	-39	58	0,0	4,6	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	03:30:00	0,7	4,7	4,7	1	100,0	177	0	0,0	1019	-35	65	0,0	4,4	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	04:00:00	0,3	4,7	4,7	1	100,0	181	0	0,0	1019	-31	72	0,0	4,8	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	04:30:00	1,5	4,1	4,1	1	100,0	109	0	0,0	1019	-27	79	0,0	4,4	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	05:00:00	1,1	3,6	3,6	1	100,0	106	0	0,0	1019	-23	85	0,0	3,6	1	1	1	1	0	1023	0
03.11.2015	05:30:00	0,5	3,8	3,8	1	100,0	247	0	0,0	1018	-18	91	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1022	0
03.11.2015	06:00:00	0,6	3,7	3,7	1	100,0	84	0	0,0	1018	-13	97	0,0	3,7	1	1	1	1	0	1022	0
03.11.2015	06:30:00	0,6	3,6	3,6	1	100,0	131	0	0,0	1018	-9	103	0,0	3,5	1	1	1	1	0	1022	0
03.11.2015	07:00:00	1,6	2,4	2,4	5	100,0	200	0	0,0	1018	-5	109	0,0	2,8	5	5	5	5	0	1022	0
03.11.2015	07:30:00	0,8	2,2	2,2	253	100,0	218	1	0,0	1018	-0	115	0,0	2,2	247	240	253	244	0	1022	0
03.11.2015	08:00:00	1,2	2,0	2,0	1155	100,0	227	13	0,0	1018	4	121	0,0	1,8	1064	1079	1153	1044	158	1022	0
03.11.2015	08:30:00	1,2	2,2	2,2	2811	100,0	146	35	0,0	1018	7	127	0,0	2,0	2269	2624	2811	2303	149	1022	0
03.11.2015	09:00:00	0,9	2,3	2,3	4912	100,0	105	64	0,0	1018	10	134	0,0	2,2	3651	4502	4962	3743	151	1022	0
03.11.2015	09:30:00	0,3	2,5	2,5	7767	100,0	247	88	0,0	1018	14	140	0,0	2,6	5080	6868	7770	5193	148	1022	0
03.11.2015	10:00:00	1,3	2,6	2,6	12200	100,0	171	149	0,0	1018	16	147	0,0	2,7	7361	10781	12199	7455	145	1022	0
03.11.2015	10:30:00	0,3	3,4	3,4	8153	100,0	177	122	0,0	1018	19	154	0,0	3,3	6673	9500	11720	6252	157	1022	0
03.11.2015	11:00:00	0,9	4,0	4,0	23850	100,0	192	206	0,0	1018	20	162	0,0	4,1	8287	15893	23850	10477	160	1022	0
03.11.2015	11:30:00	0,2	6,9	6,9	69530	98,8	342	314	0,0	1018	21	169	0,0	6,9	6519	25345	69498	10944	167	1021	0
03.11.2015	12:00:00	0,1	7,8	7,8	72092	85,0	212	35	0,0	1017	22	178	0,0	5,4	6405	20869	72092	14506	174	1021	0
03.11.2015	12:30:00	0,4	10,1	10,1	72650	76,6	191	32	0,0	1017	22	185	0,0	6,4	6337	16322	72650	18681	183	1021	0
03.11.2015	13:00:00	1,0	11,2	11,2	69617	73,0	183	43	0,0	1016	21	193	0,0	6,5	6148	11866	69618	22485	190	1020	0
03.11.2015	13:30:00	0,7	12,8	11,9	63890	70,6	209	273	0,0	1016	20	201	0,0	7,5	5866	8066	63895	25720	197	1020	0
03.11.2015	14:00:00	0,8	12,8	12,8	56011	70,6	167	238	0,0	1016	18	208	0,0	7,6	5455	6331	56012	27872	204	1020	0
03.11.2015	14:30:00	1,5	12,2	12,2	46456	72,2	200	199	0,0	1016	16	215	0,0	7,3	4957	5222	46462	28513	210	1020	0
03.11.2015	15:00:00	0,3	13,4	13,4	26927	71,8	173	115	0,0	1016	13	222	0,0	8,7	3912	3882	26927	20681	217	1020	0
03.11.2015	15:30:00	0,6	11,7	11,7	14723	79,1	355	71	0,0	1016	10	229	0,0	8,5	2905	2708	14723	13985	224	1020	0
03.11.2015	16:00:00	0,5	11,3	11,3	7420	80,9	67	34	0,0	1016	6	235	0,0	8,0	1933	1837	6721	7420	230	1020	0
03.11.2015	16:30:00	1,5	8,6	8,6	2108	90,8	120	17	0,0	1016	2	241	0,0	7,2	790	700	1643	2119	239	1020	0
03.11.2015	17:00:00	0,3	7,3	7,3	71	96,1	188	0	0,0	1016	-2	247	0,0	6,7	60	55	64	71	0	1020	0
03.11.2015	17:30:00	1,7	6,6	6,6	1	99,3	99	0	0,0	1016	-6	253	0,0	6,6	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	18:00:00	0,4	6,5	6,5	1	99,8	111	0	0,0	1016	-10	259	0,0	6,7	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	18:30:00	1,4	6,0	6,0	1	99,0	53	0	0,0	1016	-15	265	0,0	6,0	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	19:00:00	0,2	5,3	5,3	1	99,7	101	0	0,0	1016	-19	271	0,0	5,4	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	19:30:00	0,5	5,9	5,9	1	100,0	175	0	0,0	1016	-24	277	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	20:00:00	1,8	4,6	3,0	1	100,0	121	0	0,0	1016	-28	283	0,0	4,7	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	20:30:00	1,3	4,3	4,3	1	100,0	121	0	0,0	1016	-33	290	0,0	4,3	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	21:00:00	0,7	4,7	4,7	1	100,0	293	0	0,0	1016	-37	297	0,0	4,7	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	21:30:00	0,7	4,4	4,4	1	100,0	93	0	0,0	1016	-41	305	0,0	4,6	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	22:00:00	0,7	4,2	4,2	1	100,0	181	0	0,0	1016	-44	314	0,0	4,2	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	22:30:00	1,0	4,0	4,1	1	100,0	171	0	0,0	1016	-47	323	0,0	4,1	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	23:00:00	0,9	3,9	3,9	1	100,0	172	0	0,0	1016	-49	334	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1020	0
03.11.2015	23:30:00	0,1	4,0	4,0	1	100,0	134	0	0,0	1016	-51	345	0,0	4,0	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	00:00:00	1,0	3,8	3,8	1	100,0	153	0	0,0	1016	-52	356	0,0	3,8	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	00:30:00	0,2	3,4	3,4	1	100,0	150	0	0,0	1016	-52	8	0,0	3,5	1	1	1	1	0	1020	0
04.11.2015	01:00:00	1,8	3,9	2,3	1	98,8	113	0	0,0	1016	-51	20	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	01:30:00	0,4	4,3	4,3	1	98,8	197	0	0,0	1016	-49	31	0,0	4,3	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	02:00:00	0,5	4,0	4,0	1	99,5	151	0	0,0	1016	-46	40	0,0	4,0	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	02:30:00	0,8	4,1	4,1	1	99,4	153	0	0,0	1016	-43	49	0,0	4,1	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	03:00:00	1,1	4,3	4,3	1	99,0	177	0	0,0	1015	-40	58	0,0	4,2	1	1	1	1	0	1019	0
04.11.2015	03:30:00	1,9	4,4	2,7	1	98,9	188	0	0,0	1015	-36	66	0,0	4,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	04:00:00	0,7	5,3	5,3	1	98,5	210	0	0,0	1014	-32	72	0,0	5,0	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	04:30:00	0,9	4,5	4,5	1	96,1	178	0	0,0	1014	-27	79	0,0	4,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	05:00:00	1,1	4,7	4,7	1	99,4	74	0	0,0	1014	-23	85	0,0	4,4	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	05:30:00	2,3	4,0	1,9	1	99,4	129	0	0,0	1014	-18	92	0,0	4,0	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	06:00:00	1,1	4,1	4,1	1	100,0	114	0	0,0	1014	-14	97	0,0	4,1	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	06:30:00	1,1	3,8	3,8	1	100,0	117	0	0,0	1014	-9	103	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	07:00:00	1,5	3,8	3,8	11	100,0	108	0	0,0	1014	-5	109	0,0	3,9	6	10	6	3	0	1018	0
04.11.2015	07:30:00	1,4	3,6	3,6	379	100,0	112	1	0,0	1015	-1	115	0,0	3,6	255	377	316	242	0	1018	0
04.11.2015	08:00:00	1,3	3,4	3,4	1835	98,4	119	9	0,0	1014	3	121	0,0	3,3	973	1829	1449	995	119	1018	0
04.11.2015	08:30:00	1,3	3,8	3,8	11976	99,1	142	56	0,0	1014	7	127	0,0	3,7	2372	11899	9408	2514	126	1018	0
04.11.2015	09:00:00	2,1	5,3	3,5	24883	92,2	106	129	0,0	1014	10	134	0,0	4,1	3544	24852	23532	3873	133	1018	0
04.11.2015	09:30:00	1,4	6,4	6,4	33683	88,8	168	178	0,0	1014	13	140	0,0	4,8	4353	28660	33683	4759	140	1018	0
04.11.2015	10:00:00	0,9	8,1	8,1	44444	83,5	68	220	0,0	1014	16	147	0,0	5,5	4973	30315	44444	5632	147	1018	0
04.11.2015	10:30:00	1,3	9,4	9,4	51486	79,4	241	246	0,0	1014	18	154	0,0	6,2	5501	28442	51486	6564	154	1018	0
04.11.2015	11:00:00	0,8	10,7	10,7	58599	75,1	249	270	0,0	1014	20	162	0,0	6,6	5983	26719	58725	8074	160	1018	0
04.11.2015	11:30:00	2,1	12,0	11,3	56445	72,8	157	265	0,0	1014	21	170	0,0	7,1	6146	21449	56445	10053	167	1018	0
04.11.2015	12:00:00	1,8	13,3	13,0	51225	70,1	140	63	0,0	1014	22	178	0,0	7,9	6004	16259	50929	12401	175	1018	0
04.11.2015	12:30:00	0,4	14,2	14,2	59368	69,1	132	68	0,0	1014	22	185	0,0	8,6	6444	14789	59238	17319	183	1018	0
04.11.2015	13:00:00	2,6	14,5	13,9	50940	68,5	176	90	0,0	1014	21	193	0,0	9,1	6186	10509	50882	19314	192	1018	0
04.11.2015	13:30:00	0,9	16,4	16,4	62604	64,5	227	267	0,0	1014	19	201	0,0	9,5	7118	9026	62658	26794	198	1017	0
04.11.2015	14:00:00	3,2	15,9	15,3	33901	68,4	168	179	0,0	1014	18	208	0,0	10,0	5896	7579	34536	19698	203	1018	0
04.11.2015	14:30:00	2,6	15,7	15,3	17507	69,5	181	119	0,0	1014	16	215	0,0	10,2	5240	5082	18946	13561	215	1017	0
04.11.2015	15:00:00	2,4	16,1	15,9	21727	70,0	170	99	0,0	1014	12	222	0,0	10,6	3556	3827	21727	16496	215	1017	0
04.11.2015	15:30:00	2,7	15,0	14,5	5097	73,9	160	50	0,0	1014	9	229	0,0	10,7	2985	2833	5097	5019	226	1017	0
04.11.2015	16:00:00	1,7	15,2	15,2	2508	74,8	187	29	0,0	1014	6	235	0,0	10,9	1904	1794	2418	2508	235	1017	0
04.11.2015	16:30:00	1,5	14,6	14,6	1227	78,7	181	16	0,0	1014	2	241	0,0	10,8	762	658	1049	1227	244	1017	0
04.11.2015	17:00:00	1,6	14,1	14,1	65	80,2	171	0	0,0	1014	-2	247	0,0	10,8	47	42	59	65	0	1017	0
04.11.2015	17:30:00	2,0	13,8	13,5	1	82,4	163	0	0,0	1014	-6	253	0,0	10,7	2	2	2	1	0	1017	0
04.11.2015	18:00:00	2,8	13,4	12,5	1	83,3	187	0	0,0	1014	-10	258	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	18:30:00	2,3	13,1	12,5	1	84,7	185	0	0,0	1014	-15	264	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	19:00:00	2,2	12,2	11,5	1	87,9	169	0	0,0	1014	-20	270	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	19:30:00	1,5	11,9	11,9	1	89,6	160	0	0,0	1014	-24	277	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	20:00:00	0,5	12,1	12,1	1	88,6	129	0	0,0	1014	-28	283	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	20:30:00	0,7	11,7	11,7	1	89,9	130	0	0,0	1014	-33	290	0,0	10,2	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	21:00:00	1,1	11,6	11,6	1	90,9	175	0	0,0	1014	-37	297	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	21:30:00	2,2	11,8	11,0	1	90,4	145	0	0,0	1014	-41	305	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	22:00:00	0,9	12,2	12,2	1	90,0	161	0	0,0	1014	-45	313	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	22:30:00	1,4	12,2	12,2	1	89,8	164	0	0,0	1014	-47	323	0,0	10,5	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	23:00:00	1,8	12,2	11,8	1	88,3	177	0	0,0	1014	-50	334	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1018	0
04.11.2015	23:30:00	1,6	11,6	11,6	1	92,3	202	0	0,0	1014	-51	345	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1018	0
05.11.2015	00:00:00	2,5	11,3	10,2	1	93,4	180	0	0,0	1014	-52	356	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1018	0
05.11.2015	00:30:00	4,5	11,1	9,0	1	94,2	170	0	0,0	1014	-52	8	0,0	10,2	1	1	1	1	0	1018	0
05.11.2015	01:00:00	4,8	11,5	9,4	1	92,6	194	0	0,0	1015	-52	20	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1018	0
05.11.2015	01:30:00	4,6	12,5	10,7	1	90,5	194	0	0,0	1014	-50	30	0,0	10,7	1	1	1	1	0	1018	0
