01.04.2020	00:00:00	0,9	1,3	1,3	1	58,0	261	0	0,0	1024	-29	334	0,0	-6,0	1	1	1	1	0	1027	0
01.04.2020	00:30:00	2,3	0,6	-1,8	1	62,0	237	0	0,0	1024	-31	342	0,0	-5,9	1	0	1	1	0	1027	0
01.04.2020	01:00:00	1,6	0,5	0,5	1	62,9	244	0	0,0	1024	-32	351	0,0	-5,7	1	1	0	1	0	1027	0
01.04.2020	01:30:00	0,9	0,4	0,4	1	63,7	269	0	0,0	1023	-32	0	0,0	-5,9	1	1	1	1	0	1026	0
01.04.2020	02:00:00	1,9	0,1	-2,4	1	65,2	253	0	0,0	1023	-32	9	0,0	-5,6	0	1	1	1	0	1026	0
01.04.2020	02:30:00	1,6	-0,1	-2,6	1	67,0	240	0	0,0	1022	-31	17	0,0	-5,5	1	1	1	1	0	1025	0
01.04.2020	03:00:00	2,2	-0,3	-2,8	1	68,9	238	0	0,0	1022	-30	26	0,0	-5,4	0	0	1	1	0	1025	0
01.04.2020	03:30:00	1,7	-0,3	-2,8	1	69,6	273	0	0,0	1022	-27	34	0,0	-5,2	1	1	1	1	0	1025	0
01.04.2020	04:00:00	2,6	-0,3	-3,9	1	70,2	238	0	0,0	1021	-25	41	0,0	-5,1	1	1	1	1	0	1024	0
01.04.2020	04:30:00	1,2	-0,1	-0,1	1	70,1	231	0	0,0	1021	-21	49	0,0	-4,9	1	1	1	1	0	1024	0
01.04.2020	05:00:00	2,4	-0,1	-2,6	1	71,5	222	0	0,0	1021	-18	56	0,0	-4,6	1	1	1	1	0	1024	0
01.04.2020	05:30:00	3,2	0,2	-3,3	1	72,7	247	0	0,0	1020	-14	63	0,0	-4,0	1	1	1	1	0	1024	0
01.04.2020	06:00:00	2,3	0,3	-2,1	1	72,8	257	0	0,0	1020	-10	69	0,0	-3,9	1	1	1	1	0	1023	0
01.04.2020	06:30:00	1,8	0,5	-1,9	4	72,8	297	0	0,0	1020	-5	75	0,0	-3,8	3	3	3	1	0	1023	0
01.04.2020	07:00:00	2,5	0,5	-2,9	327	73,7	271	2	0,0	1020	-1	81	0,0	-3,6	280	325	256	228	0	1023	0
01.04.2020	07:30:00	2,4	0,6	-1,8	1472	74,0	236	13	0,0	1020	4	87	0,0	-3,4	1238	1473	1210	1029	0	1023	0
01.04.2020	08:00:00	3,8	0,9	-3,2	2810	73,9	235	38	0,0	1020	8	93	0,0	-3,2	2334	2812	2614	2198	0	1023	0
01.04.2020	08:30:00	3,3	1,5	-1,7	6326	75,3	239	83	0,0	1020	13	99	0,0	-2,3	4917	6319	5343	4228	0	1023	0
01.04.2020	09:00:00	3,8	2,3	-1,5	23910	75,1	236	197	0,0	1019	17	105	0,0	-1,5	9776	20918	14326	7754	109	1022	0
01.04.2020	09:30:00	4,6	3,1	-1,1	8164	73,9	235	123	0,0	1019	21	112	0,0	-1,0	8141	7815	7436	7469	24	1022	0
01.04.2020	10:00:00	4,0	4,1	0,7	24096	73,5	279	164	0,0	1019	26	119	0,0	-0,1	8002	24511	19993	7708	126	1022	0
01.04.2020	10:30:00	3,4	5,2	2,7	51374	74,3	224	470	0,0	1019	29	126	0,0	1,3	15659	46938	40486	15698	128	1022	0
01.04.2020	11:00:00	1,1	6,5	6,5	80065	72,1	291	609	0,0	1019	33	134	0,0	1,8	15332	80065	77340	16822	134	1022	0
01.04.2020	11:30:00	3,8	6,6	3,7	42740	71,4	315	458	0,0	1018	36	142	0,0	1,8	20546	40373	42740	20154	140	1021	0
01.04.2020	12:00:00	1,0	7,1	7,1	11386	71,2	254	164	0,0	1018	38	151	0,0	2,4	11376	10925	10631	10165	34	1021	0
01.04.2020	12:30:00	5,1	7,0	3,7	6348	69,3	293	86	0,0	1018	40	160	0,0	2,1	5570	5913	6348	5673	0	1021	0
01.04.2020	13:00:00	4,3	6,6	3,7	15331	75,8	295	229	0,0	1018	41	170	0,0	2,5	15274	12157	12567	14789	317	1021	0
01.04.2020	13:30:00	5,2	6,9	3,6	3442	74,2	336	42	0,0	1017	42	180	0,0	2,4	3447	3402	3044	2946	0	1020	0
01.04.2020	14:00:00	1,2	6,1	6,1	6703	79,5	285	92	0,0	1017	42	190	0,0	2,6	6689	5992	5373	5848	0	1020	0
01.04.2020	14:30:00	1,8	6,9	5,5	15538	76,7	268	239	0,0	1017	41	200	0,0	2,8	15535	15370	15008	14769	49	1020	0
01.04.2020	15:00:00	2,1	7,9	6,7	18702	72,8	319	241	0,0	1016	38	209	0,0	3,5	13834	17147	18789	14690	154	1019	0
01.04.2020	15:30:00	1,5	7,5	6,2	2377	72,3	269	28	0,0	1016	36	218	0,0	2,9	2217	2382	2365	2106	0	1019	0
01.04.2020	16:00:00	6,4	7,8	4,3	10382	68,5	319	159	0,0	1016	33	226	0,0	2,5	10015	10391	9982	9587	87	1019	0
01.04.2020	16:30:00	1,3	7,1	7,1	6415	76,6	319	88	0,0	1016	30	234	0,0	3,5	6427	5695	4748	5277	0	1019	0
01.04.2020	17:00:00	4,3	6,5	3,6	5262	78,2	290	80	0,0	1015	26	241	0,0	3,3	5259	4943	4648	4863	0	1018	0
01.04.2020	17:30:00	4,8	6,6	3,2	5541	78,2	258	82	0,0	1015	22	248	0,0	3,1	5095	5541	5279	4823	0	1018	0
01.04.2020	18:00:00	1,0	6,7	4,5	3380	78,9	296	51	0,0	1015	17	255	0,0	3,3	3381	3216	3033	3055	0	1018	0
01.04.2020	18:30:00	3,3	6,6	4,3	2755	79,7	255	40	0,0	1015	13	261	0,0	3,4	2758	2552	2227	2365	0	1018	0
01.04.2020	19:00:00	3,5	6,5	3,6	2005	79,7	310	30	0,0	1015	9	267	0,0	3,3	2005	1778	1598	1771	0	1018	0
01.04.2020	19:30:00	3,9	6,5	3,6	858	79,9	291	12	0,0	1015	4	273	0,0	3,3	860	821	814	825	0	1018	0
01.04.2020	20:00:00	1,0	6,4	6,4	107	79,0	292	0	0,0	1014	-1	279	0,0	3,2	106	98	102	107	0	1017	0
01.04.2020	20:30:00	2,1	6,3	4,8	1	77,3	315	0	0,0	1014	-5	285	0,0	2,7	2	2	2	1	0	1017	0
01.04.2020	21:00:00	0,8	6,2	6,2	1	77,7	278	0	0,0	1014	-9	291	0,0	2,6	1	1	1	1	0	1017	0
01.04.2020	21:30:00	1,6	6,1	4,6	1	77,6	241	0	0,0	1014	-13	298	0,0	2,6	1	1	1	1	0	1017	0
01.04.2020	22:00:00	1,6	6,0	4,5	1	77,0	289	0	0,0	1014	-17	304	0,0	2,3	1	1	1	1	0	1017	0
01.04.2020	22:30:00	3,4	5,9	3,5	1	75,6	295	0	0,0	1014	-20	311	0,0	2,0	0	1	1	1	0	1017	0
01.04.2020	23:00:00	2,3	5,8	4,2	1	75,6	258	0	0,0	1014	-24	318	0,0	1,9	1	1	1	1	0	1017	0
01.04.2020	23:30:00	3,9	5,7	2,6	1	74,3	244	0	0,0	1013	-27	326	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1016	0
02.04.2020	00:00:00	1,8	5,5	3,9	1	75,7	250	0	0,0	1013	-29	334	0,0	1,6	1	1	1	1	0	1016	0
02.04.2020	00:30:00	2,9	5,4	2,9	1	76,2	252	0	0,0	1013	-30	343	0,0	1,6	1	1	1	1	0	1016	0
02.04.2020	01:00:00	2,8	5,4	2,9	1	76,3	248	0	0,0	1013	-31	351	0,0	1,6	1	1	1	1	0	1016	0
02.04.2020	01:30:00	2,6	5,2	2,7	1	76,5	242	0	0,0	1013	-32	0	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1016	0
02.04.2020	02:00:00	3,2	5,1	2,5	1	77,0	247	0	0,0	1012	-32	9	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1015	0
02.04.2020	02:30:00	1,3	5,0	5,0	1	78,0	264	0	0,0	1012	-31	17	0,0	1,6	1	1	1	1	0	1015	0
02.04.2020	03:00:00	1,3	4,8	4,8	1	78,6	257	0	0,0	1012	-29	26	0,0	1,5	0	1	1	1	0	1015	0
02.04.2020	03:30:00	3,0	4,7	1,4	1	79,0	240	0	0,0	1012	-27	34	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1015	0
02.04.2020	04:00:00	3,0	4,6	2,0	1	79,4	237	0	0,0	1011	-24	41	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1014	0
02.04.2020	04:30:00	3,8	4,6	1,3	1	79,7	238	0	0,0	1011	-21	49	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1014	0
02.04.2020	05:00:00	2,0	4,4	2,6	1	80,7	244	0	0,0	1011	-17	56	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1014	0
02.04.2020	05:30:00	3,0	4,4	1,7	1	81,0	262	0	0,0	1011	-13	62	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1014	0
02.04.2020	06:00:00	4,0	4,5	1,2	1	80,9	219	0	0,0	1011	-9	69	0,0	1,6	1	1	1	1	0	1014	0
02.04.2020	06:30:00	3,2	4,5	1,8	4	81,9	243	0	0,0	1010	-5	75	0,0	1,7	3	3	3	3	0	1013	0
02.04.2020	07:00:00	3,2	4,6	2,0	313	81,8	249	3	0,0	1010	-0	81	0,0	1,8	285	312	272	250	0	1013	0
02.04.2020	07:30:00	5,4	4,7	0,9	1649	81,4	242	22	0,0	1010	4	87	0,0	1,9	1411	1647	1477	1285	0	1013	0
02.04.2020	08:00:00	4,1	4,7	1,4	4627	82,1	261	58	0,0	1010	8	93	0,0	1,9	3451	4621	3897	2988	0	1013	0
02.04.2020	08:30:00	4,5	4,8	1,0	12956	81,9	234	104	0,0	1010	13	99	0,0	2,0	6162	12955	7733	4601	100	1013	0
02.04.2020	09:00:00	4,4	5,8	2,8	53226	80,2	203	243	0,0	1010	17	105	0,0	2,4	8025	53204	24440	7209	109	1013	0
02.04.2020	09:30:00	3,0	6,8	4,6	58887	76,7	252	317	0,0	1009	22	112	0,0	2,7	9185	58797	33432	8721	115	1012	0
02.04.2020	10:00:00	5,3	7,1	3,9	63657	74,6	315	418	0,0	1009	26	119	0,0	2,9	11194	70356	47916	10843	121	1012	0
02.04.2020	10:30:00	2,7	7,5	5,4	72310	72,3	304	412	0,0	1009	29	126	0,0	2,7	13266	72436	59583	13613	128	1012	0
02.04.2020	11:00:00	6,2	8,3	5,0	69956	64,0	280	547	0,0	1009	33	133	0,0	2,1	12474	69847	69195	14748	135	1012	0
02.04.2020	11:30:00	4,3	9,1	6,8	87063	58,6	265	674	0,0	1008	36	142	0,0	1,6	16224	74372	87063	23101	144	1011	0
02.04.2020	12:00:00	3,1	9,3	7,6	91510	54,6	200	734	0,0	1008	39	151	0,0	0,8	18923	67722	91510	30769	153	1011	0
02.04.2020	12:30:00	10,1	9,1	4,9	21607	58,4	212	297	0,0	1008	40	160	0,0	1,2	16076	19250	21488	17913	165	1011	0
02.04.2020	13:00:00	5,1	9,6	5,5	19859	55,9	246	261	0,0	1007	42	170	0,0	1,4	15236	18233	19887	16126	156	1010	0
02.04.2020	13:30:00	7,9	9,7	6,2	20744	56,8	287	304	0,0	1007	42	180	0,0	1,6	18583	20728	19952	17986	116	1010	0
02.04.2020	14:00:00	8,0	9,7	6,2	17076	58,0	252	262	0,0	1007	42	190	0,0	1,8	17362	15965	14457	16059	350	1010	0
02.04.2020	15:00:00	6,9	9,7	6,4	8899	58,2	260	138	0,0	1006	39	210	0,0	1,9	8874	8491	8496	8584	346	1009	0
02.04.2020	15:30:00	5,1	10,0	7,5	11151	57,8	272	164	0,0	1006	37	218	0,0	2,0	11134	9912	9352	10191	351	1009	0
02.04.2020	16:00:00	9,9	10,0	6,1	5618	58,7	236	86	0,0	1005	33	227	0,0	2,4	5609	5559	5363	5280	0	1008	0
02.04.2020	16:30:00	10,4	9,7	5,7	7646	59,9	241	121	0,0	1005	30	234	0,0	2,4	7647	7391	7078	7148	22	1008	0
02.04.2020	17:00:00	7,2	9,8	6,5	5792	60,0	275	92	0,0	1005	26	241	0,0	2,4	5784	5549	5656	5688	0	1008	0
02.04.2020	17:30:00	4,8	9,6	7,0	4884	61,3	285	73	0,0	1005	22	248	0,0	2,6	4885	4622	4215	4361	0	1008	0
02.04.2020	18:00:00	6,9	9,6	6,3	5786	62,0	257	86	0,0	1004	18	255	0,0	2,7	5852	5580	5565	5580	0	1007	0
02.04.2020	18:30:00	5,8	9,6	6,6	3815	63,5	285	48	0,0	1004	14	261	0,0	3,1	3258	3378	3707	3818	0	1007	0
02.04.2020	19:00:00	7,0	9,6	6,3	2529	63,1	282	35	0,0	1004	9	267	0,0	3,2	2383	2280	2529	2507	0	1007	0
02.04.2020	19:30:00	6,1	8,9	5,7	741	68,2	287	8	0,0	1004	5	273	0,0	3,0	613	729	747	620	0	1007	0
02.04.2020	20:00:00	3,0	8,4	4,5	65	70,7	274	0	0,0	1004	0	279	0,0	3,4	65	60	62	62	0	1007	0
02.04.2020	20:30:00	5,4	8,0	5,0	3	74,8	236	0	0,0	1004	-4	285	0,0	3,8	4	2	3	3	0	1007	0
02.04.2020	21:00:00	2,9	7,8	5,8	1	79,5	307	0	0,0	1004	-9	292	0,1	4,3	1	1	1	1	0	1007	51
02.04.2020	21:30:00	7,3	7,5	3,6	1	84,1	235	0	0,0	1004	-13	298	0,0	5,0	1	1	1	1	0	1007	0
02.04.2020	22:00:00	3,8	7,6	5,0	1	83,4	249	0	0,0	1004	-17	305	0,0	5,0	1	1	1	1	0	1007	0
02.04.2020	22:30:00	5,3	7,7	4,2	1	83,4	260	0	0,0	1004	-20	311	0,0	5,1	1	1	1	1	0	1007	0
02.04.2020	23:00:00	4,8	7,7	4,6	1	84,4	286	0	0,0	1004	-23	319	0,0	5,2	1	1	1	1	0	1007	0
02.04.2020	23:30:00	1,5	7,2	5,8	1	90,6	265	0	0,4	1004	-26	326	1,7	5,9	1	1	1	1	0	1007	53
03.04.2020	00:00:00	3,0	6,5	4,2	1	93,3	315	0	0,8	1005	-28	335	0,0	5,5	1	1	1	1	0	1008	0
03.04.2020	00:30:00	3,2	6,1	3,8	1	85,4	273	0	0,8	1005	-30	343	0,0	3,7	1	1	1	1	0	1008	0
03.04.2020	01:00:00	5,3	5,5	1,9	1	86,9	306	0	0,8	1005	-31	351	0,0	3,6	1	1	1	1	0	1008	0
03.04.2020	01:30:00	1,2	4,9	4,9	1	87,7	322	0	0,8	1005	-32	0	0,0	3,1	0	1	1	1	0	1008	0
03.04.2020	02:00:00	0,8	4,4	4,4	1	88,1	285	0	0,0	1006	-31	9	0,0	2,7	1	1	1	1	0	1008	0
03.04.2020	02:30:00	2,9	4,2	1,5	1	86,9	283	0	0,0	1006	-31	17	0,0	2,2	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	03:00:00	3,0	4,2	1,5	1	87,4	323	0	0,0	1006	-29	26	0,0	2,4	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	03:30:00	2,9	4,3	1,6	1	85,7	278	0	0,0	1006	-27	34	0,0	2,3	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	04:00:00	3,9	4,6	1,3	1	83,5	302	0	0,0	1006	-24	41	0,0	2,1	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	04:30:00	2,0	4,5	2,7	1	81,9	294	0	0,0	1006	-20	49	0,0	1,7	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	05:00:00	1,0	4,5	4,5	1	80,6	275	0	0,0	1006	-17	56	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1009	0
03.04.2020	05:30:00	1,1	4,3	4,3	1	81,2	284	0	0,0	1007	-13	62	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1010	0
03.04.2020	06:00:00	1,3	4,1	4,1	1	82,9	275	0	0,0	1007	-9	69	0,0	1,5	1	1	1	1	0	1010	0
03.04.2020	06:30:00	1,2	4,0	4,0	15	84,6	310	0	0,0	1007	-5	75	0,0	1,7	10	15	8	7	0	1010	0
03.04.2020	07:00:00	1,7	3,9	2,0	769	84,5	285	6	0,0	1008	-0	81	0,0	1,6	549	767	442	386	0	1011	0
03.04.2020	07:30:00	1,9	3,8	1,9	8943	83,4	279	31	0,0	1008	4	87	0,0	1,3	2620	8935	2720	2118	0	1011	0
03.04.2020	08:00:00	3,4	4,2	1,5	26244	82,4	326	118	0,0	1008	9	93	0,0	1,6	5160	26042	8463	4450	98	1011	0
03.04.2020	08:30:00	1,8	5,4	3,8	45483	74,5	287	191	0,0	1009	13	99	0,0	1,4	6874	45483	17201	6446	104	1012	0
03.04.2020	09:00:00	5,7	5,7	1,7	53676	70,5	301	249	0,0	1009	18	105	0,0	1,3	8152	53630	24758	7248	109	1012	0
03.04.2020	09:30:00	0,6	6,8	6,8	62577	64,8	341	325	0,0	1009	22	112	0,0	0,8	9477	62527	35300	9081	115	1012	0
03.04.2020	10:00:00	3,6	7,0	4,2	20827	58,6	278	159	0,0	1010	26	118	0,0	-0,5	8140	22621	18797	7790	125	1013	0
03.04.2020	10:30:00	6,3	7,2	3,6	11998	56,5	309	130	0,0	1010	30	126	0,0	-0,9	8165	11609	11416	8348	134	1013	0
03.04.2020	11:00:00	2,5	7,6	5,5	12478	49,3	294	122	0,0	1010	34	134	0,0	-2,0	6340	11427	12348	7172	144	1013	0
03.04.2020	11:30:00	4,1	8,6	6,2	59047	48,7	315	250	0,0	1011	36	142	0,0	-1,5	15114	55559	59047	18244	141	1014	0
03.04.2020	12:00:00	5,3	8,1	5,1	68604	46,1	282	211	0,0	1011	39	151	0,0	-2,8	14542	41606	57549	27575	159	1014	0
03.04.2020	12:30:00	4,4	8,3	5,8	32399	46,1	323	392	0,0	1011	41	160	0,0	-2,4	20638	28566	32785	23669	158	1014	0
03.04.2020	13:00:00	2,7	8,5	6,6	21943	49,7	223	316	0,0	1011	42	170	0,0	-1,3	19553	22010	21763	19074	125	1014	0
03.04.2020	13:30:00	2,8	8,7	6,8	19434	51,8	291	291	0,0	1012	43	180	0,0	-0,6	18917	19438	19067	18277	98	1015	0
03.04.2020	14:00:00	2,5	8,2	6,3	14874	50,6	306	213	0,0	1012	42	191	0,0	-1,4	14845	13292	12065	13244	1	1015	0
03.04.2020	14:30:00	3,1	8,7	6,8	33295	47,8	237	481	0,0	1012	41	200	0,0	-1,4	18484	23512	32971	26147	191	1015	0
03.04.2020	15:00:00	3,3	8,5	6,6	10115	50,7	298	157	0,0	1012	39	209	0,0	-1,2	10084	9963	9635	9506	46	1015	0
03.04.2020	15:30:00	4,2	7,9	5,3	11120	54,3	319	164	0,0	1012	37	218	0,0	-0,9	9750	7648	9461	11041	277	1015	0
03.04.2020	16:00:00	2,9	7,8	5,8	16636	58,2	272	243	0,0	1013	34	227	0,0	0,3	14546	14687	16636	16320	219	1016	0
03.04.2020	16:30:00	3,1	8,2	6,3	13426	54,6	302	200	0,0	1012	30	234	0,0	-0,7	11784	12116	13423	13105	212	1015	0
03.04.2020	17:00:00	5,7	8,3	5,0	20893	44,0	322	250	0,0	1013	26	242	0,0	-3,3	13436	12113	18723	20965	240	1016	0
03.04.2020	17:30:00	2,0	8,3	7,1	9707	46,9	320	145	0,0	1013	22	249	0,0	-1,9	9725	8441	8009	8954	343	1016	0
03.04.2020	18:00:00	1,5	8,1	6,9	4807	50,4	298	72	0,0	1013	18	255	0,0	-1,5	4807	4574	3938	4182	0	1016	0
03.04.2020	18:30:00	2,3	8,0	6,8	2258	48,6	344	32	0,0	1013	14	262	0,0	-2,5	2247	1849	1826	2116	0	1016	0
03.04.2020	19:00:00	1,9	7,5	6,2	2473	50,3	285	35	0,0	1014	9	268	0,0	-2,1	2472	1966	1814	2238	0	1017	0
03.04.2020	19:30:00	3,1	7,4	5,3	1050	49,1	347	14	0,0	1014	5	273	0,0	-2,6	1053	977	950	1000	0	1017	0
03.04.2020	20:00:00	1,1	6,9	6,9	202	52,8	321	0	0,0	1014	0	279	0,0	-1,9	203	175	172	192	0	1017	0
03.04.2020	20:30:00	1,3	6,7	6,7	5	54,2	290	0	0,0	1015	-4	285	0,0	-1,9	5	4	4	5	0	1018	0
03.04.2020	21:00:00	1,7	6,3	4,8	1	58,4	315	0	0,0	1015	-8	292	0,0	-1,2	1	1	1	1	0	1018	0
03.04.2020	21:30:00	1,1	6,1	6,1	1	61,0	332	0	0,0	1015	-13	298	0,0	-1,1	1	1	1	1	0	1018	0
03.04.2020	22:00:00	2,4	5,4	3,8	1	63,4	315	0	0,0	1016	-16	305	0,0	-0,7	1	1	1	1	0	1019	0
03.04.2020	22:30:00	0,9	5,1	5,1	1	69,3	261	0	0,0	1016	-20	312	0,0	-0,2	1	1	1	1	0	1019	0
03.04.2020	23:00:00	0,8	4,5	4,5	1	71,3	260	0	0,0	1016	-23	319	0,0	-0,2	1	1	1	1	0	1019	0
03.04.2020	23:30:00	0,8	4,1	4,1	1	72,6	297	0	0,0	1016	-26	327	0,0	-0,3	1	1	1	1	0	1019	0
04.04.2020	00:00:00	1,7	3,8	1,9	1	74,8	255	0	0,0	1016	-28	335	0,0	-0,2	1	1	1	1	0	1019	0
04.04.2020	00:30:00	1,7	3,5	1,6	1	76,6	240	0	0,0	1017	-30	343	0,0	-0,2	1	1	1	1	0	1020	0
04.04.2020	01:00:00	2,1	3,3	1,3	1	77,4	217	0	0,0	1017	-31	352	0,0	-0,3	1	1	1	1	0	1020	0
04.04.2020	01:30:00	1,7	3,1	3,1	1	79,0	235	0	0,0	1017	-31	1	0,0	-0,2	1	1	1	1	0	1020	0
04.04.2020	02:00:00	2,4	2,9	0,9	1	80,1	229	0	0,0	1017	-31	9	0,0	-0,1	1	1	1	1	0	1020	0
04.04.2020	02:30:00	1,9	2,6	0,5	1	80,9	236	0	0,0	1018	-30	18	0,0	-0,3	1	1	1	1	0	1021	0
04.04.2020	03:00:00	3,8	2,4	-1,4	1	80,6	226	0	0,0	1018	-28	26	0,0	-0,6	1	1	1	1	0	1021	0
04.04.2020	03:30:00	3,3	2,1	-1,0	1	80,8	235	0	0,0	1018	-26	34	0,0	-0,8	1	1	1	1	0	1021	0
04.04.2020	04:00:00	2,5	2,1	-1,0	1	80,2	233	0	0,0	1018	-23	41	0,0	-1,0	1	1	1	1	0	1021	0
04.04.2020	04:30:00	2,6	1,7	-1,5	1	81,0	218	0	0,0	1018	-20	49	0,0	-1,1	1	1	1	1	0	1021	0
04.04.2020	05:00:00	2,4	1,7	-0,5	1	82,3	252	0	0,0	1019	-17	56	0,0	-1,0	1	1	1	1	0	1022	0
04.04.2020	05:30:00	3,3	1,7	-1,5	1	82,6	196	0	0,0	1019	-13	62	0,0	-0,9	1	1	1	1	0	1022	0
04.04.2020	06:00:00	2,6	1,4	-1,9	1	83,8	208	0	0,0	1019	-9	69	0,0	-1,0	1	1	1	1	0	1022	0
04.04.2020	06:30:00	2,1	1,4	-0,9	20	84,6	222	0	0,0	1019	-4	74	0,0	-0,9	10	20	12	8	0	1022	0
04.04.2020	07:00:00	2,4	1,8	-0,4	427	83,7	234	5	0,0	1019	0	80	0,0	-0,6	338	426	332	297	0	1022	0
04.04.2020	07:30:00	3,6	2,2	-1,6	2015	83,1	220	23	0,0	1019	4	86	0,0	-0,4	1401	1970	1515	1281	0	1022	0
04.04.2020	08:00:00	2,1	2,8	0,8	2234	81,3	190	33	0,0	1019	9	92	0,0	0,0	2086	2232	2198	2075	0	1023	0
04.04.2020	08:30:00	0,8	3,5	3,5	5716	81,1	223	85	0,0	1020	13	99	0,0	0,3	5148	5711	5344	4782	0	1023	0
04.04.2020	09:00:00	2,9	4,0	1,2	12803	79,6	218	135	0,0	1020	18	105	0,0	0,8	8196	12785	9651	6540	103	1023	0
04.04.2020	09:30:00	2,3	5,2	3,5	60866	77,1	257	360	0,0	1021	22	112	0,0	1,6	10368	56790	34070	9550	116	1024	0
04.04.2020	10:00:00	4,2	6,6	3,7	68308	72,7	214	405	0,0	1021	26	118	0,0	2,4	10982	68308	46454	10615	121	1024	0
04.04.2020	10:30:00	2,6	7,9	6,7	69996	68,2	258	475	0,0	1021	30	126	0,0	2,2	12023	69991	57375	12482	128	1024	0
04.04.2020	11:00:00	3,5	8,8	6,4	70540	61,6	244	547	0,0	1021	34	134	0,0	1,7	13235	70510	69137	15514	135	1024	0
04.04.2020	11:30:00	3,5	9,7	7,5	77029	58,9	257	598	0,0	1022	37	142	0,0	2,0	13850	65807	76978	20151	144	1025	0
04.04.2020	12:00:00	4,7	10,8	8,4	83767	56,4	211	635	0,0	1022	39	151	0,0	2,3	14334	60488	83776	26787	154	1025	0
04.04.2020	12:30:00	4,3	11,8	10,1	91268	52,9	228	674	0,0	1022	41	161	0,0	2,4	14977	55384	91262	35146	165	1025	0
04.04.2020	13:00:00	4,6	11,8	9,7	94066	50,6	223	693	0,0	1022	42	170	0,0	1,9	15327	47990	94066	43483	176	1025	0
04.04.2020	13:30:00	3,0	12,4	11,3	94107	49,7	182	696	0,0	1022	43	180	0,0	2,1	15807	40433	94088	52259	189	1025	0
04.04.2020	14:00:00	4,5	12,7	10,8	92291	46,7	217	702	0,0	1022	43	191	0,0	1,9	16662	34160	93221	61149	200	1025	0
04.04.2020	14:30:00	3,2	13,0	12,0	45021	45,3	238	466	0,0	1022	41	201	0,0	1,5	14184	20660	53419	35695	210	1025	0
04.04.2020	15:00:00	3,8	12,8	11,3	88726	45,0	242	199	0,0	1022	40	210	0,0	1,1	22416	26305	88647	84496	222	1025	0
04.04.2020	15:30:00	6,7	13,4	11,1	91730	42,9	252	217	0,0	1022	37	219	0,0	1,3	23190	22484	81798	91739	230	1025	0
04.04.2020	16:00:00	2,8	13,7	12,8	79277	41,5	241	595	0,0	1022	34	227	0,0	0,9	19427	15426	59362	79277	239	1025	0
04.04.2020	16:30:00	2,2	15,0	14,9	86107	35,2	265	598	0,0	1022	30	235	0,0	-0,2	20331	17172	57225	86107	242	1025	0
04.04.2020	17:00:00	4,3	14,6	13,5	72967	36,7	219	479	0,0	1022	27	242	0,0	0,1	13854	11459	39861	72967	248	1025	0
04.04.2020	17:30:00	2,4	13,5	13,1	41200	37,9	205	278	0,0	1022	23	249	0,0	-0,5	8567	8579	22189	41808	248	1025	0
04.04.2020	18:00:00	2,1	14,2	13,9	19903	34,7	221	313	0,0	1022	18	256	0,0	-1,2	8524	7626	19920	14902	213	1025	0
04.04.2020	18:30:00	2,8	14,8	14,1	10750	33,9	171	184	0,0	1022	14	262	0,0	-0,5	5248	4412	10762	7995	214	1025	0
04.04.2020	19:00:00	0,4	14,2	14,2	6500	36,7	273	107	0,0	1022	10	268	0,0	-0,4	6502	3209	4974	5333	0	1025	0
04.04.2020	19:30:00	1,4	13,4	13,4	3586	39,3	147	45	0,0	1022	5	274	0,0	-0,3	3419	1866	2057	3586	0	1025	0
04.04.2020	20:00:00	0,7	12,4	12,4	670	42,9	220	5	0,0	1022	0	280	0,0	0,1	568	423	471	673	0	1025	0
04.04.2020	20:30:00	0,8	11,6	11,6	14	45,4	200	0	0,0	1022	-4	286	0,0	0,6	11	6	8	14	0	1025	0
04.04.2020	21:00:00	1,6	11,2	10,5	1	46,7	160	0	0,0	1023	-8	292	0,0	0,2	1	1	1	1	0	1026	0
04.04.2020	21:30:00	0,5	10,6	10,6	1	48,8	232	0	0,0	1023	-12	299	0,0	0,0	1	1	1	1	0	1026	0
04.04.2020	22:00:00	1,1	10,0	10,0	1	51,2	103	0	0,0	1023	-16	305	0,0	0,5	1	1	1	1	0	1026	0
04.04.2020	22:30:00	1,4	9,9	9,9	1	50,2	161	0	0,0	1023	-20	312	0,0	0,0	1	1	1	1	0	1026	0
04.04.2020	23:00:00	2,8	9,3	7,6	1	52,3	133	0	0,0	1023	-23	319	0,0	0,0	1	1	1	1	0	1026	0
04.04.2020	23:30:00	1,2	9,1	9,1	1	50,5	113	0	0,0	1023	-25	327	0,0	-0,6	1	1	1	1	0	1026	0
05.04.2020	00:00:00	0,8	8,7	8,7	1	53,3	130	0	0,0	1023	-28	335	0,0	-0,6	1	1	1	1	0	1026	0
05.04.2020	00:30:00	1,4	8,3	8,3	1	52,0	99	0	0,0	1023	-29	343	0,0	-0,8	1	1	1	1	0	1026	0
