01.05.2021	00:00:00	0,1	8,7	8,7	1	83,6	59	0	0,6	1011	-19	339	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1014	0
01.05.2021	00:30:00	1,5	8,5	7,3	1	87,7	246	0	0,7	1011	-21	346	0,1	6,4	1	1	1	1	0	1014	51
01.05.2021	01:00:00	0,6	8,2	8,2	1	89,7	34	0	1,5	1011	-22	354	1,1	6,7	1	1	1	1	0	1014	61
01.05.2021	01:30:00	0,3	8,0	8,0	1	91,3	106	0	1,7	1011	-22	2	0,0	6,7	1	1	1	1	0	1014	0
01.05.2021	02:00:00	0,3	8,1	8,1	1	92,0	171	0	0,0	1011	-22	10	0,0	6,9	1	1	1	1	0	1014	0
01.05.2021	02:30:00	0,9	8,2	8,2	1	92,1	124	0	0,0	1011	-21	17	0,0	7,1	1	1	1	1	0	1014	0
01.05.2021	03:00:00	0,4	8,1	8,1	1	91,2	211	0	0,0	1010	-19	25	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	03:30:00	0,6	8,0	8,0	1	90,7	233	0	0,1	1010	-17	32	0,0	6,7	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	04:00:00	0,4	8,1	8,1	1	91,2	117	0	0,2	1010	-14	39	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	04:30:00	0,9	8,0	8,0	1	90,6	24	0	0,2	1010	-11	46	0,0	6,6	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	05:00:00	1,6	7,8	6,5	1	90,6	118	0	0,2	1010	-8	52	0,0	6,4	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	05:30:00	0,9	7,8	7,8	4	91,4	118	0	0,2	1010	-4	59	0,0	6,5	3	3	3	3	0	1013	0
01.05.2021	06:00:00	1,4	7,7	7,7	159	91,9	160	0	0,2	1010	0	65	0,0	6,5	141	159	146	126	0	1013	0
01.05.2021	06:30:00	1,3	7,7	7,7	573	92,1	173	5	0,2	1009	4	70	0,0	6,6	518	571	572	515	0	1012	0
01.05.2021	07:00:00	1,7	7,7	6,4	1294	92,0	197	20	0,2	1010	9	77	0,0	6,5	1188	1258	1294	1247	0	1013	0
01.05.2021	07:30:00	1,8	7,7	6,4	2085	91,6	218	29	0,4	1010	13	82	0,1	6,4	1378	1665	2085	1808	0	1013	51
01.05.2021	08:00:00	1,2	7,9	7,9	5199	90,7	251	79	0,4	1010	18	88	0,0	6,5	4693	4920	5186	4918	0	1013	0
01.05.2021	08:30:00	1,0	8,2	8,2	16597	89,9	252	230	0,4	1010	22	94	0,0	6,7	11167	16561	13596	9880	110	1013	0
01.05.2021	09:00:00	1,9	9,0	8,7	22770	88,7	192	256	0,4	1010	27	100	0,0	7,0	14801	22800	18335	12688	109	1013	0
01.05.2021	09:30:00	2,9	9,0	7,2	8574	86,3	276	110	0,4	1010	31	107	0,0	6,9	8593	7285	6720	7600	349	1013	0
01.05.2021	10:00:00	1,4	8,6	8,6	12618	88,5	302	166	0,4	1010	35	114	0,0	6,9	10527	11120	12618	11522	191	1013	0
01.05.2021	10:30:00	3,9	9,0	6,7	39638	83,5	186	417	0,4	1010	39	122	0,0	6,8	18703	38721	34942	19144	129	1013	0
01.05.2021	11:00:00	3,0	9,7	8,0	40771	75,5	231	313	0,4	1010	43	130	0,0	5,8	22954	47434	35006	19861	126	1013	0
01.05.2021	11:30:00	4,5	9,5	6,8	19568	75,4	237	280	0,4	1010	46	139	0,0	5,3	17731	17003	19313	19568	241	1013	0
01.05.2021	12:00:00	0,5	10,0	10,0	29289	73,4	255	340	0,4	1010	49	149	0,0	5,4	18153	27277	29263	20981	150	1013	0
01.05.2021	12:30:00	2,5	11,1	9,7	26680	65,2	257	360	0,4	1010	50	160	0,0	4,9	21374	22953	26737	25662	209	1013	0
01.05.2021	13:00:00	4,5	10,9	8,6	17751	65,5	304	267	0,4	1010	52	172	0,0	4,7	16257	16905	17751	17443	200	1013	0
01.05.2021	13:30:00	4,4	10,6	7,9	29126	62,0	261	412	0,4	1010	52	183	0,0	3,7	24089	26110	29126	27809	199	1013	0
01.05.2021	14:00:00	0,8	11,4	11,4	40574	56,0	108	483	0,4	1010	52	195	0,0	3,2	24522	29115	40375	35222	202	1013	0
01.05.2021	14:30:00	4,7	13,1	11,3	93366	54,4	259	810	0,4	1010	50	206	0,0	4,2	26081	35606	94056	83696	216	1013	0
01.05.2021	15:00:00	4,5	11,3	9,1	29963	59,5	282	382	0,4	1009	48	216	0,0	3,6	19728	21269	29963	29288	219	1012	0
01.05.2021	15:30:00	4,7	11,8	9,7	86098	53,1	282	798	0,4	1009	45	226	0,0	2,5	24501	20815	69026	86098	236	1012	0
01.05.2021	16:00:00	5,0	13,3	11,6	95173	44,1	278	705	0,4	1009	42	235	0,0	1,5	25011	18870	65632	95173	242	1012	0
01.05.2021	16:30:00	2,5	12,9	11,8	88568	42,3	275	592	0,4	1009	37	242	0,0	0,7	15438	13987	51365	88568	245	1012	0
01.05.2021	17:00:00	4,3	12,9	11,4	71275	45,0	286	580	0,4	1009	33	250	0,0	1,3	12249	13321	44046	71275	241	1012	0
01.05.2021	17:30:00	2,2	13,1	12,7	25768	41,0	267	345	0,4	1009	29	256	0,0	0,3	9621	9069	25950	17693	208	1012	0
01.05.2021	18:00:00	5,7	12,6	11,5	8178	42,6	263	101	0,4	1009	25	263	0,0	0,1	7976	6754	7109	8178	301	1012	0
01.05.2021	18:30:00	1,6	11,7	11,0	6069	51,5	285	94	0,4	1009	20	269	0,0	1,9	4290	3885	4771	6069	0	1012	0
01.05.2021	19:00:00	0,7	11,4	11,4	7389	49,7	302	99	0,4	1009	16	275	0,0	1,2	6613	4697	5760	7389	0	1012	0
01.05.2021	19:30:00	1,2	10,9	10,9	4951	53,3	294	69	0,4	1009	11	281	0,0	1,9	4352	3470	4221	4961	0	1012	0
01.05.2021	20:00:00	2,2	10,5	9,7	1812	58,0	289	25	0,4	1009	7	287	0,0	2,4	1625	1540	1731	1812	0	1012	0
01.05.2021	20:30:00	1,7	9,9	9,0	463	64,8	307	7	0,4	1010	3	293	0,0	3,7	398	357	378	464	0	1013	0
01.05.2021	21:00:00	1,7	9,7	8,7	72	66,8	286	0	0,4	1010	-2	298	0,0	3,9	63	52	59	73	0	1013	0
01.05.2021	21:30:00	0,9	9,4	9,4	1	67,7	353	0	0,4	1010	-5	305	0,0	3,8	1	1	2	1	0	1013	0
01.05.2021	22:00:00	1,1	9,2	9,2	1	68,0	308	0	0,4	1010	-9	311	0,0	3,6	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	22:30:00	1,5	8,9	7,8	1	68,3	292	0	0,4	1010	-12	317	0,0	3,4	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	23:00:00	1,0	8,3	8,3	1	68,9	284	0	0,4	1010	-15	324	0,0	3,0	1	1	1	1	0	1013	0
01.05.2021	23:30:00	1,1	7,6	7,6	1	68,6	281	0	0,4	1010	-17	331	0,0	2,2	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	00:00:00	0,5	7,3	7,3	1	70,8	332	0	0,4	1010	-19	339	0,0	2,4	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	00:30:00	2,4	6,6	5,2	1	75,7	310	0	0,4	1010	-20	346	0,0	2,5	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	01:00:00	1,3	6,1	6,1	1	82,0	283	0	0,4	1010	-21	354	0,0	3,1	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	01:30:00	0,6	5,6	5,6	1	84,0	309	0	0,4	1010	-22	2	0,0	3,1	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	02:00:00	0,7	5,3	5,3	1	84,7	297	0	0,0	1010	-21	10	0,0	2,9	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	02:30:00	1,6	5,2	3,5	1	85,0	253	0	0,0	1010	-20	17	0,0	2,9	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	03:00:00	1,6	5,3	3,6	1	85,1	255	0	0,0	1010	-18	24	0,0	3,1	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	03:30:00	1,8	5,7	5,4	1	84,7	258	0	0,0	1010	-16	32	0,0	3,3	1	1	1	1	0	1013	0
02.05.2021	04:00:00	3,0	5,8	3,4	1	84,5	243	0	0,0	1009	-14	39	0,0	3,4	1	1	1	1	0	1012	0
02.05.2021	04:30:00	1,3	5,8	5,8	1	85,4	225	0	0,0	1009	-11	46	0,0	3,6	1	1	1	1	0	1012	0
02.05.2021	05:00:00	2,0	5,9	4,3	1	86,0	309	0	0,0	1009	-8	52	0,0	3,8	1	1	1	1	0	1012	0
02.05.2021	05:30:00	1,6	6,1	4,6	8	86,4	237	0	0,0	1010	-4	58	0,0	4,0	8	8	8	8	0	1013	0
02.05.2021	06:00:00	1,2	6,0	6,0	242	86,7	227	0	0,0	1010	-0	64	0,0	4,0	239	228	236	242	0	1013	0
02.05.2021	06:30:00	0,5	6,0	6,0	1009	87,9	270	20	0,0	1010	4	70	0,0	4,2	931	1011	971	938	0	1013	0
02.05.2021	07:00:00	2,0	6,4	4,9	2491	88,4	220	40	0,0	1010	9	76	0,0	4,6	2487	2397	2373	2455	0	1013	0
02.05.2021	07:30:00	1,7	6,4	4,1	8418	88,8	236	96	0,0	1010	13	82	0,0	4,7	5272	8133	6452	4856	109	1013	0
02.05.2021	08:00:00	1,5	6,7	5,3	43371	86,4	243	261	0,0	1010	18	88	0,0	4,8	13546	43180	15376	8312	92	1013	0
02.05.2021	08:30:00	1,8	7,6	6,3	7795	81,9	303	106	0,0	1010	22	94	0,0	4,7	5895	6845	7795	6989	185	1013	0
02.05.2021	09:00:00	0,9	7,7	7,7	12973	80,6	275	190	0,0	1010	27	100	0,0	4,7	11454	12944	12053	11311	108	1014	0
02.05.2021	09:30:00	2,9	8,3	6,4	15216	76,9	326	213	0,0	1011	31	107	0,0	4,5	12026	13903	15223	13490	172	1014	0
02.05.2021	10:00:00	1,7	8,2	7,0	12105	73,4	317	178	0,0	1011	35	114	0,0	3,8	11290	12110	10906	10897	77	1014	0
02.05.2021	10:30:00	3,8	8,2	5,7	11304	72,9	315	160	0,0	1011	39	121	0,0	3,7	9846	10518	11304	10734	191	1014	0
02.05.2021	11:00:00	2,9	8,4	6,5	29614	68,3	323	392	0,0	1011	43	130	0,0	2,9	20313	28806	29691	22557	146	1014	0
02.05.2021	11:30:00	4,4	8,5	6,0	12857	69,8	296	203	0,0	1011	46	139	0,0	3,4	12719	12852	12491	12751	23	1014	0
02.05.2021	12:00:00	5,0	8,7	5,8	20056	67,6	318	285	0,0	1012	49	148	0,0	3,0	16494	20116	20009	17931	150	1015	0
02.05.2021	12:30:00	5,9	8,8	5,6	16472	65,1	314	215	0,0	1012	51	159	0,0	2,6	13627	16519	14132	12403	91	1015	0
02.05.2021	13:00:00	2,2	9,2	8,2	16625	66,4	262	244	0,0	1012	52	171	0,0	3,4	15301	16582	16625	15784	149	1015	0
02.05.2021	13:30:00	3,3	8,5	6,6	11922	71,8	297	154	0,0	1012	53	183	0,0	3,9	8774	9342	11976	11572	216	1015	0
02.05.2021	14:00:00	7,3	7,6	3,8	13781	77,2	303	199	0,0	1012	52	194	0,0	3,7	12054	12601	13781	13349	204	1015	0
02.05.2021	14:30:00	1,5	7,1	5,7	11819	78,3	311	161	0,0	1012	50	206	0,0	3,5	11039	11556	10291	9645	69	1015	61
02.05.2021	15:00:00	1,2	7,6	7,3	12231	76,9	298	186	0,1	1013	48	216	0,0	3,7	10895	10072	11383	12175	255	1016	0
02.05.2021	15:30:00	5,7	7,8	4,3	6580	72,3	325	88	0,1	1013	45	226	0,0	2,8	5476	4925	6222	6580	0	1016	51
02.05.2021	16:00:00	1,8	6,9	5,5	11553	79,0	277	147	0,1	1013	42	234	0,0	3,3	7707	8830	11553	10658	207	1016	0
02.05.2021	16:30:00	1,7	7,3	6,0	15673	76,0	290	230	0,1	1013	38	242	0,0	3,3	13737	14961	15721	15134	189	1016	0
02.05.2021	17:00:00	2,0	7,4	6,1	18442	71,5	287	273	0,1	1014	34	250	0,0	2,6	15962	14702	17165	18685	254	1017	0
02.05.2021	17:30:00	2,5	6,6	4,3	12043	78,0	336	159	0,1	1013	29	257	0,4	3,0	7207	7800	12043	11596	219	1016	51
02.05.2021	18:00:00	1,4	6,7	6,7	13253	72,8	288	197	0,3	1014	25	263	0,0	2,2	10112	8930	12273	13253	244	1017	0
02.05.2021	18:30:00	4,6	7,8	5,8	5821	68,1	281	88	0,3	1014	20	269	0,0	2,4	5609	5821	5528	5466	0	1017	0
02.05.2021	19:00:00	2,0	7,5	6,2	6261	67,8	296	83	0,3	1014	16	275	0,0	2,2	6253	3870	3484	5996	0	1017	0
02.05.2021	19:30:00	3,7	8,2	5,7	11483	59,6	270	124	0,3	1014	12	281	0,0	0,8	7533	4610	5568	11483	284	1017	0
02.05.2021	20:00:00	1,4	7,9	7,9	18036	61,5	301	85	0,3	1014	7	287	0,0	1,1	8461	2382	2583	18046	291	1017	0
02.05.2021	20:30:00	2,9	7,1	4,9	1263	62,5	297	9	0,3	1014	3	293	0,0	0,3	1180	903	962	1265	0	1017	0
02.05.2021	21:00:00	1,6	6,4	4,9	173	64,9	271	1	0,3	1015	-1	299	0,0	0,3	174	131	120	167	0	1018	0
02.05.2021	21:30:00	2,6	6,1	3,8	4	66,9	300	0	0,3	1015	-5	305	0,0	0,4	4	3	3	3	0	1018	0
02.05.2021	22:00:00	1,6	5,5	3,9	1	70,2	251	0	0,3	1015	-8	311	0,0	0,6	1	1	1	1	0	1018	0
02.05.2021	22:30:00	1,0	5,2	5,2	1	69,5	297	0	0,3	1015	-12	318	0,0	0,1	1	1	1	1	0	1018	0
02.05.2021	23:00:00	2,4	4,6	2,8	1	73,6	251	0	0,3	1015	-15	324	0,0	0,3	1	1	1	1	0	1018	0
02.05.2021	23:30:00	2,0	4,5	2,7	1	73,5	292	0	0,3	1015	-17	331	0,0	0,2	1	1	1	1	0	1018	0
03.05.2021	00:00:00	1,9	4,2	2,4	1	75,5	286	0	0,3	1015	-19	339	0,0	0,3	1	1	1	1	0	1018	0
03.05.2021	00:30:00	1,8	3,9	2,0	1	77,8	264	0	0,3	1016	-20	346	0,0	0,4	0	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	01:00:00	1,6	3,8	1,9	1	79,6	265	0	0,3	1016	-21	354	0,0	0,6	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	01:30:00	2,9	3,8	1,0	1	79,8	282	0	0,3	1016	-21	2	0,0	0,7	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	02:00:00	2,8	4,1	2,3	1	78,2	291	0	0,0	1016	-21	10	0,0	0,7	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	02:30:00	2,5	4,0	1,2	1	79,3	290	0	0,0	1016	-20	17	0,0	0,8	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	03:00:00	3,7	4,1	0,7	1	82,2	258	0	0,0	1016	-18	24	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	03:30:00	2,1	4,0	2,1	1	82,5	274	0	0,0	1016	-16	32	0,0	1,3	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	04:00:00	2,4	3,6	1,7	1	81,8	259	0	0,0	1016	-14	39	0,0	0,8	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	04:30:00	2,2	3,2	1,2	1	83,0	258	0	0,0	1016	-11	45	0,0	0,7	1	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	05:00:00	1,8	2,8	0,8	1	84,1	243	0	0,0	1016	-7	52	0,0	0,4	0	1	1	1	0	1019	0
03.05.2021	05:30:00	2,4	2,5	0,4	52	85,2	225	0	0,0	1016	-4	58	0,0	0,3	41	54	29	28	0	1019	0
03.05.2021	06:00:00	2,0	2,4	0,3	905	85,9	232	12	0,0	1016	0	64	0,0	0,3	706	902	545	515	0	1019	0
03.05.2021	06:30:00	2,4	2,4	0,3	7176	85,5	259	59	0,0	1016	5	70	0,0	0,3	3260	7283	2261	1973	0	1019	0
03.05.2021	07:00:00	1,9	3,2	1,2	1115	84,0	254	14	0,0	1016	9	76	0,0	0,8	976	1119	821	835	0	1019	0
03.05.2021	07:30:00	3,0	3,8	1,0	4139	84,3	258	71	0,0	1016	13	82	0,0	1,5	4139	4125	3962	4001	0	1019	51
03.05.2021	08:00:00	0,7	4,2	4,2	3306	86,1	296	44	0,0	1016	18	88	0,0	1,9	2498	2784	3306	2949	0	1019	51
03.05.2021	08:30:00	2,5	4,4	1,7	1454	86,0	259	18	0,3	1016	22	94	1,2	2,3	1376	1338	1446	1454	0	1019	61
03.05.2021	09:00:00	2,3	4,6	2,0	2835	87,9	206	38	0,8	1016	27	100	1,6	2,8	2835	2688	2596	2705	0	1019	61
03.05.2021	09:30:00	1,8	4,5	2,7	1975	89,0	257	21	1,4	1016	31	107	0,0	2,9	1822	1863	1974	1896	0	1019	51
03.05.2021	10:00:00	1,7	4,3	2,5	6185	89,8	259	95	2,2	1016	36	113	0,0	2,8	6114	6116	6002	6128	0	1019	61
03.05.2021	10:30:00	3,6	4,7	1,4	7362	88,9	186	94	2,3	1016	40	121	0,0	3,0	5152	5927	7362	6585	0	1019	51
03.05.2021	11:00:00	3,1	5,2	2,7	11855	90,4	254	168	2,5	1016	43	129	0,1	3,8	11817	10386	8857	10487	360	1019	51
03.05.2021	11:30:00	3,1	5,6	3,1	12299	90,4	247	184	2,6	1015	46	138	0,0	4,3	11541	12321	11889	11505	113	1018	0
03.05.2021	12:00:00	3,0	5,7	3,3	5331	86,6	246	70	2,7	1015	49	149	0,6	3,9	4844	4728	5336	5046	0	1018	61
03.05.2021	12:30:00	0,3	6,0	6,0	26090	87,7	291	341	2,8	1015	51	159	0,0	4,3	18662	22430	26090	23077	179	1018	0
03.05.2021	13:00:00	1,2	7,4	7,4	10781	83,2	297	144	2,8	1014	52	171	0,0	4,6	9950	10843	10569	9425	114	1017	0
03.05.2021	13:30:00	0,9	6,5	6,5	2810	87,1	307	31	3,9	1015	53	183	2,5	4,7	2781	2274	2325	2799	0	1018	61
03.05.2021	14:00:00	0,7	6,8	6,8	13445	88,5	16	191	4,3	1015	52	195	0,1	4,8	13376	10395	9745	12707	328	1018	51
03.05.2021	14:30:00	2,5	7,1	4,9	18089	84,0	175	234	4,3	1014	51	206	0,0	4,9	14413	11003	14537	17951	271	1017	0
03.05.2021	15:00:00	2,0	8,8	7,7	11947	73,7	251	159	4,3	1013	48	216	0,0	4,2	10552	12027	10573	9786	71	1016	0
03.05.2021	15:30:00	3,6	9,3	7,0	42667	72,3	296	408	4,7	1013	46	226	0,0	4,4	24070	22137	41268	44268	232	1016	0
03.05.2021	16:00:00	4,6	9,4	6,7	1288	72,8	275	11	4,8	1013	42	235	2,7	4,4	1280	1297	1154	1206	0	1016	61
03.05.2021	16:30:00	0,5	7,3	5,2	21007	85,0	264	305	5,5	1013	38	243	0,0	5,0	18402	16635	18935	21007	263	1016	0
03.05.2021	17:00:00	2,7	8,2	6,3	18954	81,8	196	276	5,5	1012	34	250	0,0	5,4	16051	14249	17235	18954	256	1015	0
03.05.2021	17:30:00	3,8	9,3	7,0	13091	74,6	242	197	5,5	1012	30	257	0,0	4,8	11893	10797	11867	13092	271	1015	0
03.05.2021	18:00:00	2,9	9,3	7,6	10164	71,6	241	152	5,5	1011	25	263	0,0	4,4	8575	8047	9730	10164	242	1014	0
03.05.2021	18:30:00	1,7	9,4	8,4	6714	69,7	219	101	5,5	1011	21	269	0,0	4,1	6714	5592	5347	6611	0	1014	0
03.05.2021	19:00:00	3,8	9,5	7,3	3236	69,5	190	48	5,5	1011	16	275	0,0	4,3	3147	2922	2748	3001	0	1014	0
03.05.2021	19:30:00	2,0	9,2	8,2	2917	72,0	181	38	5,5	1010	12	281	0,0	4,5	2369	2736	2927	2471	0	1013	0
03.05.2021	20:00:00	1,0	9,1	8,0	1417	73,8	237	17	5,5	1010	8	287	0,0	4,8	1187	1287	1416	1285	0	1013	0
03.05.2021	20:30:00	0,7	8,9	8,9	636	75,1	170	7	5,5	1009	3	292	0,0	4,8	505	433	563	636	0	1012	0
03.05.2021	21:00:00	2,4	8,5	7,3	117	77,1	144	0	5,5	1009	-1	298	0,0	4,8	112	100	107	117	0	1012	0
03.05.2021	21:30:00	0,8	8,1	8,1	2	79,1	176	0	5,5	1008	-5	305	0,0	4,7	1	2	2	2	0	1011	0
03.05.2021	22:00:00	1,1	7,8	7,8	1	78,3	117	0	5,5	1007	-8	311	0,0	4,3	1	1	1	1	0	1010	0
03.05.2021	22:30:00	0,8	7,7	7,7	1	76,8	72	0	5,5	1007	-11	318	0,0	3,9	1	1	1	1	0	1010	0
03.05.2021	23:00:00	2,2	7,9	6,7	1	73,0	169	0	5,5	1006	-14	325	0,0	3,4	1	1	1	1	0	1009	0
03.05.2021	23:30:00	2,5	8,1	6,9	1	72,5	205	0	5,5	1005	-17	332	0,0	3,5	1	1	1	1	0	1008	0
04.05.2021	00:00:00	2,1	8,2	7,0	1	70,8	121	0	5,5	1004	-19	339	0,0	3,3	1	1	1	1	0	1007	0
04.05.2021	00:30:00	2,4	8,5	7,3	1	68,3	181	0	5,5	1004	-20	347	0,0	3,0	1	1	1	1	0	1007	0
04.05.2021	01:00:00	4,2	8,5	6,0	1	68,2	175	0	5,5	1003	-21	354	0,0	3,0	1	1	1	1	0	1006	0
04.05.2021	01:30:00	8,6	8,8	4,7	1	64,7	159	0	5,5	1001	-21	2	0,0	2,4	1	1	1	1	0	1004	0
04.05.2021	02:00:00	6,2	9,4	6,3	1	56,6	175	0	0,0	1000	-21	10	0,0	1,3	1	1	1	1	0	1003	0
04.05.2021	02:30:00	3,0	9,3	7,6	1	57,3	203	0	0,0	999	-20	17	0,0	1,4	1	1	1	1	0	1002	0
04.05.2021	03:00:00	3,9	9,5	7,8	1	55,6	158	0	0,0	998	-18	25	0,0	1,1	1	1	1	1	0	1001	0
04.05.2021	03:30:00	5,8	10,2	7,4	1	51,3	182	0	0,0	996	-16	32	0,0	0,7	1	1	1	1	0	999	0
04.05.2021	04:00:00	7,2	10,9	8,0	1	58,6	185	0	0,0	996	-13	39	0,0	2,7	1	1	1	1	0	999	0
04.05.2021	04:30:00	4,2	9,1	6,8	1	68,8	203	0	0,1	995	-10	45	0,9	4,0	1	1	1	1	0	998	51
04.05.2021	05:00:00	3,4	8,1	6,1	1	73,9	237	0	0,6	995	-7	52	0,8	3,8	1	1	1	1	0	998	53
04.05.2021	05:30:00	5,3	7,9	4,9	6	79,0	223	0	1,4	994	-3	58	1,4	4,4	5	5	6	6	0	997	61
04.05.2021	06:00:00	11,3	7,7	2,8	78	80,2	181	0	2,0	993	1	64	0,1	4,6	74	75	78	77	0	996	51
04.05.2021	06:30:00	11,0	7,7	2,8	801	78,6	183	9	2,0	992	5	70	0,0	4,4	786	778	801	776	0	995	0
04.05.2021	07:00:00	5,5	8,0	3,4	521	78,8	243	3	2,1	992	9	76	0,0	4,4	510	524	481	473	0	995	0
04.05.2021	07:30:00	9,9	8,0	3,4	2740	78,4	196	37	2,1	991	13	82	0,0	4,5	2521	2754	2412	2465	0	994	0
04.05.2021	08:00:00	7,2	8,2	4,5	4475	78,3	231	66	2,1	991	18	88	0,0	4,7	3670	4382	4446	3963	0	994	0
04.05.2021	08:30:00	7,8	8,7	4,9	5706	78,1	238	83	2,1	990	22	93	0,0	5,1	5690	5737	5167	5370	0	993	0
04.05.2021	09:00:00	7,8	8,2	4,2	3611	82,2	184	53	2,1	990	27	100	0,0	5,3	3356	3521	3613	3555	0	993	0
04.05.2021	09:30:00	8,0	8,6	4,7	12104	80,8	247	193	2,1	989	31	106	0,0	5,6	10817	11863	11201	11008	104	992	0
04.05.2021	10:00:00	16,1	9,3	4,1	8707	78,4	217	129	2,1	989	36	113	0,0	5,5	8718	8247	8333	8707	308	992	0
04.05.2021	10:30:00	1,2	10,0	10,0	20202	74,6	277	303	2,1	989	40	121	0,0	5,7	18984	20130	20108	19673	159	992	0
04.05.2021	11:00:00	13,0	9,6	5,0	17616	74,7	220	263	2,1	989	43	129	0,0	5,4	17285	17491	17516	17616	213	992	0
04.05.2021	11:30:00	12,9	10,3	5,9	14767	71,8	201	212	2,1	989	47	138	0,0	5,4	13499	14429	14767	13809	156	992	0
04.05.2021	12:00:00	3,0	8,1	3,4	19096	81,4	244	283	2,9	989	49	148	1,3	5,4	14694	12366	17062	19096	256	992	61
04.05.2021	12:30:00	5,1	8,4	5,5	16281	83,6	228	234	3,2	989	52	159	3,6	5,8	16358	16021	14192	15110	20	991	62
04.05.2021	13:00:00	6,7	8,4	4,8	119054	83,1	226	877	4,2	989	53	171	0,0	5,9	32131	68625	111341	73994	184	991	0
04.05.2021	13:30:00	15,5	9,4	4,2	8593	85,8	225	131	4,4	988	53	183	3,0	7,0	7457	7238	8480	8593	232	991	62
04.05.2021	14:00:00	8,1	9,5	5,9	6393	83,0	255	93	4,4	988	52	195	0,0	6,8	5966	5658	6105	6393	0	991	0
04.05.2021	14:30:00	10,5	9,5	5,2	123736	75,8	243	357	5,3	989	51	206	0,0	5,8	40654	49259	123736	122091	222	992	0
04.05.2021	15:00:00	7,4	10,7	7,7	24339	68,5	240	211	5,3	989	49	216	0,0	5,3	15121	14283	14478	14817	290	991	0
04.05.2021	15:30:00	8,1	7,3	3,0	16326	80,3	224	220	5,8	989	46	226	0,0	4,2	16373	12357	11975	15250	326	992	0
04.05.2021	16:00:00	10,3	8,5	4,1	16867	80,0	221	243	6,2	990	42	235	0,0	5,3	15480	14709	16502	16867	243	992	0
04.05.2021	16:30:00	6,3	8,6	5,3	27333	79,3	266	337	6,3	990	38	243	0,0	5,3	18992	17838	25844	27333	235	993	0
04.05.2021	17:00:00	9,9	8,9	4,6	6175	75,9	232	84	6,3	989	34	250	0,0	4,9	5031	4909	6096	5873	0	992	0
04.05.2021	17:30:00	9,0	8,9	4,9	16109	75,8	215	230	6,3	990	30	257	0,0	4,9	14483	13350	14777	16104	264	993	0
04.05.2021	18:00:00	5,4	9,1	6,3	5921	73,5	260	83	6,3	990	26	264	0,0	4,7	5953	5708	5547	5708	0	993	0
04.05.2021	18:30:00	6,8	9,1	5,7	2713	73,7	271	36	6,3	990	21	270	0,0	4,7	2736	2687	2573	2725	0	993	0
04.05.2021	19:00:00	16,3	9,2	3,9	1774	72,1	245	20	6,3	990	17	275	0,0	4,5	1278	1442	1774	1596	0	993	0
04.05.2021	19:30:00	11,4	8,0	3,2	1679	81,0	242	17	6,7	990	12	281	0,0	5,0	1283	1446	1730	1449	0	993	0
04.05.2021	20:00:00	10,8	8,2	3,5	1803	75,3	221	26	6,7	990	8	287	0,0	4,1	1484	1610	1805	1690	0	993	0
04.05.2021	20:30:00	3,4	8,4	6,5	651	73,3	272	7	6,7	990	4	293	0,0	4,1	617	590	616	653	0	993	0
04.05.2021	21:00:00	10,8	8,3	3,6	96	73,5	245	0	6,7	990	-1	299	0,0	3,9	73	82	96	87	0	993	0
04.05.2021	21:30:00	7,4	7,5	3,3	2	77,8	265	0	6,7	991	-4	305	0,0	4,0	2	1	1	2	0	994	0
04.05.2021	22:00:00	7,4	7,5	3,6	1	80,4	226	0	6,7	991	-8	312	0,0	4,1	1	1	1	1	0	994	0
04.05.2021	22:30:00	6,1	7,6	4,1	1	76,9	275	0	6,7	991	-11	318	0,0	3,9	1	1	1	1	0	994	0
04.05.2021	23:00:00	9,1	7,1	2,5	1	81,2	213	0	6,7	991	-14	325	0,0	4,1	1	1	1	1	0	994	0
04.05.2021	23:30:00	9,9	7,4	3,2	1	76,5	241	0	6,7	991	-16	332	0,0	3,6	1	1	1	1	0	994	0
05.05.2021	00:00:00	14,5	7,7	2,0	1	70,5	234	0	6,7	991	-18	339	0,0	2,7	1	1	1	1	0	994	0
05.05.2021	00:30:00	8,5	7,4	2,9	1	71,6	258	0	6,7	990	-20	347	0,0	2,7	1	1	1	1	0	994	0
