01.10.2021	00:00:00	3,0	12,3	21,8	1	65,9	214	0	0,8	1017	-38	335	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1020	0
01.10.2021	00:30:00	1,6	12,4	21,8	1	65,2	233	0	0,8	1016	-39	345	0,0	6,1	1	1	1	1	0	1019	0
01.10.2021	01:00:00	5,3	12,4	21,8	1	65,0	221	0	0,8	1016	-40	354	0,0	6,0	1	1	1	1	0	1019	0
01.10.2021	01:30:00	4,8	12,4	21,8	1	64,5	195	0	0,8	1016	-40	4	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1019	0
01.10.2021	02:00:00	8,6	12,2	21,8	1	64,5	180	0	0,8	1016	-40	14	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1019	0
01.10.2021	02:30:00	2,6	12,1	21,8	1	65,3	203	0	0,0	1015	-38	23	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1018	0
01.10.2021	03:00:00	5,3	12,2	21,8	1	65,1	264	0	0,0	1015	-36	32	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1018	0
01.10.2021	03:30:00	5,2	12,1	21,8	1	65,7	169	0	0,0	1015	-33	40	0,0	6,0	1	1	1	1	0	1018	0
01.10.2021	04:00:00	6,3	12,1	21,8	1	65,6	185	0	0,0	1015	-30	48	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1018	0
01.10.2021	04:30:00	3,2	12,1	21,8	1	65,6	164	0	0,0	1014	-27	56	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1018	0
01.10.2021	05:00:00	2,6	12,1	21,8	1	65,4	221	0	0,0	1014	-23	63	0,0	5,9	1	1	1	1	0	1017	0
01.10.2021	05:30:00	5,8	12,0	21,8	1	65,7	241	0	0,0	1014	-19	69	0,0	5,8	1	1	1	1	0	1017	0
01.10.2021	06:00:00	3,6	11,8	21,8	1	65,8	190	0	0,0	1014	-15	76	0,0	5,7	1	1	1	1	0	1017	0
01.10.2021	06:30:00	3,9	11,8	21,8	1	66,1	269	0	0,0	1014	-10	82	0,0	5,7	1	1	1	1	0	1017	0
01.10.2021	07:00:00	6,0	11,8	21,8	1	65,7	237	0	0,0	1013	-5	88	0,0	5,6	1	1	1	1	0	1016	0
01.10.2021	07:30:00	6,5	11,9	21,8	99	65,6	221	0	0,0	1013	-1	94	0,0	5,7	85	97	99	87	0	1016	0
01.10.2021	08:00:00	2,0	12,0	21,8	802	65,0	167	11	0,0	1013	4	100	0,0	5,7	733	777	801	746	0	1016	0
01.10.2021	08:30:00	1,9	12,2	21,8	3231	64,6	275	40	0,0	1013	8	106	0,0	5,8	2629	2933	3224	2743	0	1016	0
01.10.2021	09:00:00	9,3	12,4	21,8	13353	63,6	189	103	0,0	1013	12	113	0,0	5,7	4903	13330	10896	5400	127	1016	0
01.10.2021	09:30:00	8,0	13,0	21,8	16819	62,0	190	144	0,0	1013	16	120	0,0	5,9	6738	16015	14417	7151	130	1016	0
01.10.2021	10:00:00	7,0	13,5	21,8	35579	60,6	215	234	0,0	1013	20	126	0,0	6,0	9313	36291	33919	10554	134	1016	0
01.10.2021	10:30:00	8,2	14,6	21,8	51194	59,0	198	362	0,0	1013	23	133	0,0	6,4	10775	45907	51237	13102	141	1016	0
01.10.2021	11:00:00	6,4	15,2	21,8	41044	57,9	238	312	0,0	1013	27	141	0,0	7,0	11759	33039	41044	14958	149	1016	0
01.10.2021	11:30:00	7,5	15,2	21,8	21654	57,5	223	218	0,0	1013	29	149	0,0	6,9	10490	17537	21566	12519	155	1016	0
01.10.2021	12:00:00	6,6	15,5	21,8	51499	57,4	190	452	0,0	1012	31	157	0,0	7,3	12834	28688	45812	21779	166	1015	0
01.10.2021	12:30:00	7,1	16,0	21,8	19112	56,0	238	234	0,0	1012	32	166	0,0	7,3	13324	16075	19151	15418	173	1015	0
01.10.2021	13:00:00	8,2	16,3	21,8	20236	55,3	208	240	0,0	1012	33	175	0,0	7,4	13626	16283	20261	15622	174	1015	0
01.10.2021	13:30:00	2,1	16,7	21,8	21132	56,6	204	268	0,0	1012	34	184	0,0	7,9	15396	16903	21132	18247	194	1015	0
01.10.2021	14:00:00	7,9	17,2	21,8	27214	53,8	195	310	0,1	1012	33	192	0,1	7,5	15569	16523	27214	23709	212	1015	61
01.10.2021	14:30:00	4,6	18,0	21,8	72743	49,4	254	529	0,1	1011	32	201	0,0	7,3	16876	21218	72743	55773	212	1014	0
01.10.2021	15:00:00	9,1	17,5	21,8	17125	51,1	179	210	0,1	1011	30	210	0,0	7,3	11951	11297	16803	17125	231	1014	0
01.10.2021	15:30:00	6,9	17,8	21,8	21669	49,1	265	227	0,1	1011	27	218	0,0	7,0	11814	12340	21716	20423	220	1014	0
01.10.2021	16:00:00	5,1	17,6	21,8	13916	52,8	232	177	0,1	1011	24	225	0,0	7,5	9892	9725	13946	13738	226	1014	0
01.10.2021	16:30:00	2,5	17,7	21,8	10006	51,4	127	140	0,1	1011	21	233	0,0	7,5	8214	7711	9532	10006	241	1014	0
01.10.2021	17:00:00	2,2	17,6	21,8	8628	51,9	216	118	0,1	1010	17	240	0,0	7,6	7096	6154	7822	8628	254	1013	0
01.10.2021	17:30:00	2,6	17,4	21,8	5028	52,8	198	71	0,1	1010	13	246	0,0	7,8	4444	3571	4296	5029	0	1013	0
01.10.2021	18:00:00	3,1	17,1	21,8	2845	54,1	211	42	0,1	1010	9	252	0,0	7,8	2562	2337	2696	2845	0	1013	0
01.10.2021	18:30:00	1,2	16,6	16,6	1040	55,4	176	15	0,1	1010	4	258	0,0	7,7	964	969	991	962	0	1013	0
01.10.2021	19:00:00	5,3	16,3	21,8	158	55,9	196	0	0,1	1010	0	264	0,0	7,5	152	143	156	158	0	1013	0
01.10.2021	19:30:00	4,0	16,0	21,8	3	54,5	193	0	0,1	1010	-5	270	0,0	6,9	3	2	3	4	0	1013	0
01.10.2021	20:00:00	2,4	15,9	21,8	1	53,3	201	0	0,1	1010	-9	276	0,0	6,5	1	1	1	1	0	1013	0
01.10.2021	20:30:00	3,7	15,6	21,8	1	54,2	195	0	0,1	1010	-13	282	0,0	6,4	1	1	1	1	0	1013	0
01.10.2021	21:00:00	3,6	15,2	21,8	1	55,7	210	0	0,1	1010	-18	289	0,8	6,5	1	1	1	1	0	1013	61
01.10.2021	21:30:00	2,2	14,0	21,8	1	64,0	229	0	0,5	1010	-22	296	0,0	7,6	1	1	1	1	0	1013	0
01.10.2021	22:00:00	5,5	13,7	21,8	1	65,2	246	0	0,5	1010	-26	303	0,0	7,4	1	1	1	1	0	1013	51
01.10.2021	22:30:00	3,2	12,6	21,8	1	74,4	258	0	1,0	1010	-29	310	1,7	8,2	1	1	1	1	0	1013	53
01.10.2021	23:00:00	4,4	12,3	21,8	1	80,5	183	0	1,2	1010	-33	318	0,1	9,1	1	1	1	1	0	1013	51
01.10.2021	23:30:00	3,4	12,2	21,8	1	82,3	171	0	1,2	1010	-36	326	0,0	9,3	1	1	1	1	0	1013	51
02.10.2021	00:00:00	6,1	12,2	21,8	1	82,8	237	0	1,4	1009	-38	335	1,0	9,4	1	1	1	1	0	1012	61
02.10.2021	00:30:00	3,4	12,1	21,8	1	86,2	237	0	1,8	1009	-39	345	0,9	9,9	1	1	1	1	0	1012	61
02.10.2021	01:00:00	5,2	12,0	21,8	1	88,5	209	0	2,3	1009	-40	354	1,4	10,2	1	1	1	1	0	1012	61
02.10.2021	01:30:00	1,5	12,0	21,8	1	91,0	258	0	2,7	1009	-41	4	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	02:00:00	4,1	12,0	21,8	1	91,7	254	0	0,0	1009	-40	14	0,0	10,7	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	02:30:00	5,7	12,1	21,8	1	92,1	224	0	0,0	1009	-39	23	0,0	10,9	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	03:00:00	4,4	12,3	21,8	1	91,9	238	0	0,0	1009	-36	32	0,0	11,0	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	03:30:00	3,8	12,3	21,8	1	91,9	234	0	0,0	1009	-34	41	0,0	11,1	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	04:00:00	2,3	12,4	21,8	1	91,9	249	0	0,0	1009	-31	49	0,0	11,2	1	1	1	1	0	1012	0
02.10.2021	04:30:00	1,4	12,5	21,8	1	91,9	170	0	0,0	1008	-27	56	0,0	11,2	1	1	1	1	0	1011	0
02.10.2021	05:00:00	2,6	12,5	21,8	1	91,9	202	0	0,0	1008	-23	63	0,1	11,2	1	1	1	1	0	1011	61
02.10.2021	05:30:00	3,8	12,5	21,8	1	92,0	215	0	0,0	1008	-19	70	0,0	11,3	1	1	1	1	0	1011	0
02.10.2021	06:00:00	4,7	12,6	21,8	1	91,9	224	0	0,0	1008	-14	76	0,0	11,4	1	1	1	1	0	1011	0
02.10.2021	06:30:00	2,7	12,6	21,8	1	91,8	210	0	0,0	1008	-10	82	0,0	11,4	1	1	1	1	0	1011	0
02.10.2021	07:00:00	3,2	12,6	21,8	1	92,0	185	0	0,0	1008	-6	89	0,0	11,4	1	1	1	1	0	1011	0
02.10.2021	07:30:00	3,0	12,6	21,8	138	91,9	223	0	0,0	1008	-1	95	0,0	11,4	123	126	138	131	0	1011	0
02.10.2021	08:00:00	3,2	12,6	21,8	324	92,0	192	3	0,0	1008	3	101	0,0	11,4	325	287	287	320	0	1011	0
02.10.2021	08:30:00	1,9	12,7	21,8	1767	92,1	205	28	0,0	1008	8	107	0,0	11,5	1557	1423	1651	1747	0	1011	0
02.10.2021	09:00:00	1,5	12,9	21,8	2746	91,4	229	42	0,0	1009	12	113	0,0	11,6	2357	2573	2739	2479	0	1012	0
02.10.2021	09:30:00	1,3	13,2	13,2	5312	90,7	184	68	0,0	1008	16	119	0,0	11,7	4855	5142	4574	4227	0	1011	0
02.10.2021	10:00:00	1,6	13,3	21,8	6247	88,9	177	69	0,0	1008	20	127	0,0	11,6	4169	5034	6184	5082	0	1011	0
02.10.2021	10:30:00	3,7	13,6	21,8	9992	87,7	201	150	0,0	1008	23	134	0,0	11,7	8281	9639	9943	8713	149	1011	0
02.10.2021	11:00:00	6,0	14,3	21,8	48263	82,1	220	338	0,1	1008	26	141	0,0	11,5	11876	37430	48263	14103	147	1011	0
02.10.2021	11:30:00	4,3	15,2	21,8	21131	77,6	179	189	0,1	1008	29	149	0,0	11,0	10581	17347	21131	13436	171	1011	0
02.10.2021	12:00:00	2,1	15,2	21,8	13727	73,3	287	158	0,1	1008	31	157	0,0	10,4	10116	11796	13727	11753	179	1011	0
02.10.2021	12:30:00	6,0	15,9	21,8	42169	70,2	183	339	0,1	1007	32	166	0,0	10,3	13634	24990	41890	21537	172	1010	0
02.10.2021	13:00:00	8,0	16,0	21,8	21193	68,2	260	205	0,1	1007	33	175	0,0	10,5	12017	14295	21019	15480	188	1010	0
02.10.2021	13:30:00	2,4	16,0	21,8	20103	66,9	221	257	0,1	1007	33	184	0,0	10,1	13740	14061	19943	16643	199	1010	0
02.10.2021	14:00:00	7,6	16,7	21,8	42841	62,3	181	396	0,1	1007	33	192	0,0	9,8	16344	19676	42841	33285	208	1010	0
02.10.2021	14:30:00	3,5	16,6	21,8	18290	61,7	209	245	0,1	1006	32	202	0,0	9,3	14311	15387	18324	16423	195	1009	0
02.10.2021	15:00:00	2,4	16,5	21,8	12062	62,5	218	180	0,1	1006	29	210	0,0	9,4	10606	11303	12072	11149	174	1009	0
02.10.2021	15:30:00	6,3	16,5	21,8	3428	64,5	202	50	0,1	1005	27	218	0,0	9,5	3206	3439	3098	2819	0	1008	0
02.10.2021	16:00:00	3,4	16,4	21,8	7795	63,5	141	125	0,1	1005	24	225	0,0	9,5	7346	6665	7526	7795	261	1008	0
02.10.2021	16:30:00	2,6	16,5	21,8	10574	65,1	153	164	0,1	1004	21	233	0,0	10,0	9319	9253	10593	10231	219	1007	0
02.10.2021	17:00:00	5,4	16,5	21,8	6184	64,9	156	93	0,1	1004	17	239	0,0	9,9	5476	5218	6098	6184	0	1007	0
02.10.2021	17:30:00	4,4	16,3	21,8	3835	67,6	165	59	0,1	1004	13	246	0,0	10,3	3609	3369	3719	3835	0	1007	0
02.10.2021	18:00:00	1,0	16,1	16,1	1286	69,3	170	18	0,1	1004	9	252	0,0	10,5	1289	1284	1286	1242	0	1007	0
02.10.2021	18:30:00	1,4	15,8	15,8	463	69,9	160	6	0,1	1003	4	258	0,0	10,4	453	456	464	464	0	1006	0
02.10.2021	19:00:00	1,7	15,6	21,8	72	71,1	208	0	0,1	1002	-1	264	0,0	10,4	63	64	72	68	0	1005	0
02.10.2021	19:30:00	3,4	15,4	21,8	1	72,8	116	0	0,1	1002	-5	270	0,0	10,6	2	2	2	2	0	1005	0
02.10.2021	20:00:00	2,9	15,4	21,8	1	73,1	150	0	0,1	1001	-10	276	0,0	10,7	1	1	1	1	0	1004	0
02.10.2021	20:30:00	2,0	15,3	21,8	1	73,7	167	0	0,1	1001	-14	282	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1004	0
02.10.2021	21:00:00	2,6	15,4	21,8	1	73,2	152	0	0,1	1000	-18	289	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1003	0
02.10.2021	21:30:00	0,7	15,5	15,5	1	72,0	167	0	0,1	999	-22	295	0,0	10,5	1	1	1	1	0	1002	0
02.10.2021	22:00:00	2,1	15,9	21,8	1	70,9	218	0	0,1	999	-26	302	0,0	10,6	1	1	1	1	0	1002	0
02.10.2021	22:30:00	2,7	16,1	21,8	1	69,4	175	0	0,1	998	-30	310	0,0	10,5	1	1	1	1	0	1001	0
02.10.2021	23:00:00	1,5	16,3	21,8	1	67,7	197	0	0,1	997	-33	318	0,1	10,4	1	1	1	1	0	1000	51
02.10.2021	23:30:00	3,2	15,9	21,8	1	69,7	166	0	0,4	997	-36	326	0,1	10,4	1	1	1	1	0	1000	51
03.10.2021	00:00:00	7,9	15,7	21,8	1	72,8	179	0	0,6	996	-38	335	0,0	10,7	1	1	1	1	0	999	51
03.10.2021	00:30:00	6,7	15,6	21,8	1	72,1	195	0	0,8	995	-40	345	0,0	10,7	1	1	1	1	0	998	0
03.10.2021	01:00:00	8,3	15,7	21,8	1	73,3	264	0	0,8	995	-41	354	0,0	11,0	1	1	1	1	0	998	0
03.10.2021	01:30:00	3,1	16,5	21,8	1	70,3	167	0	0,8	995	-41	4	0,0	11,2	1	1	1	1	0	998	0
03.10.2021	02:00:00	3,5	16,1	21,8	1	75,7	170	0	0,8	994	-40	14	0,0	11,7	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	02:30:00	1,9	17,0	21,8	1	70,8	170	0	0,0	994	-39	23	0,0	11,7	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	03:00:00	6,2	17,5	21,8	1	70,0	195	0	0,0	994	-37	33	0,0	12,0	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	03:30:00	5,7	17,6	21,8	1	70,1	172	0	0,0	994	-34	41	0,0	12,2	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	04:00:00	11,3	17,9	21,8	1	71,6	200	0	0,0	994	-31	49	0,0	12,8	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	04:30:00	9,0	17,3	21,8	1	77,0	231	0	0,0	994	-27	57	0,0	13,2	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	05:00:00	6,8	17,3	21,8	1	78,0	196	0	0,0	994	-24	63	0,0	13,5	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	05:30:00	3,8	17,2	21,8	1	78,5	191	0	0,0	994	-19	70	0,0	13,5	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	06:00:00	5,3	17,1	21,8	1	78,8	184	0	0,0	993	-15	77	0,0	13,5	1	1	1	1	0	996	0
03.10.2021	06:30:00	3,2	17,9	21,8	1	74,4	200	0	0,0	994	-10	83	0,0	13,3	1	1	1	1	0	997	0
03.10.2021	07:00:00	1,9	18,0	21,8	1	73,1	124	0	0,0	993	-6	89	0,0	13,1	1	1	1	1	0	996	0
03.10.2021	07:30:00	9,0	18,3	21,8	41	70,7	192	0	0,0	993	-2	95	0,0	12,9	38	41	39	38	0	996	0
03.10.2021	08:00:00	7,5	18,3	21,8	441	69,9	188	5	0,0	993	3	101	0,0	12,8	388	406	441	418	0	996	0
03.10.2021	08:30:00	5,9	18,3	21,8	1348	70,5	262	18	0,0	994	8	107	0,0	12,9	1181	1230	1347	1260	0	996	0
03.10.2021	09:00:00	8,0	18,3	21,8	2729	70,4	185	43	0,0	993	11	113	0,0	12,9	2695	2589	2711	2729	0	996	0
03.10.2021	09:30:00	4,1	18,5	21,8	4073	69,4	141	61	0,0	994	15	120	0,0	12,9	3980	4078	4004	3828	0	997	0
03.10.2021	10:00:00	4,9	18,5	21,8	3271	69,8	178	47	0,0	994	19	127	0,0	13,0	3151	2980	3178	3268	0	997	0
03.10.2021	10:30:00	6,7	17,7	21,8	4790	77,6	220	69	0,0	994	23	134	0,0	13,6	4643	4799	4683	4422	0	997	51
03.10.2021	11:00:00	6,3	17,4	21,8	5697	79,1	180	79	0,3	994	26	141	1,9	13,8	4528	4842	5667	5153	0	997	61
03.10.2021	11:30:00	5,6	17,7	21,8	4824	77,1	201	69	0,5	994	29	149	0,0	14,0	4430	4398	4813	4789	0	997	0
03.10.2021	12:00:00	2,9	17,9	21,8	6588	77,6	208	97	0,6	995	30	157	0,8	13,9	6334	6355	6599	6384	0	998	61
03.10.2021	12:30:00	3,2	17,5	21,8	5694	80,9	204	82	1,1	995	32	166	1,1	14,3	5179	5275	5694	5393	0	997	61
03.10.2021	13:00:00	6,7	17,5	21,8	6716	82,3	180	100	1,5	995	33	175	0,9	14,5	6379	6351	6712	6480	0	998	61
03.10.2021	13:30:00	11,6	17,4	21,8	6835	83,1	187	100	1,6	995	33	184	0,0	14,6	6281	6363	6822	6529	0	997	61
03.10.2021	14:00:00	5,5	17,6	21,8	9439	82,9	230	143	1,6	994	32	192	0,0	14,7	8493	8778	9420	8917	190	997	51
03.10.2021	14:30:00	5,2	17,8	21,8	7867	83,0	183	114	1,7	994	31	201	0,0	15,0	7368	6786	7464	7867	265	997	0
03.10.2021	15:00:00	0,8	18,1	18,1	2735	81,5	178	36	1,7	995	29	209	0,0	14,9	2745	2436	2478	2703	0	998	0
03.10.2021	15:30:00	3,2	18,8	21,8	3671	76,3	203	49	1,7	995	26	218	0,0	14,6	3094	3241	3671	3397	0	998	0
03.10.2021	16:00:00	1,1	19,5	19,5	6115	72,7	296	90	1,7	995	24	225	0,0	14,6	5589	6037	6115	5559	0	998	0
03.10.2021	16:30:00	6,9	19,7	21,8	4385	71,9	236	64	1,7	995	20	232	0,0	14,5	3927	3705	4260	4385	0	998	0
03.10.2021	17:00:00	4,0	19,7	21,8	7699	71,9	249	110	1,7	996	17	239	0,0	14,5	6639	5830	7173	7699	255	999	0
03.10.2021	17:30:00	5,4	19,9	21,8	4192	70,6	187	62	1,7	996	13	245	0,0	14,4	3708	3968	4192	3782	0	999	0
03.10.2021	18:00:00	9,1	19,8	21,8	441	71,2	240	3	1,7	997	8	252	0,0	14,2	340	415	426	343	0	1000	51
03.10.2021	18:30:00	6,0	15,2	21,8	430	87,9	286	5	2,5	998	4	258	0,7	13,2	415	375	378	430	0	1001	53
03.10.2021	19:00:00	5,6	13,0	21,8	22	87,7	302	0	2,6	1000	-0	264	0,0	11,0	22	20	22	22	0	1003	0
03.10.2021	19:30:00	2,5	12,0	21,8	1	88,7	320	0	2,6	1001	-5	270	0,0	10,3	1	1	1	1	0	1004	0
03.10.2021	20:00:00	0,7	11,9	11,9	1	90,3	191	0	2,6	1002	-10	276	0,0	10,4	1	1	1	1	0	1005	0
03.10.2021	20:30:00	3,9	11,8	21,8	1	89,7	262	0	2,6	1003	-14	282	0,0	10,2	1	1	1	1	0	1006	0
03.10.2021	21:00:00	5,0	11,6	21,8	1	87,1	236	0	2,6	1004	-18	288	0,0	9,8	1	1	1	1	0	1007	0
03.10.2021	21:30:00	3,9	11,5	21,8	1	86,8	203	0	2,6	1005	-22	295	0,0	9,5	1	1	1	1	0	1007	0
03.10.2021	22:00:00	3,9	11,4	21,8	1	87,8	183	0	2,6	1005	-26	302	0,0	9,5	0	1	1	1	0	1008	0
03.10.2021	22:30:00	3,1	11,3	21,8	1	88,9	177	0	2,6	1006	-30	310	0,0	9,6	1	1	1	1	0	1009	0
03.10.2021	23:00:00	3,7	11,3	21,8	1	88,5	207	0	2,6	1007	-34	318	0,0	9,5	1	1	1	1	0	1010	0
03.10.2021	23:30:00	4,4	11,2	21,8	1	88,5	257	0	2,6	1007	-37	326	0,0	9,5	1	1	1	1	0	1010	0
04.10.2021	00:00:00	3,0	11,2	21,8	1	88,0	211	0	2,6	1007	-39	335	0,0	9,3	1	1	1	1	0	1010	0
04.10.2021	00:30:00	5,2	11,0	21,8	1	87,4	206	0	2,6	1008	-40	345	0,0	9,1	1	1	1	1	0	1011	0
04.10.2021	01:00:00	3,2	10,8	21,8	1	87,6	254	0	2,6	1008	-41	355	0,0	8,9	1	1	1	1	0	1011	0
04.10.2021	01:30:00	4,2	10,7	21,8	1	87,7	223	0	2,6	1008	-41	4	0,0	8,8	1	1	1	1	0	1011	0
04.10.2021	02:00:00	1,9	10,6	21,8	1	87,9	223	0	2,6	1008	-41	14	0,0	8,8	1	1	1	1	0	1011	0
04.10.2021	02:30:00	3,1	10,7	21,8	1	87,6	248	0	0,0	1008	-39	24	0,0	8,8	0	1	1	1	0	1011	0
04.10.2021	03:00:00	4,2	10,7	21,8	1	87,2	219	0	0,0	1009	-37	33	0,0	8,7	1	1	1	1	0	1012	0
04.10.2021	03:30:00	5,0	10,7	21,8	1	87,0	196	0	0,0	1009	-34	41	0,0	8,7	1	1	1	1	0	1012	0
04.10.2021	04:00:00	4,4	10,7	21,8	1	86,8	179	0	0,0	1009	-31	49	0,0	8,6	1	1	1	1	0	1012	0
04.10.2021	04:30:00	3,3	10,8	21,8	1	86,1	225	0	0,0	1010	-28	57	0,0	8,6	1	1	1	1	0	1012	0
04.10.2021	05:00:00	5,8	10,7	21,8	1	86,3	196	0	0,0	1009	-24	64	0,0	8,5	1	1	1	1	0	1012	0
04.10.2021	05:30:00	4,0	10,5	21,8	1	86,8	207	0	0,0	1010	-20	70	0,0	8,5	1	1	1	1	0	1013	0
04.10.2021	06:00:00	4,2	10,4	21,8	1	87,0	206	0	0,0	1010	-15	77	0,0	8,4	1	1	1	1	0	1013	0
04.10.2021	06:30:00	3,4	10,5	21,8	1	86,4	249	0	0,0	1010	-11	83	0,0	8,3	1	1	1	1	0	1013	0
04.10.2021	07:00:00	4,3	10,6	21,8	1	85,9	181	0	0,0	1010	-6	89	0,0	8,4	1	1	0	1	0	1013	0
04.10.2021	07:30:00	1,3	10,7	10,7	130	85,1	272	0	0,0	1011	-2	95	0,0	8,4	89	134	113	78	0	1014	0
04.10.2021	08:00:00	2,3	10,8	21,8	1120	84,8	194	14	0,0	1011	2	101	0,0	8,3	970	1119	996	938	0	1014	0
04.10.2021	08:30:00	3,5	10,8	21,8	2082	84,9	200	32	0,0	1011	7	107	0,0	8,4	1777	2083	1979	1717	0	1014	0
04.10.2021	09:00:00	5,3	11,0	21,8	4489	84,3	199	66	0,0	1012	11	113	0,0	8,5	3526	4497	4230	3423	0	1015	0
04.10.2021	09:30:00	3,7	11,4	21,8	3687	83,6	185	58	0,0	1012	15	120	0,0	8,8	3517	3696	3377	3284	0	1015	0
04.10.2021	10:00:00	4,0	11,6	21,8	6050	82,0	218	99	0,0	1012	19	127	0,0	8,7	5673	5377	5908	6050	0	1015	0
04.10.2021	10:30:00	2,6	12,1	21,8	11907	80,0	197	174	0,0	1012	22	134	0,0	8,8	9641	11429	11903	9937	146	1015	0
04.10.2021	11:00:00	3,1	12,4	21,8	7748	78,9	171	123	0,0	1012	26	142	0,0	8,9	7012	7759	7647	6895	126	1015	0
04.10.2021	11:30:00	5,1	12,6	21,8	11095	78,4	233	177	0,0	1012	28	149	0,0	9,0	10107	9810	10832	11095	241	1015	0
04.10.2021	12:00:00	4,0	13,3	21,8	21328	77,1	173	277	0,0	1012	30	158	0,0	9,5	14251	17430	21328	16260	170	1015	0
04.10.2021	12:30:00	4,7	13,9	21,8	15029	73,6	233	200	0,0	1013	31	167	0,0	9,6	11699	13521	15029	12725	166	1016	0
04.10.2021	13:00:00	3,1	15,6	21,8	37803	67,9	199	332	0,0	1013	32	175	0,0	9,9	6722	16473	37803	17150	181	1016	0
04.10.2021	13:30:00	3,6	16,2	21,8	92953	65,1	175	550	0,0	1013	32	184	0,0	9,7	11427	27008	92953	46412	194	1016	0
04.10.2021	14:00:00	2,6	16,2	21,8	74676	63,3	209	618	0,0	1012	32	192	0,0	9,6	13711	20778	60855	47546	202	1016	0
04.10.2021	14:30:00	6,2	16,9	21,8	80108	59,7	214	492	0,0	1012	31	201	0,0	8,8	10063	14554	80108	57267	212	1015	0
04.10.2021	15:00:00	3,1	17,4	21,8	72389	54,8	264	61	0,0	1012	28	209	0,0	8,6	9123	11302	72389	62113	219	1015	0
04.10.2021	15:30:00	6,5	17,6	21,8	66369	55,4	216	70	0,0	1012	26	218	0,0	8,4	9777	9513	61697	66369	228	1015	0
04.10.2021	16:00:00	1,5	17,8	21,8	60829	58,7	154	343	0,0	1012	23	225	0,0	9,4	7814	7328	48460	62723	234	1015	0
04.10.2021	16:30:00	4,5	17,8	21,8	58366	57,8	186	276	0,0	1012	20	232	0,0	9,5	6703	5908	36585	58366	241	1015	0
04.10.2021	17:00:00	6,2	17,6	21,8	52805	57,1	212	217	0,0	1012	16	239	0,0	8,7	5687	4717	26568	52831	247	1015	0
04.10.2021	17:30:00	7,0	17,4	21,8	40796	55,3	231	145	0,0	1012	12	246	0,0	8,4	4466	3639	16401	40795	253	1015	0
04.10.2021	18:00:00	3,6	17,0	21,8	26070	57,0	230	83	0,0	1012	8	252	0,0	8,5	2761	2626	8187	26117	257	1015	0
04.10.2021	18:30:00	2,5	16,3	21,8	8887	60,0	208	29	0,0	1012	4	258	0,0	8,6	1498	1391	2463	8887	0	1015	0
04.10.2021	19:00:00	1,9	15,1	21,8	318	62,2	178	0	0,0	1013	-1	264	0,0	8,0	224	177	239	318	0	1015	0
04.10.2021	19:30:00	2,3	14,4	21,8	3	65,7	189	0	0,0	1013	-6	270	0,0	8,1	3	1	3	3	0	1016	0
04.10.2021	20:00:00	1,8	13,7	21,8	1	69,1	182	0	0,0	1013	-10	276	0,0	8,1	1	1	1	1	0	1016	0
04.10.2021	20:30:00	0,9	13,2	13,2	1	70,5	169	0	0,0	1013	-14	282	0,0	8,0	1	1	1	1	0	1016	0
04.10.2021	21:00:00	1,5	12,8	21,8	1	69,6	161	0	0,0	1013	-19	289	0,0	7,4	1	1	1	1	0	1016	0
04.10.2021	21:30:00	1,1	12,0	12,0	1	70,2	158	0	0,0	1013	-23	295	0,0	6,8	1	1	1	1	0	1016	0
04.10.2021	22:00:00	2,1	11,6	11,6	1	70,8	178	0	0,0	1012	-27	302	0,0	6,6	1	1	1	1	0	1015	0
04.10.2021	22:30:00	1,2	11,4	11,4	1	71,2	199	0	0,0	1012	-31	310	0,0	6,5	1	1	1	1	0	1015	0
04.10.2021	23:00:00	3,7	11,4	21,8	1	71,0	152	0	0,0	1012	-34	318	0,0	6,4	1	1	1	1	0	1015	0
04.10.2021	23:30:00	0,8	11,3	11,3	1	71,2	190	0	0,0	1012	-37	326	0,0	6,3	0	1	1	1	0	1015	0
05.10.2021	00:00:00	1,4	11,3	21,8	1	71,6	174	0	0,0	1012	-39	335	0,0	6,4	1	1	1	1	0	1015	0
05.10.2021	00:30:00	0,5	11,3	11,3	1	71,5	125	0	0,0	1012	-41	344	0,0	6,4	0	1	1	1	0	1015	0
05.10.2021	01:00:00	2,5	10,9	21,8	1	72,5	168	0	0,0	1012	-42	354	0,0	6,2	1	1	1	1	0	1015	0
05.10.2021	01:30:00	4,1	10,7	21,8	1	73,6	165	0	0,0	1012	-42	5	0,0	6,3	0	1	1	1	0	1015	0
