01.10.2024	00:00:00	2,1	10,4	9,7	1	93,3	134	0	1,8	729	-37	335	1,7	9,4	1	1	1	1	0	730	61
01.10.2024	00:30:00	8,2	10,2	6,9	1	95,8	134	0	2,4	728	-39	344	2,5	9,6	1	1	1	1	0	730	74
01.10.2024	01:00:00	5,3	10,2	8,2	1	97,1	167	0	3,4	728	-40	354	3,0	9,8	1	1	1	1	0	730	74
01.10.2024	01:30:00	6,2	10,3	7,6	1	97,8	116	0	4,5	729	-40	4	2,6	10,1	1	1	1	1	0	730	62
01.10.2024	02:00:00	6,9	10,4	7,4	1	98,2	165	0	5,9	729	-40	13	2,5	10,2	1	1	1	1	0	730	61
01.10.2024	02:30:00	3,8	10,4	8,5	1	98,3	143	0	0,9	729	-39	22	0,6	10,2	1	1	1	1	0	730	61
01.10.2024	03:00:00	5,2	10,5	8,2	1	98,6	151	0	1,6	729	-37	31	0,1	10,4	1	1	1	1	0	730	51
01.10.2024	03:30:00	2,2	10,6	9,9	1	98,8	114	0	1,6	729	-34	40	0,0	10,5	1	1	1	1	0	730	51
01.10.2024	04:00:00	4,0	10,7	8,8	1	98,9	155	0	1,8	729	-31	48	0,4	10,6	1	1	1	1	0	731	51
01.10.2024	04:30:00	5,5	10,7	8,1	1	99,1	104	0	3,2	730	-27	56	1,0	10,7	1	1	1	1	0	731	61
01.10.2024	05:00:00	3,8	10,9	9,1	1	99,1	175	0	3,9	730	-23	63	1,2	10,9	1	1	1	1	0	732	61
01.10.2024	05:30:00	3,2	11,1	9,8	1	99,1	161	0	4,4	730	-19	69	0,4	11,0	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	06:00:00	2,3	11,2	10,6	1	99,0	135	0	4,5	731	-15	76	1,7	11,1	1	1	1	1	0	732	61
01.10.2024	06:30:00	3,8	11,3	9,6	1	99,1	130	0	4,7	731	-11	82	0,0	11,2	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	07:00:00	1,9	11,4	10,8	1	99,0	177	0	4,7	731	-6	88	0,0	11,3	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	07:30:00	2,5	11,3	10,1	33	98,9	150	0	4,8	731	-2	94	0,0	11,2	7	32	32	29	0	732	0
01.10.2024	08:00:00	1,3	11,3	11,3	162	98,8	114	0	5,0	731	3	100	0,0	11,2	162	161	147	157	0	732	0
01.10.2024	08:30:00	1,4	11,3	11,3	506	98,9	172	0	5,0	731	7	106	0,0	11,2	489	505	450	459	0	732	0
01.10.2024	09:00:00	4,8	11,3	9,2	927	98,8	128	4	5,0	731	12	112	0,0	11,1	928	913	802	856	0	732	0
01.10.2024	09:30:00	3,7	11,3	9,6	3680	98,7	113	49	5,1	731	16	119	0,0	11,2	3528	3648	3577	3598	0	732	51
01.10.2024	10:00:00	2,2	11,4	10,8	3863	98,6	141	46	5,1	731	20	126	0,0	11,3	3770	3697	3396	3682	0	733	0
01.10.2024	10:30:00	0,6	11,6	11,6	9106	98,7	192	110	5,1	732	23	133	0,0	11,4	9154	8800	7133	7814	25	733	0
01.10.2024	11:00:00	2,1	12,0	11,5	7542	98,5	166	80	5,1	733	26	141	0,1	11,9	7547	7568	6466	6525	43	734	0
01.10.2024	11:30:00	2,8	12,0	10,9	8910	97,9	123	106	5,1	733	29	148	0,0	11,8	8134	8901	8109	7539	87	734	0
01.10.2024	12:00:00	1,7	12,7	12,3	13737	98,0	151	165	5,1	735	31	157	0,0	12,5	10830	11095	13730	12938	213	736	0
01.10.2024	12:30:00	1,8	12,9	12,6	37693	97,3	63	537	5,1	735	32	165	0,0	12,6	19572	36067	62269	24554	174	736	0
01.10.2024	13:00:00	0,9	13,2	13,2	15967	96,6	28	220	5,1	735	33	174	0,0	12,7	15825	15982	15496	15967	12	737	0
01.10.2024	13:30:00	2,2	13,4	13,1	24194	95,6	97	261	5,1	736	34	184	0,0	12,7	15581	20025	24294	17945	166	737	0
01.10.2024	14:00:00	4,7	13,6	12,1	18821	94,8	50	211	5,1	735	33	192	0,0	12,5	15396	15320	18821	18550	225	737	0
01.10.2024	14:30:00	2,5	13,2	12,3	9595	94,3	167	127	5,1	735	32	201	0,0	12,3	8804	9595	8146	7872	66	736	0
01.10.2024	15:00:00	1,4	13,0	13,0	8415	93,9	28	102	5,1	735	30	209	0,0	12,1	7574	7051	7681	8415	267	736	0
01.10.2024	15:30:00	3,9	12,8	11,4	5666	94,6	128	50	5,1	734	27	217	0,0	12,0	5205	5044	5001	5666	0	736	0
01.10.2024	16:00:00	3,0	12,9	12,0	5910	94,3	68	61	5,1	734	24	225	0,0	12,1	5386	5202	5570	5910	0	736	0
01.10.2024	16:30:00	1,9	13,0	12,7	7325	93,7	67	86	5,1	735	21	232	0,0	12,1	6313	6279	6900	7325	241	736	0
01.10.2024	17:00:00	4,6	12,9	11,2	4656	93,3	76	54	5,1	734	17	239	0,0	11,9	4664	4606	3880	4157	0	736	0
01.10.2024	17:30:00	3,2	12,7	11,7	2155	93,5	72	22	5,1	734	13	245	0,0	11,7	2149	2132	1900	2055	0	735	0
01.10.2024	18:00:00	2,4	12,3	11,9	713	93,7	102	1	5,1	733	9	252	0,0	11,4	665	609	637	713	0	734	0
01.10.2024	18:30:00	2,0	12,1	11,6	543	94,2	119	0	5,1	733	5	258	0,0	11,2	511	487	499	546	0	734	0
01.10.2024	19:00:00	3,7	11,9	10,3	103	94,1	76	0	5,1	732	0	264	0,0	11,1	103	100	90	99	0	734	0
01.10.2024	19:30:00	4,5	11,6	9,6	2	94,2	95	0	5,1	732	-4	270	0,0	10,8	2	3	2	2	0	733	0
01.10.2024	20:00:00	0,6	11,4	11,4	1	94,3	65	0	5,1	731	-9	276	0,0	10,6	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	20:30:00	3,8	11,2	9,5	1	94,3	103	0	5,1	731	-14	282	0,0	10,4	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	21:00:00	2,3	11,0	10,3	1	94,1	146	0	5,1	730	-18	288	0,0	10,2	1	1	1	1	0	732	0
01.10.2024	21:30:00	2,8	10,9	9,6	1	93,7	104	0	5,1	730	-22	295	0,0	10,0	1	1	1	1	0	731	0
01.10.2024	22:00:00	2,1	10,7	10,0	1	93,9	108	0	5,1	729	-26	302	0,0	9,8	1	1	1	1	0	731	0
01.10.2024	22:30:00	1,8	10,4	9,7	1	93,8	165	0	5,1	729	-29	310	0,0	9,5	1	1	1	1	0	730	0
01.10.2024	23:00:00	3,8	10,2	8,2	1	93,7	100	0	5,1	728	-33	317	0,0	9,3	1	1	1	1	0	730	0
01.10.2024	23:30:00	2,9	10,1	8,6	1	93,5	105	0	5,1	728	-36	326	0,0	9,1	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	00:00:00	6,3	9,8	7,0	1	93,6	90	0	5,1	727	-38	335	0,0	8,9	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	00:30:00	3,6	9,5	7,4	1	93,8	95	0	5,1	727	-39	344	0,0	8,6	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	01:00:00	3,6	9,4	7,3	1	93,7	95	0	5,1	727	-40	354	0,0	8,5	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	01:30:00	2,7	9,3	7,7	1	93,5	33	0	5,1	727	-41	4	0,0	8,4	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	02:00:00	2,3	9,4	8,5	1	92,7	93	0	5,1	727	-40	14	0,0	8,4	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	02:30:00	2,7	9,4	7,8	1	92,4	44	0	0,0	727	-39	23	0,0	8,3	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	03:00:00	3,7	9,3	7,1	1	92,3	58	0	0,0	726	-36	32	0,0	8,1	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	03:30:00	2,1	9,3	8,4	1	92,0	111	0	0,0	726	-34	40	0,0	8,1	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	04:00:00	4,0	9,4	7,3	1	91,5	95	0	0,0	727	-31	48	0,0	8,2	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	04:30:00	1,7	9,4	8,5	1	91,3	121	0	0,0	727	-27	56	0,0	8,1	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	05:00:00	7,1	9,6	6,4	1	91,0	66	0	0,0	727	-24	63	0,0	8,2	1	1	1	1	0	728	0
02.10.2024	05:30:00	4,2	9,7	7,6	1	90,5	63	0	0,0	727	-19	70	0,0	8,3	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	06:00:00	6,4	9,9	7,1	1	90,1	99	0	0,0	728	-15	76	0,0	8,4	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	06:30:00	5,4	10,0	7,6	1	89,6	87	0	0,0	728	-11	82	0,0	8,4	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	07:00:00	9,1	10,1	6,5	1	89,8	80	0	0,0	728	-6	88	0,0	8,5	1	1	1	1	0	729	0
02.10.2024	07:30:00	6,3	10,2	7,5	53	88,5	37	0	0,0	728	-1	94	0,0	8,4	53	44	24	11	0	730	0
02.10.2024	08:00:00	4,6	10,3	8,0	542	87,1	52	0	0,0	729	3	100	0,0	8,3	541	497	466	526	0	730	0
02.10.2024	08:30:00	3,2	10,6	9,2	1258	84,0	41	11	0,0	729	7	107	0,0	8,1	1169	1118	1119	1257	0	731	0
02.10.2024	09:00:00	4,4	10,9	9,1	1777	79,1	73	20	0,0	730	11	113	0,0	7,7	1786	1784	1692	1797	0	731	0
02.10.2024	09:30:00	6,6	11,0	8,2	3338	79,4	35	43	0,0	730	16	119	0,0	7,7	3304	3207	3100	3333	0	731	0
02.10.2024	10:00:00	7,0	11,3	8,6	5291	78,6	83	67	0,0	731	20	126	0,0	7,7	5076	4575	4645	5291	0	732	0
02.10.2024	10:30:00	9,1	11,4	8,3	6185	78,5	41	78	0,0	731	23	133	0,0	7,8	6126	5530	5421	6186	0	732	0
02.10.2024	11:00:00	1,8	11,5	10,9	8781	79,1	80	116	0,0	731	26	141	0,0	8,0	8694	7659	7219	8774	323	732	0
02.10.2024	11:30:00	8,1	11,7	8,9	4913	82,8	86	58	0,0	732	28	149	0,0	9,0	4897	4311	4021	4920	0	733	0
02.10.2024	12:00:00	1,0	11,8	11,8	6543	81,5	183	84	0,0	732	30	157	0,0	8,8	6540	6226	5620	6216	0	733	0
02.10.2024	12:30:00	3,6	12,1	10,6	10344	80,9	102	136	0,0	732	32	166	0,0	9,0	10334	9909	8707	9502	13	734	0
02.10.2024	13:00:00	8,9	12,7	10,0	13047	70,2	69	173	0,0	734	33	175	0,0	7,7	13051	12314	11729	12896	340	735	0
02.10.2024	13:30:00	1,4	13,0	13,0	19546	65,9	47	263	0,0	735	33	183	0,0	6,6	16520	17966	19746	18467	189	736	0
02.10.2024	14:00:00	5,4	13,3	11,7	23183	65,0	72	278	0,0	735	33	192	0,0	6,9	16128	18227	23183	20267	197	737	0
02.10.2024	14:30:00	4,4	13,6	12,4	20023	62,3	58	252	0,0	736	31	201	0,0	6,4	15596	16506	20028	18679	207	737	0
02.10.2024	15:00:00	3,9	13,2	11,9	29890	79,1	26	242	0,0	735	30	209	0,0	9,7	10313	10031	28779	29890	228	736	0
02.10.2024	15:30:00	4,3	13,6	12,4	16971	78,6	49	163	0,0	736	27	217	0,0	10,0	9563	9806	16762	16980	225	737	0
02.10.2024	16:00:00	8,0	13,5	11,2	63890	76,2	74	283	0,0	737	24	224	0,0	9,5	7929	7201	41051	63890	240	738	0
02.10.2024	16:30:00	2,0	13,6	13,4	12529	75,3	163	113	0,0	736	21	232	0,0	9,3	7974	6840	8559	12529	265	737	0
02.10.2024	17:00:00	5,3	12,8	11,1	61682	75,9	54	251	0,0	734	17	239	0,0	8,7	7498	5586	25911	61736	252	736	0
02.10.2024	17:30:00	3,1	13,2	12,3	48948	73,6	76	169	0,0	735	13	245	0,0	8,6	6295	4191	15029	48948	259	736	0
02.10.2024	18:00:00	1,8	13,0	12,7	33415	72,9	1	96	0,0	735	9	252	0,0	8,3	4478	2983	7285	33441	265	736	0
02.10.2024	18:30:00	5,8	12,6	10,5	2763	71,6	39	40	0,0	734	4	258	0,0	7,7	1909	1667	1708	2765	0	735	0
02.10.2024	19:00:00	3,0	12,1	11,0	600	73,5	6	0	0,0	732	-0	264	0,0	7,5	438	334	354	600	0	734	0
02.10.2024	19:30:00	2,9	11,7	10,5	14	74,9	47	0	0,0	732	-5	270	0,0	7,5	10	5	5	15	0	733	0
02.10.2024	20:00:00	0,6	11,4	11,4	1	77,0	35	0	0,3	731	-9	276	0,0	7,6	1	1	1	1	0	732	0
02.10.2024	20:30:00	3,9	10,9	9,1	1	79,0	51	0	0,3	730	-14	282	0,0	7,5	1	1	1	1	0	732	0
02.10.2024	21:00:00	2,0	11,1	10,5	1	76,1	65	0	0,3	730	-18	288	0,0	7,1	1	1	1	1	0	732	0
02.10.2024	21:30:00	3,8	10,9	9,1	1	76,9	3	0	0,3	730	-22	295	0,0	7,1	1	1	1	1	0	731	0
02.10.2024	22:00:00	3,8	10,9	9,1	1	79,7	3	0	0,3	730	-26	302	0,0	7,4	1	1	1	1	0	731	0
02.10.2024	22:30:00	2,1	10,9	10,2	1	78,8	20	0	0,3	730	-30	309	0,0	7,5	0	1	1	1	0	731	0
02.10.2024	23:00:00	4,7	10,8	8,6	1	78,4	53	0	0,3	730	-33	318	0,0	7,2	1	1	1	1	0	731	0
02.10.2024	23:30:00	4,7	10,7	8,4	1	78,3	23	0	0,3	729	-36	326	0,0	7,1	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	00:00:00	3,0	10,6	9,2	1	80,0	13	0	0,3	729	-38	335	0,0	7,3	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	00:30:00	4,4	10,6	8,7	1	78,5	28	0	0,3	729	-40	344	0,0	7,0	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	01:00:00	4,1	10,6	8,7	1	78,3	28	0	0,3	729	-41	354	0,0	7,0	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	01:30:00	5,7	10,6	8,0	1	78,4	17	0	0,3	729	-41	4	0,0	7,1	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	02:00:00	4,7	10,6	8,3	1	79,1	14	0	0,3	729	-41	13	0,0	7,1	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	02:30:00	4,8	10,7	8,4	1	78,1	25	0	0,0	729	-39	23	0,0	7,1	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	03:00:00	4,5	10,6	8,7	1	78,8	40	0	0,0	729	-37	32	0,0	7,1	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	03:30:00	3,1	10,6	9,2	1	79,7	53	0	0,0	729	-34	41	0,0	7,3	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	04:00:00	4,5	10,7	8,4	1	80,7	13	0	0,0	729	-31	48	0,0	7,5	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	04:30:00	3,5	10,3	8,4	1	82,7	66	0	0,0	729	-28	56	0,0	7,6	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	05:00:00	1,1	10,3	10,3	1	83,4	35	0	0,0	729	-24	63	0,0	7,7	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	05:30:00	2,4	10,1	9,3	1	84,3	21	0	0,0	728	-20	70	0,0	7,6	1	1	0	1	0	730	0
03.10.2024	06:00:00	1,1	10,1	10,1	1	84,9	19	0	0,0	728	-15	76	0,0	7,8	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	06:30:00	2,7	10,1	8,6	1	83,8	35	0	0,0	728	-11	83	0,0	7,6	1	1	1	1	0	730	0
03.10.2024	07:00:00	1,8	10,1	9,3	3	84,8	24	0	0,0	728	-6	89	0,0	7,7	1	3	1	1	0	729	0
03.10.2024	07:30:00	2,9	10,1	8,6	300	84,9	27	0	0,0	728	-2	95	0,0	7,7	180	299	202	154	0	729	0
03.10.2024	08:00:00	3,2	10,1	8,6	6754	86,0	23	28	0,0	728	3	101	0,0	7,9	1458	6740	3188	1387	0	729	0
03.10.2024	08:30:00	2,1	10,4	9,7	23650	85,7	43	96	0,0	729	7	107	0,0	8,2	2936	23639	12861	2847	115	730	0
03.10.2024	09:00:00	3,3	10,9	9,6	36461	84,1	53	170	0,0	730	11	113	0,0	8,4	4060	36469	25063	3866	122	731	0
03.10.2024	09:30:00	6,8	11,5	8,8	43712	81,6	21	240	0,0	731	15	120	0,0	8,5	5039	43713	37673	4863	130	732	0
03.10.2024	10:00:00	2,7	11,8	9,2	50922	79,9	50	312	0,0	732	19	126	0,0	8,5	5882	47634	50939	5844	137	733	0
03.10.2024	10:30:00	6,8	12,1	9,6	63399	79,5	40	381	0,0	733	23	133	0,0	8,7	6634	48375	63390	7048	143	734	0
03.10.2024	11:00:00	5,0	12,2	10,3	74549	78,9	53	441	0,0	733	26	141	0,0	8,7	7295	46769	74524	9178	150	734	0
03.10.2024	11:30:00	7,8	13,1	10,7	84235	78,3	49	493	0,0	735	28	149	0,0	9,0	7993	43651	84235	13988	158	736	0
03.10.2024	12:00:00	6,6	12,8	10,5	93000	78,1	35	540	0,0	734	30	157	0,0	9,1	8540	39455	92985	21511	167	735	0
03.10.2024	12:30:00	2,8	13,1	12,2	96654	77,8	28	565	0,0	735	32	166	0,0	9,1	9309	33836	96654	30729	177	736	0
03.10.2024	13:00:00	7,2	13,2	11,0	99577	75,3	18	573	0,0	735	33	175	0,0	9,2	9298	28010	99577	39773	188	736	0
03.10.2024	13:30:00	7,4	13,2	11,0	21522	75,2	360	277	0,0	736	33	183	0,0	9,3	7132	9504	19106	15403	201	737	0
03.10.2024	14:00:00	1,2	13,5	13,5	40557	74,3	11	143	0,0	736	32	192	0,0	9,0	7459	8951	39565	29967	210	737	0
03.10.2024	14:30:00	1,8	13,2	12,9	82903	75,7	38	510	0,0	735	31	201	0,0	9,1	9620	12629	82855	64465	216	736	0
03.10.2024	15:00:00	3,8	13,0	11,7	76283	76,8	16	492	0,0	735	29	209	0,0	8,9	10179	10769	76357	74126	224	736	0
03.10.2024	15:30:00	6,5	13,3	11,2	70368	75,4	9	414	0,0	735	26	217	0,0	9,1	8617	7891	59749	70368	231	737	0
03.10.2024	16:00:00	5,3	13,7	12,2	71855	73,6	34	360	0,0	735	23	224	0,0	9,2	8176	6695	45415	71855	241	737	0
03.10.2024	16:30:00	2,5	13,5	12,7	71274	73,2	359	311	0,0	736	20	232	0,0	8,8	7755	6031	37381	71274	246	737	0
03.10.2024	17:00:00	3,5	13,9	12,8	62816	70,7	29	237	0,0	737	16	239	0,0	8,7	6785	4909	25326	62816	253	738	0
03.10.2024	17:30:00	5,7	13,8	12,1	51477	71,2	23	164	0,0	736	13	245	0,0	8,7	5639	3954	15287	51481	259	738	0
03.10.2024	18:00:00	3,2	13,6	12,8	34733	69,9	44	95	0,0	736	8	251	0,0	8,2	4238	2973	7295	34733	265	737	0
03.10.2024	18:30:00	2,9	13,3	12,5	2532	72,1	27	36	0,0	735	4	258	0,0	8,4	1779	1612	1632	2532	0	737	0
03.10.2024	19:00:00	2,7	12,6	11,6	540	72,4	35	0	0,0	734	-1	264	0,0	7,8	382	295	322	541	0	735	0
03.10.2024	19:30:00	1,9	12,0	11,5	9	74,8	34	0	0,0	733	-5	270	0,0	7,8	6	2	4	9	0	734	0
03.10.2024	20:00:00	1,7	11,9	11,4	1	75,5	29	0	0,0	732	-9	276	0,0	7,7	1	1	1	1	0	734	0
03.10.2024	20:30:00	2,2	11,8	11,3	1	74,4	35	0	0,0	732	-14	282	0,0	7,5	1	1	1	1	0	733	0
03.10.2024	21:00:00	3,2	11,7	10,5	1	74,4	28	0	0,0	732	-18	288	0,0	7,3	1	1	1	1	0	733	0
03.10.2024	21:30:00	2,2	11,3	10,7	1	77,9	9	0	0,0	731	-22	295	0,0	7,7	1	1	1	1	0	732	0
03.10.2024	22:00:00	1,9	11,0	10,3	1	80,3	4	0	0,0	730	-27	302	0,0	7,8	1	1	1	1	0	732	0
03.10.2024	22:30:00	1,8	10,8	10,1	1	82,3	29	0	0,0	730	-30	309	0,0	7,9	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	23:00:00	2,2	10,6	9,9	1	82,4	32	0	0,0	729	-34	318	0,0	7,7	1	1	1	1	0	731	0
03.10.2024	23:30:00	2,9	10,9	9,6	1	80,2	60	0	0,0	730	-37	326	0,0	7,6	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	00:00:00	3,4	10,9	9,6	1	79,8	60	0	0,0	730	-38	335	0,0	7,6	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	00:30:00	2,2	10,8	10,1	1	81,3	81	0	0,0	730	-40	344	0,0	7,8	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	01:00:00	1,4	10,5	10,5	1	82,9	63	0	0,0	729	-41	354	0,0	7,8	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	01:30:00	1,0	10,2	10,2	1	84,3	23	0	0,0	729	-41	4	0,0	7,7	1	1	1	1	0	730	0
04.10.2024	02:00:00	2,1	10,0	9,2	1	85,2	16	0	0,0	728	-41	14	0,0	7,7	1	1	1	1	0	729	0
04.10.2024	02:30:00	2,7	10,0	8,5	1	85,6	17	0	0,0	728	-40	23	0,0	7,7	1	1	1	1	0	730	0
04.10.2024	03:00:00	1,6	10,0	9,2	1	85,8	45	0	0,0	728	-38	32	0,0	7,8	1	1	1	1	0	730	0
04.10.2024	03:30:00	1,7	10,0	9,2	1	86,4	26	0	0,0	728	-34	41	0,0	7,9	1	1	1	1	0	730	0
04.10.2024	04:00:00	1,4	9,9	9,9	1	87,2	24	0	0,0	728	-31	49	0,0	7,9	1	0	1	1	0	729	0
04.10.2024	04:30:00	1,1	9,8	9,8	1	87,7	34	0	0,0	728	-28	56	0,0	7,9	1	1	1	1	0	729	0
04.10.2024	05:00:00	1,0	9,7	9,7	1	88,0	54	0	0,0	728	-24	63	0,0	7,8	1	1	1	1	0	729	0
04.10.2024	05:30:00	0,6	9,5	9,5	1	88,4	14	0	0,0	728	-20	70	0,0	7,7	1	1	1	1	0	729	0
04.10.2024	06:00:00	1,0	9,5	9,5	1	89,0	16	0	0,0	728	-16	77	0,0	7,9	1	1	1	1	0	729	0
04.10.2024	06:30:00	1,5	8,7	7,7	1	89,6	343	0	0,0	727	-11	83	0,0	7,5	1	1	1	1	0	728	0
04.10.2024	07:00:00	0,7	8,5	8,5	4	90,8	1	0	0,0	725	-7	89	0,0	6,8	1	3	1	1	0	726	0
04.10.2024	07:30:00	0,8	8,5	8,5	305	91,5	42	0	0,0	725	-2	95	0,0	7,3	176	304	205	150	0	727	0
04.10.2024	08:00:00	0,7	9,0	9,0	8381	91,8	348	29	0,0	727	2	101	0,0	7,8	1522	8359	3761	1461	0	728	0
04.10.2024	08:30:00	0,4	9,1	9,1	24993	91,8	333	93	0,0	727	7	107	0,0	7,5	3047	24973	13581	2914	115	728	0
04.10.2024	09:00:00	1,5	9,3	8,4	36334	91,2	351	160	0,0	728	11	114	0,0	8,0	4224	36317	25540	3974	123	729	0
04.10.2024	09:30:00	1,0	11,0	11,0	43218	88,3	2	229	0,0	732	15	120	0,0	9,0	5169	43210	37505	4907	130	733	0
04.10.2024	10:00:00	1,7	12,2	11,7	50193	84,0	360	303	0,0	735	19	127	0,0	9,6	5882	46637	50192	5776	137	736	0
04.10.2024	10:30:00	3,7	13,1	11,8	62711	80,2	80	371	0,0	736	22	134	0,0	10,0	6548	47476	62701	6862	144	738	0
04.10.2024	11:00:00	3,9	13,1	11,8	73382	78,7	54	432	0,0	736	25	141	0,0	9,3	7204	45735	73382	8816	150	738	0
04.10.2024	11:30:00	2,9	13,2	12,3	81691	77,1	92	476	0,0	736	28	149	0,0	9,4	7734	42143	81734	13210	158	737	0
04.10.2024	12:00:00	2,1	13,7	13,5	88888	74,8	52	516	0,0	737	30	158	0,0	9,4	8254	37808	88888	20432	167	738	0
04.10.2024	12:30:00	4,2	13,8	12,7	95082	71,8	27	556	0,0	737	31	166	0,0	9,1	8787	33247	95082	29381	177	738	0
04.10.2024	13:00:00	3,6	14,4	13,4	96898	69,7	26	560	0,0	738	32	175	0,0	9,0	9042	27082	96849	38613	188	739	0
04.10.2024	13:30:00	1,5	14,4	14,3	92813	68,4	10	542	0,0	738	32	184	0,0	8,7	9137	20728	92672	47089	198	740	0
04.10.2024	14:00:00	2,5	14,4	13,8	87923	64,8	348	523	0,0	738	32	192	0,0	7,7	9165	15437	87923	55445	207	740	0
04.10.2024	14:30:00	2,9	14,4	13,4	80310	60,7	51	492	0,0	738	31	201	0,0	7,0	9028	11603	80310	62446	216	739	0
04.10.2024	15:00:00	4,2	14,6	13,6	70702	59,9	8	452	0,0	739	29	209	0,0	7,1	8810	9357	70697	67994	224	740	0
04.10.2024	15:30:00	5,0	14,6	13,3	69743	62,1	14	409	0,0	738	26	217	0,0	7,2	8237	7616	59225	69743	231	740	0
04.10.2024	16:00:00	2,5	14,6	14,0	71552	63,8	359	357	0,0	739	23	224	0,0	7,4	7921	6522	44332	71543	241	740	0
04.10.2024	16:30:00	3,8	14,4	13,4	68338	65,6	26	297	0,0	738	20	231	0,0	8,1	7373	5740	35786	68335	246	739	0
04.10.2024	17:00:00	0,7	14,3	14,3	60617	66,2	358	229	0,0	738	16	238	0,0	8,1	6604	4835	24540	60617	253	740	0
04.10.2024	17:30:00	0,5	14,2	14,2	48658	66,9	66	157	0,0	738	12	245	0,0	8,2	5495	3865	14653	48658	259	739	0
04.10.2024	18:00:00	2,3	13,8	13,6	32202	69,9	14	89	0,0	737	8	251	0,0	8,5	3997	2849	6872	32202	265	738	0
04.10.2024	18:30:00	1,6	13,3	13,0	2322	73,9	10	34	0,0	736	4	257	0,0	8,6	1704	1494	1528	2322	0	737	0
04.10.2024	19:00:00	1,4	12,5	12,5	444	76,2	26	0	0,0	734	-1	264	0,0	8,5	311	234	259	445	0	735	0
04.10.2024	19:30:00	1,2	11,9	11,9	6	78,4	19	0	0,0	733	-5	270	0,0	8,3	4	1	2	7	0	734	0
04.10.2024	20:00:00	1,7	11,6	11,0	1	79,9	22	0	0,0	732	-10	276	0,0	8,3	1	1	1	1	0	733	0
04.10.2024	20:30:00	1,9	11,2	10,6	1	82,0	26	0	0,0	731	-14	282	0,0	8,3	1	1	1	1	0	732	0
04.10.2024	21:00:00	1,2	11,1	11,1	1	83,7	353	0	0,0	731	-19	288	0,0	8,5	1	1	1	1	0	732	0
04.10.2024	21:30:00	1,0	10,7	10,7	1	85,2	24	0	0,0	730	-23	295	0,0	8,4	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	22:00:00	1,3	10,7	10,7	1	85,4	31	0	0,0	730	-27	302	0,0	8,4	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	22:30:00	0,9	10,7	10,7	1	86,2	7	0	0,0	730	-31	309	0,0	8,6	1	1	1	1	0	731	0
04.10.2024	23:00:00	1,6	9,3	8,4	1	87,3	346	0	0,0	727	-34	317	0,0	7,4	1	1	1	1	0	728	0
04.10.2024	23:30:00	1,2	9,6	9,6	1	89,3	31	0	0,0	728	-37	326	0,0	8,0	1	1	1	1	0	729	0
05.10.2024	00:00:00	0,7	10,0	10,0	1	89,6	89	0	0,0	729	-39	335	0,0	8,4	1	1	1	1	0	730	0
05.10.2024	00:30:00	1,0	9,9	9,9	1	89,9	32	0	0,0	728	-41	344	0,0	8,3	1	1	1	1	0	730	0
05.10.2024	01:00:00	0,9	9,6	9,6	1	90,7	99	0	0,0	728	-42	354	0,0	8,2	1	1	1	1	0	729	0
05.10.2024	01:30:00	1,7	9,1	8,1	1	91,4	169	0	0,0	727	-42	4	0,0	7,8	1	1	1	1	0	728	0
05.10.2024	02:00:00	1,6	9,2	8,3	1	90,4	139	0	0,0	727	-41	14	0,0	7,8	1	1	1	1	0	728	0
05.10.2024	02:30:00	2,3	9,1	8,1	1	89,6	148	0	0,0	726	-40	23	0,0	7,5	1	1	1	1	0	727	0
05.10.2024	03:00:00	1,8	9,0	8,0	1	89,8	158	0	0,0	726	-38	33	0,0	7,5	1	1	1	1	0	727	0
05.10.2024	03:30:00	2,1	9,0	8,0	1	89,5	156	0	0,0	726	-35	41	0,0	7,4	1	1	1	1	0	727	0
05.10.2024	04:00:00	1,3	8,9	8,9	1	89,4	175	0	0,0	726	-32	49	0,0	7,3	1	1	1	1	0	727	0
