Research Projects
Research Projects
Current Research Projects:
Duration | Project Title | Sponsor | Coordination | Participants at Institute |
2017 | „Lebenslaufansatz und Studienabbruch“ (LAST) | BMBF | Michael Feldhaus | |
2016 | Nachwuchsgruppe Emmy Noether-Programm | DFG | Jannika Mattes | |
2016 – 2019 | Förderprogramm | Pro Niedersachsen | Markus Tepe | Markus Tepe |
2015 – 2018 | Titel "EU-Kommissare: Überzeugte Europäer oder Agenten der Mitgliedsstaaten?" | DFG | Torsten Jörg Selck | Torsten Jörg Selck |
2015 | „NEMO – Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen im ländlichen Raum“ | VW | Marx Goméz (Fakultät II) | Anna Henkel |
2012-2018 | Forschergruppe Europäische Vergesellschaftungsprozesse (FOR1539) | DFG | Martin Heidenreich | Martin Heidenreich |
2015-2018 | Forschergruppe Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren (FOR2104) | DFG | Stefan Traub, HSU Hamburg | Markus Tepe |
2012-2016 | Behandlungsentscheidungen bei Frühgeborenen | DFG | Gesa Lindemann | Gesa Lindemann |
2014-2017 | DFG | Susumu Shikano (Universität Konstanz) und Markus Tepe | Markus Tepe | |
2010-2016 | Sustainable Coastal Land Management (COMTESS) | BMBF | Michael Kleyer (OL) | Torsten Selck |
2015-2017 | Jean Monnet Centre of Excellence ‚Europeanisation of Coastal Areas‘ | EU | Ingo Mose (OL) | Jannika Mattes, Torsten Selck |
2014- | Forschungsschwerpunkts "Dimensionen der Sorge" | Evangelische Studienwerk Villigst | Anna Henkel | Anna Henkel; Gesa Lindemann |
2012-2015 | Fritz-Thyssen Stiftung | Markus Tepe | Markus Tepe | |
2016- | Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen im ländlichen Raum (NEMO) | MWK | Marx Goméz Uni OL) | Anna Henkel |
2015-…. | Chancen und Risiken von Smart Cams im öffentlichen Raum (Charisma) | MWK | Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und OFFIS (Uni_OL) | Kamil Marcinkiewicz |
2014-2018 | Promotionsprogramm "Kulturen der Partizipation" | MWK | Martin Butler (Uni OL) | Gesa Lindemann, Jannika Mattes |
2014- | Reflexive Responsibilisierung | MWK | Anna Henkel | Anna Henkel, Gesa Lindemann |
2016-2019 | Niedersächsische Kommunalwahlergebnisse von 1996-2017: Entwicklung und Anwendung einer neuen Datenbasis für die empirische Kommunalwahlforschung | MWK | Markus Tepe | Markus Tepe |
2013-2016 | Collaborative innovations | MWK/VW | Jürgen Kädtler (Uni Gö), Martin Heidenreich; Jannika Mattes (Uni_OL) | Martin Heidenreich; Jannika Mattes |
-->