Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2024
5.12.3961 Globaler Klimawandel - Fakten, Herausforderungen und Perspektiven -
Event date(s) | room
- Montag, 14.10.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 21.10.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 28.10.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 4.11.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 11.11.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 18.11.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 25.11.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 2.12.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 9.12.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 16.12.2024 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 6.1.2025 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 13.1.2025 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 20.1.2025 16:00 - 18:00 | A01 0-008
- Montag, 27.1.2025 16:00 - 18:00 | A01 0-008
Lecturers
- Prof. Dr. Dirk Carl Albach
- Prof. Dr. Ulrike Feudel
- Priv.-Doz.Dr. Holger Freund
- Prof. Dr. Helmut Hillebrand
- Prof. Dr. Katharina Pahnke-May
- Dr. Mariana Ribas Ribas
- Dr. Barbara Scholz-Böttcher
- Prof. Dr. Peter Schupp
- Dr. rer. nat. Stephan Seibert
- Dr. Torben Struve
- Dr. Hannelore Waska
- Prof. Dr. Oliver Wurl
- Prof. Dr. Gerhard Zotz
- Dr. Philipp Maurischat
Study fields
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
2
Lehrsprache
deutsch
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Teilnehmenden erhalten Kenntnisse über Grundlagen natürlicher klimarelevanter Prozesse und den daraus resultierenden Ursache-Wirkung-Mechanismen, die unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen
Größenordnungen innerhalb der Erdgeschichte.