Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2024
1.07.141 Kindheit und Jugend in Deutschland (quantitative Lehrforschung Teil I) -
Event date(s) | room
- Dienstag, 15.10.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 22.10.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 29.10.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 5.11.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 12.11.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 19.11.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 26.11.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 3.12.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 10.12.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 17.12.2024 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 7.1.2025 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 14.1.2025 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 21.1.2025 14:00 - 16:00 | A06 4-411
- Dienstag, 28.1.2025 14:00 - 16:00 | A06 4-411
Description
In der Lehrforschung werden die Lebensphasen Kindheit und Jugend analysiert. Neben theoretischen Einführungen zu zentralen Themen der Kindheits- und Jugendphase werden empirische Beispiele mit unterschiedlichen Datensätzen (AID:A, pairfam, SOEP, TwinLife) und Fragestellungen (z.B. zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, Mediennutzungsverhalten, Werteinstellungen von Jugendlichen, Eltern-Kind-Beziehungen, Geschwisterbeziehungen) gerechnet. Kenntnisse der Statistiksoftware R (sowie die Inhalte in Statistik 1 und Statistik 2) werden vorausgesetzt. Die Teilnehmenden in diesem Modul sollen Kompetenzen erwerben, eine selbst gewählte Fragestellung theoretisch vorzubereiten, empirisch anhand geeigneter Daten zu überprüfen und zu präsentieren. Das Modul ist auf zwei Semester (mit jeweils 2 LVS) ausgelegt.
lecturer
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz