The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2020

2.02.131 Einführung in die Volkswirtschaftslehre -  


Event date(s) | room

  • Montag, 19.10.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 20.10.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 26.10.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 27.10.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 2.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 3.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 9.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 10.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 16.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 17.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 23.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 24.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 30.11.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 1.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 7.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 8.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 14.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 15.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 21.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 22.12.2020 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 11.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 12.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 18.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 19.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 25.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 26.1.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 1.2.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Dienstag, 2.2.2021 8:00 - 10:00 | online
  • Montag, 8.2.2021 10:30 - 11:30 | E-Klausur
  • Montag, 8.3.2021 11:30 - 12:30 | E-Klausur

lecturer

Study fields

  • Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
3

Lehrsprache
deutsch und englisch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Veranstaltung führt in die ökonomische Denkweise ein und bietet einen elementaren Überblick über die grundlegenden Themen der Volkswirtschaftslehre. Zentrale Kausalbeziehungen werden verbal, mathematisch sowie grafisch verdeutlicht und mithilfe von Beispielen aus dem Alltag unterlegt.

Info-Link
http://www.uni-oldenburg.de/wipol/25656.html

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page