Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte
Kontakt

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte
Verwaltung
Zukunftstag für Mädchen und Jungen
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte
Die Wahl der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten einer Fakultät und ihrer Stellvertreterinnen, die die zugehörenden Institute bzw. Departments repräsentieren sollen, erfolgt durch den Fakultätsrat auf Vorschlag der Frauenversammlung der Fakultät, die von der Dekanin oder dem Dekan einberufen wird. (vgl. § 5.3 Frauenförderrichtlinie)
Nach § 29 der geltenden Grundordnung der Universität Oldenburg ist die zuständige Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte bei Personalmaßnahmen (Ausschreibungen, Einstellungen, Beförderungen, Übertragung höherwertiger Tätigkeiten und Höhergruppierungen etc.) sowie insbesondere bei der Personalentwicklungsplanung rechtzeitig und umfassend zu informieren und zu beteiligen.
Nachstehend finden Sie eine Auflistung der aktuell tätigen Gleichstellungsbeauftragten:
Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | |
Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften Institut für Pädagogik | Kristina Novy | -2823 | Wiss. | Fakultäts-GSTB | |
Institut für Institut für Pädagogik | Ulrike Lingen-Ali | -4120 | Wiss. | stellvertr. FK-GSTB | |
Institut für Sozialwissenschaften | Christine Prokop | -2559 | Wiss. | stellvert. FK-GSTB | |
Institut für Sozialwissenschaften | Katharina Block | -4556 | Wiss. | stellvertr. GSTB | |
Institut für Sozialwissenschaften | Monika Schlegel | -4084 | Wiss. | stellvertr. GSTB | |
Institut für Sozialwissenschaften | Jannika Mattes | -4552 | Wiss. | stellvertr. GSTB | |
Institit für Sozialwissenschaften | Ana Broemmelhaus | -4119 | Wiss. | stellvertr. GSTB | |
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Imke Dunkake | -4684 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Annika Krause | -4290 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- -und Rehabilitationspädagogik | Jana Alber | -4348 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Viviane Albers | -2934 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Mareike Grundmann | -4676 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Ute Koglin | -2644 | Prof. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Alissa Schüürmann | -2306 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Annika Rademacher | -4399 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Anna-Maria Spittel | -2737 | Wiss. | Stellv. | e |
Institut für Sonder- und Rehabilitations-pädagogik | Tomke Weihrauch | -2830 | Wiss. | Stellv. | e |
Fakultät II Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | |
Fakultät II Department für Wirtschafts- und Rechts-wissenschaften | Sina Duensing | -4329 | Wiss. | Departments- gleichstellungs- beauftagte (Dep.-GB) | |
Department WiRe - Informatik | Anne Klemeyer | -4534 | Wiss. | Departments-gleichstellungs-beauftragte (Dep.-GB) | |
Department WiRe - Informatik | Nina Gmeiner | -2197 | Wiss. | Stellvertr. GSTB | |
Department WiRe | Lisa Heinrichs | -4083 | Wiss. | Stellvertr. GSTB | |
Department WiRe - Informatik | Theresa Anna Michel | -4151 | Wiss. | Stellvertr. GSTB | |
Institut für BWL und Wirtschaftspädagogik | Irene Antoni-Komar | -4457 | Wiss. | Stellvertr. GSTB | |
Fakultät II Department für Informatik
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | ||
Fakultät II Department für Informatik | Elke Wilkeit | -4356 | Wiss. | Departments- gleichstellungs- beauftagte (Dep.-GB) | ||
Department für Informatik | Susanne Boll | 9722-213 | Prof. | Stellv. | ||
Department für Informatik | Annegret Habel | -2998 | Prof. | Stellv. | ||
Department für Informatik | Ira Diethelm | -2900 | Prof. | Stellv. | | |
Department für Informatik | Manuela Wüstefeld | -4520 | MTV. | Stellv. | ||
Department für Informatik | Cinddy Vannessa Canon Pasquel | Stud. | Stellv. |
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Musik | Christiane Abt | -2062 | Wiss. | Fakultäts- gleichstellungs-beauftragte (Fk.-GB) | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Germanistik | Marina Rohloff | -4109 | Wiss. | stellv.Fk. GSTB | | |
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Slavistik | Beata Chachulska | -3190 | Wiss. | stellv. Fk. GSTB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Germanistik | Nanna Fuhrhop | -2953 | Wiss. | stellv. Fk. GSTB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Musik | Rosemarie Bitz | -2305 | MTV | MTV-GSTB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften | Nicole Griese | -2300 | MTV | stellv. MTV-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Anglistik/Amerikanistik | Stefanie Lefherz | -2301 | MTV | stellv. MTV-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Germanistik | Bettina Noack | -2902 | Wiss. | Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Germanistik | Aneta Wichers | -4566 | Wiss. | stellv. Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Anglistik/Amerikanistik | Lauren Freede | -2349 | Wiss. | Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Anglistik/Amerikanistik | Anna Auguscik | -4755 | Wiss. | stellv. Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Niederlandistik | Johanna-Carolin Broeder | -3181 | Wiss | Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Musik | Christiane Abt | -2062 | Wiss. | Instituts-GB | ||
Fakultät III Sprach- und Kulturwissenschaften Institut für Musik | Clémence Schupp-Maurer | -4571 | Wiss. | stellv. Instituts-GB | ||
Institut für Kunst und visuelle Kultur | Lena Sophie Radtke | -4338 | Wiss. | Instituts-GB | ||
Institut für Kunst und visuelle Kultur | Natascha Kaßner | -4693 | Wiss. | stellv.Instituts-GB | ||
Institut für Materielle Kultur | Petra Eller | -2151 | Wiss. | Instituts-GB | ||
Fakultät IV Human- und Gesellschaftswissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | |
Fakultät IV Human- und Gesellschaftswissen-schaften
| Christine Zunke | -4544 | Wiss. | Fakultäts- gleichstellungs-beauftagte (Fak.-GB) | |
N.N. | Stellv. Fk.-GB | ||||
Institut für Sportwissenschaften | Alexandra Janetzko | -4875 | Wiss. | Instituts-GB | |
Institut für Sportwissenschaften | Micól Feuchter | - | Wiss. | Stellv. Instituts-GB | |
Institut für Geschichte | Sinje Eichner | -2393 | Wiss. | Instituts-GB | |
Institut für Geschichte | Franziska Meifort | -4997 | Wiss. | Stellv. Instituts-GB | |
Institut für Philosophie | Anna Plader | -4934 | Wiss. | Instituts-GB | |
Institut für Philosophie | Christine Zunke | -4544 | Wiss. | Stellv. Instituts-GB | |
Institut für Ev. Theologie u. Religionspädagogik | Nadja Sturm | -2981 | MTV | Instituts-GB | |
Institut für Ev. Theologie u. Religionspädagogik | Friederike Schulze- Marmeling | -4376 | Wiss. | Stellv. Instituts-GB |
Fakultät V Mathematik und Naturwissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | |
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | Beate Grünberg | -3095 | Wiss. | Fakultäts- gleichstellungs- beauftragte (FK-GB) | |
Institut für Physik | Vita Solovyeva |
-3547 | Wiss. | Stellv.FK.-GB | |
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | Julia Wembacher | -3941 | Wiss. | ||
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | Stefanie Käsehage | ||||
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU) | Juan Camilo Cubillos Moreno | ||||
Betriebseinheit Infrastruktur | N.N. | Instituts- GSTB | |||
Institut für Mathematik | Sandra Stein | -3237 | Wiss. | Instituts-GSTB | |
Institut für Mathematik | Antje Beyer | -3959 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Mathematik | Birte Specht | -3607 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(IfC) | Elisabeth Jaskulska | -3871 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Izabella Brand | -3973 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Jessika Boer | -3694 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Iris Töben | -3847 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Sandra Künzler | -3682 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Anastasia Merk | -3682 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Wiebke Marie Wohltmann | -3661 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(lfC) | Nicole Lenkering | -3835 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie(IfC) | Kerstin Fitschen | -3658 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Physik (lfP) | Xuscha Güttler | -3452 | MTV | ||
Institut für Physik (lfP) | Christiane Richter | -3477 | Wiss. | ||
Institut für Physik (lfP) Department für Medizinische Physik und Akustik Psychoakustik | Joanna Luberadzka | Wiss. | |||
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Elke Ahrensfeld | -8201 | Wiss. | Instituts- GSTB Standort WHV | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Maren Striebel | -8205 | Wiss. | Stellv.Instituts-GSTB Standort WHV | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Katrin Klaproth | -3773 | Wiss. | Stellv. | e |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Michaela Gerriets | 04421-944-181 | Wiss. | Stellv. Standort WHV | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Mariana Ribas Ribas | 04421-944-164 | Wiss. | Stellv. Standort WHV | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Sabina Flöder | -8217 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Carola Lehners | -2534 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Melanie Behrens | -3767 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Anke Müllenmeister.Sawall | -3415/3353 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Mara Elena Heinrichs | -5376 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Anna Vanselow | -3634 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Christina Hinrichs | -3418 | Wiss. | Stellv. | |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Jana Schmidt | Wiss. | Stellv. | ||
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Martina Schulz | -3474 | |||
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Sara Billerbeck | -3416 | Wiss. | ||
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) | Falk Zucker | -3416 | Wiss. |
Fakultät VI Medizin und Gesundheitswissenschaften
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | ||
Fakultät VI Medizin- und Gesundheitswissenschaften Department f. Neurowissenschaften | N.N. | Fakultäts-gleichstellungs-beauftragte (Fk.-GB) |
| |||
Department für Psychologie | Cornelia Kranczioch-Debener | -2172 | Wiss. | Stellv. | ||
Department für Psychologie | Kerstin Bleichner | -2947 | MTV | Stellv. | ||
Department für Versorgungsforschung | Imke Garten | -2772 | Wiss. | Stellv. | ||
Department für Humanmedizin | Verena Nicole Uslar | 229-1490 | Wiss. | Stellv. | ||
Department für Humanmedizin | Daniela Salzmann | Wiss. | Stellv. | | ||
Department für Humanmedizin | Sandra Lau | -2310 | Wiss. | Stellv. | | |
Department für Neurowissenschaften | Janina Leyk | -3299 | Wiss. | Stellv. | |
Zentrale Einrichtungen
Bereich | Name | Tel. | Status | Funktion | ||
Zentrale Einrichtungen | ||||||
Verwaltung | Susanne Garre | -4734 | MTV | |||
Didaktisches Zentrum (diz) | Susanne de Vries | -3035 | MTV | Stellv. | ||
Didaktisches Zentrum (diz) | Sabine Osterkamp | -3030 | MTV | Stellv. | ||
Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) | Elke Boecker | -4028 | MTV | |||
IT-Dienste | Brigitte Leysing | -5420 | MTV | Stellv. | ||
IT-Dienste | Sybille Peters | -3752 | MTV | Stellv. | | |
Center für lebenslanges Lernen (C3L) | Marion Timmerevers | -4284 | MTV | | ||
Hochschulsport | Irena Antoni | -4486 | MTV | |||
Studentenwerk Oldenburg | Hilke Eiting | 97175-21 | MTV |