Vorträge im Oberseminar
Kontakt
Leitung
Sekretariat
Vorträge im Oberseminar
Oberseminar
In diesem Seminar trugen Studierende über ihre laufenden oder abgeschlossenen Arbeiten vor.
Vorträge 2018
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
06.07.2018 | J. A.: Übersetzung von einfachen prozessalgebraischen Ausdrücken in Petrinetze unter APT | |
22.06.2018 | R. Z.: Microservices: Evaluation verschiedener Service-Registries am Beispiel von Kryptos | |
26.01.2018 | A. B.: Eine Web-Anwendung zur Erweiterung eines Wörterbuches um Rückübersetzungen, Grammatikregeln und -übungen | |
19.01.2018 | H. W.: Man-In-The-Middle als Sicherheitstechnik - Analyse am Beispiel von SSH2 |
Vorträge 2017
Vorträge 2016
Datum | VortragendeR/Thema |
---|---|
16.12.2016 | S. D.: Synthese von unbeschränkten Petri-Netzen aus regulären Sprachen |
09.12.2016 | K. G.: Holodeck Engine, eine Game-Engine für videographisch-egoperspektivische Point-and-Click Anwendungen |
02.12.2016 | T. K.: Kandinsky Music Painter II – MIDI-Sequencer zur graphischen Komposition musikalischer Strukturen |
25.11.2016 | H. K.: Analyse, Implementierung und Einbindung von Wieners Angriff auf das RSA-Kryptosystem in eine bestehende Webanwendung |
18.11.2016 | A. R.: Konzeption und Implementierung einer Software zur Katalogisierung von Eigenschaften von Petrinetzen und Transitionssystemen, sowie den Beziehungen zwischen den Eigenschaften |
28.10.2016 | A. J.: Webbasierte Analyse und Synthese von Petrinetzen und Transitionssystemen |
27.09.2016 | M. C.: Elementare Petrinetz-Synthese |
26.07.2016 | F. B.:Implementierung eines Algorithmus zur Feststellung von Unerreichbarkeit bei Petrinetzen |
01.07.2016 | S. S.: Masche – Lehrveranstaltungs-Evaluations-Tool |
17.06.2016 | V. S.: Elementare Petrinetzsynthese mittels Binary Decision Diagrams |
10.06.2016 | H. M.: Test-Suite für Zufallszahlengeneratoren |
03.06.2016 | L. H.: Polymorphe Viren |
27.05.2016 | M. C.: Elementare Petrinetz-Synthese |
20.05.2016 | H. K.: Wieners Angriff auf RSA |
13.05.2016 | A. J.: Webbasierte Analyse und Synthese von Petrinetzen und Transitionssystemen |
22.01.2016 | T. K.: Kandinsky Music Painter II – MIDI-Sequencer zur graphischen Komposition musikalischer Strukturen |
Vorträge 2015
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
11.12.2015 | S. S.: Konzeption und Implementierung eines freien Lehrveranstaltungsevaluationssystems | |
20.11.2015 | L. H.: Entwicklung und Analyse eines polymorphen Virus unter Windows | |
16.10.2015 | C. F.: Kryptosysteme basierend auf dem Rucksack-Problem: Analyse – Implementierung – Sicherheit | |
17.07.2015 | E. K.: Analyse von Online-Supermärkten und EPK-Modellierung als mögliche Handlungsempfehlung für Betreiber | |
03.07.2015 | J. K.: Selbst- und Wissensmanagement | |
26.06.2015 | E. K.: Analyse von Online-Supermärkten | |
19.06.2015 | N. H.: Eigenschaften des Shuffle-Operators in verschiedenen Sprachtypen | |
05.06.2015 | J. F.: Internetkriminalität bei Jugendlichen | |
16.01.2015 | J. K.: Selbst- und Wissensmanagement | |
09.01.2015 | L. S.: Verhaltensanalysegraph für Petrinetze als Erweiterung des Überdeckungsgraphen |
Vorträge 2014
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
29.09.2014 | U. S.: Energie- und Paritätsgewinnbedingungen auf Spielstrukturen | |
25.07.2014 | Jannik Arndt: Musicista - Ein Framework für Musikinformatik | |
25.07.2014 | W. G.: Konzeption, Leistungs- und Usability-Evaluierung eines slide-tap Eingabesystems für Touchcreens | |
04.07.2014 | M. W.: Gamication im Smart Home | |
16.05.2014 | R. G.: Entwurf und Implementierung einer Umgebung für Spiele in erweiterter Extensivform | |
16.05.2014 | V. G.: Entwurf und Implementierung von Analysealgorithmen für Spiele in erweiterter Extensivform | |
30.01.2014 | A. N.: Einbindung des Themas Nachhaltigkeit in den Informatikunterricht | |
17.01.2014 | U. G.: Analyse, Implementierung und Vergleich von Strategien zum Lösen, Generieren und Bewerten von Killer-Sudokus |
Vorträge 2013
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
08.11.2013 | H. S.: Ein grafisches Frontend für eine Algorithmensammlung zur Analyse von Petrinetzen und Transitionssystemen | |
14.07.2013 | J. R.: Wirkungsweise und Implementierung von Gamification (Abschluss-Präsentation) | |
24.05.2013 | J. R.: Wirkungsweise und Implementierung von Gamification (Zwischen-Präsentation) | |
26.04.2013 | U. G.: Analyse, Implementierung und Vergleich von Strategien zum Lösen, Generieren und Bewerten von Killer-Sudokus | |
12.04.2013 | S. D., U. S., V. S.: Analyse von Petrinetzen und Transitionssystemen. PG-APT-Abschluss-Präsentation. | |
15.02.2013 | S. E.: GAMIFICATION – Grundlagen und Anwendungen | |
15.02.2013 | D. K.: Alternatives Tutorienzuordungs-Plugin für Stud.IP basierend auf Wahl mit Bewertungen |
Vorträge 2012
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
09.11.2012 | D. K.: Alternatives Tutorienzuordungs-Plugin für Stud.IP basierend auf Wahl mit Bewertungen | |
03.08.2012 | V. S.: Differenzielle Kryptoanalyse kryptographischer Hashfunktionen | |
13.07.2012 | U. S.: Der Index-Calculus zur Berechnung des diskreten Logarithmus | |
22.06.2012 | N. T.: Dokumentenverwaltung im Studiendekanat der Fakultät II | |
08.06.2012 | J. A.: Transpilierte Sprachen – JavaScript als Compiler-Ziel | |
03.02.2012 | Jannik Arndt: Rekombination – Ein Ansatz für Künstliche Kreativität. Homepage der Bachelorarbeit mit Video des Vortrags im Kammermusiksaal |
Vorträge 2011
Datum | VortragendeR/Thema | ||
---|---|---|---|
16.12.2011 | M. S. : Faktorisierung mit Kettenbrüchen – eine Analyse | ||
25.11.2011 | T. G.: Ein Typprüfer für Clojure | ||
11.11.2011 | R. G.: Window-Manager: Objekte und Operationen | ||
11.11.2011 | H. E. : Sicherheit in Web-Applikationen | ||
07.10.2011 | N. R.: Implementation of the Pollard-rho-Algorithm for the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem, Slides (PDF) | ||
23.09.2011 | R. G.: Tiling Window-Manager im Vergleich | ||
04.08.2011 | N. B.: Analyzing Interacting BPEL Processes | ||
03.06.2011 | B. W.: Shanks' Verfahren zurFaktorisierung: "Square Forms Factorization" (PDF) | ||
27.05.2011 | J. D.: Pollards Rho-Methode zur Faktorisierung (PDF) | ||
21.01.2011 | I. V.: Real Arithmetic Based Verification of Prioritized Time Petri Nets with Parameters | ||
14.01.2011 | T. S.: Entwicklung eines korrekten Übersetzers für eine funktionale Programmiersprache im Theorembeweiser Coq (PDF) |
Vorträge 2010
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
10.12.2010 | M. G.: Lineare und Differentielle Kryptoanalyse Vortrags-Folien | |
03.12.2010 | R. L.: Beschreibung und Implementierung der Verfahren für die Bewertung von Risiken für den Open-Source-Risikomanager Risk-o-Mat | |
26.11.2010 | N. B.: Fuzzy Rough Sets gekoppelt mit Petrinetzen | |
19.11.2010 | M. S.: Faktorisierung mit Kettenbrüchen | |
12.11.2010 | T. S.: Entwicklung korrekter Programme im Theorembeweiser Coq Kommentierte Vortragsfolien: PDF | |
29.10.2010 | Dr. Roman D u b t s o v: Towards Domain Semantics for Timed Concurrent Models | |
02.07.2010 | Prof. Irina V i r b i t s k a i t e, Novosibirsk: Category-Theoretic Characterizations of Timed Behaviors | |
28.05.2010 | W. G.: Untersuchung der Leistungsfähigkeit und Usability des Texteingabesystems Touch und der Vergleich mit herkömmlichen Systemen für mobile Endgeräte | |
21.05.2010 | L. H.: Candle – Ein Toolkit für die Stegoanalyse. Vortrags-Folien: PDF. | |
16.04.2010 | M. K.: Konzeption und Implementierung einer Webapplikation zur Demonstration von Techniken der Kryptographie und Steganographie | |
09.04.2010 | Y. Z.: Algorithmische Überprüfung struktureller Eigenschaften von Petrinetzen und Transitionssystemen |
Vorträge 2009
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
27.11.2009 | J. A.: KerMod Web - Entwicklung eines Werkzeugs zur Unterstützung der Moderation von Arbeit in Gruppen | |
06.11.2009 | K. H.: ABuS - Entwicklung eines automatischen Blokus-Spielers | |
30.10.2009 | J. M.: Modellierung von Metadaten für Kennzahlen nach dem Common Warehouse Metamodel | |
23.10.2009 | J. V.: BlueTile - ein moderner Tiling Window Manager mit flacher Lernkurve | |
10.07.2009 | J. A.: KerMod Web - Entwicklung eines erweiterbaren, webbasierten Werkzeugs zur Unterstützung der Moderation von Arbeit in Gruppen mittels des Web-Applikationsframeworks Seaside (Arbeitstitel) | |
03.07.2009 | R. B.: Das Wortproblem für Petri-Netze | |
26.06.2009 | Projektgruppentag, ab 14 Uhr in HS 2 - Stego stellt vor | |
19.06.2009 | C. W.: Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Möbelkonfigurators und Integration in ein bestehendes Web-Content Management SystemFolien der Präsentation | |
05.06.2009 | C. E.: Entwicklung einer Petrinetz-Semantik für Geschäftsprozessmodelle | |
29.05.2009 | T. W.: Fachkonzept zur echtzeitorientierten Überwachung von Geschäftsprozessen | |
15.05.2009 | J. V.: BlueTile - ein moderner Tiling Window Manager mit flacher Lernkurve | |
16.01.2009 | G. H.: Online-Pädagogik mit hybriden Hypertextumgebungen | |
09.01.2009 | Projektgruppe Stego |
Vorträge 2008
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
12.12.2008 | M. H.: The context-freeness of the languages associated with vector addition systems is decidable (?) (Teil II) | |
05.12.2008 | T. P.: Entwicklung eines E-Learning-Toolkits für strategische Kartenspiele | |
28.11.2008 | M. H.: The context-freeness of the languages associated with vector addition systems is decidable (?) (Teil I, Paper in englisch, Vortrag in deutsch) | |
21.11.2008 | T. S.: Entwicklung und Implementierung eines PGP-Verschlüsselungsproxys | |
07.11.2008 | K. H.: Eine modulare Blokus-Spielsoftwareumgebung | |
24.10.2008 | Igor Tarasyuk: Performance evaluation in dtsPBC | |
31.10.2008 | J. H.: Konzeption und Erstellung eines Studieneinstiegstests Informatik | |
17.10.2008 | A. N.: OTAAS - Analyse und Erweiterung einer onlinegestützten Tachographendatenauswertungs- und Archivierungs-Software | |
11.07.2008 | Projektgruppe Stego: Rechnergestützte Steganographie | |
20.06.2008 | J. F.: Entwicklung eines barrierefreien Captchas zur Vermeidung von Webscraping | |
13.06.2008 | I. W.: Beschreibung und Analyse von Produktionssystemen durch Petrinetze | |
06.06.2008 | T. P.: E-Learning Lösungen für Bridge | |
30.05.2008 | C. C.: Messung kooperativer Kompetenz IP, DA | |
23.05.2008 | H. L.: Parallelisierung eines Kompressionsalgorithmus | |
16.05.2008 | K. P.: Integration eines Projektkonzepts in das STETZ-System | |
09.05.2008 | M. H.: Kollaps - Design und Analyse kryptographischer Hash-Funktionen (PDF) | |
18.04.2008 | P. S.: Entwicklung und Implementierung eines Tutorsystems für Bridgelehrer (Master-Arbeit) | |
08.02.2008 | C. S.: Die Model-Checking-KIT von Javier Esparza et al. Y. Z.: Der SPIN-Modelchecker von Gerard J. Holzmann et al. | |
01.02.2008 | M. D. Alternative Steganographie (PDF) | |
25.01.2008 | J. J.: Eine Werkzeugsammlung zur Prüfung endlicher Modelle | |
18.01.2008 | C. W.: Konzeption und Implementierung eines modular erweiterbaren Content Management Systems |
Vorträge 2007
Datum | VortragendeR/Thema | |
---|---|---|
21.12.2007 | R. B.: Implementierung eines Fallentestschemas | |
07.12.2007 | A. N.: ASP DigiTach | |
30.11.2007 | L. L.: Spielergesellschaft Deutschland: Computerspiele als Spiegel gesellschaftlicher Trends am Beispiel World of Warcraft | |
23.11.2007 | H. E.: Konzeptioneller Entwurf einer unbegrenzten MMORPG-Spielwelt | |
09.11.2007 | M. H.: RENGA | |
09.11.2007 | A. M.: Vermittlung von IT-Kompetenzen in Weiterbildungs-Veranstaltungen - eine empirische Studie | |
26.10.2007 | T. S.: Entwicklung und Implementierung eines Pokerclients mit Pokerbots |