Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2018

5.01.357 Übung Grundlagen der Versicherungs- und Finanzmathematik -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Mittwoch, 17.10.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 24.10.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 7.11.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 14.11.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 21.11.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 28.11.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 5.12.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 12.12.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 19.12.2018 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 9.1.2019 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 16.1.2019 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 23.1.2019 13:00 - 14:00 | W01 0-012
  • Mittwoch, 30.1.2019 13:00 - 14:00 | W01 0-012

lecturer

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
1

Lehrsprache
deutsch

Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
5

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Besprochen wird die mathematische Modellierung von: - einfachen Lebensversicherungen - einjährigen Schadenversicherungen - zeitdiskreten Derivaten und Optionen - arbitragefreien und vollständigen Märkten.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Vorausgesetzt werden solide Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie.

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page