Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2024
2.02.712c Übung zu Multivariate Statistik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 22.10.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 5.11.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 12.11.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 19.11.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 26.11.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 3.12.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 10.12.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 17.12.2024 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 7.1.2025 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 14.1.2025 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 21.1.2025 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Dienstag, 28.1.2025 18:00 - 20:00 | A04 1-139 (Rechnerraum)
lecturer
SWS
2