Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

5.12.431 Ozeanographie und Messmethoden -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Freitag, 22.10.2021 8:30 - 09:45
  • Freitag, 29.10.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 5.11.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 12.11.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 19.11.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 26.11.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 3.12.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 10.12.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 17.12.2021 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 7.1.2022 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 14.1.2022 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 21.1.2022 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 28.1.2022 8:30 - 09:45 | W15 0-023
  • Freitag, 4.2.2022 8:30 - 09:45 | W15 0-023

Beschreibung

Diese Vorlesung ist Voraussetzung für Praktikum/Seminare:
5.12.432 Vorbereitungsseminar Projektstudie Ozeanographie
5.12.433 Laborversuch und Messkampagne Projektstudie Ozeanographie
5.12.434 Auswertungsseminar Projektstudie Ozeanographie

Lehrende

SWS
2

Lehrsprache
deutsch und englisch

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page