Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2021

2.01.501 Umweltinformationssysteme -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Dienstag, 13.4.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 15.4.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 20.4.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 22.4.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 27.4.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 29.4.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 4.5.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 6.5.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 11.5.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 18.5.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 20.5.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 25.5.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 27.5.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 1.6.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 3.6.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 8.6.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 10.6.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 15.6.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 17.6.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 22.6.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 29.6.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 1.7.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 6.7.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 8.7.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 13.7.2021 10:00 - 12:00
  • Donnerstag, 15.7.2021 10:00 - 12:00
  • Dienstag, 20.7.2021 9:00 - 16:00 | Meeting-Raum UIS-Prüfung
  • Mittwoch, 21.7.2021 10:00 - 16:20 | Meeting-Raum UIS-Prüfung
  • Donnerstag, 22.7.2021 9:00 - 15:00 | Meeting-Raum UIS-Prüfung
  • Montag, 26.7.2021 14:15 - 16:35 | Prüfungsraum der Stud.IP-Veranstaltung
  • Dienstag, 27.7.2021 9:00 - 11:20 | Meeting-Raum UIS-Prüfung

lecturer

TutorIn

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
--

Art der Lehre
Ausschließlich Online

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Umweltinformationssysteme stellen Informationen über den Zustand der Umwelt für Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen, Unternehmen oder interessierte Bürger zur Verfügung. Die Erfassung, Speicherung und Auswertung dieser Informationen stellen auch aus Sicht der Informatik interessante Aufgaben dar. Im Rahmen der Vorlesung werden wir die einzelnen Schritte der Verarbeitung von Umweltinformationen untersuchen, d. h. • Probleme der Datenerfassung und –aufbereitung betrachten, • Datenstrukturen und Datenbank-Konzepte für einen effizienten Zugriff auf die (üblicherweise) räumlichen Daten kennen lernen, • Verfahren zur Datenanalyse (insbesondere aus der Geostatistik und dem Data Mining) vorstellen, • ein Verfahren zur multikriteriellen Entscheidungsunterstützung einführen, sowie • das Konzept der Metadaten zur Unterstützung der Bereitstellung von Daten thematisieren.

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page