Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

2.02.846 Applied Econometrics Using GIS Techniques (Exercise) -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 21.10.2021 16:15 - 17:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 28.10.2021 16:15 - 17:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 4.11.2021 16:15 - 17:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 11.11.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 18.11.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 25.11.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 2.12.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 9.12.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 16.12.2021 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 6.1.2022 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 13.1.2022 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 20.1.2022 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 27.1.2022 14:15 - 15:45 | A05 1-161
  • Donnerstag, 3.2.2022 14:15 - 15:45 | A05 1-161

lecturer

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Lehrsprache
deutsch und englisch

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page