Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

6.03.713b Neuroscientific data analysis with Matlab - Excercises -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Dienstag, 19.10.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 21.10.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 26.10.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 28.10.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 2.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 4.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 9.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 11.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 16.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 18.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 23.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 25.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Dienstag, 30.11.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171
  • Donnerstag, 2.12.2021 14:15 - 15:45 | W04 1-171

Lehrende

TutorIn

Studienbereiche

  • Interdisziplinäre Veranstaltungen / Interdisciplinary courses

SWS
2

Art der Lehre
Hybrid (Online und Präsenz)

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page