Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

5.07.131 Vorlesung Konzentrationsanalytik -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 18.10.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 20.10.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 25.10.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 27.10.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 1.11.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 3.11.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 8.11.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 10.11.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 15.11.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 17.11.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 22.11.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 24.11.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 29.11.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 1.12.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 6.12.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 8.12.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 13.12.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 15.12.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 20.12.2021 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 22.12.2021 8:15 - 09:45
  • Montag, 10.1.2022 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 12.1.2022 8:15 - 09:45
  • Montag, 17.1.2022 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 19.1.2022 8:15 - 09:45
  • Montag, 24.1.2022 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 26.1.2022 8:15 - 09:45
  • Montag, 31.1.2022 8:15 - 09:45
  • Mittwoch, 2.2.2022 8:15 - 09:45
  • Freitag, 18.2.2022 8:30 - 10:00 | W32 0-005
  • Freitag, 18.3.2022 8:30 - 10:00 | W03 1-156

Beschreibung

Die VL wendet sich an Studierende des 3. Semesters des Fach-BSc. Chemie oder des 5. Semesters des BSc. Umweltwissenschaften. Die Studierenden erlernen die wichtigsten Konzepte der analytischen Chemie kennen. In der Vorlesung werden die wichtigsten instrumentellen Methoden zur Trennung und Konzentrationsbestimmung organischer und anorganischer Stoffe vorgestellt. Die Studierenden erlernen, eine analytische Fragestellung in Teilschritte zu zerlegen, angemessene Methoden zur Lösung dieser Teilschritte auszuwählen und die analytisch-chemische Fragestellung in größere interdisziplinäre Zusammenhänge einzubinden. Für alle Teilschritte des analytischen Verfahrens werden statistische Verfahren zur Qualitätssicherung vermittelt.

Lehrende

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
3

Art der Lehre
Ausschließlich Online

Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
unbegrenzt

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page