Mitarbeitende
Kontakt
Direktor
Geschäftsstelle
Postanschrift
Besucheranschrift
Departmentrat
Hochschullehrer:
Andreas Hein
Mark Schweda
Nils Strodthoff
Antje Wulff
Michael Freitag (stellvertretend)
Falk Hoffmann (stellvertretend)
Wissenschaftliche MA:
Helge Schnack
Sandra Hellmers (stellvertretend)
Niklas Ellerich-Groppe (stellvertretend)
MTV:
David Saß
Studierende:
Christina Wagner
Elisa-Marie Speckmann (stellvertretend)
Mitarbeitende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Departments
Aits, Imke | +49 441 798 4471 | |
Ammon, Silke | ||
Asendorf, Finja | +49 441 798 4334 | |
Baumann, Lisa Ann | +49 441 798 2857 | |
Baur, Carolin | +49 441 798 5049 | |
Bedri, Aida | +49 441 798 4408 | |
Berndt (Wojzischke), Julia | +49 441 798 2354 | |
Biermann, Pascal | +49 441 798 2187 | |
Böhm-Hustede, Anna Katharina | +49 441 798 2187 | |
Brinkmann, Anna | +49 441 798 4630 | |
Brütt, Anna Levke | +49 441 798 2633 | |
Brushinski, Elena | +49 441 798 2857 | |
Büker, Linda | +49 441 798 4856 | |
Buhr, Eike | +49 441 798 4454 | |
Busse, Steffen | +49 441 798 2849 | |
Czwikla, Jonas | +49 441 798 4709 | |
Deckena, Veronika | +49 441 798 4306 | |
Diekmann, Rebecca | +49 441 798 4359 | |
Dilger, Elise-Marie | +49 441 798 2857 | |
Dörks, Michael | +49 441 798 2890 | |
Ehlers, Sabine | +49 441 798 4626 | |
Ellerich-Groppe, Niklas | +49 441 798 4491 | |
Ennen, Markus | +49 441 798 4306 | |
Fassmer, Alexander | +49 441 798 2766 | |
Förster, Mareike | +49 441 798 4882 | |
Freitag, Michael | +49 441 798 4307 | |
Garten, Imke | z.Z. nicht im Dienst | |
Gashi, Arber | ||
Hackbarth, Michel | +49 441 798 4699 | |
Happe, Lisa | +49 441 798 2354 | |
Hauer, Matthias | +49 441 798 2812 | |
Hein, Andreas | +49 441 798 4450 | |
Helbach, Jasmin | +49 441 798 2206 | |
Hellmers, Sandra | +49 441 798 2667 | |
Hoffmann, Falk | +49 441 798 2880 | |
Ince, Mehtap | +49 441 798 4815 | |
Jacobs, Hannes | +49 441 798 2831 | |
de Jonge, Imke | +49 441 798 4815 | |
Jobski, Kathrin | +49 441 798 2330 | |
Kettmann, Renate | +49 441 798 3205 | |
Klausen, Andrea | +49 441 798 4430 | |
Klausen, Andreas | +49 441 798 2187 | |
Koschate, Jessica | +49 441 798 4760 | |
Kowalski, Christian | +49 441 798 4630 | |
Kulaczewski, Kim Meilin | +49 441 798 4491 | |
Kurpgoweit, Sabine | +49 441 798 4306 | |
von Kutzleben, Milena | +49 441 798 4540 | |
Lau, Sandra | +49 441 798 2310 | |
Levelink, Michael | +49 441 798 2338 | |
Lopez Alcaraz, Juan Miguel | ||
Lubasch, Johanna | +49 441 798 4606 | |
Ludewig, Heie | +49 441 798 4882 | |
Mansour, Zahra | ||
Mantey, Jan Jesco | +49 441 9722-491 | |
Megnet, Astrid | +49 441 798 4402 | |
Mergeay, Anne | +49 441 798 4308 | |
Mooiweer, Yvet | ||
Nebowsky, Anna-Eva | +49 441 798 2812 | |
Nover, Sabine | ||
Pacholke, Carmen | +49 441 798 2772 | |
Panitz, Ann-Marie | +49 441 798 4839 | |
Petersen, Lara | ||
Quinten, Vincent | +49 441 798 4882 | |
Reeck, Nadja | +49 441 798 4861 | |
Reinhold, Anna | +49 441 798 2338 | |
Röhl, Jan Hendrik | +49 441 798 2849 | |
Pérez-Fortis, Adriana | ||
Saß, David | +49 441 798 2685 | |
Schmidt, Laura | +49 441 798 4839 | |
Schnack, Helge | +49 441 798 4862 | |
Schwarz, Patricia | +49 441 9722 133 | |
Schwettmann, Lars | +49 441 798 2410 | |
Schweda, Mark | +49 441 798 4483 | |
Seeger, Insa | +49 441 798 4430 | |
Stange, Lena | +49 441 798 4491 | |
Stracke, Thielke | +49 441 798 4698 | |
Strodthoff, Nils | +49 441 798 2844 | |
Stuckenschneider, Tim | +49 441 798 2372 | |
Thomalla, Berenike | +49 441 798 4306 | |
Timper, Marianne | ||
Uthoff, Sarah | +49 441 798 4167 | |
Völkel, Anna | +49 441 798 4017 | |
Voigt-Barbarowicz, Mona | +49 441 798 2338 | |
von Varel, Ute | +49 441 798 4815 | |
Wang, Tiezhi | ||
Wargers, Ina | ||
Weßel, Merle | +49 441 798 4304 | |
Wojzischke, Julia | +49 441 798 2354 | |
Wolter, Ann-Kathrin | z.Z. nicht im Dienst | |
Wulff, Antje | +49 441 798 2203 | |
Zieschang, Tania | +49 441 798 4644 | |
Zinkevich, Anna | +49 441 798 4167 | |
Zuber, Linus | +49 441 798 4334 |




