The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Summer term 2024

5.04.233 Physikalische Messtechnik -  


Event date(s) | room

  • Donnerstag, 4.4.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 11.4.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 18.4.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 25.4.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 2.5.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 16.5.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 23.5.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 30.5.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 6.6.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 13.6.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 20.6.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 27.6.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113
  • Donnerstag, 4.7.2024 14:00 - 16:00 | W32 1-113

Description

Sensoren zur Messung unterschiedlicher physikalischer Größen (z.B. Kraft, Temperatur, Ladung, elektrische und magnetische Felder, Energien von Teilchen und Strahlung), hoch aufgelöste Messungen kleiner Signale, Einfluss von Störsignalen, Linearisierung und Reduktion von Störgrößen durch Kompensationsmethoden, Rauschreduktion, phasensensitiver Detektor (Lock-In), Komplexe Messsysteme wie z.B. Kernresonanz, Elektronenresonanz, Lasermesstechnik (u.a. Pump/Probe-Systeme), räumlich aufgelöste Messmethoden wie z.B. Kernspintomographie, Elektronen- und Rastersondenmikroskopie.

lecturer

Modules

  • prx108 Berufsfeldbezogenes Praktikum

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Lehrsprache
deutsch

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page