Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg

Im Folgenden werden alle zum 01.12.2019 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 394 mit einer Gesamtfördersumme von 284.144.800 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Pflegeinnovationszentrum - PIZ .; Teilvorhaben: Qualifizierung und Verantwortung | 2017 - 2022 | 841.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Integrierte Technik- und Arbeitsprozessentwicklung für Gesundheit in der ambulanten Pflege (ITAGAP), Teilvorhaben der Uni Oldenburg mit Modul 1 "Mess- und Analysesystem in der Pflege" und Modul 2 "Kompetenzen entwickeln - Mitarbeiter binden" | 2016 - 2019 | 528.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | "Verbundprojekt: HAPTIK - Handelbarkeit physikalischer Güter durch digitale Token in Konsortialnetzwerken Teilvorhaben: Rechtskonformität und Blockchain-Technologie" | 2019 - 2021 | 739.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Verbundvorhaben: WiSAbigdata - Wind farm virtual Site Assistant for O&M decision support - advanced methods for big data analysis; Teilvorhaben: Datenbasierte Methoden zur Fehlerfrüherkennung sowie Methodentransfer in WiSA-Demonstrator und Evaluation | 2019 - 2022 | 735.700 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Klimawandel und die physikalische Dynamik des Wattenmeers als Gegenstand schulischer und außerschulischer Umweltbildung | 2016 - 2020 | 231.700 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sonderforschungsbereich 1372 "Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten: von der Biophysik zu Gehirn und Verhalten" | 2019 - 2022 | 9.030.800 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg Molekulare Basis sensorischer Biologie | 2013 - 2022 | 7.201.500 |
H4All - Hearing4All | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster 2177 "Hören für alle: Medizin, Grundlagenforschung und technische | 2019 - 2025 | 50.731.600 |
HCPS - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2019 | 113.900 |
HCPS - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2020 | 115.000 |
HCPS - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2020 | 121.600 |
HCPS - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2020 | 70.400 |
HCPS - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Entwurfsparadigmen für gesellschaftsumspannende cyberphysische Systeme - PIRE | 2018 - 2020 | 70.400 |
C3L - Center für lebenslanges Lernen | Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) e. V. | "Haltung und Struktur" Begleitforschung zur Profilbildung von Supervisor_innen in den Arbeitsfeldern der Mediation und des Konfliktmanagements | 2018 - 2020 | 5.000 |
C3L - Center für lebenslanges Lernen | Europäische Union | PLAR - Belended Counselling für beruflich Qualifizierte | 2019 - 2021 | 303.100 |
COAST - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | Europäische Union | BIOCAS - circular BIOmass CAScade to 100% / BIOCAS100% | 2017 - 2020 | 396.500 |
COAST - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | Europäische Union | FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety | 2016 - 2020 | 208.700 |
COAST - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | Europäische Union | Knowledge Flows in Marine Spatial Planning - Sharing Innovation in Higher Education across North European Seas | 2019 - 2022 | 59.100 |
COAST - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung | Europäische Union | NorthSEE - A North Sea Perspective on Shipping, Energy and Enviroment Aspects in MSP | 2016 - 2021 | 286.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | InstaRide - Entwicklung einer innovativen Ride-Hailing-Lösung | 2019 - 2021 | 281.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Europäische Union | health-i-care: innovations for safer healthcare (122084) | 2016 - 2020 | 121.500 |
C3L - Center für lebenslanges Lernen | NBANK Hannover | Durchlässigkeit BBS: Gestaltung der Durchlässigkeit von Studium und Berufsbildung durch Digitalisierung | 2018 - 2020 | 317.800 |
DiZ - Didaktisches Zentrum | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm MINT | 2016 - 2020 | 648.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Diversität in Kindertageseinrichtungen als pädagogische Herausforderung: Förderung der Kompetenzen von Kindern und Fachkräften durch Program-Wide Positive Behavior Support | 2019 - 2022 | 770.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt"Dilemmata der Nachhaltigkeit zwischen Evaluation und Reflexion. Begründete Kriterien und Leitlinien für Nachhaltigkeitswissen" | 2019 - 2022 | 900.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm Migrationsgesellschaftliche Grenzformationen: Wissensordnungen, Materialitäten, Subjektivierungen | 2016 - 2021 | 738.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen (NEMo) | 2015 - 2020 | 1.583.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Entwicklung ökologisch gezüchteter Obstsorten in gemeingutbasierten Initiativen | 2017 - 2020 | 564.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung "Resilience of socio-technical systems exemplified at the electricity transport and actor system" | 2015 - 2020 | 681.600 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Assessment of ground- and porewater-derived nutirent fluxes into the German North Sea - Is there a "Barrier Island Mass Effect" (BIME)? | 2016 - 2020 | 1.713.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Macroplastics Pollution in the Southern North Sea - Sources, Pathways and Abatement strategies (Macroplastics) | 2016 - 2020 | 1.412.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | The ecology of molecules (EcoMol) | 2016 - 2020 | 738.000 |
H4All - Hearing4All | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Exzellenzcluster Hearing4all | 2013 - 2019 | 1.196.800 |
H4All - Hearing4All | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Exzellenzcluster Hören für alle: Brücken von gezielter Hörforschung hin zur nachhaltigen Wirkung auf das tägliche Leben | 2016 - 2020 | 1.000.000 |
WiZeGG - Genealogie der Gegenwart | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Zukunft gestalten: Entstehung und Wirkung von Zukunftsentwürfen in gesellschaftlichen Transformationsprozessen | 2018 - 2020 | 129.000 |
WiZeGG - Genealogie der Gegenwart | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Transformation durch Gemeinschaft - Prozesse kollektiver Subjektivierung im Kontext nachhaltiger Entwicklung (TransGem)" | 2019 - 2022 | 1.089.100 |
ZFG - Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Gender, Flucht, Aufnahmepolitiken. Prozesse vergeschlechtlichter In- und Exklusionen in Niedersachsen | 2017 - 2020 | 119.800 |
ZFG - Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Geschlechterwissen in und zwischen den Disziplinen: Kritik, Transformation und 'dissidente Partizipation' an (akademischer) Wissensproduktion | 2015 - 2019 | 500.000 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | University of Oxford | Cryptochrome-based Magnetic Sensing | 2014 - 2020 | 1.579.800 |
FAKULTÄT I BILDUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bertelsmann Stiftung, Gütersloh | Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) im Rahmen des Programms Lebenswerte Kommune - Projekt "Kein Kind zurücklassen" | 2017 - 2020 | 191.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft | 2018 - 2020 | 691.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Fortführung der Wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs "Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen" | 2016 - 2020 | 2.726.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Koordinierungsstelle der Begleitforschung des Qualitätspaktes Lehre | 2015 - 2019 | 901.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Digitale Bildungsarchitekturen - Offene Lernressourcen in verteilten Lerninfrastrukturen - EduArc; Teilvorhaben: Qualität von OER und internationale Perspektiven | 2018 - 2022 | 465.300 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Netzwerk Offene Hochschulen - NOH; Teilvorhaben: Koordination Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2018 - 2020 | 195.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Zur Bedeutung des Diskrepanzkriteriums zur Intelligenz für die Definition der Rechenstörung: Differentielle | 2014 - 2020 | 812.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften - PuG II; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2018 - 2020 | 1.803.400 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | STABIL - Selbstbestimmung und Teilhabe für Alle in Berufswahl und Berufsbildung; Teilvorhaben: STABIL-Kommunikation | 2018 - 2021 | 285.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben: inKLUsiv Geschichte lehren: Ein blended learning-Konzept für die Lehrkräftefortbildung - Teilprojekt Oldenburg | 2018 - 2021 | 201.800 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | LEBENSLAUFANSATZ und STUDIENABBRUCH. Eine multikontextuelle Analyse zu den Ursachen und Folgen des Studienabbruchs | 2017 - 2020 | 425.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | EU-Kommissare: Überzeugte Europäer oder Agenten der Mitgliedstaaten? | 2016 - 2021 | 161.900 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierung- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2018 - 2020 | 918.100 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Selektivität von Zuwanderern nach Westeuropa: Die Bedeutung des Herkunftskontextes | 2019 - 2022 | 327.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Teilprojekt B2 Bedarfsgerechtigkeit, Gruppenzugehörigkeit und Expertise | 2018 - 2021 | 243.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutscher Akademischer Austauschdienst | o.A. Fachzentren Afrika-Subsahara_Voll_19 (Projekt CERM-ESA II) | 2019 - 2023 | 1.988.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Freie Hansestadt Hamburg | Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) | 2017 - 2020 | 157.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbh, Berlin-Charlottenburg | Teilhabe am Arbeitsprozess (TiT) | 2019 - 2022 | 480.500 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Joachim Herz Stiftung | Strategien gegen schulisches Scheitern | 2018 - 2022 | 446.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Repräsentation von migrationsgesellschaftlich relevanten Themen in Schulbüchern | 2014 - 2020 | 23.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Vergleichende Bildungsforschung zwischen Südafrika und Deutschland | 2019 - 2019 | 20.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Diversität in Kindertageseinrichtungen als pädagogische Herausforderung: Förderung der Kompetenzen von Kindern und Fachkräften durch Program-Wide Positive Behavior Support | 2019 - 2022 | 770.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Niedersächsische Kommunalwahlergebnisse von 1996-2017: Entwicklung und Anwendung einer neuen Datenbasis für die empirische Kommunalwahlforschung | 2016 - 2019 | 199.700 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | The causal effect of public sector identity on moral behavior: A comparative experimental study | 2018 - 2021 | 254.700 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie | Förderung von Aktivitäten für den Abbau von Diskriminierungen gleichgeschlechtlich orientierter, trans- oder intergeschlechtlicher Menschen (Kurzbezeichnung: Aktivitäten für den Abbau von Diskriminierungen) | 2018 - 2019 | 57.700 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule | Lern- und Entwicklungsplanung bei intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf | 2016 - 2020 | 9.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Stadt Frankfurt (Main), Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenzen in der Migrationsgesellschaft | 2018 - 2020 | 182.600 |
FAKULTÄT II INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 2 - Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2020 | 120.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Brille24 GmbH | Potenziale von Artificial- und Business-Intelligence | 2018 - 2019 | 40.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Brille24 GmbH | Ziel, Potenziale von Artifical Intelligence erkennbar aufzuzeigen | 2019 - 2022 | 195.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Analyse und Umsetzung evokativer unternehmerischer Ansätze für Umwelt und Gesellschaft; Teilprojekt: Uni Oldenburg | 2016 - 2020 | 94.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Begleitung und Weiterentwicklung von Schulen zur Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler über eine leistungsfördernde Schul- und Netzwerkentwicklung sowie die Erarbeitung diagnosebasierter individualisierter Förderformate | 2018 - 2022 | 319.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Smart Modeling | 2018 - 2020 | 20.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben: Smart Environments als Kontext motivierender Lernangebote für Mädchen für einen wachsenden Anteil von Informatikerinnen durch Einbezug von Lehrkräften und Eltern - Teilvorhaben: Didaktische Rekonstruktion (SMILE-diRekt) | 2017 - 2020 | 311.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | LIPSINDAR - Verbundprojekt: Partnerschaftliche Vernetzung für ein nachhaltiges und inklusives Dar es Salaaam; Teilprojekt Uni Oldenburg | 2018 - 2021 | 73.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ökonomie des Klimawandels - Verbundprojekt: Kohlenstoffbepreisung nach Paris (CarPri) - Teilprojekt 2: Instrumentenmix | 2018 - 2021 | 215.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ökosystem-basierte Lösungen für eine resiliente urbane Landwirtschaft in Afrika. | 2017 - 2021 | 488.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | RESZ - Verbundvorhaben: OptiWohn - Quartierspezifische Sondierung und Entwicklung | 2019 - 2022 | 194.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Right Seeds? Gemeingüterbasierte Rechte an Saatgut und Sorten als Treiber für eine sozial-ökologische Transformation des Pflanzenbaus. Teilprojekt 1: Philosophische und Governance-Analyse gemeingüterbasierter Saatgutsysteme | 2016 - 2021 | 1.559.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Zukunftsstadt: Klimaresiliente Zukunftsstadt Bremen (BREsilient) - Teilprojekt 4: Evaluation | 2017 - 2020 | 440.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2022 | 509.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | NKI: Nachhaltig gründen! Sustainability als Erfolgsfaktor für alle Start-ups | 2019 - 2021 | 320.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | "Verbundprojekt: Entwicklung eines aufmerksamkeitssensitiven Fahradhelms als Assistenzsystem für die Lastenrad basierte CityLogistik - SmartHelm -;Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg" | 2019 - 2022 | 360.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundvorhaben ECOSense: Erfassung und Analyse von Radverkehrsdaten zur Unterstützung der Infrastrukturoptimierung | 2019 - 2020 | 17.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | EnOB: ELogZ - Energieversorgungskonzepte für klimaneutrale Logistikzentren. Teilvorhaben: Entwicklung eines Elektromobilitätskonzepts für Logistikzentren | 2019 - 2022 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | "Verbundprojekt: HAPTIK - Handelbarkeit physikalischer Güter durch digitale Token in Konsortialnetzwerken Teilvorhaben: Rechtskonformität und Blockchain-Technologie" | 2019 - 2021 | 739.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Grüne Gründungen als Transformationsmotor stärken | 2018 - 2020 | 42.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Nachhaltiges Wirtschaften im Lebensmittelhandwerk - Zusatzqualifikation im Bäcker- und Konditoreihandwerk | 2019 - 2021 | 190.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Modellierung von Verbrauchs- und Erzeugungsdynamiken in sozio-technischen Energiesystemen" im Rahmen der D-A-CH Lead-Agency Vereinbarung über die unilaterale Administierung und gegenseitige Anerkennung der Begutachtungsverfahren für D-A-CH Projekte | 2019 - 2022 | 276.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Petri-Spiele: ein semantischer und algorithmischer Ansatz für die effiziente Synthese von verteilten reaktiven Systemen" | 2018 - 2021 | 294.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Algorithmen für Synthese und Präsynthese auf Grundlage der Strukturtheorie von Petrinetzen (ASYST) | 2017 - 2020 | 395.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Bearbeitung von 2D Materialien durch Rastersondenverfahren | 2016 - 2021 | 379.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Elektrische Flüssigmetall Kontaktmessungen in einem Rasterelektronenmikroskop | 2017 - 2020 | 372.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg "Systemkorrektheit unter widrigen Umständen - SCARE" | 2017 - 2021 | 4.817.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Mehrkriterieller Schwarzstart IKT-durchdrungener regenerativer Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Messung ultrakleiner Oberflächenkräfte im Vakuum | 2018 - 2021 | 393.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Metamodellierung und Graphgrammatiken: Generierung von Entwicklungsumgebungen für Modellierungssprachen | 2016 - 2020 | 294.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verknüpfte IKT- und Energiesystem-Zustandsbestimmung für multimodale Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Zuverlässiger Betrieb umrichterdominierter und IKT-durchdrungener Energiesysteme | 2018 - 2021 | 269.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "ADAPT-LOCKIN Climate adaptation policy lock-ins: A3x3 approach" | 2019 - 2022 | 534.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Grundwasserversalzung durch Meeresspiegelanstieg als gesellschaftliche Herausforderung - Das Beispiel Nordwest-Deutschland im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Regional Sea Level Change and Society (SeaLevel)" | 2017 - 2020 | 286.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Restrukturierung von Wertschöpfungsketten in der Kreislaufwirtschaft | 2019 - 2021 | 34.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Blockchain in Government | 2019 - 2021 | 134.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | MNR4SCELL Micro/Nano Robotics for Single Cancer Cells | 2017 - 2019 | 238.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | MORALE - Capacity building for curricula modernization of Syrian and Lebanese HEIs and lifelong learning provision: towards sustainable NGOs management and operation with special focus on refugees | 2019 - 2022 | 67.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | InstaRide - Entwicklung einer innovativen Ride-Hailing-Lösung | 2019 - 2021 | 281.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Europäische Union | Female Academic Role Model Empowerment, Equality and Sustainability at Universities in Mediterranean Region: towards 2030 Agenda (FREE) | 2019 - 2021 | 70.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Europäische Union | ScaleUp4Sustainability (S4S): Innovative Programmes of Student-Business-Collaboration in Green Venturing | 2018 - 2021 | 995.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg Deutschland / Niederlande; Kleve | BITS - Bicycles and ITS | 2019 - 2022 | 148.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Digitalisierung Energie" | 2019 - 2024 | 3.698.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Regionales Innovationssystem NordWest | 2019 - 2024 | 2.249.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen (NEMo) | 2015 - 2020 | 1.583.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | "Qua vadis Energiewende? Moderation von Diskursen über den Umbau der niedersächsischen Energieversorgung" | 2019 - 2021 | 100.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | „Digital - mobil: Wie Digitalisierung Arbeit mobil macht und mobile Arbeit verändert. Chancen und Risiken digital-mobiler Arbeit“ | 2019 - 2020 | 98.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Geschäftsmodellinnovationen niedersächsischer Stadtwerke: Eine Fallstudienuntersuchung im Kontext von Energiewende und Digitalisierung | 2019 - 2022 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltiges Wirtschaften zwischen Gesellschaft, Ökonomie und Bildung - Transdisziplinäre Diskursarenen zur Modellierung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung | 2018 - 2020 | 101.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Stadt Oldenburg | Interreg VB-Projekt bling - Blockchain in Government | 2019 - 2021 | 40.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Volkswagen AG, Wolfsburg | Informationsystem Research sowie Data Science in der Konzernforschung | 2018 - 2021 | 220.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Volkswagen AG, Wolfsburg | Untersuchung am Markt verfügbarer Softwarelösungen im Hinblick auf deren Potenziale und Grenzen zur Begleitung der Umweltberichterstattung | 2018 - 2021 | 135.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Volkswagen AG, Wolfsburg | VW Revision | 2019 - 2022 | 220.000 |
FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 3 - Institut für Slavistik | Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien | Deutsch-Polnische allgemeinsprachliche lexikalische Parallelismen im gesprochenen Schlesischen | 2017 - 2020 | 95.100 |
FK 3 - Institut für Musik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben: Musikalische Interventionen für nachhaltige Eingliederung und kulturelle Teilhabe geflüchteter Kinder und Heranwachsender - Teilprojekt Oldenburg: Musiklernen, kognitive, psychosoziale und integrative Entwicklung in der Grundschule | 2016 - 2020 | 257.600 |
FK 3 - Institut für Anglistik und Amerikanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | BiliSAT: Bilinguale Sprachentwicklung von Kindern und Jugendlichen im Schulalter mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen mit Arabisch und Türkisch als Erstsprachen | 2017 - 2020 | 168.200 |
FK 3 - Institut für Germanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Akustische Indikatoren für Sprachdominanz bei bilingualen Sprechern des Hoch- und Niederdeutschen in Ostfriesland" | 2019 - 2022 | 215.700 |
FK 3 - Institut für Materielle Kultur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Textil-MinimalistInnen. Pioniere nachhaltiger Praxis | 2017 - 2020 | 201.300 |
