Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg

Im Folgenden werden alle zum 01.12.2024 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 441 mit einer Gesamtfördersumme von 339.893.200 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
---|---|---|---|---|
FK 1 - Institut für Pädagogik WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | Kontaktstudium: Anerkennung und pädagogische Kompetenz in der Migrationsgesellschaft | 2022 - 2025 | 2.226.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | "ComeMINT-Netzwerk. fortbilden durch vernetzen - vernetzen durch fortbilden. Gelingensbedingungen adaptiver MINT-Fortbildungsmodule in Community Networks. Teilprojekt Universität Oldenburg.“ | 2023 - 2025 | 342.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Didaktische Doppeldecker für digitale Bildung im MINT Bereich (D4MINT), Teilprojekt Universität Oldenburg | 2023 - 2025 | 462.700 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Förderlinie Powerhouse efzn Forschungsplattform "Vertrauenswürdige Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme" | 2024 - 2029 | 8.230.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 6 - Department für Humanmedizin FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Comparison of healthcare structures, processes and outcomes in the German and Dutch cross-border region ll (CHARE-GD ll) | 2022 - 2025 | 1.407.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 6 - Department für Psychologie FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | COVID-19 Forschungsnetzwerk Niedersachsen: Erweiterung um den Forschungsbereich "Interdisziplinäre Erforschung der Langzeitfolgen der SARS-CoV-2-Pandemie" | 2023 - 2025 | 1.045.900 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digitale Transformation der Versorgung in der Fläche - TransVer - | 2024 - 2025 | 300.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Int. Wattenmeer: SedWay - Sicherung der natürlichen Sedimentationsprozesse im Wattenmeer für Artenvielfalt und Menschen; Leitantrag; Vorhaben: Biophysikalische Wechselwirkungen und sozial-ökologische Fragen von intertidalen Habitaten | 2024 - 2028 | 987.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt ReglKlim: Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (WAKOS-2), Teilprojekt 5: Integrierte Grundwassermodellierung (Norderney) und adaptive Akteursnetzwerke und Veränderungsdynamik (WAKOS-2-E) | 2024 - 2027 | 698.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Marine Biodiversität: AGELESS - Nutzung langfristiger Daten zur Planktonvielfalt zur Entwicklung eines Rahmens für die Bewertung und den Schutz der biologischen Vielfalt in Gebieten außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit; Vorhaben: Modellierung, Simulation und reflexive Governance | 2024 - 2027 | 967.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | NaTuL - Nachhaltigkeit in der Transport- & Logistikbranche | 2024 - 2027 | 1.022.500 |
FK 2 - Department für Informatik FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digital Growth: Understanding the drivers of Firm and Industry Growth in the ICT Sector | 2021 - 2025 | 460.800 |
FK 2 - Department für Informatik FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Wassermanagement (ZLW)" | 2022 - 2027 | 3.700.000 |
FK 2 - Department für Informatik FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Regionales Innovationssystem NordWest | 2019 - 2024 | 2.249.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Stärkung der Ökosystemleistungen in den Grünlandregionen des nordwestdeutschen Küstenraumes durch Anpassung des Wassermanagements an den Klimawandel - FUTURE PROOF GRASSLANDS (FPG) | 2022 - 2027 | 5.131.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Gute Küste Niedersachsen" | 2020 - 2025 | 1.666.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres FK 5 - Institut für Physik WZ - Zentrum für Windenergieforschung (ForWind) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Förderlinie Powerhouse efzn Forschungsplattform "Wind - Reallabor 70 GW Offshore Wind" | 2024 - 2029 | 16.852.000 |
FK 3 - Institut für Anglistik und Amerikanistik FK 3 - Institut für Kunst und visuelle Kultur FK 4 - Institut für Geschichte | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | ProSaDi - Provenienz- und Sammlungsforschung Digital | 2024 - 2028 | 2.997.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres FK 5 - Institut für Physik FK 6 - Department für Neurowissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sonderforschungsbereich 1372 "Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten: von der Biophysik zu Gehirn und Verhalten" (2. Förderphase) | 2023 - 2026 | 10.337.500 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften FK 5 - Institut für Chemie und Biologie des Meeres WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Interreg North Sea | Targeting the reduction of plastic outflow into the North Sea (FA) (TREASURE) | 2023 - 2026 | 3.470.800 |
FK 5 - Institut für Chemie FK 5 - Institut für Physik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Dynamik auf der Nanoskala: von kohärenten Elementarprozessen zur Funktionalität (DyNano)" | 2022 - 2025 | 1.769.500 |
FK 6 - Department für Humanmedizin FK 6 - Department für Psychologie FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Bundesministerium für Bildung und Forschung | INGVER - Intersektorale Versorgung vulnerabler Gruppen | 2024 - 2027 | 7.961.000 |
FK 6 - Department für Humanmedizin FK 6 - Department für Medizinische Physik und Akustik FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Hearable-zentrierte Assistenz: Vom Sensor zur Teilhabe | 2024 - 2029 | 7.724.400 |
FK 6 - Department für Humanmedizin FK 6 - Department für Psychologie FK 6 - Department für Versorgungsforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Neuromodulation motorischer und kognitiver Funktionen im gesunden und kranken Gehirn | 2022 - 2027 | 8.697.700 |
Dez - Dezernat 4 - Gebäudemanagement FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben Wärmewende Nordwest: - Digitalisierung zur Umsetzung von Wärmewende- und Mehrwertanwendungen für Gebäude, Campus, Quartiere und Kommunen im Nordwesten - Teilprojekt: Experimentiercampus Digitalisierte Wärmewende an der Universität Oldenburg | 2020 - 2025 | 5.074.900 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt MANNHEIM-AutoDevSafeOps: Integrierte Entwicklung und Betrieb von sicheren Automotive-Systemen | 2022 - 2025 | 271.700 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster 2177 "Hören für alle: Medizin, Grundlagenforschung und technische Lösungen für personalisierte Hörunterstützung (H4A 2.0)" | 2019 - 2025 | 50.731.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg "CAUSE Konzepte und Algorithmen für - und Nutzung von - selbsterklärenden digital kontrollierten Systemen" | 2024 - 2029 | 1.834.200 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Kontextabhängiger Entwurf von Human-Cyber-Physical Systems | 2020 - 2024 | 253.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vom Menschen lernen - Für Menschen gestalten | 2020 - 2025 | 275.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Mobilität" | 2019 - 2025 | 367.000 |
P - Kooperationsstelle Hochschule - Gewerkschaften | Hans-Böckler-Stiftung | Zukunft guter Arbeit - Strategien gegen Fachkräfteengpass | 2024 - 2025 | 14.900 |
P - Kooperationsstelle Hochschule - Gewerkschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | COVID-19 Forschungsnetzwerk Niedersachsen: Erweiterung um den Forschungsbereich "Interdisziplinäre Erforschung der Langzeitfolgen der SARS-CoV-2-Pandemie" | 2024 - 2025 | 74.200 |
WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Migrantenselbstorganisationen und sozialpädagogische Weiterbildung - eine responsive Studie (MIRASTO) - Teilprojekt: Transfer | 2024 - 2027 | 264.900 |
WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbund ProPriHo - Professorinnen an Privathochschulen: Arbeitsbedingungen, Rollenkonstellationen und Engagement in Lehre, Forschung und Verwaltung: Teilvorhaben: Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 190.700 |
WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | Verbundprojekt: Finanzbildung von Unternehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FinMa) - Teilprojekt C | 2024 - 2027 | 38.400 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum "Genealogie der Gegenwart" (WiZeGG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Diagnostizieren (in) der Moderne | 2022 - 2025 | 75.300 |
WZ - Center for Transformations and Sustainable Futures (TRUST) | Europäische Union | Sustainable Ocean Management: Educating Future Ocean Professionals | 2024 - 2027 | 102.000 |
WZ - Center für Lebenslanges Lernen (C3L) | Europäische Union | FLOW - Flexibel & Offen Weiterbilden | 2024 - 2026 | 343.400 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Interreg North Sea | Cooperation Governance for Next-Level Maritime Spatial Planning in the North Sea - Norsaic | 2023 - 2026 | 329.100 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Interreg North-West Europe | AquaCOM Aquathermal Heating and Cooling für Energy Communities | 2023 - 2027 | 205.000 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum "Genealogie der Gegenwart" (WiZeGG) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm "Gestalten der Zukunft" | 2019 - 2025 | 900.000 |
Faktultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Leuchttürme der Teilhabe von Menschen mit komplexen Behinderungen (nachfolgend:Linked) | 2023 - 2025 | 276.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | "Schülerlabore als Ort der Lehrkräftefortbildung in der digitalen Welt (LFB-Labs-digital), Teilprojekt Carl von Ossietzky University of Oldenburg" | 2023 - 2025 | 177.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | DigiSchuKuMPK - Digitalisierungsbezogene und digital gestützte Schul(kultur)entwicklung durch Multiprofessionelle Kooperation an ganztägigen Grundschulen.Teilprojekt Universität Oldenburg | 2023 - 2026 | 341.100 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | Verbund - KI: Entwicklung eines KI-basierten Geoinformationssystems zur Auswahl von Windenergiepotenzialflächen im Spannungsfeld von Arten-, Umwelt- und Klimaschutz | 2021 - 2025 | 240.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Generationen im Protest. Zivilgesellschaftliches Engagement in intergenerationaler und biographischer Perspektive | 2024 - 2027 | 612.300 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schreibkompetenzförderung durch Feedback | 2024 - 2025 | 66.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Z- Prüfung (Biographien NTS) | 2020 - 2024 | 355.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die Rolle lokaler Arbeitsmärkte und Merkmale des Arbeitsplatzes von Müttern für die kindliche Entwicklung | 2022 - 2025 | 213.100 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2022 - 2024 | 219.500 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verwandtschaftseffekte oder betroffene Verwandtschaft? - Untersuchung der Funktionsweise von Familiennetzwerken anhand ihrer Auswirkungen auf die Erwachsenensterblichkeit und Fruchtbarkeit | 2021 - 2025 | 298.200 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Europäische Union | Achtsam Lehren und Lernen - Emotionale Sicherheit an Schulen | 2023 - 2025 | 80.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | EWE Stiftung | KreaSach Pro - Ein spielerischer Zugang zu Algorithmen durch ein kreatives Lernsetting mit dem Bee-Bot und dem Cubetto | 2022 - 2025 | 25.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | EWE Stiftung | Bullying und Viktimisierung bei Kindern und Jugendlichen - Ein Screening zur Erfassung von (Cyber-) Bullying | 2024 - 2026 | 5.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | EWE Stiftung | Moralentwicklung im Jugendalter | 2020 - 2024 | 14.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | Drei für Eins - Frühzeitige Förderung der gesunden Entwicklung und Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen mit klinischem und multimodalem Versorgungsbedarf durch sektorenübergreifende, aufsuchende Behandlung und Förderung durch die Kinder-und Jugendpsychiatrie, - psychotherapie und -psychosomatik gemeinsam mit den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und der Kinder- und Jugendhilfe (JH) in Hamburg | 2021 - 2025 | 623.400 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | PatoHV-BuDf-MS - Patientenorientierte Hilfsmittelversorgung von Blasen- und Darmfunktionsstörungen von Menschen mit Multipler Sklerose | 2024 - 2026 | 195.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Grundschulen und ihre Akteur*innen im Kinderschutz (GruKisch) Qualitative Sekundäranalyse zur Ermittlung der Ausgangslage für die Verbesserung der Einbindung niedersächsischer Grundschulen | 2024 - 2027 | 250.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Förderlinie Powerhouse efzn Forschungsplattform "Soziale Dynamiken der Energietransformation" | 2024 - 2029 | 5.499.700 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verhaltensökonomik und gesellschaftliche Transformation | 2024 - 2028 | 322.700 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Riksbankens Jubileumsfond | Reconfigurations of educational in/Equality in a digital world (RED) | 2023 - 2024 | 188.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin | Evaluation des Landesprogramms Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen | 2024 - 2026 | 201.600 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Stiftung Caritas-Verein Altenoythe | Umgang von Lehrkräften mit sog. Systemsprenger*innen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 2023 - 2025 | 4.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | University of Turku | FinlandTechnology - Projekt Beyond Imaginable Technology | 2021 - 2025 | 18.900 |
Faktultät II Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Organisationseinheit | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 2 - Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2026 | 511.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | Verbundprojekt: Cross Innovation und Digitalisierung in der tiergerechten Schweinehaltung unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes - "DigiSchwein beraten, qualifizieren und fördern" (DigiSchwein) - Teilprojekt 2 | 2020 - 2024 | 515.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | 5G_Smart_Country, Förderrichtlinie „5G-Umsetzungsförderung im Rahmen des 5G-Innovationsprogramms" | 2021 - 2024 | 482.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ARL: Adversarial Resilience Learning | 2022 - 2025 | 757.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Drucksensitive Biomaterialien als Grundlage kardiovaskulärer Langzeitimplantate (ForMat-CARDIO) - Teilvorhaben: Automatisierung von Nanodruckprozessen zur sicheren Herstellung von drucksensitiven Biomaterialien | 2020 - 2025 | 412.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Mobile III - Mobilitätswende @ Lebensqualität. Teilprojekt B: Auswahl und Implementierung von Gamification-Elementen zur Stärkung öffentlicher Beteiligung | 2024 - 2026 | 210.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Öffentliche Plattformen zur erleichterten datenbasierten Zusammenarbeit von GovTechs und Verwaltung (ÖPGV); Teilprojekt: Plattformentwicklung, Untersuchung von Plattformkomponenten, Erstellung von Datenwerkzeugen für Kommunen, Projektkoordination | 2024 - 2026 | 621.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | DATIPilot - Sprint - Wi-Ko-nova: Wirkungsmonitoring von Ko-Innovationsprozessen zwischen Studierenden und Unternehmen: Entwicklung und Erprobung von Messkonzepten und zielgruppengerechten Software-Tools; TP A | 2024 - 2026 | 167.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | Verbundprojekt: Entwicklung und Erprobung eines kosteneffizienten Sensorsystems zur verbesserten Detektion von Radfahrenden im realen Straßenverkehr - BikeDetect; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2024 - 2026 | 99.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Digitale Rückverfolgbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette Schwein in der Region Oldenburger Münsterland - Transparency in Pig Production (TiPP) | 2023 - 2025 | 438.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Förderung von Beteiligungsprozessen zur Umsetzung von NDC durch naturbasierte Lösungen in urbanen, ruralen und Küstenlandschaften Tansanias | 2022 - 2025 | 523.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | IMPULSE: Immersive Playful Understanding and Learning for Sustainability Engagement | 2022 - 2025 | 124.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Adaptives Quality of Service Management für einen effizienten und resilienten Betrieb intelligenter Verteilnetze | 2022 - 2025 | 297.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Base4NFDI - Basisdienste für die NFDI | 2023 - 2028 | 42.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Flüssigmetall-basierte Kontaktwinkelmessung im Vakuum | 2022 - 2025 | 324.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Gestenparadigmen für intelligente Umgebungen (GrIPSs) | 2024 - 2025 | 121.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graphen Quadratur-Amplituden-Rückstreumodulator auf Papier | 2023 - 2026 | 400.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konsortium „Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die interdisziplinäre Energiesystemforschung“ | 2023 - 2028 | 13.389.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Koordinationsfonds | 2023 - 2026 | 691.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Miniaturisierte mechanische Wandler auf Nanodrahtbasis zur Erfassung der Oberflächenkraft | 2022 - 2026 | 432.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Neuartige Methode zur Bewertung der Resilienz smarter Energiesysteme | 2021 - 2024 | 292.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Präzise Überwachung cyber-physischer Technologie unter Unsicherheit | 2024 - 2026 | 225.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Rasterkraftmikroskopie in der Nanoplastikforschung | 2023 - 2026 | 365.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | SKIRIM: Selbstgesteuerte kinetische Interaktion mit reichhaltigen interaktiven Materialien | 2024 - 2027 | 355.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verifikation paralleler Programme für schwache Speichermodelle | 2022 - 2025 | 324.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verteilte fehlertolerante Datenfusion für den sicheren Betrieb unsicherer cyber-physischer Systeme | 2024 - 2025 | 13.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verteilte fehlertolerante Datenfusion für den sicheren Betrieb unsicherer cyber-physischer Systeme | 2024 - 2025 | 3.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verteilte fehlertolerante Datenfusion für den sicheren Betrieb unsicherer cyber-physischer Systeme | 2024 - 2025 | 3.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alternative Modelle zum bilateralen Abkommen als Lösung für ABS-Herausforderungen | 2022 - 2025 | 349.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die umweltlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von politischen Instrumenten auf dem Markt für Elektrofahrzeuge (EVPARK) | 2023 - 2026 | 249.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH | Digitale Kompetenzen für ein innovative, ostafrikanische Wirtschaft (dSkills@ea) | 2024 - 2025 | 96.300 |
FK 2 - Department für Informatik | DLR Projektträger - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | CoLDa - Collaborative Machine Learning for Data Value Creation | 2023 - 2025 | 450.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Building entrepreneurial mindset and social innovation capacities supporting the Blue Economy in the South-West Indian Ocean higher education institutions | 2024 - 2027 | 77.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | DeTail | 2024 - 2026 | 129.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Digital solutions for climate adaptation | 2024 - 2028 | 163.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Establishment of National framework of Key Performance Indicators for good governance and quality towards inclusive, digital and green oriented higher education in Armenia | 2023 - 2026 | 66.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Flexible and scalable digital-twin platform for enhanced production efficiency and yield in battery cell production lines | 2023 - 2027 | 632.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | GrInShield | 2022 - 2025 | 165.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | NORDLINK | 2024 - 2025 | 114.600 |
FK 2 - Department für Informatik | European Research Executive Agency | ENSIGN | 2023 - 2027 | 174.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Förderstiftung der Universitätsgesellschaft Oldenburg | Stiftungsprofessur Angewandte Künstliche Intelligenz Applied Artificial Intelligence | 2020 - 2025 | 750.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg North Sea | D4A | 2022 - 2025 | 98.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg North Sea | Linking hydrogen power potentials | 2023 - 2027 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Landesamt für Steuern Niedersachsen | TaDeA - Digitale Abwehr von Steuerbetrug und Umgehung - CASES | 2020 - 2026 | 492.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Nationale Agentur Erasmus+ Schulbildung im Pädagogischen Austauschdienst | Artificial intelligence and sustainable educational tools for the prevention of teenage psychological disorders | 2023 - 2026 | 80.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Nationale Agentur Erasmus+ Schulbildung im Pädagogischen Austauschdienst | EduAld | Transforming Education with AI Micro-credentials for Educators, Teachers and School Heads | 2024 - 2027 | 400.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Neumüller CEWE Color Stiftung | Lern-Systeme zur inhaltlichen Fotoanalyse mit automatischen Bildunterschriften | 2020 - 2025 | 33.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabore Digitalisierung Energie" | 2019 - 2025 | 3.698.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Systemdienstleistungen für sichere Stromnetze in Zeiten fortschreitender Energiewende und digitaler Transformation" | 2019 - 2024 | 241.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Zukunftslabor Digitized Circular Economy (ZL-DCE) | 2024 - 2029 | 387.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Arbeitszeit neu denken - in Zeiten von Fachkräfteengpässen | 2024 - 2025 | 118.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Demokratisierung von Innovation | 2023 - 2024 | 120.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digitale Integration von Operations- und Supply Chain Management bei niedersächsischen Handwerksbetrieben | 2021 - 2024 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Nachhaltigkeitsgovernance globaler Wertschöpfungsketten | 2024 - 2028 | 238.900 |
