Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg

Im Folgenden werden alle zum 01.12.2022 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 445 mit einer Gesamtfördersumme von 352.163.800 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
Dez - Dezernat 4 - Gebäudemanagement | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben Wärmewende Nordwest: - Digitalisierung zur Umsetzung von Wärmewende- und Mehrwertanwendungen für Gebäude, Campus, Quartiere und Kommunen im Nordwesten - Teilprojekt: Experimentiercampus Digitalisierte Wärmewende an der Universität Oldenburg | 2020 - 2025 | 5.074.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Dilemmata der Nachhaltigkeit zwischen Evaluation und Reflexion. Begründete Kriterien und Leitlinien für Nachhaltigkeitswissen" | 2019 - 2023 | 900.500 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | MS-PoV - Multiple Sklerose - Patientenorientierte Versorgung in Niedersachsen | 2020 - 2023 | 367.500 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Pflegeinnovationszentrum - PIZ .; Teilvorhaben: Qualifizierung und Verantwortung | 2017 - 2023 | 1.104.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Comparison of healthcare structures, processes and outcomes in the German and Dutch cross-border region ll (CHARE-GD ll) | 2022 - 2025 | 1.407.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Wassermanagement (ZLW)" | 2022 - 2027 | 3.700.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Verbundvorhaben: WiSAbigdata - Wind farm virtual Site Assistant for O&M decision support - advanced methods for big data analysis; Teilvorhaben: Datenbasierte Methoden zur Fehlerfrüherkennung sowie Methodentransfer in WiSA-Demonstrator und Evaluation | 2019 - 2023 | 735.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Regionales Innovationssystem NordWest | 2019 - 2024 | 2.249.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Transformation durch Gemeinschaft - Prozesse kollektiver Subjektivierung im Kontext nachhaltiger Entwicklung (TransGem)" | 2019 - 2023 | 1.089.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt RegIKlim: Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Basis für maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (WAKOS), Teilprojekt 5: Süßwasser auf den Inseln und regionale Anpassungskapazität | 2020 - 2023 | 837.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Stärkung der Ökosystemleistungen in den Grünlandregionen des nordwestdeutschen Küstenraumes durch Anpassung des Wassermanagements an den Klimawandel - FUTURE PROOF GRASSLANDS (FPG) | 2022 - 2027 | 5.131.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Gute Küste Niedersachsen" | 2020 - 2024 | 1.666.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | AdaMekoR: Ein adaptives Mehrkomponenten-Robotersystem für die Pflege | 2020 - 2023 | 687.400 |
FK 3 - Institut für Musik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | MIDDEL, Musikinterventionen gegen Demenz und Depression in der Versorgung älterer Menschen | 2020 - 2023 | 655.100 |
FK 5 - Betriebseinheit für technisch-wissenschaftliche Infrastruktur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sonderforschungsbereich 1372 "Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten: von der Biophysik zu Gehirn und Verhalten" | 2019 - 2026 | 20.171.700 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg Molekulare Basis sensorischer Biologie | 2013 - 2023 | 7.201.500 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster 2177 "Hören für alle: Medizin, Grundlagenforschung und technische Lösungen für personalisierte Hörunterstützung (H4A 2.0)" | 2019 - 2025 | 50.731.600 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Hören für alle: Brücken von gezielter Hörforschung hin zur nachhaltigen Wirkung auf das tägliche Leben | 2016 - 2022 | 1.000.000 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt MANNHEIM-AutoDevSafeOps: Integrierte Entwicklung und Betrieb von sicheren Automotive-Systemen | 2022 - 2025 | 271.700 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konfliktresolution und kausale Inferenz mittels integrierter sozio-technischer Modellbildung | 2020 - 2023 | 250.500 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konfliktresolution und kausale Inferenz mittels integrierter sozio-technischer Modellbildung | 2020 - 2023 | 250.500 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Kontextabhängiger Entwurf von Human-Cyber-Physical Systems | 2020 - 2023 | 253.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vom Menschen lernen - Für Menschen gestalten | 2020 - 2023 | 275.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Mobilität" | 2019 - 2024 | 367.000 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum Genealogie der Gegenwart (WiZeGG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Diagnostizieren (in) der Moderne | 2022 - 2025 | 75.300 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum Genealogie der Gegenwart (WiZeGG) | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm "Gestalten der Zukunft" | 2019 - 2024 | 900.000 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Innovationsraum: BaMS-Aquator - Akzelerator zur Entwicklung der aquatischen Bioökonomie (Teilprojekt 6) - Umsetzungsphase | 2020 - 2023 | 319.700 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Initiierung eines Dialogprozesses zum Aufbau eines Partnernetzwerkes mit der baltischen Wasserwirtschaft -BaltAqua | 2021 - 2023 | 19.900 |
FAKULTÄT I BILDUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Children for Tomorrow - Stiftung des Bürgerrechtlichen Rechts | Psychotherapeutische Angebote für Kinder mit Fluchthintergrund und komplexen traumatischen Erkrankungen in Grundschulen. Wissenschaftl. Begleitforschung zum Vergleich von utnerschiedlichen Versorgungssäulen in Hamburg Honighelden | 2022 - 2023 | 10.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Laien als Akteure im Ganztag. Explorative Analysen im multiperspektivischen Mixed-Methods-Design (Laktat) | 2021 - 2024 | 175.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schreibkompetenzförderung durch Feedback | 2021 - 2024 | 190.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Z- Prüfung (Biographien NTS) | 2020 - 2023 | 355.300 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | Freiwilligenagenturen als flächendeckende, engagementfördernde Infrastruktureinrichtungen vor Ort, Sekundaranalyse von drei standardisierten Erhebungswellen und Vorbereitung von qualitativen Fallstudien | 2022 - 2023 | 49.800 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutscher Akademischer Austauschdienst | o.A. Fachzentren Afrika-Subsahara_Voll_19 (Projekt CERM-ESA II) | 2019 - 2023 | 2.051.300 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | EWE Stiftung | KreaSach Pro - Ein spielerischer Zugang zu Algorithmen durch ein kreatives Lernsetting mit dem Bee-Bot und dem Cubetto | 2022 - 2024 | 25.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen | Forschungsförderung der 3. Förderphase der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Schulversuch PRIMUS | 2020 - 2024 | 212.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Professionalisierung für die Migrationsgesellschaft (ProMig) | 2020 - 2023 | 227.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Prospects for the Future of Learning: Artificial Intelligence Applications in Higher Education | 2021 - 2024 | 336.000 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Diversität in Kindertageseinrichtungen als pädagogische Herausforderung: Förderung der Kompetenzen von Kindern und Fachkräften durch Program-Wide Positive Behavior Support | 2019 - 2023 | 770.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Erzähl- und Lesekompetenz erfassen und fördern - Entwicklung einer digitalen Prozessdiagnostik mit integriertem adaptiven Förderkonzept für den Elementar- und Primarbereich - Teilprojekt: Adaptive Förderung | 2021 - 2024 | 446.300 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Diakonie Deutschland - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. | Untersuchung der Geschichte der NS-Medizin in oldenburgischen Kliniken, Heimen und Anstalten | 2012 - 2022 | 78.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e.V. | Buddy-Projekt Diakonie | 2021 - 2023 | 4.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | EWE Stiftung | Moralentwicklung im Jugendalter | 2020 - 2023 | 14.900 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Hamburger Institut für Berufliche Bildung | Beratungsleistung für die Entwicklung einer Rahmenkonzeption und Evaluation der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen in Hamburg für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) | 2021 - 2024 | 214.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss | Drei für Eins - Frühzeitige Förderung der gesunden Entwicklung und Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen mit klinischem und multimodalem Versorgungsbedarf durch sektorenübergreifende, aufsuchende Behandlung und Förderung durch die Kinder-und Jugendpsychiatrie, - psychotherapie und -psychosomatik gemeinsam mit den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und der Kinder- und Jugendhilfe (JH) in Hamburg | 2021 - 2025 | 623.400 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Joachim Herz Stiftung | Strategien gegen schulisches Scheitern | 2018 - 2022 | 446.400 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule | Lern- und Entwicklungsplanung bei intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf | 2016 - 2022 | 49.600 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | University of Turku / Faculty of Technology / Finland | FinlandTechnology - Projekt Beyond Imaginable Technology | 2021 - 2025 | 5.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Verbund - KI: Entwicklung eines KI - bassierten Geoinformationssystems zur Auswahl von Windenergiepotenzialflächen im Spannungfeld von Arten-, Umwelt- und Klimaschutz | 2021 - 2024 | 240.400 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die Rolle lokaler Arbeitsmärkte und Merkmale des Arbeitsplatzes von Müttern für die kindliche Entwicklung | 2022 - 2025 | 213.100 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2018 - 2022 | 715.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2021 - 2022 | 233.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windener-giesektor | 2022 - 2023 | 219.500 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Soziologie des Un/Verfügbaren | 2021 - 2024 | 49.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Teilprojekt B2 Bedarfsgerechtigkeit, Gruppenzugehörigkeit und Expertise | 2018 - 2022 | 243.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verwandschaftseffekte oder betroffene Verwandschaft? - Untersuchung der Funktionsweise von Familiennetzwerken anhand ihrer Auswirkungen auf die Erwachsenensterblichkeit und Fruchtbarkeit | 2021 - 2024 | 298.200 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Europäische Union | Women’s imprisonment, social control and the carceral state – an interdisciplinary study of the experiences of detention — WISCA | 2021 - 2026 | 174.800 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Intelligente Self-Service-Systeme in der niedersächsischen Kommunalverwaltung. Der kausale Effekt von Serviceversagen und Selbsterklärung auf Bürgerzufriedenheit und Technikakzeptanz | 2020 - 2023 | 235.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Social Sciences and Humanities Research Council | Correctional Staff in Canada | 2020 - 2023 | 12.400 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | VolkswagenStiftung | How do COVID-19 vaccine allocation regimes affect citizens global vs. national identities and priority preferences | 2021 - 2023 | 112.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | VolkswagenStiftung | Von einer Gesellschaft in Sorge zu einer sorgenden Gesellschaft | 2021 - 2023 | 50.000 |
FAKULTÄT II INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 2 - Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2025 | 290.500 |
FK 2 - Department für Informatik | AMCON Software GmbH | KI für die Vorausplanung im Bedarfsverkehr | 2021 - 2023 | 80.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | Verbundprojekt: Cross Innovation und Digitalisierung in der tiergerechten Schweinehaltung unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes - "DigiSchwein beraten, qualifizieren und fördern" (DigiSchwein) - Teilprojekt 2 | 2020 - 2024 | 521.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | 5G_Smart_Country, Förderrichtlinie „5G-Umsetzungsförderung im Rahmen des 5G-Innovationsprogramms" | 2021 - 2024 | 482.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | ARL: Adversarial Resilience Learning | 2022 - 2025 | 757.100 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Leistung macht Schule (LemaS) - Begleitung und Weiterentwicklung von Schulen zur Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler über eine leistungsfördernde Schul- und Netzwerkentwicklung sowie die Erarbeitung diagnosebasierter individualisierter Förderformate | 2018 - 2022 | 319.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Drucksensitive Biomaterialien als Grundlage kardiovaskulärer Langzeitimplantate (ForMat-CARDIO) - Teilvorhaben: Automatisierung von Nanodruckprozessen zur sicheren Herstellung von drucksensitiven Biomaterialien | 2020 - 2024 | 412.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Mobilitätswende @ Lebensqualität, Teilprojekt: Dynamisches digitales Modell | 2021 - 2024 | 289.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung einer Softwareanwendung zur Qualitätsbestimmung kommunaler Radverkkehrsanlagen auf Basis von Crowdsourcing-Daten-INFRASense-; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2021 - 2024 | 361.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung eines aufmerksamkeitssensitiven Fahradhelms als Assistenzsystem für die Lastenrad basierte CityLogistik - SmartHelm -;Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2019 - 2023 | 360.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Demobis - REMOBIAS / Zielgruppenspezifische Entwicklung von Intermodalen und kontextsensitiven Reiseketten | 2021 - 2023 | 202.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EnOB: ELogZ - Energieversorgungskonzepte für klimaneutrale Logistikzentren. Teilvorhaben: Entwicklung eines Elektromobilitätskonzepts für Logistikzentren | 2019 - 2023 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EXIST-Forschungstransfer: BLOC | 2022 - 2024 | 885.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Mobilitätsmarktplatz - Die Sicherstellung der Mobilität der Zukunft | 2021 - 2023 | 70.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Modellierung von Verbrauchs- und Erzeugungsdynamiken in sozio-technischen Energiesystemen" im Rahmen der D-A-CH Lead-Agency Vereinbarung über die unilaterale Administierung und gegenseitige Anerkennung der Begutachtungsverfahren für D-A-CH Projekte | 2019 - 2023 | 276.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Adaptives Quality of Service Management für einen effizienten und resilenten Betrieb intelligenter Verteilnetze | 2022 - 2025 | 297.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Flüssigmetall-basierte Kontaktwinkelmessung im Vakuum | 2022 - 2025 | 324.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Gesteninteraktionsparadigmen für Intelligente Umgebungen | 2020 - 2024 | 293.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Mehrkriterieller Schwarzstart IKT-durchdrungender regenerativer Energiesysteme | 2021 - 2023 | 149.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Miniaturisierte mechanische Wandler auf Nanodrahtbasis zur Erfassung der Oberflächenkraft | 2022 - 2026 | 432.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Neuartige Methode zur Bewertung der Resilienz smarter Energiesysteme | 2021 - 2024 | 292.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | RIME: Reichhaltige interaktive Materialien für Alltagsgegenstände im Wohnumfeld | 2020 - 2024 | 292.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schnelle breitbandige Mikrowellenmikroskopie (FABSMM) | 2021 - 2024 | 214.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | SPP 2199 - Antrag für das Koordinationsprojekt | 2020 - 2023 | 427.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verifiktation paralleler Programme für schwache Speichermodelle | 2022 - 2025 | 324.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vermeidung von emergierenden Controller-Konflikten in multimodalen Smart Energy Systems | 2021 - 2024 | 292.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Blockchain in Government | 2019 - 2023 | 192.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | GrInShield | 2022 - 2025 | 165.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | MORALE - Capacity building for curricula modernization of Syrian and Lebanese HEIs and lifelong learning provision: towards sustainable NGOs management and operation with special focus on refugees | 2019 - 2023 | 67.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | Sustainable urban freight transport with autonomous zero-emission vessels >>> modal shift from road to water (AVATAR) | 2020 - 2023 | 84.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Förderstiftung der Universitätsgesellschaft Oldenburg | Stiftungsprofessur Angewandte Künstliche Intelligenz Applied Artificial Intelligence | 2020 - 2025 | 750.000 |
FK 2 - Department für Informatik | German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development | GIF-Designing goal sharing for autonomus vehicle accept ability in human spaces, as a sustainable efficient necessity | 2022 - 2022 | 75.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Institut für Baubetreuung AG | IFB AG | 2021 - 2022 | 75.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Interreg Deutschland / Niederlande; Kleve | BITS - Bicycles and ITS | 2019 - 2022 | 168.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Landesamt für Steuern Niedersachsen | TaDeA - Digitale Abwehr von Steuerbetrug und Umgehung - CASES | 2020 - 2026 | 492.100 |
FK 2 - Department für Informatik | National Agency - Opetushallitus | Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids - CC-RSG | 2020 - 2023 | 60.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Neumüller CEWE Color Stiftung | Lern-Systeme zur inhaltlichen Fotoanlayse mit automatischen Bildunterschriften | 2020 - 2023 | 16.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabore Digitalisierung Energie" | 2019 - 2024 | 3.698.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Systemdienstleistungen für sichere Stromnetze in Zeiten fortschreitender Energiewende und digitaler Transformation" | 2019 - 2024 | 241.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | MIGHANA | 2021 - 2023 | 176.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband | Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband - Kooperation (OOWV-Kooperation) | 2019 - 2023 | 423.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Stadt Oldenburg | Interreg VB-Projekt bling - Blockchain in Government | 2019 - 2023 | 40.000 |
FK 2 - Department für Informatik | STRABAG AG | IT-Lösung zur Automatisierung der Angebotserarbeitung und -kalkulation | 2020 - 2023 | 125.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Volkswagen AG | Untersuchung am Markt verfügbarer Softwarelösungen im Hinblick auf deren Potenziale und Grenzen zur Begleitung der Umweltberichterstattung | 2018 - 2023 | 202.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Europäische Union | InstaRide - Entwicklung einer innovativen Ride-Hailing-Lösung | 2019 - 2023 | 281.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digital Growth: Understanding the drivers of Firm and Industry Growth in the ICT Sector | 2021 - 2024 | 460.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | SeReKo-Die Beförderung von (Selbst-)Reflexionskompetenz zur Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung | 2020 - 2023 | 370.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Zukunftsstadt (Umsetzungs- und Verstetigungsprojekt): Klimaresiliente Zukunftsstadt Bremen (BREsilient II) - Teilprojekt 4: Evaluation | 2021 - 2023 | 191.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2023 | 509.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Saline Landwirtschaft als Strategie zur Klimaanpassung (SALAD) im Rahmen des Cofund ERA-NETs Food Systems and Climate (FOSC) | 2021 - 2024 | 231.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Förderung von Beteiligungsprozessen zur Umsetzung von NDC durch naturbasierte Lösungen in urbanen, ruralen und Küstenlandschaften Tansanias | 2022 - 2025 | 523.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | IMPULSE: Immersive Playful Understanding and Learning for Sustainability Engagement | 2022 - 2024 | 124.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Resilienz als Chance für nachhaltiges Unternehmenshandeln: Erarbeitung von Grundlagen für die unternehmerische Praxis | 2021 - 2023 | 124.900 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | ADAPT-LOCKIN Climate adaptation policy lock-ins: A3x3 approach | 2019 - 2023 | 534.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Alternative Modelle zum bilateralen Abkommen als Lösung für ABS-Herausforderungen | 2022 - 2025 | 349.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Die lokale Verteilung von Entwicklungshilfe: Eine disaggregierte Analyse auf Grid-Zellen Ebene | 2020 - 2024 | 211.300 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Rechnungswesen, Steuern und Unternehmenstransparenz | 2020 - 2023 | 29.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Europäische Union | Challenge4Impact | 2022 - 2024 | 198.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Digitale Integration von Operations- und Supply Chain Management bei niedersächsischen Handwerksbetrieben | 2021 - 2024 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Geschäftsmodellinnovationen niedersächsischer Stadtwerke: Eine Fallstudienuntersuchung im Kontext von Energiewende und Digitalisierung | 2019 - 2023 | 250.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Hybride Arbeitsplätze - die Normalität von morgen | 2022 - 2023 | 119.000 |
FAKULTÄT III SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 3 - Institut für Anglistik und Amerikanistik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Dichterische Bauchrednerei: Lyrik, Stimme und Medienpraxis von Walt Whitman bis zu Kendrick Lamar | 2021 - 2024 | 317.600 |
