Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg
Drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte an der Universität Oldenburg

Im Folgenden werden alle zum 01.12.2021 laufenden drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg aufgelistet. Mit dieser Auflistung stellen wir die „Transparenz der Projektförderungen“ gemäß der vom MWK und LHK verabschiedeten Leitlinien zur Transparenz in der Forschung her. Es ergibt sich zum Stichtag eine Projektanzahl von 450 mit einer Gesamtfördersumme von 297.054.900,00 €.
Sie haben hier die Möglichkeit eine Gesamtliste herunterzuladen.
Interdisziplinäre Projekte
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Step-Up-CPS: Software-Methoden und Technologien für Modulare Updates von Cyber-Physischen Systemen | 2018 - 2021 | 693.600 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Innovationsraum: BaMS-Aquator - Akzelerator zur Entwicklung der aquatischen Bioökonomie (Teilprojekt 6) - Umsetzungsphase | 2020 - 2022 | 203.700 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Initiierung eines Dialogprozesses zum Aufbau eines Partnernetzwerkes mit der baltischen Wasserwirtschaft -BaltAqua | 2021 - 2023 | 19.900 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Exzellenzcluster 2177 "Hören für alle: Medizin, Grundlagenforschung und technische Lösungen für personalisierte Hörunterstützung (H4A 2.0)" | 2019 - 2025 | 50.731.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konfliktresolution und kausale Inferenz mittels integrierter sozio-technischer Modellbildung | 2020 - 2023 | 250.500 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Konfliktresolution und kausale Inferenz mittels integrierter sozio-technischer Modellbildung | 2020 - 2023 | 250.500 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Kontextabhängiger Entwurf von Human-Cyber-Physical Systems | 2020 - 2023 | 253.600 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Vom Menschen lernen - Für Menschen gestalten | 2020 - 2023 | 275.600 |
WZ - Center für lebenslanges Lernen (C3L) | Europäische Union | Kurswechsel: Migrant*innen von der Hochschule in den Beruf | 2020 - 2022 | 346.400 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Europäische Union | BIOCAS - circular BIOmass CAScade to 100% / BIOCAS100% | 2017 - 2021 | 396.500 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Europäische Union | COBEN - Delivering Community Benefits of Civic Energy | 2016 - 2022 | 257.500 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Europäische Union | Knowledge Flows in Marine Spatial Planning - Sharing Innovation in Higher Education across North European Seas | 2019 - 2022 | 59.100 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Europäische Union | NorthSEE - A North Sea Perspective on Shipping, Energy and Enviroment Aspects in MSP | 2016 - 2022 | 349.400 |
REF - Forschung und Transfer | Interreg Deutschland / Niederlande; Kleve | Startup EDR: Grenzüberschreitendes Startup- und Entrepreneurship Ökosystem in der Ems Dollart Region | 2019 - 2022 | 144.000 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Exzellenzcluster Hearing4all | 2013 - 2021 | 1.196.800 |
FZ - Exzellenzzentrum für Hörforschung | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Hören für alle: Brücken von gezielter Hörforschung hin zur nachhaltigen Wirkung auf das tägliche Leben | 2016 - 2022 | 1.000.000 |
FZ - Forschungszentrum Human-Cyber-Physical Systems (HCPS) | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Zukunftslabor Mobilität" | 2019 - 2024 | 367.000 |
WZ - Wissenschaftliches Zentrum Genealogie der Gegenwart (WiZeGG) | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Promotionsprogramm "Gestalten der Zukunft" | 2019 - 2024 | 900.000 |
WZ - Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Transbasin | 2021 - 2022 | 24.800 |
WZ - Center für lebenslanges Lernen (C3L) | Technische Informationsbibliothek | OER für den Hochschulbereich - Förderung der Erstellung, Pflege und Verbreitung von Open Education Resources an den niedersächsischen Hochschulen | 2020 - 2022 | 89.600 |
"FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften FK 6 - Department für Humanmedizin | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Pflegeinnovationszentrum - PIZ.; Teilvorhaben: Qualifizierung und Verantwortung“ | 2017 - 2022 | 841.200 |
"FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik FK 6 - Department für Versorgungsforschung" | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Berlin | MS-PoV - Multiple Sklerose - Patientenorientierte Versorgung in Niedersachsen | 2020 - 2023 | 341.000 |
"FK 1 - Institut für Pädagogik FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften" | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Dilemmata der Nachhaltigkeit zwischen Evaluation und Reflexion. Begründete Kriterien und Leitlinien für Nachhaltigkeitswissen" | 2019 - 2022 | 900.500 |
FK 3 - Institut für Musik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | MIDDEL, Musikinterventionen gegen Demenz und Depression in der Versorgung älterer Menschen | 2020 - 2023 | 655.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | AdaMekoR: Ein adaptives Mehrkomponenten-Robotersystem für die Pflege | 2020 - 2023 | 687.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Verbundvorhaben: WiSAbigdata - Wind farm virtual Site Assistant for O&M decision support - advanced methods for big data analysis; Teilvorhaben: Datenbasierte Methoden zur Fehlerfrüherkennung sowie Methodentransfer in WiSA-Demonstrator und Evaluation | 2019 - 2022 | 735.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | AdaMekoR: Ein adaptives Mehrkomponenten-Robotersystem für die Pflege | 2020 - 2023 | 687.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Verbundvorhaben: WiSAbigdata - Wind farm virtual Site Assistant for O&M decision support - advanced methods for big data analysis; Teilvorhaben: Datenbasierte Methoden zur Fehlerfrüherkennung sowie Methodentransfer in WiSA-Demonstrator und Evaluation | 2019 - 2022 | 735.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Verbundprojekt "Transformation durch Gemeinschaft - Prozesse kollektiver Subjektivierung im Kontext nachhaltiger Entwicklung (TransGem)" | 2019 - 2023 | 1.089.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Forschungsverbund "Gute Küste Niedersachsen" | 2020 - 2024 | 1.666.200 |
FK 5 - Betriebseinheit für technisch-wissenschaftliche Infrastruktur | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Sonderforschungsbereich 1372 "Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten: von der Biophysik zu Gehirn und Verhalten" | 2019 - 2022 | 9.392.000 |
FK 5 - Institut für Biologie und Umweltwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Graduiertenkolleg Molekulare Basis sensorischer Biologie | 2013 - 2022 | 7.201.500 |
|
|
|
|
|
FAKULTÄT I BILDUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | Teilhabe am Arbeitsprozess (TiT) | 2019 - 2022 | 528.600 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Digitale Bildungsarchitekturen - Offene Lernressourcen in verteilten Lerninfrastrukturen - EduArc; Teilvorhaben: Qualität von OER und internationale Perspektiven | 2018 - 2022 | 465.300 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | "Verbundprojekt: Erzähl- und Lesekompetenz erfassen und fördern - Entwicklung einer digitalen Prozessdiagnostik mit integriertem adaptiven Förderkonzept für den Elementar- und Primarbereich - Teilprojekt: Adaptive Förderung" | 2021 - 2024 | 446.300 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben: inKLUsiv Geschichte lehren: Ein blended learning-Konzept für die Lehrkräftefortbildung - Teilprojekt Oldenburg | 2018 - 2021 | 248.700 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Verbund - KI: Entwicklung eines KI - bassierten Geoinformationssystems zur Auswahl von Windenergiepotenzialflächen im Spannungfeld von Arten-, Umwelt- und Klimaschutz | 2021 - 2024 | 240.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Laien als Akteure im Ganztag. Explorative Analysen im multiperspektivischen Mixed-Methods-Design (Laktat) | 2021 - 2024 | 175.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Schreibkompetenzförderung durch Feedback | 2021 - 2024 | 190.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Z- Prüfung (Biographien NTS) | 2020 - 2023 | 355.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2018 - 2022 | 715.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Regionaler Energiewandel: Die sozialen Aushandlungs-, Normierungs- und Lernprozesse im Windenergiesektor | 2021 - 2022 | 233.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Soziologie des Un/Verfügbaren | 2021 - 2024 | 49.300 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Teilprojekt B2 Bedarfsgerechtigkeit, Gruppenzugehörigkeit und Expertise | 2018 - 2022 | 243.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Verwandschaftseffekte oder betroffene Verwandschaft? - Untersuchung der Funktionsweise von Familiennetzwerken anhand ihrer Auswirkungen auf die Erwachsenensterblichkeit und Fruchtbarkeit | 2021 - 2024 | 298.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Deutscher Akademischer Austauschdienst | o.A. Fachzentren Afrika-Subsahara_Voll_19 (Projekt CERM-ESA II) | 2019 - 2023 | 2.076.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk für Diakonie u. Entwickl. e.V. | Untersuchung der Geschichte der NS-Medizin in oldenburgischen Kliniken, Heimen und Anstalten | 2012 - 2021 | 78.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e.V. | Buddy-Projekt Diakonie | 2021 - 2021 | 4.800 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Europäische Union | "Women’s imprisonment, social control and the carceral state – an interdisciplinary study of the experiences of detention — WISCA" | 2021 - 2025 | 174.800 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | EWE Stiftung | Moralentwicklung im Jugendalter | 2020 - 2022 | 14.900 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Hamburger Institut für Berufliche Bildung | Beratungsleistung für die Entwicklung einer Rahmenkonzeption und Evaluation der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen in Hamburg für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) | 2021 - 2023 | 135.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Berlin | Drei für Eins - Frühzeitige Förderung der gesunden Entwicklung und Bildungsteilhabe von Kindern und Jugendlichen mit klinischem und multimodalem Versorgungsbedarf durch sektorenübergreifende, aufsuchende Behandlung und Förderung durch die Kinder-und Jugendpsychiatrie, - psychotherapie und -psychosomatik gemeinsam mit den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) und der Kinder- und Jugendhilfe (JH) in Hamburg | 2021 - 2025 | 625.200 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Joachim Herz Stiftung | Strategien gegen schulisches Scheitern | 2018 - 2022 | 446.400 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | Forschungsförderung der 3. Förderphase der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Schulversuch PRIMUS | 2020 - 2024 | 212.500 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Professionalisierung für die Migrationsgesellschaft (ProMig) | 2020 - 2023 | 227.200 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Prospects for the Future of Learning: Artificial Intelligence Applications in Higher Education | 2021 - 2024 | 336.000 |
"FK 1 - Institut für Pädagogik FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik" | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Diversität in Kindertageseinrichtungen als pädagogische Herausforderung: Förderung der Kompetenzen von Kindern und Fachkräften durch Program-Wide Positive Behavior Support | 2019 - 2022 | 770.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | Intelligente Self-Service-Systeme in der niedersächsischen Kommunalverwaltung. Der kausale Effekt von Serviceversagen und Selbsterklärung auf Bürgerzufriedenheit und Technikakzeptanz | 2020 - 2023 | 235.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | The causal effect of public sector identity on moral behavior: A comparative experimental study | 2018 - 2022 | 254.700 |
FK 1 - Institut für Pädagogik | Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung | Handreichung zum Film "Der Lange Schatten des Schweigens - eine deutsch-niederländische Familiengeschichte im Kontext von Nationalsozialismus, Besatzung, Judenverfolgung und Widerstand" | 2020 - 2022 | 10.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule | Lern- und Entwicklungsplanung bei intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf | 2016 - 2022 | 49.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | Social Sciences and Humanities Research Council | Correctional Staff in Canada | 2020 - 2023 | 12.400 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | University of Turku / Faculty of Technology / Finland | FinlandTechnology - Projekt Beyond Imaginable Technology | 2021 - 2025 | 5.000 |
FK 1 - Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik | Verein zur Förderung kommunaler Prävention gegen Gewalt und Kriminalität im Landkreis Friesland e.V. | Riskanter Suchtmittelkonsum im Jugendalter | 2020 - 2022 | 3.000 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | VolkswagenStiftung, Hannover | How do COVID-19 vaccine allocation regimes affect citizens global vs. national identities and priority preferences | 2021 - 2023 | 112.600 |
FK 1 - Institut für Sozialwissenschaften | VolkswagenStiftung, Hannover | Von einer Gesellschaft in Sorge zu einer sorgenden Gesellschaft | 2021 - 2023 | 50.000 |
FAKULTÄT II INFORMATIK, WIRTSCHAFTS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN
Organisationseinheit(en) | Auftraggeber/ Branche | Projekttitel/ Forschungsgebiet | Laufzeit | Fördersumme in EUR |
FK 2 - Department für Informatik | abat AG | ABAT AG - Data Science und Industrie 4.0 | 2017 - 2023 | 271.500 |
FK 2 - Department für Informatik | AMCON Software GmbH | KI für die Vorausplanung im Bedarfsverkehr | 2021 - 2023 | 80.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | Verbundprojekt: Cross Innovation und Digitalisierung in der tiergerechten Schweinehaltung unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes - "DigiSchwein beraten, qualifizieren und fördern" (DigiSchwein) - Teilprojekt 2 | 2020 - 2023 | 338.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen | "5G_Smart_Country, Förderrichtlinie „5G-Umsetzungsförderung im Rahmen des 5GInnovationsprogramms" | 2021 - 2024 | 482.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Leistung macht Schule (LemaS) - Begleitung und Weiterentwicklung von Schulen zur Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler über eine leistungsfördernde Schul- und Netzwerkentwicklung sowie die Erarbeitung diagnosebasierter individualisierter Förderformate | 2018 - 2022 | 319.300 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Smart Modeling | 2018 - 2021 | 20.000 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Drucksensitive Biomaterialien als Grundlage kardiovaskulärer Langzeitimplantate (ForMat-CARDIO) - Teilvorhaben: Automatisierung von Nanodruckprozessen zur sicheren Herstellung von drucksensitiven Biomaterialien | 2020 - 2024 | 412.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: Mobilitätswende @ Lebensqualität, Teilprojekt: Dynamisches digitales Modell | 2021 - 2024 | 289.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt: PYRATE - Polymorphe Agenten als querschnittliche Softwaretechnologie zur Analyse der Betriebssicherheit von cyber-physischen Systemen | 2020 - 2022 | 180.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Beiträge Solidarischer Landwirtschaftsbetriebe zur Entwicklung transformativer Wertschöpfungsräume. Teilprojekt 2: Sozio-kulturelle Perspektive | 2020 - 2021 | 95.600 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | LIPSINDAR - Verbundprojekt: Partnerschaftliche Vernetzung für ein nachhaltiges und inklusives Dar es Salaaam; Teilprojekt Uni Oldenburg | 2018 - 2021 | 73.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ökonomie des Klimawandels - Verbundprojekt: Kohlenstoffbepreisung nach Paris (CarPri) - Teilprojekt 2: Instrumentenmix | 2018 - 2022 | 215.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Ökosystem-basierte Lösungen für eine resiliente urbane Landwirtschaft in Afrika. | 2017 - 2021 | 488.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | RESZ - Verbundvorhaben: OptiWohn - Quartierspezifische Sondierung und Entwicklung innovativer Strategien zur optimierten Nutzung von Wohnflächen - Teilvorhaben 2: Analyse "Wohnen für Hilfe" | 2019 - 2022 | 194.400 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Right Seeds? Gemeingüterbasierte Rechte an Saatgut und Sorten als Treiber für eine sozial-ökologische Transformation des Pflanzenbaus. Teilprojekt 1: Philosophische und Governance-Analyse gemeingüterbasierter Saatgutsysteme | 2016 - 2022 | 1.559.100 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | SeReKo-Die Beförderung von (Selbst-)Reflexionskompetenz zur Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung | 2020 - 2023 | 370.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Zukunftsstadt (Umsetzungs- und Verstetigungsprojekt): Klimaresiliente | 2021 - 2023 | 191.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2023 | 509.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | SeReKo-Die Beförderung von (Selbst-)Reflexionskompetenz zur Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung | 2020 - 2023 | 370.800 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt Zukunftsstadt (Umsetzungs- und Verstetigungsprojekt): Klimaresiliente | 2021 - 2023 | 191.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundvorhaben ENaQ: - Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg - Teilprojekt Evaluation | 2018 - 2023 | 509.700 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt RegIKlim: Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Basis für maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (WAKOS), Teilprojekt 5: Süßwasser auf den Inseln und regionale Anpassungskapazität | 2020 - 2023 | 837.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Saline Landwirtschaft als Strategie zur Klimaanpassung (SALAD) im Rahmen des Cofund ERA-NETs Food Systems and Climate (FOSC) | 2021 - 2024 | 241.900 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | NKI: Nachhaltig gründen! Sustainability als Erfolgsfaktor für alle Start-ups | 2019 - 2022 | 320.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung einer Softwareanwendung zur Qualitätsbestimmung kommunaler Radverkkehrsanlagen auf Basis von Crowdsourcing-Daten-INFRASense-; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2021 - 2024 | 361.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung eines aufmerksamkeitssensitiven Fahradhelms als Assistenzsystem für die Lastenrad basierte CityLogistik - SmartHelm -;Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2019 - 2023 | 360.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Demobis - REMOBIAS / Zielgruppenspezifische Entwicklung von Intermodalen und kontextsensitiven Reiseketten | 2021 - 2023 | 202.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EnOB: ELogZ - Energieversorgungskonzepte für klimaneutrale Logistikzentren. Teilvorhaben: Entwicklung eines Elektromobilitätskonzepts für Logistikzentren | 2019 - 2022 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Verbundprojekt: HAPTIK - Handelbarkeit physikalischer Güter durch digitale Token in Konsortialnetzwerken Teilvorhaben: Rechtskonformität und Blockchain-Technologie | 2019 - 2022 | 739.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Entwicklung und Aufbau einer neuartigen Plattform für eine bedarfsgerechte Umweltinformationsbereitstellung von Unternehmen und Kommunen unter Bürgerbeteiligung (PUUK) | 2020 - 2022 | 123.500 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Verbundprojekt RegIKlim: Wasser an den Küsten Ostfrieslands: Basis für maßgeschneiderte Klimaservices für die Anpassung (WAKOS), Teilprojekt 5: Süßwasser auf den Inseln und regionale Anpassungskapazität | 2020 - 2023 | 837.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Saline Landwirtschaft als Strategie zur Klimaanpassung (SALAD) im Rahmen des Cofund ERA-NETs Food Systems and Climate (FOSC) | 2021 - 2024 | 241.900 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | NKI: Nachhaltig gründen! Sustainability als Erfolgsfaktor für alle Start-ups | 2019 - 2022 | 320.400 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung einer Softwareanwendung zur Qualitätsbestimmung kommunaler Radverkkehrsanlagen auf Basis von Crowdsourcing-Daten-INFRASense-; Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2021 - 2024 | 361.700 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | Verbundprojekt: Entwicklung eines aufmerksamkeitssensitiven Fahradhelms als Assistenzsystem für die Lastenrad basierte CityLogistik - SmartHelm -;Teilvorhaben: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2019 - 2023 | 360.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Demobis - REMOBIAS / Zielgruppenspezifische Entwicklung von Intermodalen und kontextsensitiven Reiseketten | 2021 - 2023 | 202.200 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | EnOB: ELogZ - Energieversorgungskonzepte für klimaneutrale Logistikzentren. Teilvorhaben: Entwicklung eines Elektromobilitätskonzepts für Logistikzentren | 2019 - 2022 | 163.800 |
FK 2 - Department für Informatik | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Verbundprojekt: HAPTIK - Handelbarkeit physikalischer Güter durch digitale Token in Konsortialnetzwerken Teilvorhaben: Rechtskonformität und Blockchain-Technologie | 2019 - 2022 | 739.600 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Entwicklung und Aufbau einer neuartigen Plattform für eine bedarfsgerechte Umweltinformationsbereitstellung von Unternehmen und Kommunen unter Bürgerbeteiligung (PUUK) | 2020 - 2022 | 123.500 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Mobilitätsmarktplatz - Die Sicherstellung der Mobilität der Zukunft | 2021 - 2023 | 70.000 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Grüne Gründungen als Transformationsmotor stärken | 2018 - 2021 | 42.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Nachhaltiges Wirtschaften im Lebensmittelhandwerk - Zusatzqualifikation im Bäcker- und Konditoreihandwerk | 2019 - 2021 | 95.200 |
FK 2 - Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Resilienz als Chance für nachhaltiges Unternehmenshandeln: Erarbeitung von Grundlagen für die unternehmerische Praxis | 2021 - 2022 | 124.900 |
FK 2 - Department für Informatik | Deutsche Forschungsgemeinschaft | "Modellierung von Verbrauchs- und Erzeugungsdynamiken in sozio-technischen Energiesystemen" im Rahmen der D-A-CH Lead-Agency Vereinbarung über die unilaterale Administierung und gegenseitige Anerkennung der Begutachtungsverfahren für D-A-CH Projekte | 2019 - 2022 | 276.800 |
