The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2023

5.04.201 Atom- und Molekülphysik -  


Event date(s) | room

  • Donnerstag, 19.10.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 20.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 26.10.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 27.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 2.11.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 3.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 9.11.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 10.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 16.11.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 17.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 23.11.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 24.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 30.11.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 1.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 7.12.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 8.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 14.12.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 15.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 21.12.2023 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 22.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 11.1.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 12.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 18.1.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 19.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 25.1.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 26.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 1.2.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Freitag, 2.2.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-161
  • Donnerstag, 14.3.2024 10:00 - 12:00 | W2 1-109
  • Donnerstag, 14.3.2024 10:00 - 12:00 | W02 1-110a
  • Freitag, 15.3.2024 10:00 - 15:00 | W02 1-110a
  • Mittwoch, 20.3.2024 10:00 - 16:00 | W2 1-109
  • Donnerstag, 21.3.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Freitag, 22.3.2024 10:00 - 16:00 | W2 1-109
  • Mittwoch, 27.3.2024 9:00 - 15:00 | W02 1-101
  • Mittwoch, 27.3.2024 10:00 - 11:00 | W2 1-109
  • Mittwoch, 27.3.2024 10:00 - 16:00 | W02 1-110a
  • Donnerstag, 28.3.2024 9:00 - 12:00 | W02 1-101

Description

Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die grundlegenden Prinzipien der Atom- und Molekülphysik. Sie erlangen die Fertigkeit, durch Diskussion zentraler Schlüsselexperimente zwischen klassischen und quantenmechanischen Beschreibungen mikroskopischer Materie zu unterscheiden. Sie erwerben die Kompetenz zur Kombination von Kenntnissen aus der Experimentalphysik mit mathematischen und theoretischen Fertigkeiten, um Phänomene der mikroskopischen Physik zu deuten und qualitativ bzw. quantitativ zu beschreiben. Außerdem erlangen sie Kompetenzen zur gesellschaftspolitischen Einordnung der Konsequenzen von physikalischer Forschung.

Inhalte:
Aufbau des Atoms; Photonen; Spektroskopische Methoden; Welleneigenschaften von Teilchen; Schrödinger-Gleichung, gebundene und ungebundene Zustände; Wasserstoffatom; Atome mit mehreren Elektronen; Atome in externen Feldern; Übergangswahrscheinlichkeiten, Absorption und Emission; Laser; Molekülbindung, Rotation und Schwingung von Molekülen; Molekülspektren, Auswahlregeln für Übergänge; ESR und NMR.

Lecturers

Tutors

Study fields

  • Physik
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die grundlegenden Prinzipien der Atom- und Molekülphysik. Sie erlangen die Fertigkeit, durch Diskussion zentraler Schlüsselexperimente zwischen klassischen und quantenmechanischen Beschreibungen mikroskopischer Materie zu unterscheiden. Sie erwerben die Kompetenz zur Kombination von Kenntnissen aus der Experimentalphysik mit mathematischen und theoretischen Fertigkeiten, um Phänomene der mikroskopischen Physik zu deuten und qualitativ bzw. quantitativ zu beschreiben. Außerdem erlangen sie Kompetenzen zur gesellschaftspolitischen Einordnung der Konsequenzen von physikalischer Forschung. Inhalte: Aufbau des Atoms; Photonen; Spektroskopische Methoden; Welleneigenschaften von Teilchen; Schrödinger-Gleichung, gebundene und ungebundene Zustände; Wasserstoffatom; Atome mit mehreren Elektronen; Atome in externen Feldern; Übergangswahrscheinlichkeiten, Absorption und Emission; Laser; Molekülbindung, Rotation und Schwingung von Molekülen; Molekülspektren, Auswahlregeln für Übergänge; ESR und NMR.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page