The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Summer term 2024

5.04.201 Experimentalphysik IV: Thermodynamik und Statistik -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 2.4.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 4.4.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 9.4.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 11.4.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 16.4.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 18.4.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 23.4.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 25.4.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 30.4.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 2.5.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 7.5.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Dienstag, 14.5.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 16.5.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 21.5.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 23.5.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 28.5.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 30.5.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 4.6.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 6.6.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 11.6.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 13.6.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 18.6.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 20.6.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 25.6.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 27.6.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 2.7.2024 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 4.7.2024 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 23.7.2024 12:30 - 14:00 | W02 1-148
  • Dienstag, 3.9.2024 12:30 - 14:00 | W02 1-148

Description

Die Studierenden erlernen die grundlegenden Prinzipien der phänomenologischen Thermodynamik einschließlich der Anwendungen auf dem Gebiet der Maschinen, sowie der mikroskopischen Thermodynamik und Statistik. Die Grundprinzipien werden auch anhand von Schlüsselexperimenten vermittelt. Die Veranstaltung bereitet auch den Besuch des Moduls Theoretische Physik III (Thermodynamik/Statistik) vor.

Inhalte:
Thermodynamische Zustandsgrößen, Hauptsätze der Thermodynamik, ideale und reale Gase, Potentialfunktionen aus der Legendre-Transformation, irreversible Zustandsänderungen, Kreisprozesse, Aggregatzustände, offene Systeme und Phasenübergänge, Wärmeleitung und Diffusion, statistische Ansätze für Gleichverteilung im Volumen, Entropieänderungen, kinetische Gastheorie, Boltzmann-, Fermi-Dirac- und Bose-Einstein-Statistik, Maxwell Verteilung, Planckscher Strahler, Zustandsänderungen in Quantensystemen.

Lecturers

Tutors

Study fields

  • Physik
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Thermodynamische Zustandsgrößen, Hauptsätze der Thermodynamik, ideale und reale Gase, Potentialfunktionen aus der Legendre-Transformation, irreversible Zustandsänderungen, Kreisprozesse, Aggregatzustände, offene Systeme und Phasenübergänge, Wärmeleitung und Diffusion, statistische Ansätze für Gleichverteilung im Volumen, Entropieänderungen, kinetische Gastheorie, Boltzmann-, Fermi-Dirac- und Bose-Einstein-Statistik, Maxwell Verteilung, Planckscher Strahler, Zustandsänderungen in Quantensystemen.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page