The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2021

2.01.604 Business Intelligence -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 19.10.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 22.10.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 26.10.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 29.10.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 2.11.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 5.11.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 9.11.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 12.11.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 16.11.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 19.11.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 23.11.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 26.11.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 30.11.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 3.12.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 7.12.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 10.12.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 14.12.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 17.12.2021 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 21.12.2021 14:00 - 16:00
  • Freitag, 7.1.2022 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 11.1.2022 14:00 - 16:00
  • Freitag, 14.1.2022 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 18.1.2022 14:00 - 16:00
  • Freitag, 21.1.2022 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 25.1.2022 14:00 - 16:00
  • Freitag, 28.1.2022 8:00 - 10:00
  • Dienstag, 1.2.2022 14:00 - 16:00
  • Freitag, 4.2.2022 8:00 - 10:00

Lecturers

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Art der Lehre
Ausschließlich Online

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Vorlesung vermittelt die Grundlagen und Aufgaben von Business Intelligence in Unternehmen anhand des Data Warehousing. Die Studierenden erhalten einen Einblick in aktuelle Forschungen und Entwicklungen bei der Beschaffung und Analyse von Daten.

(Changed: 19 Jan 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page