The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2020

1.02.100 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden. Schwerpunkt: Psychologie -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 21.10.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 28.10.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 4.11.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 11.11.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 18.11.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 25.11.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 2.12.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 9.12.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 16.12.2020 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 6.1.2021 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 13.1.2021 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 20.1.2021 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 27.1.2021 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Mittwoch, 3.2.2021 12:00 - 14:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)

lecturer

Tutors

SWS
2

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page