The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2024

5.04.663 Acoustical Metrology and Virtual Acoustics - Akustische Messtechnik -  


Event date(s) | room

  • Montag, 14.10.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 16.10.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 21.10.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 23.10.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 28.10.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 30.10.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 4.11.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 6.11.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 11.11.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 13.11.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 18.11.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 20.11.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 25.11.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 27.11.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 2.12.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 4.12.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 9.12.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 11.12.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 16.12.2024 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 18.12.2024 14:00 - 16:00
  • Montag, 6.1.2025 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 8.1.2025 14:00 - 16:00
  • Montag, 13.1.2025 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 15.1.2025 14:00 - 16:00
  • Montag, 20.1.2025 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 22.1.2025 14:00 - 16:00
  • Montag, 27.1.2025 10:00 - 12:00
  • Mittwoch, 29.1.2025 14:00 - 16:00

Description

Inhalt:
  • Nichtlineare und hochauflösende akustische Messverfahren
  • Inverse Probleme und Regularisierung
  • Akustische Kamera
  • Akustische Raumsimulation
  • virtuelle Akustik: binaurale Wiedergabe, Lautsprecherwiedergabe (Ambisonics, Wavefield synthesis)

Lecturers

SWS
4

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Lehrsprache
englisch

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page