The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2024

5.04.951 Physik für Studierende der Chemie und Umweltwissenschaften Teil 1 -  


Event date(s) | room

  • Montag, 14.10.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 16.10.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 21.10.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 23.10.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 28.10.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 30.10.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 4.11.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 6.11.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 11.11.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 13.11.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 18.11.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 20.11.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 25.11.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 27.11.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 2.12.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 4.12.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 9.12.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 11.12.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 16.12.2024 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 18.12.2024 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 6.1.2025 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 8.1.2025 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 13.1.2025 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 15.1.2025 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 20.1.2025 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 22.1.2025 18:00 - 20:00 | W03 1-161
  • Montag, 27.1.2025 14:00 - 16:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 29.1.2025 18:00 - 20:00 | W03 1-161

Description

Inhalt:
Vorlesung und Übung Teil I (WiSe): Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik, Elektrizität und Magnetismus.
Vorlesung und Übung Teil II (SoSe): Grundlagen der Optik, Atomphysik, Molekül- und Festkörperphysik.
Praktikum: Grundlagen physikalischen Experimentierens, Umgang mit moderner Messtechnik sowie Grundlagen der Datenerfassung und -analyse durch Anwendung geeigneter Hard- und Software. Planung, Durchführung, Auswertung, Analyse und Protokollierung physikalischer Experimente aus den Bereichen Mechanik, Optik, Messtechnik.

lecturer

Tutor

Study fields

  • Nebenankündigungen

SWS
4

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Lehrsprache
deutsch

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page