The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2024

5.01.366 Vorlesung Einführung in die Versicherungs- und Finanzmathematik -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 16.10.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 18.10.2024 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 23.10.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 30.10.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 1.11.2024 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 6.11.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 13.11.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 15.11.2024 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 20.11.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 27.11.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 29.11.2024 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 4.12.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 11.12.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 13.12.2024 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 18.12.2024 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 8.1.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 10.1.2025 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 15.1.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 22.1.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 24.1.2025 8:00 - 10:00 | W01 0-006
  • Mittwoch, 29.1.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 7.2.2025 10:00 - 12:00 | W01 0-015

lecturer

Tutor

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
--

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Besprochen wird die mathematische Modellierung von: - einfachen Lebensversicherungen - einjährigen Schadenversicherungen - zeitdiskreten Derivaten und Optionen - arbitragefreien und vollständigen Märkten.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Vorausgesetzt werden solide Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie.

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page