The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2024

2.02.972 Financial Statement Analysis and Equity Valuation -  


Event date(s) | room

  • Mittwoch, 16.10.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 23.10.2024 12:00 - 14:00 | A01 0-005
  • Mittwoch, 23.10.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 30.10.2024 12:00 - 14:00 | A01 0-005
  • Mittwoch, 30.10.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 6.11.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 13.11.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 20.11.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 27.11.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 4.12.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 11.12.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 18.12.2024 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 8.1.2025 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 15.1.2025 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 22.1.2025 14:00 - 16:00 | A05 0-054
  • Mittwoch, 29.1.2025 14:00 - 16:00 | A05 0-054

lecturer

SWS
2

Lehrsprache
englisch

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page