Physical Colloquium SoSe 2012 and previous terms
Physical Colloquium SoSe 2012 and previous terms
Physical Colloquium SoSe 2012 and previous terms
Sommersemester 2012
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
16.04.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Stefan Uppenkamp Institut für Physik Universität Oldenburg | Physik von großen Bäumen | Direktor |
23.04.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
30.04.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
07.05.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
14.05.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Silke Ospelkaus Institut für Quantenoptik Leibniz-Universität Hannover | Ultracold polar molecules | Claus Lämmerzahl |
21.05.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Matthias Günther Fachbereich 1 Physik und Elektrotechnik Universität Bremen | MR-Perfusionsmessungen ohne Kontrastmittel | Björn Poppe |
04.06.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Timo Gerkmann Institut für Physik Universität Oldenburg | Besser Hören Dank Algorithmen - Wie Sprachsignalverarbeitung die Kommunikation erleichtert | Direktor |
11.06.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
18.06.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Thomas Brand Institut für Physik Universität Oldenburg | Bestimmung und Modellierung des Sprachverstehens | Direktor |
25.06.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Peter Würfel Institut für Angewandte Physik Karlsruher Institut für Technologie | Wie Solarzellen funktionieren | Gottfried Bauer |
02.07.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Gerhard Drolshagen Space Environments and Effects Section European Space Agency | Gefahr aus dem Weltraum Erdnahe Asteroiden und Möglichkeiten zur Abwehr | Björn Poppe |
09.07.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Reiner Kree Fakultät für Physik Universität Göttingen | Filigree with a sledge hammer: self-organized nanostructures from ion-beam irradiation | Alexander Hartmann |
16.07.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Michael Kurrat Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Energieanlagen TU Braunschweig | Integration dezentraler Stromerzeugungseinheiten in das elektrische Verteilnetz | Carsten Agert |
Wintersemester 2011/12
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
31.10.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Holger Borchert, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Elektronentomographie | Direktor |
07.11.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Tim Salditt Institut für Röntgenphysik Universität Göttingen | X-Ray imaging with nanoscale beams | Alexander Hartmann |
14.11.2011 !! 17.15 Uhr !! W2-1-148 | Prof. Torsten Meier Fachbereich Physik Universität Paderborn | Photoströme in Halbleiter-Nanostrukturen | Martin Holthaus |
21.11.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Antonio Politi Institute of Complex Systems (CNR-ISC) Florenz, Italien | Ulrike Feudel | |
28.11.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
05.12.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Volker Perlick ZARM Universität Bremen | Gravitationslinsen | Claus Lämmerzahl |
12.12.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Hans Jürgen Herrmann ETH Zürich | The wonderful world of dunes | Alexander Hartmann |
19.12.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Helmut Fischer Institut für Umweltphysik Universität Bremen | Fukushima - Unfallablauf und radiologische Auswirkungen | Björn Poppe |
09.01.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Elizabeth von Hauff Institut für Physik, Universität Oldenburg | Understanding photosynthesis | Direktor |
16.01.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Thomas Unold Helmholtz-Zentrum Berlin | The Role of Defects in Chalcogenide Thin Film Solar Cells | Direktor |
23.01.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Hans-Jürgen Stöckmann Fachbereich Physik Philipps-Universität Marburg | Freakwaves: from two-dimensional electron gases to economics | Joachim Peinke |
30.01.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
06.02.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dominik Schwarz Fakultät für Physik Universität Bielefeld | The accelerated expansion of the Universe | Jutta Kunz-Drolshagen |
13.02.2012 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Wolfgang Stolz Wissenschaftliches Zentrum für Materialwissenschaften Universität Marburg | Optoelektronische Anwendungen neuartiger metastabiler III/V-Halbleitermaterialien | Carsten Agert |
Sommersemester 2011
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
4.4.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Elizabeth von Hauff Institut für Physik Universität Oldenburg | The role of molecular structure in polymer electronics | Direktor |
11.4.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
18.4.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
2.5.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Bernd Rech Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | Challenges and perspectives of micro- and nanostructures for silicon based thin-film photovoltaics | Carsten Agert |
9.5.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
16.5.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Herwig Buchholz Merck Frankfurt | Organische Leuchtdioden - Materialien für Lichtquellen der Zukunft | Jürgen Parisi |
23.5.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Günther Reiter Physikalisches Institut Universität Freiburg | Eigenschaften von Polymeren in dünnen Filmen | Leonid Govor |
30.5.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Alfred J. Meixner Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Universität Tübingen | Nanometer scale optical imaging and spectroscopy: from molecular mono-layers to organic semiconductor films | Christoph Lienau |
6.6.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Franz Trieb Institut für Technische Thermodynamik DLR, Stuttgart | Der Vortrag kann leider nicht stattfinden Solarstrom aus der Wüste als Element nachhaltiger Energieversorgung in Europa | Detlev Heinemann |
20.6.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Martin Weitz Institut für Angewandte Physik Universität Bonn | Bose-Einstein-Kondensation von Photonen | Martin Holthaus |
27.6.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
4.7.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Klaus-Jürgen Röhlig Institut für Endlagerforschung TU Clausthal | Andreas Engel | |
11.7.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Christian Spiering DESY Zeuthen | "Multi-Messenger Astrophysik: Wo stehen wir heute? | Björn Poppe Jutta Kunz-Drolshagen |
Wintersemester 2010/11
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
25.10.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Pablo Esquinazi, Institut für Experimentelle Physik II, Universität Leipzig | Is graphite the best graphene? New knowledge on its intrinsic carrier density and mobility | Jürgen Parisi |
01.11.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Holger Borchert, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Application Potential of Colloidal Nanocrystals in Environmental Research Fields: Heterogeneous Gas Phase Catalysis and Photovoltaics | Direktor |
08.11.2010 16.15 Uhr W3-1-161 | Prof. Martin Kühn, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Gibt es noch Innovationen in der Windenergie? Antrittsvorlesung | Direktor |
15.11.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Claus Lämmerzahl, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Bahnen in Raum und Zeit - Das Ausmessen der Gravitation. Antrittsvorlesung | Direktor |
22.11.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. May-Britt Kallenrode, Fachbereich Physik, Universität Osnabrück | Solare Energiereiche Teilchen in der Atmosphäre - ein Mittler zwischen Solar-Terrestrischen Beziehungen? | Alexander Hartmann |
29.11.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Herbert Jaeger, Jacobs University Bremen | An introduction to observable operator models of stochastic processes | Volker Hohmann |
06.12.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Herwig Buchholz, Merck, Frankfurt | Organische Leuchtdioden - Materialien für Lichtquellen der Zukunft | Jürgen Parisi |
13.12.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Steven van de Par, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Acoustical information processing - basic research and applications | Direktor |
10.01.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dai-Sik Kim, Director of the Center for Subwavelength Optics, Seoul National University | How millimeter electromagnetic waves can go through nanoscale apertures | Christoph Lienau |
17.01.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Klemens Hammerer, Institut für Theoretische Physik und Institut für Gravitationsphysik, Leibniz-Universität Hannover | Quanten-Optomechanik | Claus Lämmerzahl |
24.01.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Jens Eisert, Institut für Physik und Astronomie, Universität Potsdam | Quantenrechnung ohne Rechnung | Christoph Weiß |
31.01.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Jörg Schumacher, Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Ilmenau | Cloud pattern analysis in shallow moist convection | Joachim Peinke |
07.02.2011 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Hans Jürgen Herrmann, ETH Zürich | The wonderful world of dunes | Alexander Hartmann |
Sommersemester 2010
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
12.04.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Simon Doclo, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Signal processing for acoustical applications (Antrittsvorlesung) | Direktor |
19.04.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Thomas Schimmel, Institut für Angewandte Physik Universität Karlsruhe und Institut für Nanotechnologie, Forschungszentrum Karlsruhe | Funktionelle Nanostrukturen: vom Salvinia-Effekt bis zum Einzelatom-Transistor | Joachim Peinke |
26.04.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Georg von Freymann, Institut für Nanotechnologie, Forschungszentrum Karlsruhe | Komplexe dreidimensionale Nanostrukturen für die Photonik | Christoph Lienau |
03.05.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Ass. Prof. Joachim Reuder, Geophysical Institute, Universität Bergen, Norwegen | Matthias Wächter | |
10.05.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Janina Fels, Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen | Kinder hören anders als Erwachsene - Numerisch-akustische Modelle des Kinderohrs und ihre Konsequenzen für die Hörgeräteentwicklung | Birger Kollmeier |
17.05.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Reinhold Rückl, Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Würzburg | Collider-Phänomenologie von Modellen mit zusätzlichen kompakten Raumdimensionen | Claus Lämmerzahl |
31.05.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Gustavo Pastor, Fachbereich Physik, Universität Kassel | Electron Correlations and Magnetism in Nanostructures | Eberhard Hilf |
07.06.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Ulrich Kleinekathöfer, School of Engineering and Science, Jacobs Universität Bremen | Dynamics in molecular systems: From light-harvesting complexes to molecular wires | Martin Holthaus |
14.06.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Stefan Böttcher, Department of Physics, Emory University Atlanta, USA | Transport und kollektives Verhalten in komplexen Netzwerken | Alexander Hartmann |
21.06.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Detlev Heinemann, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Bestimmen Wetter und Klima unsere künftige Energieversorgung? - Stand der Forschung in der Energiemeteorologie | Direktor |
28.06.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Karin Jacobs, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät II Experimentalphysik, Universität Saarbrücken | Adsorbing proteins, sticking bacteria and climbing geckos: Van der Waals-forces revisited | Christoph Lienau |
02.07.2010 16.00 Uhr W2-1-148 | Prof. Douglas Hofstadter, Indiana University, Bloomington, USA | Albert Einstein, Analogizer Extraordinaire | Jürgen Parisi, Alexander Rauh |
Wintersemester 2009/2010
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
19.10.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. em. Dr. Siegfried Großmann, Fachbereich Physik, Philipps-Universität Marburg | Turbulente thermische Konvektion | Jürgen Parisi |
26.10.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Wolfgang Sander-Beuermann, Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen (RRZN), Leibniz Universität Hannover | Masse, Energie und die dritte wesentliche Größe der Physik: Information - und ihr Potential | Thomas Severiens |
02.11.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Marc Mezard, Université Paris-Süd, z.Zt. Humboldt-Professor am IfP | Can nature solve hard problems? | Andreas Engel |
09.11.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Erich Joos, Schenefeld | Dekohärenz und das Interpretationsproblem der Quantenmechanik | Jürgen Parisi Alexander Rauh |
16.11.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Piet O. Schmidt, Physikalisch-technische Bundesanstalt Braunschweig | Vom Quantencomputer zur optischen Uhr | Christoph Weiß |
23.11.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Robert Graham, Fachbereich Physik, Universität Duisburg-Essen | Von der Laserschwelle zum Quantenphasenübergang - und zurück | Andreas Engel |
30.11.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Ralf Schützhold Universität Duisburg-Essen | Emergent horizons in the laboratory | Jutta Kunz-Drolshagen Claus Lämmerzahl |
07.12.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Kurt Binder, Institut für Physik, Universität Mainz | Geburt neuer Phasen - statistische Mechanik der Keimbildung getestet mittels Computersimulation | Alexander Hartmann |
14.12.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Björn Poppe, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Physik für die Strahlentherapie: Die Rolle der geometrischen Muster | Direktor |
04.01.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | |||
11.01.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Stefan Uppenkamp, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Funktionelle Bildgebung des auditorischen Systems | Direktor |
18.01.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. André Thess, Fachgebiet Thermo- und Magnetofluiddynamik, Technische Universität Ilmenau | Lorentzkraft -Anemometrie Grundlagen und Industrieanwendungen | Andreas Engel |
25.01.2010 16.15 Uhr W3-1-161 | Jörg Kachelmann und Dr. Martin Fengler, Meteomedia | Moderne Methoden der Wettervorhersage | Alexander Hartmann |
01.02.2010 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Luhmann, FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG) | Physikalische und photogrammetrische Modelle der Kamerakalibrierung | Rainer Reuter |
Sommersemester 2009
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
06.04.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Klaus Lehnertz, | Zeitserienanalye zur Vorhersage von epileptischen Anfällen | Achim Kittel |
20.04.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Hermann Nicolai, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik Potsdam | Quantengravitation: Herausforderungen und Perspektiven | Claus Lämmerzahl |
27.04.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Konrad Kleinknecht, Institut für Physik Universität Mainz | Der lange Weg zur Aufklärung der CP-Verletzung - warum der Nobelpreis 2008 an Kobayashi und Maskawa ging | Jutta Kunz-Drolshagen |
04.05.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | PD Dr. Silke Christiansen, Institut für Photonische Technologien (IPHT) Jena | Silicon Nanowire Based Solar Cells on Glass: Concepts and experimental processing | Gottfried Heinrich Bauer |
11.05.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | |||
18.05.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Fachbereich Physik Universität Duisburg-Essen | Die Mechanik der Staus | Peter Heering |
25.05.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Kobus Kuypers, FOM Institute Amsterdam | Light in and around photonic crystal structures - singularities and slow light losses | Christoph Lienau |
08.06.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Hans E. Roosendaal, School of Management & Governance University of Twente The Netherlands | Scientific Publishing from Vanity to Strategy | Eberhard Hilf |
15.06.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Siegfried Raasch, Institut für Meteorologie und Klimatologie (IMUK) Leibniz Universität Hannover | High resolution large-eddy simulations of the atmospheric boundary layer using massively parallel computer architectures | Gerald Steinfeld (ForWind) |
22.06.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Ralf Klessen, Zentrum für Astronomie Universität Heidelberg | Die turbulente Geburt der Sterne | Alexander Hartmann |
29.06.2009 16.15 Uhr 'W2 1-148 | Dr. Oliver Morsch, Dipartimento di Fisica Universita di Pisa Italien | Coherent control of dressed matter waves | Martin Holthaus |
06.07.2009 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Dr. Roland Berger, Fachbereich Physik Universität Osnabrück | Mikrowellenofen und Rasterelektronenmikroskop - aktuelle technische Entwicklungen im Physikunterricht der Sekundarstufe II | Michael Komorek |
Wintersemester 2008/2009
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
20.10.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Katharina Krischer Physik Department Technische Universität München | Pattern formation in electrochemical systems: The role of nonlocal and local coupling | Ulrike Feudel |
27.10.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Bernd Brügmann Theoretisch-Physikalisches Institut Universität Jena | Schwarze Löcher im Computer | Jutta Kunz-Drolshagen Claus Lämmerzahl |
03.11.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Peter Nielaba Fachbereich Physik Konstanz Computer Simulation Group Universität Konstanz | Phasenübergänge und Quanteneffekte in Modell-Kolloiden und Nanostrukturen | Alexander Hartmann |
10.11.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Clemens Bechinger 2. Physikalisches Institut Universität Stuttgart | Direkter Nachweis der kritischen Casimir-Kraft | Andreas Engel |
17.11.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Paul Leiderer Department Physik Universität Konstanz | Nano-Opto-Mechanik: Nanostrukturen im Lichte kurzer Laserpulse | Jürgen Parisi |
24.11.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Hartmut Simon Medienzentrum Universität Siegen | Ein bildungs- und wissenschaftsfreundliches Urheberrecht - in Deutschland unmöglich? Die Folgen für die Fachwissenschaftler | Eberhard Hilf |
01.12.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Rudolf Friedrich Institut für Theoretische Physik Universität Münster | Spatio-temporal organisation of turbulent fields | Joachim Peinke |
08.12.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Carsten Agert EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie an der Universität Oldenburg | Energieforschung am EWE-Forschungszentrum 'Next Energy' (Antrittsvorlesung) | Direktor |
15.12.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. em. Egbert de Boer Academic Medical Center University of Amsterdam | Inverse Lösung in der Mechanik der Cochlea (Detaillierung der Schallanalyse im Innenohr) | Volker Mellert Jesko L. Verhey Bastian Epp |
05.01.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Justus Notholt Institut für Umweltphysik Universität Bremenl | Klimaforschung mit Hilfe der Erdfernerkundung im infraroten und Mikrowellenspektralbereich | Rainer Reuter |
12.01.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Thomas Baumert Institut für Physik Universität Kassel | Ultraschnelle Laserkontrolle an Elektronen, Atomen, Molekülen und Festkörpern | Christoph Lienau |
19.01.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Johannes Grebe-Ellis Dept. Nachhaltigkeitswissenschaften Phänomenologie und Didaktik der Naturwissenschaften Universität Lüneburg | Wo ist mein Spiegelbild? Zur Wiederentdeckung des Sehens in der Optik (Experimentalvortrag) | Peter Heering |
26.01.2009 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dieter Lüst Max-Planck-Institut für Physik und Fakultät für Physik Ludwig-Maximilians-Universität München | Vorläufiges Thema: Das String Hunters Projekt | Jutta Kunz-Drolshagen, Claus Lämmerzahl |
Sommersemester 2008
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
14.04.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Stephan Mertens, Institut für Theoretische Physik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | Algorithmen, Komplexität und Physik | Alexander Hartmann |
21.04.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Klaus Hinsch, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Spinnereien in Farbe - optische Phänomene an Spinnenfäden | Rainer Reuter |
28.04.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Dr. Hilbert von Löhneysen Physikalisches Institut der Universität Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe | Phasenübergänge am absoluten Nullpunkt | Jürgen Parisi |
05.05.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Bo Thidé, Universität Uppsala, Schweden | Bahn- und Spindrehimpuls elektromagnetischer Wellen | Holger Then |
19.05.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Hans Joachim Schlichtung, Institut für Didaktik der Physik, Universität Münster | Sehen wie zum ersten Mal - Alltägliches aus physikalischer Sicht | Peter Heering |
26.05.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Sergej O. Demokritov, Institut für Angewandte Physik, Universität Münster | Bose-Einstein Kondensation von Magnonen bei Raumtemperatur | Christoph Weiß |
02.06.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Rudolf Dvorak, Astronomisches Institut, Universität Wien | Extrasolare Planetensysteme - wo ist die zweite Erde? | Jutta Kunz-Drolshagen |
09.06.2008 | Dr. Katrin F. Domke, Departement für Chemie und Biochemie, Universität Bern | Tip-enhanced Raman spectroscopy: Topographic and chemical information on the nanoscale | Katharina Al-Shamery |
16.06.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Frank Jülicher, Max-Planck-Institut für Physik Komplexer Systeme, Dresden | Physik aktiver Prozesse in lebenden Zellen | Andreas Engel |
23.06.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Dr. Christoph Weiß, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Standardkerzen zur Vermessung des Universums | Direktor |
30.06.2008 16.15 Uhr W2-1-148 | Prof. Peter Lemke, Leiter des Fachbereichs Klimawissenschaften, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven | Eiszeit oder Treibhausklima? | Rainer Reuter |
07.07.2008 16.15 Uhr W3-1-161 (Großer Hörsaal) | Thomas Reiter, Vorstand für den Bereich Raumfahrtforschung und -entwicklung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln-Porz | Die Mission Astrolab | Sylvia Didem |
Wintersemester 2007/2008
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
22.10.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Stefanie Komossa, MPI für extraterrestrische Physik, Garching | Massereiche schwarze Löcher im nahen und fernen Universum | Jutta Kunz-Drolshagen |
29.10.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Christos Vassilicos, Department of Aeronautics, Imperial College London | Turbulence has a multiscale inner structure: what, then, if it is created by a fractal object? | Joachim Peinke |
05.11.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Markus Arndt, Institut für Experimentalphysik, Universität Wien | Materiewellen-Interferometrie | Martin Holthaus |
12.11.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Alexander Hartmann, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Blockierung von Autobahnen, Bewachung von Museen und andere Problemstellungen der computerorientierten Physik (Antrittsvorlesung) | Direktor |
19.11.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Annette Zippelius, Institut für Theoretische Physik, Universität Göttingen | Sandburgen, Dünen und Müssli: Physik granularer Materie | Andreas Engel |
26.11.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Leopold Mathelitsch, Institut für Physik, Universität Graz | Physikalische Grundlagen der menschlichen Stimme | Peter Heering |
03.12.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Meinhard Schilling, Institut für Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, TU Braunschweig | Elektrische und magnetische Messtechnik für Herz und Hirn (Arbeitstitel) | Birger Kollmeier |
10.12.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Mohammed Reza Rahimi Tabar, Sharif Universität Teheran, z.Zt. Institut für Physik, Universität Oldenburg | Phase transition in seismic fluctuations and localization of elastic waves | Joachim Peinke |
17.12.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Holger Kantz, MPI für Physik Komplexer Systeme, Dresden | Vorhersagemethoden für extreme Ereignisse | Alexander Hartmann |
07.01.2008 16.15 Uhr W2 1-148 | PD Dr. Claus Lämmerzahl, ZARM, Universität Bremen | Die Pioneer-Anomalie - Wie gut ist die Allgemeine Relativitätstheorie wirklich bestätigt? | Jutta Kunz-Drolshagen |
14.01.2008 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Christoph Weiss, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Erzeugung mesoskopischer Verschränkung in Bose-Einstein Kondensaten | Direktor |
21.01.2008 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Parinda Vasa, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Excitons and surface plasmon polaritions - what they are and why their interactions are interesting | Direktor |
28.01.2008 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Karina Morgenstern, Institut für Festkörperphysik, Universität Hannover | Zeitaufgelöste Raser-Tunnel-Spektroskopie (Arbeitstitel) | Christoph Lienau |
04.02.2008 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Metin Tolan, Fachbereich Physik, Universität Dortmund | Harte Strahlung trifft weiche Materie: Forschung mit Synchrotronstrahlung | Michael Komorek |
Sommersemester 2007
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
16.04.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Erich Runge, Fachgebiet Theoretische Physik 1, Technische Universität, Ilmenau | Exotische Quasiteilchen auf frustrierten Gittern | Christoph Lienau |
23.04.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Ulrich Teubner, FH Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven | Wechselwirkung ultrakurzer extrem intensiver Lichtimpulse mit Materie | Direktor |
30.04.2007 | - | ||
07.05.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Bernd Blasius, Mathematische Modellierung, ICBM, Universität Oldenburg | Komplexe Netzwerke, Chaos und Synchronisierung in der Ökologie | Rainer Reuter |
14.05.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Stefan Keppeler, Mathematisches Institut, Universität Tübingen | Semiklassische Quantisierung: Eine geometrische Phase rettete Sommerfelds Theorie der Feinstruktur | Holger Then |
21.05.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Eberhard Bodenschatz, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen | Chemotaxis, Cell Migration and Microfluidics | Joachim Peinke |
04.06.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Robert H. Sanders, Kapteyn Astronomical Institute, Rijksuniversiteit Groningen | Evidence for non-Newtonian dynamics at low accelerations | Andreas Engel |
11.06.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Jürgen Ehlers, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Potsdam | Gravitation und allgemeine Relativitätstheorie | Jutta Kunz-Drolshagen, Falk Rieß |
18.06.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Stefan Linden, Institut für Angewandte Physik, Universität Karlsruhe | Photonische Metamaterialien für den sichtbaren Spektralbereich | Christoph Lienau |
25.06.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Christoph Lienau, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Ultraschnelle Nano-Optik | Direktor |
02.07.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Björn Poppe, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Dosismuster in der Medizinischen Strahlenphysik - 3 Jahre Arbeitsgruppe Medizinische Strahlenphysik an der Carl von Ossietzky Universität | Direktor |
09.07.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Jesko Verhey, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Tsunamis: Entstehung, Ausbreitung und ihre Relation zur auditorischen Verarbeitung | Direktor |
16.07.2007 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Gero von Plessen, Fachgruppe Physik, Arbeitsgruppe Nanostruktur-Optik, RWTH Aachen | Die Farben des Goldes | Gottfried Bauer |
Wintersemester 2006/2007
Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema | Einladende/r |
23.10.2006 16.15 Uhr W2 1-148 | Dr. Rainer Reuter, Institut für Physik, Universität Oldenburg | Der Ozean und seine Rolle für das Klima | Direktor |
30.10.2006 16.15 Uhr W2 1-148 | Prof. Thomas Nattermann, Institut für Theoretische Physik, Universität Köln | Vortex-Physik in Supraleitern und Super-flüssigkeiten | Andreas Engel |
