Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2023
1.02.095 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -
Event date(s) | room
- Freitag, 20.10.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 27.10.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 3.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 10.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 17.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 24.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 1.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 8.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 15.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 22.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 12.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 19.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 26.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
- Freitag, 2.2.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
lecturer
Tutors
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz