The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2023

5.07.131 Vorlesung Konzentrationsanalytik -  


Event date(s) | room

  • Montag, 16.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 18.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 23.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 25.10.2023 8:00 - 10:00 | Online (BBB)
  • Montag, 30.10.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 1.11.2023 8:00 - 10:00 | Online (BBB)
  • Montag, 6.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 8.11.2023 8:00 - 10:00 | Online (BBB)
  • Montag, 13.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 15.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 20.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 22.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 27.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 29.11.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 4.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 6.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 11.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 13.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 18.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 20.12.2023 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 8.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 10.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 15.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 17.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 22.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 24.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 29.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Mittwoch, 31.1.2024 8:00 - 10:00 | W03 1-156
  • Montag, 12.2.2024 12:00 - 13:30 | W03 1-161
  • Montag, 11.3.2024 12:00 - 13:30 | W32 0-005

Description

Die VL wendet sich an Studierende des 3. Semesters des Fach-BSc. Chemie oder des 5. Semesters des BSc. Umweltwissenschaften. Die Studierenden erlernen die wichtigsten Konzepte der analytischen Chemie kennen. In der Vorlesung werden die wichtigsten instrumentellen Methoden zur Trennung und Konzentrationsbestimmung organischer und anorganischer Stoffe vorgestellt. Die Studierenden erlernen, eine analytische Fragestellung in Teilschritte zu zerlegen, angemessene Methoden zur Lösung dieser Teilschritte auszuwählen und die analytisch-chemische Fragestellung in größere interdisziplinäre Zusammenhänge einzubinden. Für alle Teilschritte des analytischen Verfahrens werden statistische Verfahren zur Qualitätssicherung vermittelt.

16.10.2023 und 18.10.2023 sind PFLICHTTERMINE für Teilnehmer am Praktikum Konzentrationsanalytik!

Lecturers

Tutor

Study fields

  • Chemie
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
3

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

(Changed: 20 Jun 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page