Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Summer term
2021
5.08.4313 Paleoceanography and -climatology -
Event date(s) | room
- Dienstag, 13.4.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 20.4.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 27.4.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 4.5.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 11.5.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 18.5.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 25.5.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 1.6.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 8.6.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 15.6.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 22.6.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 29.6.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 6.7.2021 10:00 - 12:00 | online
- Dienstag, 13.7.2021 10:00 - 12:00 | online
lecturer
Study fields
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
2
Lehrsprache
englisch
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Abriss der Ozean- und Klimageschichte der Erde; marine und terrestrische Klimaarchive; Paläoproxies und deren Anwendung; Datierung von Klimaarchiven; Erklärungsmodelle: Plattentektonik, Milankovic-Zyklen, Ozeanzirkulation, atmosphärischer CO2-Gehalt, Meteoriteneinschläge, Vulkanismus; Bedeutende Klima- und Aussterbeereignisse; Fallbeispiele.