Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2023
2.02.721 Ökonometrie (Vorlesung) -
Event date(s) | room
- Montag, 16.10.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 23.10.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 30.10.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 6.11.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 13.11.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 20.11.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 27.11.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 4.12.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 11.12.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 18.12.2023 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 8.1.2024 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 15.1.2024 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 22.1.2024 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Montag, 29.1.2024 10:00 - 12:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Donnerstag, 15.2.2024 8:00 - 10:00 | A07 0-030 (Hörsaal G)
- Montag, 25.3.2024 9:00 - 11:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
lecturer
Study fields
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
2
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Veranstaltung wiederholt die notwendigen statistischen Grundlagen, vertieft die Kenntnisse der multiplen Regression und führt die Teilnehmenden an die fortgeschrittenen Themen Panel-Daten-Regression, binäre abhängige Variablen, Instrumenten Variablen Schätzung und Zeitreihenanalyse heran.
Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Die Veranstaltung ist mathematisch sehr anspruchsvoll.