The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

2.01.514 Simulation-based Smart Grid Engineering and Assessment -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 13.10.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 15.10.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 20.10.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 22.10.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 27.10.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 29.10.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 3.11.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 5.11.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 10.11.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 12.11.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 17.11.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 19.11.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 24.11.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 26.11.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 1.12.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 3.12.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 8.12.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 10.12.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 15.12.2026 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 17.12.2026 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 5.1.2027 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 7.1.2027 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 12.1.2027 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 14.1.2027 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 19.1.2027 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 21.1.2027 12:00 - 14:00 | A05 1-160
  • Dienstag, 26.1.2027 10:00 - 12:00 | A05 1-160
  • Donnerstag, 28.1.2027 12:00 - 14:00 | A05 1-160

lecturer

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Lehrsprache
englisch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Das Modul vermittelt mathematische und methodische Grundlagen für die Planung, Durchführung und Bewertung großer Simulationsstudien in der Energieinformatik. Im Mittelpunkt stehen Verfahren zur Analyse komplexer bzw. als „Black Box“ betrachteter Zielfunktionen sowie Methoden, mit denen Wirkzusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und beobachteten Zielgrößen möglichst effizient untersucht werden können. Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Aufwand von Simulationsergebnissen betrachtet. Die Teilnehmenden lernen, die Aussagekraft simulationserzeugter Ergebnisse kritisch zu bewerten und geeignete Verfahren für die Durchführung von Simulationsexperimenten auszuwählen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse verteilter Algorithmen und deren charakteristischen Eigenschaften. Zudem werden Beweistechniken behandelt und auf verteilte Problemstellungen übertragen.

Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
Lehrsprache englisch

(Changed: 24 Jun 2026)  Kurz-URL:Shortlink: https://uol.de/p28463en
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page