The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

5.08.3551 Physical Oceanography -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 13.10.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 20.10.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 27.10.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 3.11.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 10.11.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 17.11.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 24.11.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 1.12.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 8.12.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 15.12.2026 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 5.1.2027 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 12.1.2027 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 19.1.2027 12:00 - 14:00 | W15 0-023
  • Dienstag, 26.1.2027 12:00 - 14:00 | W15 0-023

lecturer

Study fields

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
--

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Hydrodynamische Grundgleichungen; Strömungen auf der rotierenden Erde; Geostrophie, Wellen, Gezeiten; windgetriebene Ozeanzirkulation (Ekman, Sverdrup, Stommel-Theorien); Themen der regionalen Ozeanographie (Nordsee, Ostsee, Atlantik).

(Changed: 24 Jun 2026)  Kurz-URL:Shortlink: https://uol.de/p28463en
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page