Language practice
Language practice
Language practice at the Institute of Slavic Studies
The Institute of Slavic Studies focuses its language courses on the northern Slavic region, which is also central to its research. Polish and Russian can be studied across ten course levels up to level C1 (CEFR), whilst Ukrainian and Belarusian are offered as courses comprising up to four levels.
For whom?
The range of languages on offer, together with the corresponding syllabuses, was designed primarily for students of Slavic Studies , but is also open to students of other disciplines via the Language Centre and the area of specialisation. This applies to all courses offered in Polish (1–10), Ukrainian (1–4) and Belarusian (1–4). For Russian, courses from Level 3 onwards can be booked via the Professional Development Programme. The Institute’s Russian 1–2 courses are intended exclusively for students of Slavic Studies; students from other subjects should initially make use of the courses offered by the Language Centre.
Which course is right for you?
Anyone who already has some prior knowledge of the language (as a ‘native speaker’, from school, from other courses, etc.) should take a placement test before starting their language studies in order to determine the most suitable entry level. You can find the latest information about the placement test here.
Overview of courses/modules
In the following, we have compiled overviews of the courses and modules in the practical language programme of Slavic Studies, which are intended to provide information on the scope, prerequisites and target levels, etc.
Belarusian (Belarusian) course
All Belarusian (Belarusian) courses can be taken as part of the area of specialisation (pb139 – pb141)
| Module No. / Level | SWS | Credit points | Prerequisite | Target level | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| sla141 Belarusian 1 | 4 | 6 | None | A1 | Written exam or portfolio |
| sla142 Belarusian 2 | 4 | 6 | sla141 or equivalent knowledge of as determined by the placement test | A2 | Written exam or portfolio |
| sla142 Belarusian 3 | 4 | 6 | sla142 or equivalent knowledge of as determined by the placement test | Written exam or portfolio | |
| sla143 Belarusian 4 | 4 | 6 | sla143 or equivalent knowledge as determined by the placement test | Written exam or portfolio |
Polish offer
All Polish language courses can be taken as part of the area of specialisation (pb139 – pb141)
| Module No. / Level | SWS | Credit points | Prerequisite | Target level | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| sla121 Polish 1 | 4 | 6 | None | A0+ | Written exam/portfolio* |
| sla122 Polish 2 | 4 | 6 | sla121 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A1 | Written exam/portfolio* |
| sla123 Polish 3 | 4 | 6 | sla122 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A1+ | Written exam/portfolio* |
| sla124 Polish 4 | 4 | 6 | sla123 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A2 | Written exam/portfolio* |
| sla125 Polish 5 | 4 | 6 | sla124 or equivalent knowledge as determined by the placement test | A2+ | Written exam/portfolio* |
| sla126 Polish 6 | 4 | 6 | sla125 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B1 | Written exam/portfolio* |
| sla127 Polish 7 | 4 | 6 | sla126 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B1+ | Written exam/portfolio* |
| sla128 Polish 8 | 4 | 6 | sla127 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B2 | Written exam/portfolio* |
| sla129 Polish 9 | 4 | 6 | sla128 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B2+ | Written exam/portfolio* |
| sla130 Polish 10 | 4 | 6 | sla129 or equivalent knowledge as determined by a placement test | C1 | Written exam/portfolio* |
*The final decision on the assessment method rests with the lecturer.
Russian offer
Russian language courses can be taken from Russian 3 onwards as part of the area of specialisation (pb139 – pb141).
| Module No. / Level | SWS | Credit Points | Prerequisite | Target level | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| sla111 Russian 1 | 4 | 6 | None | A1.1 | Written exam/portfolio* |
| sla112 Russian 2 | 4 | 6 | sla111 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A1.2 | Written exam/portfolio* |
| sla113 Russian 3 | 4 | 6 | sla112 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A2.1 | Written exam/portfolio* |
| sla114 Russian 4 | 4 | 6 | sla113 or equivalent knowledge as determined by a placement test | A2.2 | Written exam/portfolio* |
| sla115 Russian 5 | 4 | 6 | sla114 or equivalent knowledge as determined by the placement test | B1.1 | Written exam/portfolio* |
| sla116 Russian 6 | 4 | 6 | sla115 or equivalent knowledge as determined by the placement test | B1.2 | Written exam/portfolio* |
| sla117 Russian 7 | 4 | 6 | sla116 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B2.1 | Written exam/portfolio* |
| sla118 Russian 8 | 4 | 6 | sla117 or equivalent knowledge as determined by a placement test | B2.2 | Written exam/portfolio* |
| sla119 Russian 9 / sla109 Russian for Teacher Training: Russian 9 | 4 | 6 | sla118 or equivalent knowledge as determined by a placement test | C1.1 | Written exam/portfolio* |
| sla120 Russian 10 / sla110 Russian for Teacher Training: Russian 10 | 4 | 6 | sla119 or equivalent knowledge as determined by the placement test | C1.2 | Written exam/portfolio* |
*The final decision on the assessment method rests with the lecturer.
Ukrainian offer
| Module No./Level | SWS | KP | Prerequisite | Target level | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| sla131 Ukrainian 1 | 4 | 6 | None | A1 | Written exam or portfolio |
| sla132 Ukrainian 2 | 4 | 6 | sla131 or equivalent knowledge as determined by the placement test | A2 | Written exam or portfolio |
| sla133 Ukrainian 3 | 4 | 6 | sla132 or equivalent ‘ ’ knowledge as determined by the placement test | B1.1 | Written exam or portfolio |
| sla134 Ukrainian 4 | 4 | 6 | sla133 or equivalent knowledge of as determined by the placement test | B1.2 | Written exam or portfolio |