Ex-post transparency
Ex-post transparency
The University of Oldenburg, Division 2.4 Purchasing,
Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg,
has awarded the following contracts in the past three months:
Negotiated award / restricted invitation to tender without a call for competition
§ Section 30 UVgO (contract value > EUR 25,000 net)
| Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
|---|---|---|---|
| Atlantic Hotel Sail City GmbH 27568 Bremerhaven | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Tagungsleistungen, Räume, Bewirtung, Übernachtungen. | 11.06.2028-16.06.2028 |
| SVA GmbH 01067 Dresden | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Subscription für Red Hat Linux Enterprise | 01.12.2025 bis 30.11.2026 |
| CCC (Niedersächsisches 30159 Hannover | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von SAP | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Maschinen Kaul Nordwest 40549 Düsseldorf | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung einer Absaugung | Januar 2026 |
| novel GmbH 81675 München | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von hochgenauem Messsystem (bestehend aus elektronischen Einlegesohlen und einer App) | 2025/26 |
| Studentenselbsthilfe-Kindergartenst 26129 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Betreuung | 3 Jahre |
| SERVLOG GmbH & Co. KG 26135 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Aktendigitalisierung | Frühjahr 2026 |
| CCC (Niedersächsisches 30159 Hannover | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Kosten für SAP Lizenzen | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| CCC (Niedersächsisches 30159 Hannover | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | SAP Lizenzen für 2026 | 01.01.2026 bis 31.12.2026 |
| attocube systems GmbH 85540 Haar | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Nano-Positionierer | Februar 2026 |
| METEK GmbH 25337 Elmshorn | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von zwei Lidar-Geräten | 2026 |
| innoWi GmbH 28359 Bremen | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Bearbeitung von Erfindungsmeldungen/Patente | 2026 + 2027 |
| Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Nutzung eines Elastographiemoduls | 2026 |
| Medizinische Hochschule Hannover 30625 Hannover | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lehre für die rechtsmedizinische Ausbildung an der Universität Oldenburg | 2026 |
| PKF Fasselt Partnerschaft mbB 47059 Duisburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Jahresabschlussprüfung 2025 | 1. Hälfte 2026 |
| MIFCOM GmbH 81673 München | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung eines Servers | Ab sofort |
| Polytec GmbH 76337 Waldbronn | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung Laser Vibrometer System | 2026 |
| ProtoSoft AG 82178 Puchheim | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Identity Administration Lizenzen der Firm OpenText. | 01.03.2026 - 28.02.2027 |
| osb Hamburg GmbH 20095 Hamburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Entwicklung eines Strategieprozess durch, um einen Struktur- und Entwicklungsplan für die UMO | 2026 |
| dacoso GmbH 63225 Langen | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Betrieb von SIEM-Lizenzen der Firma Dacoso | Laufzeit: 21.03.2026 – 201.03.2027 |
| HIS Hochschul-Informationssystem e 30159 Hannover | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Unterstützung bei der Analyse und Erstellung von Geschäftsberichten im Hochschulinformationssystem. | 01.10.2025 - 30.09.2026 |
| Memory Labs Pte. Ltd. 068914 Singapore | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Nutzung der Lernplattform "Corego" für drei Jahre | 01.03.2026 bis 28.02.2029 |
| Harms Brunnenbau GmbH 27478 Cuxhaven | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Freilegung und Verlängerung der Messstellen im Rahmen des DynaDeep-Projekts auf der Nordseeinsel Spiekeroog | März 2026 |
Daten zuletzt abgerufen am 09. March 2026 um 21:36:27