Ex-Post-Transparenz
Kontakt
Abteilungsleitung
Ex-Post-Transparenz
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Dezernat 2.4 Einkauf,
Ammerländer Heerstr.114-118, 26129 Oldenburg,
hat in den vergangenen drei Monaten folgende Aufträge vergeben:
Verhandlungsvergabe / Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
§ 30 UVgO (Auftragswert > 25.000 EUR netto)
Auftragnehmer | Vergabeart | Art und Umfang der Leistung | Zeitraum der Leistungserbringung |
---|---|---|---|
PHILIPS GMBH MARKET DACH 22335 Hamburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung einer Software zur zentralen Verarbeitung von technischen Patientendaten | Lieferung im Februar 2025 |
Evangelisches Krankenhaus 26122 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Durchführung fachspezifischer Praktika im Rahmen einer Kooperation. | 2023/2024 |
Evangelisches Krankenhaus 26122 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Durchführung fachspezifischer Praktika im Rahmen einer Kooperation. | 2024 |
Karl-Jaspers-Klinik 26160 Bad Zwischenahn | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Durchführung fachspezifischer Praktika im Rahmen einer Kooperation. | 2023/2024 |
Karl-Jaspers-Klinik 26160 Bad Zwischenahn | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Durchführung fachspezifischer Praktika im Rahmen einer Kooperation. | 2024 |
Karl-Jaspers-Klinik 26160 Bad Zwischenahn | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Durchführung fachspezifischer Praktika im Rahmen einer Kooperation. | 2024/2025 |
DTU Wind Energy 4000 Roskilde | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Wartung und Fehlersuche am SpinnerLidar, sowie Beschaffung und Austausch eines fast streaming board | März-April 2025 |
Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Forschungsarbeiten im Rahmen eines Kooperationsvertrages | 2025 |
asknet Solutions AG 76137 Karlsruhe | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Beshaffung eines Programms zu Bearbeitung von PDF Dateien | Januar 2025 bis Januar 2030. |
Oxford Nanopore Technologies Ltd. OX4 4DQ Oxford | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von gerätespezifischem Verbrauchsmaterial. | 2025 |
ProtoSoft AG 82178 Puchheim | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Nutzung der Identity Management Software des Herstellers Opentext. | 01.03.2025 bis 29.02.2026 |
novel GmbH 81675 München | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung eines Pedoraphiesystems | 2025 |
Reha-Zentrum Oldenburg GmbH 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Forschungsdienstleistungen im Rahmen eines Kooperationsvertrages. | 2024-2026 |
PIUS-HOSPITAL 26121 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Blockpraktika im Rahmen eines Kooperationsvertrages | 2024 |
Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Blockpraktika im Rahmen eines Kooperationsvertrages | 2025 |
Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Blockpraktika im Rahmen eines Kooperationsvertrages. | 2024/25 |
Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Blockpraktika im Rahmen eines Kooperationsvertrages | 2024 |
PIUS-HOSPITAL 26121 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Blockpraktika im Rahmen eines Kooperationsvertrages | 2024/25 |
Oxford Nanopore Technologies Ltd. OX4 4DQ Oxford | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von Gerätespezifischen Verbrauchsmaterial. | 2025 |
Klinikum Oldenburg AöR 26133 Oldenburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Wissenschaftliche Dienstleistung im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens mit einem Kooperationspartner | 2025 |
Diagenode SA 4102 Seraing | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung eines DNA Shearers | 2025 |
Beckman Coulter GmbH 47807 Krefeld | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung Durchlusszytometer | 2025 |
PHILIPS GMBH MARKET DACH 22335 Hamburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Beschaffung von Data Warehouse Lizenzen des Herstellers Philips | März 2025 |
CLF PlantClimatics GmbH 86637 Wertingen | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von Insektenzuchtinkubatoren | 2025 |
Reiner Lemoine Institut gGmbH 12489 Berlin | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Forschungsdateninfrastruktur | 01.04.2025-31.10.2025 |
Ex Libris (Deutschland) GmbH 22765 Hamburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Betrieb der ALMA Bibliotheksdatenbank | 26.09.2025 bis 25.09.2028 |
PKF Fasselt Schlage 47059 Duisburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 (Ausschreibung und Beauftragung durch das Ministerium) | 2025 |
NKT Photonics A/S 3460 Birkerød | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung einer Supercontiuumquelle | April/Mai 2025 |
LPL Projects + Logistik GmbH 20097 Hamburg | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Fracht WHV-Nizza und Ponta Delgada-WHV | 2025 |
ESPACIOS INSONORIZADOS 28880 Meco | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von spezialisierten, akustisch isolierten DEMVOX Boxen. | 2025 |
ESPACIOS INSONORIZADOS 28880 Meco | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | Lieferung von spezialisierten, akustisch isolierten DEMVOX Boxen. | 2025 |
Daten zuletzt abgerufen am 15. April 2025 um 07:43:43