Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2017
2.02.868 Empirisches Forschungsprojekt -
Veranstaltungstermin | Raum
- Donnerstag, 19.10.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 26.10.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 2.11.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 9.11.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 16.11.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 23.11.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 30.11.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 7.12.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 14.12.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 21.12.2017 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 11.1.2018 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 18.1.2018 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 25.1.2018 10:00 - 12:00 | A5 1-161
- Donnerstag, 1.2.2018 10:00 - 12:00 | A5 1-161
Beschreibung
Die Studierenden
- können eine Fragestellung entwickeln und diese empirisch analysieren,
- können Daten sammeln und Aufbereiten,
- können empirischen Analyse mit Hilfe von aktuellen Softwareprogrammen durchführen,
- können ihren Arbeitsfortschritt und die Ergebnisse ihrer Analyse präsentieren.
Lehrende
SWS
4
Lehrsprache
deutsch