Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Sommersemester 2017

2.02.868 Empirisches Forschungsprojekt -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 6.4.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 13.4.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 20.4.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 27.4.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 4.5.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 11.5.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 18.5.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 1.6.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 8.6.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 15.6.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 22.6.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 29.6.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161
  • Donnerstag, 6.7.2017 10:00 - 12:00 | A05 1-161

Beschreibung

Die Studierenden
  • können eine Fragestellung entwickeln und diese empirisch analysieren,
  • können Daten sammeln und Aufbereiten,
  • können empirischen Analyse mit Hilfe von aktuellen Softwareprogrammen durchführen,
  • können ihren Arbeitsfortschritt und die Ergebnisse ihrer Analyse präsentieren.

Lehrende

Studienmodule

  • wir410 Ausgewählte Themen der Betriebswirtschaftslehre
  • wir420 Ausgewählte Themen der Volkswirtschaftslehre

SWS
2

Lehrsprache
deutsch

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page