Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2022
1.02.098 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive/inferenzstatistische Grundlagen/"Quantitative Research Methods; introduction to SPSS: Descriptive and Inferential Statistics" (Lehrsprache Deutsch) -
Veranstaltungstermin | Raum
- Mittwoch, 19.10.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 2.11.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 9.11.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 16.11.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 23.11.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 30.11.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 7.12.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 14.12.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 21.12.2022 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 11.1.2023 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 18.1.2023 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 25.1.2023 12:15 - 13:45 | A13 0-028
- Mittwoch, 1.2.2023 12:15 - 13:45 | A13 0-028
lecturer
TutorInnen
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz
Lehrsprache
deutsch und englisch